投手01903828
東尾 修
ひがしお・おさむ
プロフィール
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 177cm/79kg
- 生年月日
- 1950年5月18日
- 経歴
- 箕島高
- ドラフト
- 1968年ドラフト1位
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 20
- 登板
- 697
- 勝
- 251
- 敗
- 247
- H
- -
- S
- 23
- 奪三振
- 1,684
- 防御率
- 3.50
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
19698
勝利0敗北2セーブ-H-HP-完投0完封勝0無四球0
197048
勝利11敗北20セーブ-H-HP-完投3完封勝0無四球0
197199
勝利19敗北36セーブ-H-HP-完投6完封勝0無四球0
1972154
勝利37敗北61セーブ-H-HP-完投19完封勝2無四球0
1973202
勝利52敗北75セーブ-H-HP-完投33完封勝7無四球2
1974229
勝利58敗北84セーブ0H-HP-完投40完封勝8無四球3
1975283
勝利81敗北99セーブ7H-HP-完投65完封勝12無四球4
1976326
勝利94敗北110セーブ12H-HP-完投80完封勝14無四球5
1977368
勝利105敗北130セーブ16H-HP-完投97完封勝15無四球8
1978413
勝利128敗北144セーブ17H-HP-完投125完封勝16無四球9
1979436
勝利134敗北157セーブ17H-HP-完投135完封勝17無四球12
1980469
勝利151敗北170セーブ17H-HP-完投153完封勝18無四球16
1981496
勝利159敗北181セーブ17H-HP-完投164完封勝19無四球18
1982524
勝利169敗北192セーブ18H-HP-完投175完封勝21無四球18
1983556
勝利187敗北201セーブ20H-HP-完投186完封勝24無四球20
1984588
勝利201敗北215セーブ20H-HP-完投206完封勝27無四球23
1985619
勝利218敗北218セーブ21H-HP-完投217完封勝30無四球25
1986650
勝利230敗北229セーブ23H-HP-完投225完封勝30無四球27
1987678
勝利245敗北238セーブ23H-HP-完投242完封勝33無四球33
1988697
勝利251敗北247セーブ23H-HP-完投247完封勝34無四球33
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 73 | 15.00 | 16 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 | 14 | 8.40 | 2.00 |
| 1970 | 48 | 11 | 20 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | .355 | 859 | 188.33 | 199 | 24 | 104 | 8 | 105 | 5 | 0 | 121 | 113 | 5.40 | 1.61 |
| 1971 | 99 | 19 | 36 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | .345 | 1,823 | 409.67 | 397 | 44 | 222 | 23 | 214 | 10 | 0 | 231 | 205 | 4.50 | 1.51 |
| 1972 | 154 | 37 | 61 | - | - | - | 19 | 2 | 0 | .378 | 3,136 | 719.33 | 710 | 81 | 332 | 35 | 385 | 14 | 0 | 383 | 331 | 4.14 | 1.45 |
| 1973 | 202 | 52 | 75 | - | - | - | 33 | 7 | 2 | .409 | 4,224 | 976.67 | 960 | 103 | 423 | 48 | 489 | 20 | 0 | 490 | 425 | 3.92 | 1.42 |
| 1974 | 229 | 58 | 84 | 0 | - | - | 40 | 8 | 3 | .408 | 4,737 | 1,099.67 | 1,076 | 115 | 469 | 55 | 547 | 21 | 0 | 545 | 472 | 3.86 | 1.40 |
| 1975 | 283 | 81 | 99 | 7 | - | - | 65 | 12 | 4 | .450 | 6,018 | 1,417.33 | 1,363 | 129 | 532 | 62 | 701 | 24 | 0 | 646 | 556 | 3.53 | 1.34 |
| 1976 | 326 | 94 | 110 | 12 | - | - | 80 | 14 | 5 | .461 | 7,031 | 1,660.67 | 1,619 | 143 | 584 | 69 | 794 | 26 | 0 | 743 | 642 | 3.48 | 1.33 |
| 1977 | 368 | 105 | 130 | 16 | - | - | 97 | 15 | 8 | .447 | 8,049 | 1,902.33 | 1,878 | 173 | 640 | 83 | 902 | 27 | 0 | 862 | 746 | 3.53 | 1.32 |
| 1978 | 413 | 128 | 144 | 17 | - | - | 125 | 16 | 9 | .471 | 9,274 | 2,205.67 | 2,177 | 198 | 693 | 99 | 1,028 | 28 | 0 | 972 | 845 | 3.45 | 1.30 |
| 1979 | 436 | 134 | 157 | 17 | - | - | 135 | 17 | 12 | .460 | 9,940 | 2,360.67 | 2,358 | 217 | 725 | 106 | 1,089 | 28 | 1 | 1,062 | 923 | 3.52 | 1.31 |
| 1980 | 469 | 151 | 170 | 17 | - | - | 153 | 18 | 16 | .470 | 10,928 | 2,596.00 | 2,616 | 245 | 766 | 118 | 1,173 | 28 | 2 | 1,179 | 1,022 | 3.54 | 1.30 |
| 1981 | 496 | 159 | 181 | 17 | - | - | 164 | 19 | 18 | .468 | 11,696 | 2,777.00 | 2,808 | 269 | 817 | 125 | 1,228 | 29 | 3 | 1,262 | 1,099 | 3.56 | 1.31 |
| 1982 | 524 | 169 | 192 | 18 | - | - | 175 | 21 | 18 | .468 | 12,459 | 2,960.67 | 2,987 | 289 | 866 | 128 | 1,287 | 30 | 4 | 1,338 | 1,166 | 3.54 | 1.30 |
| 1983 | 556 | 187 | 201 | 20 | - | - | 186 | 24 | 20 | .482 | 13,332 | 3,173.67 | 3,185 | 303 | 917 | 134 | 1,359 | 30 | 5 | 1,414 | 1,235 | 3.50 | 1.29 |
| 1984 | 588 | 201 | 215 | 20 | - | - | 206 | 27 | 23 | .483 | 14,318 | 3,415.00 | 3,412 | 327 | 970 | 142 | 1,443 | 32 | 5 | 1,517 | 1,324 | 3.49 | 1.28 |
| 1985 | 619 | 218 | 218 | 21 | - | - | 217 | 30 | 25 | .500 | 15,039 | 3,589.33 | 3,576 | 346 | 1,016 | 149 | 1,517 | 33 | 5 | 1,588 | 1,388 | 3.48 | 1.28 |
| 1986 | 650 | 230 | 229 | 23 | - | - | 225 | 30 | 27 | .501 | 15,742 | 3,757.67 | 3,759 | 375 | 1,043 | 156 | 1,569 | 34 | 5 | 1,673 | 1,467 | 3.51 | 1.28 |
| 1987 | 678 | 245 | 238 | 23 | - | - | 242 | 33 | 33 | .507 | 16,646 | 3,980.33 | 3,974 | 391 | 1,072 | 162 | 1,654 | 37 | 5 | 1,754 | 1,531 | 3.46 | 1.27 |
| 1988 | 697 | 251 | 247 | 23 | - | - | 247 | 34 | 33 | .504 | 17,109 | 4,086.00 | 4,095 | 412 | 1,102 | 165 | 1,684 | 39 | 5 | 1,817 | 1,588 | 3.50 | 1.27 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
1969西 鉄
登板8勝利0敗北2セーブ-H-HP-完投0完封勝0
1970西 鉄
登板40勝利11敗北18セーブ-H-HP-完投3完封勝0
1971西 鉄
登板51勝利8敗北16セーブ-H-HP-完投3完封勝0
1972西 鉄
登板55勝利18敗北25セーブ-H-HP-完投13完封勝2
1973太平洋
登板48勝利15敗北14セーブ-H-HP-完投14完封勝5
1974太平洋
登板27勝利6敗北9セーブ0H-HP-完投7完封勝1
1975太平洋
登板54勝利23敗北15セーブ7H-HP-完投25完封勝4
1976太平洋
登板43勝利13敗北11セーブ5H-HP-完投15完封勝2
1977クラウン
登板42勝利11敗北20セーブ4H-HP-完投17完封勝1
1978クラウン
登板45勝利23敗北14セーブ1H-HP-完投28完封勝1
1979西 武
登板23勝利6敗北13セーブ0H-HP-完投10完封勝1
1980西 武
登板33勝利17敗北13セーブ0H-HP-完投18完封勝1
1981西 武
登板27勝利8敗北11セーブ0H-HP-完投11完封勝1
1982西 武
登板28勝利10敗北11セーブ1H-HP-完投11完封勝2
1983西 武
登板32勝利18敗北9セーブ2H-HP-完投11完封勝3
1984西 武
登板32勝利14敗北14セーブ0H-HP-完投20完封勝3
1985西 武
登板31勝利17敗北3セーブ1H-HP-完投11完封勝3
1986西 武
登板31勝利12敗北11セーブ2H-HP-完投8完封勝0
1987西 武
登板28勝利15敗北9セーブ0H-HP-完投17完封勝3
1988西 武
登板19勝利6敗北9セーブ0H-HP-完投5完封勝1
通算
登板697勝利251敗北247セーブ23H-HP-完投247完封勝34
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 西 鉄 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 73 | 15.00 | 16 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 | 14 | 8.40 | 2.00 | 未到達 |
| 1970 | 西 鉄 | 40 | 11 | 18 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | .379 | 786 | 173.33 | 183 | 22 | 90 | 7 | 94 | 4 | 0 | 107 | 99 | 5.15 | 1.57 | 到達 |
| 1971 | 西 鉄 | 51 | 8 | 16 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | .333 | 964 | 221.33 | 198 | 20 | 118 | 15 | 109 | 5 | 0 | 110 | 92 | 3.75 | 1.43 | 到達 |
| 1972 | 西 鉄 | 55 | 18 | 25 | - | - | - | 13 | 2 | 0 | .419 | 1,313 | 309.67 | 313 | 37 | 110 | 12 | 171 | 4 | 0 | 152 | 126 | 3.66 | 1.37 | 到達 |
| 1973 | 太平洋 | 48 | 15 | 14 | - | - | - | 14 | 5 | 2 | .517 | 1,088 | 257.33 | 250 | 22 | 91 | 13 | 104 | 6 | 0 | 107 | 94 | 3.29 | 1.33 | 到達 |
| 1974 | 太平洋 | 27 | 6 | 9 | 0 | - | - | 7 | 1 | 1 | .400 | 513 | 123.00 | 116 | 12 | 46 | 7 | 58 | 1 | 0 | 55 | 47 | 3.44 | 1.32 | 未到達 |
| 1975 | 太平洋 | 54 | 23 | 15 | 7 | - | - | 25 | 4 | 1 | .605 | 1,281 | 317.67 | 287 | 14 | 63 | 7 | 154 | 3 | 0 | 101 | 84 | 2.38 | 1.10 | 到達 |
| 1976 | 太平洋 | 43 | 13 | 11 | 5 | - | - | 15 | 2 | 1 | .542 | 1,013 | 243.33 | 256 | 14 | 52 | 7 | 93 | 2 | 0 | 97 | 86 | 3.19 | 1.27 | 到達 |
| 1977 | クラウン | 42 | 11 | 20 | 4 | - | - | 17 | 1 | 3 | .355 | 1,018 | 241.67 | 259 | 30 | 56 | 14 | 108 | 1 | 0 | 119 | 104 | 3.87 | 1.30 | 到達 |
| 1978 | クラウン | 45 | 23 | 14 | 1 | - | - | 28 | 1 | 1 | .622 | 1,225 | 303.33 | 299 | 25 | 53 | 16 | 126 | 1 | 0 | 110 | 99 | 2.94 | 1.16 | 到達 |
| 1979 | 西 武 | 23 | 6 | 13 | 0 | - | - | 10 | 1 | 3 | .316 | 666 | 155.00 | 181 | 19 | 32 | 7 | 61 | 0 | 1 | 90 | 78 | 4.53 | 1.37 | 到達 |
| 1980 | 西 武 | 33 | 17 | 13 | 0 | - | - | 18 | 1 | 4 | .567 | 988 | 235.33 | 258 | 28 | 41 | 12 | 84 | 0 | 1 | 117 | 99 | 3.79 | 1.27 | 到達 |
| 1981 | 西 武 | 27 | 8 | 11 | 0 | - | - | 11 | 1 | 2 | .421 | 768 | 181.00 | 192 | 24 | 51 | 7 | 55 | 1 | 1 | 83 | 77 | 3.83 | 1.34 | 到達 |
| 1982 | 西 武 | 28 | 10 | 11 | 1 | - | - | 11 | 2 | 0 | .476 | 763 | 183.67 | 179 | 20 | 49 | 3 | 59 | 1 | 1 | 76 | 67 | 3.28 | 1.24 | 到達 |
| 1983 | 西 武 | 32 | 18 | 9 | 2 | - | - | 11 | 3 | 2 | .667 | 873 | 213.00 | 198 | 14 | 51 | 6 | 72 | 0 | 1 | 76 | 69 | 2.92 | 1.17 | 到達 |
| 1984 | 西 武 | 32 | 14 | 14 | 0 | - | - | 20 | 3 | 3 | .500 | 986 | 241.33 | 227 | 24 | 53 | 8 | 84 | 2 | 0 | 103 | 89 | 3.32 | 1.16 | 到達 |
| 1985 | 西 武 | 31 | 17 | 3 | 1 | - | - | 11 | 3 | 2 | .850 | 721 | 174.33 | 164 | 19 | 46 | 7 | 74 | 1 | 0 | 71 | 64 | 3.30 | 1.20 | 到達 |
| 1986 | 西 武 | 31 | 12 | 11 | 2 | - | - | 8 | 0 | 2 | .522 | 703 | 168.33 | 183 | 29 | 27 | 7 | 52 | 1 | 0 | 85 | 79 | 4.22 | 1.25 | 到達 |
| 1987 | 西 武 | 28 | 15 | 9 | 0 | - | - | 17 | 3 | 6 | .625 | 904 | 222.67 | 215 | 16 | 29 | 6 | 85 | 3 | 0 | 81 | 64 | 2.59 | 1.10 | 到達 |
| 1988 | 西 武 | 19 | 6 | 9 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | .400 | 463 | 105.67 | 121 | 21 | 30 | 3 | 30 | 2 | 0 | 63 | 57 | 4.85 | 1.43 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 697 | 251 | 247 | 23 | - | - | 247 | 34 | 33 | .504 | 17,109 | 4,086.00 | 4,095 | 412 | 1,102 | 165 | 1,684 | 39 | 5 | 1,817 | 1,588 | 3.50 | 1.27 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | パ・リーグ | 54位 | 27位 | 18位 | 23位 | - | - | 21位 | 15位 | 12位 | - | 29位 | 29位 | 26位 | 12位 | 29位 | 23位 | 41位 | 28位 | 8位 | 22位 | 22位 | - | - |
| 1987 | パ・リーグ | 28位 | 2位 | 11位 | 20位 | - | - | 4位 | 4位 | 1位 | 6位 | 5位 | 5位 | 3位 | 19位 | 32位 | 2位 | 14位 | 18位 | 14位 | 10位 | 14位 | 2位 | 4位 |
| 1986 | パ・リーグ | 28位 | 7位 | 6位 | 9位 | - | - | 8位 | 25位 | 4位 | 13位 | 9位 | 8位 | 6位 | 5位 | 38位 | 7位 | 31位 | 30位 | 9位 | 10位 | 8位 | 13位 | 8位 |
| 1985 | パ・リーグ | 29位 | 4位 | 36位 | 20位 | - | - | 6位 | 1位 | 4位 | 2位 | 14位 | 10位 | 14位 | 21位 | 23位 | 9位 | 20位 | 26位 | 14位 | 22位 | 21位 | 4位 | 3位 |
| 1984 | パ・リーグ | 16位 | 7位 | 1位 | 20位 | - | - | 1位 | 3位 | 3位 | 16位 | 1位 | 1位 | 3位 | 9位 | 13位 | 5位 | 14位 | 11位 | 13位 | 5位 | 5位 | 3位 | 1位 |
| 1983 | パ・リーグ | 19位 | 1位 | 11位 | 9位 | - | - | 7位 | 1位 | 6位 | 2位 | 6位 | 7位 | 8位 | 24位 | 12位 | 10位 | 13位 | 43位 | 1位 | 16位 | 16位 | 1位 | 5位 |
| 1982 | パ・リーグ | 21位 | 12位 | 7位 | 14位 | - | - | 9位 | 7位 | 16位 | 13位 | 12位 | 10位 | 9位 | 11位 | 18位 | 23位 | 23位 | 22位 | 1位 | 13位 | 15位 | 9位 | 11位 |
| 1981 | パ・リーグ | 26位 | 17位 | 6位 | 26位 | - | - | 7位 | 14位 | 4位 | 21位 | 11位 | 11位 | 6位 | 6位 | 13位 | 12位 | 24位 | 17位 | 1位 | 10位 | 9位 | 16位 | 16位 |
| 1980 | パ・リーグ | 15位 | 2位 | 5位 | 34位 | - | - | 2位 | 9位 | 1位 | 11位 | 2位 | 2位 | 1位 | 12位 | 28位 | 2位 | 16位 | 36位 | 2位 | 2位 | 2位 | 6位 | 10位 |
| 1979 | パ・リーグ | 41位 | 25位 | 6位 | 29位 | - | - | 9位 | 11位 | 3位 | 23位 | 16位 | 16位 | 13位 | 19位 | 29位 | 10位 | 24位 | 39位 | 1位 | 11位 | 12位 | 21位 | 16位 |
| 1978 | パ・リーグ | 3位 | 2位 | 2位 | 17位 | - | - | 2位 | 12位 | 9位 | 5位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 6位 | 1位 | 3位 | 17位 | 5位 | 1位 | 2位 | 8位 | 8位 |
| 1977 | パ・リーグ | 7位 | 9位 | 1位 | 11位 | - | - | 5位 | 12位 | 3位 | 20位 | 3位 | 4位 | 1位 | 1位 | 5位 | 2位 | 8位 | 30位 | 16位 | 1位 | 1位 | 20位 | 18位 |
| 1976 | パ・リーグ | 5位 | 7位 | 10位 | 5位 | - | - | 6位 | 9位 | 12位 | 12位 | 4位 | 5位 | 1位 | 14位 | 9位 | 8位 | 13位 | 13位 | 13位 | 1位 | 1位 | 14位 | 18位 |
| 1975 | パ・リーグ | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | - | - | 1位 | 1位 | 11位 | 5位 | 1位 | 1位 | 1位 | 17位 | 5位 | 9位 | 1位 | 5位 | 9位 | 1位 | 3位 | 3位 | 6位 |
| 1974 | パ・リーグ | 43位 | 25位 | 13位 | 36位 | - | - | 11位 | 11位 | 2位 | - | 29位 | 28位 | 26位 | 25位 | 17位 | 9位 | 30位 | 27位 | 36位 | 24位 | 25位 | - | - |
| 1973 | パ・リーグ | 7位 | 3位 | 3位 | - | - | - | 2位 | 2位 | 4位 | 11位 | 2位 | 2位 | 1位 | 8位 | 1位 | 1位 | 5位 | 1位 | 41位 | 1位 | 1位 | 14位 | 19位 |
| 1972 | パ・リーグ | 3位 | 4位 | 1位 | - | - | - | 5位 | 6位 | 18位 | 19位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 | 10位 | 1位 | 1位 | 15位 | 20位 |
| 1971 | パ・リーグ | 1位 | 18位 | 1位 | - | - | - | 23位 | 23位 | 17位 | 21位 | 7位 | 10位 | 10位 | 18位 | 1位 | 3位 | 11位 | 3位 | 16位 | 4位 | 5位 | 17位 | 22位 |
| 1970 | パ・リーグ | 17位 | 12位 | 2位 | - | - | - | 20位 | 20位 | 15位 | 19位 | 13位 | 14位 | 11位 | 10位 | 2位 | 11位 | 14位 | 2位 | 11位 | 2位 | 2位 | 21位 | 21位 |
| 1969 | パ・リーグ | 60位 | 47位 | 38位 | - | - | - | 36位 | 24位 | 24位 | - | 58位 | 59位 | 60位 | 57位 | 39位 | 43位 | 52位 | 17位 | 5位 | 52位 | 50位 | - | - |