野手10ct70
松中 信彦
まつなか・のぶひこ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 183cm/97kg
- 生年月日
- 1973年12月26日
- 出身地
- -
- 経歴
- 八代第一高 - 新日鉄君津
- ドラフト
- 1996年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 19
- 試合
- 1,780
- 打率
- .296
- 安打
- 1,767
- 本
- 352
- 打点
- 1,168
- 盗塁
- 28
- OPS
- .925
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 20 | 48 | 43 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | .209 | .233 | .255 | .488 |
| 1998 | 54 | 131 | 114 | 13 | 28 | 7 | 0 | 3 | 44 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 25 | 2 | .246 | .386 | .323 | .709 |
| 1999 | 180 | 593 | 509 | 70 | 134 | 27 | 4 | 26 | 247 | 87 | 7 | 3 | 6 | 6 | 58 | 14 | 85 | 13 | .263 | .485 | .351 | .836 |
| 2000 | 310 | 1,133 | 980 | 146 | 281 | 53 | 5 | 59 | 521 | 193 | 7 | 4 | 6 | 13 | 114 | 20 | 134 | 25 | .287 | .532 | .368 | .900 |
| 2001 | 440 | 1,684 | 1,459 | 227 | 441 | 82 | 5 | 95 | 818 | 315 | 9 | 4 | 6 | 18 | 171 | 30 | 211 | 31 | .302 | .561 | .383 | .943 |
| 2002 | 576 | 2,245 | 1,944 | 302 | 567 | 105 | 6 | 123 | 1,053 | 398 | 10 | 6 | 6 | 25 | 223 | 47 | 291 | 43 | .292 | .542 | .374 | .915 |
| 2003 | 711 | 2,835 | 2,438 | 401 | 727 | 136 | 7 | 153 | 1,336 | 521 | 12 | 6 | 6 | 28 | 304 | 59 | 360 | 55 | .298 | .548 | .385 | .933 |
| 2004 | 841 | 3,412 | 2,916 | 519 | 898 | 173 | 8 | 197 | 1,678 | 641 | 14 | 6 | 6 | 30 | 388 | 71 | 427 | 62 | .308 | .575 | .399 | .974 |
| 2005 | 973 | 3,987 | 3,399 | 628 | 1,050 | 199 | 10 | 243 | 1,998 | 762 | 16 | 7 | 6 | 37 | 464 | 80 | 512 | 68 | .309 | .588 | .401 | .988 |
| 2006 | 1,104 | 4,546 | 3,846 | 707 | 1,195 | 231 | 11 | 262 | 2,234 | 838 | 18 | 7 | 6 | 41 | 566 | 86 | 549 | 73 | .311 | .581 | .407 | .988 |
| 2007 | 1,227 | 5,065 | 4,286 | 767 | 1,312 | 257 | 12 | 277 | 2,424 | 906 | 19 | 7 | 6 | 47 | 634 | 91 | 615 | 78 | .306 | .566 | .403 | .968 |
| 2008 | 1,371 | 5,697 | 4,824 | 846 | 1,468 | 285 | 14 | 302 | 2,687 | 998 | 22 | 8 | 6 | 55 | 711 | 99 | 706 | 89 | .304 | .557 | .400 | .957 |
| 2009 | 1,497 | 6,218 | 5,272 | 908 | 1,593 | 306 | 14 | 325 | 2,902 | 1,078 | 24 | 11 | 6 | 58 | 773 | 107 | 783 | 100 | .302 | .550 | .398 | .949 |
| 2010 | 1,576 | 6,485 | 5,510 | 936 | 1,649 | 311 | 15 | 336 | 2,998 | 1,113 | 27 | 11 | 6 | 60 | 797 | 110 | 827 | 104 | .299 | .544 | .395 | .939 |
| 2011 | 1,664 | 6,789 | 5,776 | 962 | 1,731 | 327 | 15 | 348 | 3,132 | 1,149 | 27 | 11 | 6 | 63 | 826 | 115 | 865 | 106 | .300 | .542 | .394 | .936 |
| 2012 | 1,729 | 6,953 | 5,912 | 972 | 1,761 | 329 | 15 | 352 | 3,176 | 1,162 | 28 | 11 | 6 | 63 | 852 | 117 | 891 | 107 | .298 | .537 | .393 | .930 |
| 2013 | 1,738 | 6,963 | 5,922 | 972 | 1,763 | 329 | 15 | 352 | 3,178 | 1,163 | 28 | 11 | 6 | 63 | 852 | 117 | 894 | 107 | .298 | .537 | .393 | .930 |
| 2014 | 1,771 | 6,996 | 5,949 | 972 | 1,766 | 330 | 15 | 352 | 3,182 | 1,167 | 28 | 11 | 6 | 64 | 856 | 118 | 900 | 107 | .297 | .535 | .392 | .927 |
| 2015 | 1,780 | 7,012 | 5,964 | 972 | 1,767 | 330 | 15 | 352 | 3,183 | 1,168 | 28 | 11 | 6 | 64 | 857 | 118 | 909 | 107 | .296 | .534 | .392 | .925 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 福岡ダイエー | 20 | 48 | 43 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | .209 | .233 | .255 | .488 | 未到達 |
| 1998 | 福岡ダイエー | 34 | 83 | 71 | 9 | 19 | 6 | 0 | 3 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | .268 | .479 | .361 | .840 | 未到達 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 126 | 462 | 395 | 57 | 106 | 20 | 4 | 23 | 203 | 71 | 5 | 2 | 5 | 4 | 46 | 12 | 60 | 11 | .268 | .514 | .359 | .873 | 到達 |
| 2000 | 福岡ダイエー | 130 | 540 | 471 | 76 | 147 | 26 | 1 | 33 | 274 | 106 | 0 | 1 | 0 | 7 | 56 | 6 | 49 | 12 | .312 | .582 | .387 | .969 | 到達 |
| 2001 | 福岡ダイエー | 130 | 551 | 479 | 81 | 160 | 29 | 0 | 36 | 297 | 122 | 2 | 0 | 0 | 5 | 57 | 10 | 77 | 6 | .334 | .620 | .412 | 1.032 | 到達 |
| 2002 | 福岡ダイエー | 136 | 561 | 485 | 75 | 126 | 23 | 1 | 28 | 235 | 83 | 1 | 2 | 0 | 7 | 52 | 17 | 80 | 12 | .260 | .485 | .348 | .833 | 到達 |
| 2003 | 福岡ダイエー | 135 | 590 | 494 | 99 | 160 | 31 | 1 | 30 | 283 | 123 | 2 | 0 | 0 | 3 | 81 | 12 | 69 | 12 | .324 | .573 | .429 | 1.002 | 到達 |
| 2004 | 福岡ダイエー | 130 | 577 | 478 | 118 | 171 | 37 | 1 | 44 | 342 | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 | 12 | 67 | 7 | .358 | .715 | .464 | 1.179 | 到達 |
| 2005 | 福岡ソフトバンク | 132 | 575 | 483 | 109 | 152 | 26 | 2 | 46 | 320 | 121 | 2 | 1 | 0 | 7 | 76 | 9 | 85 | 6 | .315 | .663 | .412 | 1.075 | 到達 |
| 2006 | 福岡ソフトバンク | 131 | 559 | 447 | 79 | 145 | 32 | 1 | 19 | 236 | 76 | 2 | 0 | 0 | 4 | 102 | 6 | 37 | 5 | .324 | .528 | .453 | .981 | 到達 |
| 2007 | 福岡ソフトバンク | 123 | 519 | 440 | 60 | 117 | 26 | 1 | 15 | 190 | 68 | 1 | 0 | 0 | 6 | 68 | 5 | 66 | 5 | .266 | .432 | .366 | .798 | 到達 |
| 2008 | 福岡ソフトバンク | 144 | 632 | 538 | 79 | 156 | 28 | 2 | 25 | 263 | 92 | 3 | 1 | 0 | 8 | 77 | 8 | 91 | 11 | .290 | .489 | .382 | .871 | 到達 |
| 2009 | 福岡ソフトバンク | 126 | 521 | 448 | 62 | 125 | 21 | 0 | 23 | 215 | 80 | 2 | 3 | 0 | 3 | 62 | 8 | 77 | 11 | .279 | .480 | .374 | .854 | 到達 |
| 2010 | 福岡ソフトバンク | 79 | 267 | 238 | 28 | 56 | 5 | 1 | 11 | 96 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 44 | 4 | .235 | .403 | .311 | .714 | 未到達 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 88 | 304 | 266 | 26 | 82 | 16 | 0 | 12 | 134 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 5 | 38 | 2 | .308 | .504 | .383 | .887 | 未到達 |
| 2012 | 福岡ソフトバンク | 65 | 164 | 136 | 10 | 30 | 2 | 0 | 4 | 44 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 26 | 1 | .221 | .324 | .354 | .678 | 未到達 |
| 2013 | 福岡ソフトバンク | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 未到達 |
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 33 | 33 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .111 | .148 | .242 | .390 | 未到達 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 9 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .067 | .067 | .125 | .192 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,780 | 7,012 | 5,964 | 972 | 1,767 | 330 | 15 | 352 | 3,183 | 1,168 | 28 | 11 | 6 | 64 | 857 | 118 | 909 | 107 | .296 | .534 | .392 | .925 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | パ・リーグ | 240位 | 138位 | 137位 | 147位 | 146位 | 136位 | 66位 | 98位 | 148位 | 137位 | 98位 | 82位 | 102位 | 82位 | 126位 | 93位 | 120位 | 119位 | - | - | - | - |
| 2014 | パ・リーグ | 139位 | 119位 | 121位 | 151位 | 127位 | 112位 | 68位 | 97位 | 130位 | 101位 | 76位 | 91位 | 107位 | 52位 | 99位 | 62位 | 123位 | 117位 | - | - | - | - |
| 2013 | パ・リーグ | 247位 | 145位 | 144位 | 150位 | 136位 | 127位 | 61位 | 93位 | 138位 | 122位 | 87位 | 80位 | 110位 | 79位 | 138位 | 88位 | 147位 | 115位 | - | - | - | - |
| 2012 | パ・リーグ | 73位 | 64位 | 67位 | 74位 | 70位 | 89位 | 63位 | 31位 | 65位 | 62位 | 60位 | 86位 | 125位 | 84位 | 33位 | 41位 | 69位 | 80位 | - | - | - | - |
| 2011 | パ・リーグ | 52位 | 46位 | 46位 | 43位 | 32位 | 26位 | 54位 | 9位 | 28位 | 26位 | 78位 | 70位 | 114位 | 24位 | 25位 | 21位 | 61位 | 62位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 58位 | 51位 | 50位 | 51位 | 53位 | 70位 | 30位 | 25位 | 45位 | 41位 | 31位 | 59位 | 111位 | 37位 | 42位 | 40位 | 57位 | 53位 | - | - | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 22位 | 21位 | 23位 | 23位 | 24位 | 30位 | 61位 | 6位 | 17位 | 9位 | 46位 | 26位 | 110位 | 17位 | 7位 | 11位 | 28位 | 14位 | 18位 | 11位 | 9位 | 10位 |
| 2008 | パ・リーグ | 1位 | 3位 | 5位 | 7位 | 8位 | 13位 | 23位 | 6位 | 4位 | 5位 | 38位 | 46位 | 120位 | 2位 | 2位 | 9位 | 11位 | 8位 | 12位 | 8位 | 4位 | 6位 |
| 2007 | パ・リーグ | 28位 | 20位 | 26位 | 16位 | 27位 | 13位 | 33位 | 11位 | 18位 | 11位 | 65位 | 74位 | 116位 | 3位 | 3位 | 24位 | 32位 | 44位 | 26位 | 12位 | 8位 | 12位 |
| 2006 | パ・リーグ | 6位 | 5位 | 13位 | 2位 | 6位 | 4位 | 28位 | 7位 | 8位 | 7位 | 48位 | 81位 | 113位 | 10位 | 1位 | 12位 | 62位 | 46位 | 1位 | 5位 | 1位 | 1位 |
| 2005 | パ・リーグ | 5位 | 4位 | 7位 | 1位 | 2位 | 10位 | 15位 | 1位 | 1位 | 1位 | 41位 | 39位 | 100位 | 2位 | 1位 | 7位 | 13位 | 33位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 2004 | パ・リーグ | 6位 | 4位 | 10位 | 1位 | 1位 | 2位 | 36位 | 1位 | 1位 | 1位 | 44位 | 89位 | 98位 | 35位 | 2位 | 4位 | 25位 | 32位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 2003 | パ・リーグ | 7位 | 9位 | 9位 | 4位 | 8位 | 10位 | 34位 | 9位 | 10位 | 1位 | 56位 | 90位 | 86位 | 22位 | 3位 | 4位 | 26位 | 17位 | 9位 | 6位 | 3位 | 5位 |
| 2002 | パ・リーグ | 6位 | 11位 | 13位 | 7位 | 17位 | 19位 | 32位 | 8位 | 9位 | 7位 | 62位 | 30位 | 103位 | 1位 | 7位 | 1位 | 23位 | 5位 | 23位 | 13位 | 13位 | 10位 |
| 2001 | パ・リーグ | 24位 | 20位 | 20位 | 15位 | 9位 | 11位 | 58位 | 7位 | 6位 | 5位 | 42位 | 71位 | 87位 | 5位 | 16位 | 4位 | 22位 | 35位 | 3位 | 3位 | 5位 | 3位 |
| 2000 | パ・リーグ | 10位 | 11位 | 10位 | 12位 | 7位 | 7位 | 38位 | 3位 | 4位 | 2位 | 87位 | 48位 | 91位 | 1位 | 12位 | 8位 | 37位 | 11位 | 6位 | 3位 | 9位 | 5位 |
| 1999 | パ・リーグ | 21位 | 26位 | 25位 | 17位 | 24位 | 19位 | 5位 | 8位 | 14位 | 12位 | 28位 | 29位 | 44位 | 8位 | 23位 | 2位 | 32位 | 12位 | 18位 | 4位 | 12位 | 4位 |
| 1998 | パ・リーグ | 125位 | 87位 | 86位 | 82位 | 85位 | 63位 | 63位 | 49位 | 80位 | 79位 | 45位 | 78位 | 84位 | 54位 | 74位 | 60位 | 92位 | 110位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 165位 | 99位 | 99位 | 102位 | 98位 | 98位 | 62位 | 87位 | 100位 | 84位 | 86位 | 52位 | 69位 | 57位 | 105位 | 55位 | 88位 | 70位 | - | - | - | - |