投手10cu52
能見 篤史
のうみ・あつし
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 180cm/74kg
- 生年月日
- 1979年5月28日
- 出身地
- -
- 経歴
- 鳥取城北高 - 大阪ガス
- ドラフト
- 2004年ドラフト自由枠
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 18
- 登板
- 474
- 勝
- 104
- 敗
- 93
- H
- 57
- S
- 4
- 奪三振
- 1,517
- 防御率
- 3.35
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .800 | 293 | 64.67 | 78 | 10 | 27 | 1 | 64 | 3 | 0 | 40 | 40 | 5.57 | 1.62 |
| 2006 | 54 | 6 | 5 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | .545 | 503 | 111.67 | 127 | 14 | 43 | 4 | 110 | 5 | 0 | 67 | 66 | 5.32 | 1.52 |
| 2007 | 77 | 10 | 9 | 0 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | .526 | 833 | 185.67 | 206 | 21 | 73 | 8 | 161 | 7 | 0 | 106 | 102 | 4.94 | 1.50 |
| 2008 | 88 | 10 | 9 | 0 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | .526 | 887 | 197.00 | 221 | 22 | 79 | 8 | 171 | 8 | 0 | 112 | 108 | 4.93 | 1.52 |
| 2009 | 116 | 23 | 18 | 0 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | .561 | 1,562 | 362.00 | 363 | 33 | 123 | 13 | 325 | 11 | 1 | 173 | 156 | 3.88 | 1.34 |
| 2010 | 128 | 31 | 18 | 0 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | .633 | 1,829 | 424.33 | 426 | 36 | 136 | 18 | 382 | 13 | 1 | 196 | 174 | 3.69 | 1.32 |
| 2011 | 157 | 43 | 27 | 0 | 12 | 14 | 8 | 3 | 2 | .614 | 2,628 | 624.67 | 577 | 44 | 191 | 24 | 568 | 16 | 1 | 255 | 230 | 3.31 | 1.23 |
| 2012 | 186 | 53 | 37 | 0 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | .589 | 3,365 | 806.67 | 734 | 58 | 228 | 27 | 740 | 21 | 1 | 316 | 279 | 3.11 | 1.19 |
| 2013 | 211 | 64 | 44 | 0 | 12 | 14 | 17 | 7 | 4 | .593 | 4,089 | 987.33 | 889 | 76 | 269 | 27 | 867 | 26 | 1 | 373 | 333 | 3.04 | 1.17 |
| 2014 | 237 | 73 | 57 | 0 | 12 | 14 | 20 | 8 | 4 | .562 | 4,809 | 1,156.67 | 1,059 | 92 | 317 | 30 | 1,018 | 35 | 1 | 454 | 408 | 3.17 | 1.19 |
| 2015 | 264 | 84 | 70 | 0 | 12 | 14 | 21 | 9 | 5 | .545 | 5,481 | 1,316.33 | 1,229 | 105 | 355 | 32 | 1,143 | 41 | 1 | 527 | 474 | 3.24 | 1.20 |
| 2016 | 290 | 92 | 82 | 0 | 13 | 15 | 23 | 10 | 5 | .529 | 6,115 | 1,463.67 | 1,369 | 122 | 407 | 38 | 1,269 | 46 | 2 | 594 | 534 | 3.28 | 1.21 |
| 2017 | 313 | 98 | 88 | 0 | 13 | 15 | 24 | 10 | 5 | .527 | 6,648 | 1,592.00 | 1,486 | 136 | 447 | 40 | 1,388 | 48 | 3 | 651 | 587 | 3.32 | 1.21 |
| 2018 | 358 | 102 | 91 | 1 | 29 | 35 | 24 | 10 | 5 | .528 | 6,877 | 1,648.33 | 1,526 | 141 | 466 | 43 | 1,436 | 54 | 3 | 674 | 603 | 3.29 | 1.21 |
| 2019 | 409 | 103 | 93 | 1 | 47 | 54 | 24 | 10 | 5 | .526 | 7,068 | 1,692.33 | 1,563 | 146 | 490 | 44 | 1,477 | 56 | 3 | 695 | 624 | 3.32 | 1.21 |
| 2020 | 443 | 104 | 93 | 2 | 51 | 59 | 24 | 10 | 5 | .528 | 7,177 | 1,717.00 | 1,588 | 152 | 502 | 45 | 1,496 | 57 | 3 | 709 | 637 | 3.34 | 1.22 |
| 2021 | 469 | 104 | 93 | 4 | 56 | 64 | 24 | 10 | 5 | .528 | 7,280 | 1,739.33 | 1,614 | 154 | 513 | 48 | 1,515 | 57 | 3 | 720 | 647 | 3.35 | 1.22 |
| 2022 | 474 | 104 | 93 | 4 | 57 | 65 | 24 | 10 | 5 | .528 | 7,295 | 1,743.00 | 1,616 | 154 | 515 | 48 | 1,517 | 57 | 3 | 721 | 648 | 3.35 | 1.22 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪 神 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .800 | 293 | 64.67 | 78 | 10 | 27 | 1 | 64 | 3 | 0 | 40 | 40 | 5.57 | 1.62 | 未到達 |
| 2006 | 阪 神 | 38 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .333 | 210 | 47.00 | 49 | 4 | 16 | 3 | 46 | 2 | 0 | 27 | 26 | 4.98 | 1.38 | 未到達 |
| 2007 | 阪 神 | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 330 | 74.00 | 79 | 7 | 30 | 4 | 51 | 2 | 0 | 39 | 36 | 4.38 | 1.47 | 未到達 |
| 2008 | 阪 神 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 54 | 11.33 | 15 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.76 | 1.85 | 未到達 |
| 2009 | 阪 神 | 28 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .591 | 675 | 165.00 | 142 | 11 | 44 | 5 | 154 | 3 | 1 | 61 | 48 | 2.62 | 1.13 | 到達 |
| 2010 | 阪 神 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 267 | 62.33 | 63 | 3 | 13 | 5 | 57 | 2 | 0 | 23 | 18 | 2.60 | 1.22 | 未到達 |
| 2011 | 阪 神 | 29 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | .571 | 799 | 200.33 | 151 | 8 | 55 | 6 | 186 | 3 | 0 | 59 | 56 | 2.52 | 1.03 | 到達 |
| 2012 | 阪 神 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .500 | 737 | 182.00 | 157 | 14 | 37 | 3 | 172 | 5 | 0 | 61 | 49 | 2.42 | 1.07 | 到達 |
| 2013 | 阪 神 | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | .611 | 724 | 180.67 | 155 | 18 | 41 | 0 | 127 | 5 | 0 | 57 | 54 | 2.69 | 1.09 | 到達 |
| 2014 | 阪 神 | 26 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .409 | 720 | 169.33 | 170 | 16 | 48 | 3 | 151 | 9 | 0 | 81 | 75 | 3.99 | 1.29 | 到達 |
| 2015 | 阪 神 | 27 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .458 | 672 | 159.67 | 170 | 13 | 38 | 2 | 125 | 6 | 0 | 73 | 66 | 3.72 | 1.30 | 到達 |
| 2016 | 阪 神 | 26 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 | 634 | 147.33 | 140 | 17 | 52 | 6 | 126 | 5 | 1 | 67 | 60 | 3.67 | 1.30 | 到達 |
| 2017 | 阪 神 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 533 | 128.33 | 117 | 14 | 40 | 2 | 119 | 2 | 1 | 57 | 53 | 3.72 | 1.22 | 未到達 |
| 2018 | 阪 神 | 45 | 4 | 3 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | .571 | 229 | 56.33 | 40 | 5 | 19 | 3 | 48 | 6 | 0 | 23 | 16 | 2.56 | 1.05 | 未到達 |
| 2019 | 阪 神 | 51 | 1 | 2 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | .333 | 191 | 44.00 | 37 | 5 | 24 | 1 | 41 | 2 | 0 | 21 | 21 | 4.30 | 1.39 | 未到達 |
| 2020 | 阪 神 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 24.67 | 25 | 6 | 12 | 1 | 19 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.74 | 1.50 | 未到達 |
| 2021 | オリックス | 26 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 103 | 22.33 | 26 | 2 | 11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4.03 | 1.66 | 未到達 |
| 2022 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | 1.09 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 474 | 104 | 93 | 4 | 57 | 65 | 24 | 10 | 5 | .528 | 7,295 | 1,743.00 | 1,616 | 154 | 515 | 48 | 1,517 | 57 | 3 | 721 | 648 | 3.35 | 1.22 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | パ・リーグ | 138位 | 113位 | 112位 | 35位 | 70位 | 76位 | 22位 | 17位 | 10位 | - | 167位 | 164位 | 170位 | 140位 | 154位 | 114位 | 161位 | 105位 | 12位 | 164位 | 164位 | - | - |
| 2021 | パ・リーグ | 49位 | 100位 | 108位 | 13位 | 34位 | 38位 | 15位 | 11位 | 7位 | - | 100位 | 103位 | 84位 | 89位 | 90位 | 29位 | 99位 | 90位 | 13位 | 89位 | 92位 | - | - |
| 2020 | セ・リーグ | 31位 | 67位 | 109位 | 15位 | 33位 | 35位 | 18位 | 9位 | 8位 | - | 93位 | 93位 | 90位 | 36位 | 86位 | 52位 | 95位 | 57位 | 13位 | 85位 | 80位 | - | - |
| 2019 | セ・リーグ | 23位 | 82位 | 64位 | 25位 | 11位 | 16位 | 19位 | 13位 | 6位 | - | 65位 | 67位 | 69位 | 53位 | 41位 | 75位 | 63位 | 32位 | 12位 | 57位 | 51位 | - | - |
| 2018 | セ・リーグ | 24位 | 40位 | 53位 | 16位 | 12位 | 12位 | 23位 | 17位 | 9位 | - | 56位 | 49位 | 70位 | 55位 | 62位 | 29位 | 54位 | 4位 | 7位 | 59位 | 82位 | - | - |
| 2017 | セ・リーグ | 59位 | 18位 | 17位 | 19位 | 64位 | 70位 | 10位 | 11位 | 5位 | - | 19位 | 17位 | 16位 | 7位 | 18位 | 43位 | 8位 | 30位 | 5位 | 12位 | 13位 | - | - |
| 2016 | セ・リーグ | 41位 | 11位 | 1位 | 19位 | 48位 | 55位 | 8位 | 5位 | 7位 | 10位 | 9位 | 12位 | 9位 | 3位 | 5位 | 7位 | 8位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 11位 | 10位 |
| 2015 | セ・リーグ | 46位 | 6位 | 1位 | 24位 | 63位 | 72位 | 12位 | 5位 | 2位 | 12位 | 11位 | 11位 | 1位 | 6位 | 16位 | 36位 | 9位 | 8位 | 20位 | 1位 | 1位 | 14位 | 14位 |
| 2014 | セ・リーグ | 45位 | 12位 | 1位 | 29位 | 70位 | 82位 | 1位 | 5位 | 11位 | 15位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 9位 | 29位 | 4位 | 2位 | 23位 | 3位 | 2位 | 12位 | 10位 |
| 2013 | セ・リーグ | 55位 | 7位 | 15位 | 23位 | 79位 | 91位 | 1位 | 3位 | 2位 | 7位 | 4位 | 2位 | 7位 | 4位 | 16位 | 112位 | 8位 | 5位 | 22位 | 17位 | 16位 | 2位 | 2位 |
| 2012 | セ・リーグ | 38位 | 8位 | 9位 | 23位 | 66位 | 71位 | 4位 | 1位 | 2位 | 9位 | 5位 | 5位 | 8位 | 2位 | 20位 | 27位 | 1位 | 5位 | 14位 | 8位 | 11位 | 7位 | 4位 |
| 2011 | セ・リーグ | 43位 | 4位 | 12位 | 17位 | 48位 | 54位 | 2位 | 7位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 | 7位 | 17位 | 2位 | 11位 | 2位 | 22位 | 19位 | 8位 | 7位 | 8位 | 7位 |
| 2010 | セ・リーグ | 95位 | 14位 | 121位 | 20位 | 70位 | 52位 | 23位 | 20位 | 8位 | - | 44位 | 44位 | 42位 | 87位 | 72位 | 23位 | 38位 | 43位 | 20位 | 59位 | 65位 | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 41位 | 4位 | 10位 | 22位 | 60位 | 68位 | 14位 | 6位 | 10位 | 8位 | 10位 | 9位 | 13位 | 14位 | 10位 | 15位 | 2位 | 29位 | 6位 | 15位 | 17位 | 4位 | 7位 |
| 2008 | セ・リーグ | 100位 | 94位 | 110位 | 22位 | 74位 | 80位 | 26位 | 14位 | 12位 | - | 124位 | 124位 | 118位 | 113位 | 103位 | 107位 | 113位 | 64位 | 18位 | 120位 | 118位 | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 65位 | 32位 | 41位 | 19位 | 50位 | 57位 | 13位 | 6位 | 4位 | - | 34位 | 35位 | 33位 | 37位 | 29位 | 25位 | 42位 | 31位 | 18位 | 33位 | 33位 | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 25位 | 56位 | 40位 | 28位 | 20位 | 19位 | 26位 | 13位 | 13位 | - | 61位 | 63位 | 57位 | 63位 | 55位 | 30位 | 52位 | 42位 | 21位 | 49位 | 44位 | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 73位 | 37位 | 76位 | 19位 | 40位 | 47位 | 15位 | 17位 | 12位 | - | 46位 | 49位 | 35位 | 33位 | 37位 | 66位 | 44位 | 31位 | 18位 | 36位 | 30位 | - | - |