野手10eycs
今岡 誠
いまおか・まこと
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 185cm/83kg
- 生年月日
- 1974年9月11日
- 出身地
- -
- 経歴
- PL学園高 - 東洋大
- ドラフト
- 1996年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 15
- 試合
- 1,309
- 打率
- .279
- 安打
- 1,284
- 本
- 122
- 打点
- 594
- 盗塁
- 17
- OPS
- .733
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 98 | 279 | 252 | 18 | 63 | 11 | 1 | 2 | 82 | 20 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 48 | 3 | .250 | .325 | .289 | .615 |
| 1998 | 231 | 803 | 723 | 66 | 201 | 31 | 4 | 9 | 267 | 64 | 7 | 4 | 40 | 4 | 33 | 3 | 102 | 18 | .278 | .369 | .311 | .680 |
| 1999 | 359 | 1,306 | 1,180 | 102 | 316 | 42 | 5 | 15 | 413 | 103 | 11 | 13 | 51 | 5 | 65 | 5 | 157 | 30 | .268 | .350 | .308 | .658 |
| 2000 | 399 | 1,430 | 1,293 | 110 | 340 | 47 | 5 | 16 | 445 | 105 | 11 | 15 | 55 | 5 | 72 | 5 | 176 | 39 | .263 | .344 | .303 | .647 |
| 2001 | 522 | 1,883 | 1,693 | 146 | 447 | 62 | 5 | 20 | 579 | 145 | 14 | 16 | 75 | 6 | 101 | 8 | 236 | 55 | .264 | .342 | .308 | .650 |
| 2002 | 644 | 2,431 | 2,198 | 192 | 607 | 102 | 5 | 35 | 824 | 201 | 14 | 17 | 85 | 8 | 129 | 11 | 298 | 63 | .276 | .375 | .318 | .693 |
| 2003 | 764 | 2,957 | 2,683 | 259 | 772 | 137 | 6 | 47 | 1,062 | 273 | 15 | 18 | 89 | 15 | 157 | 13 | 350 | 72 | .288 | .396 | .328 | .724 |
| 2004 | 902 | 3,589 | 3,255 | 346 | 947 | 166 | 6 | 75 | 1,350 | 356 | 15 | 20 | 93 | 19 | 205 | 17 | 418 | 93 | .291 | .415 | .334 | .749 |
| 2005 | 1,048 | 4,219 | 3,814 | 417 | 1,103 | 192 | 8 | 104 | 1,623 | 503 | 16 | 21 | 93 | 28 | 262 | 22 | 506 | 114 | .289 | .426 | .336 | .762 |
| 2006 | 1,107 | 4,437 | 4,018 | 433 | 1,148 | 195 | 10 | 111 | 1,696 | 532 | 17 | 21 | 93 | 32 | 269 | 25 | 548 | 127 | .286 | .422 | .332 | .754 |
| 2007 | 1,192 | 4,782 | 4,341 | 456 | 1,238 | 203 | 10 | 115 | 1,806 | 556 | 17 | 22 | 93 | 33 | 288 | 27 | 598 | 134 | .285 | .416 | .331 | .747 |
| 2008 | 1,247 | 4,968 | 4,510 | 471 | 1,267 | 206 | 10 | 122 | 1,859 | 585 | 17 | 22 | 93 | 36 | 301 | 28 | 636 | 139 | .281 | .412 | .327 | .740 |
| 2009 | 1,270 | 4,998 | 4,540 | 471 | 1,271 | 208 | 10 | 122 | 1,865 | 587 | 17 | 22 | 93 | 36 | 301 | 28 | 644 | 140 | .280 | .411 | .326 | .737 |
| 2010 | 1,296 | 5,043 | 4,584 | 474 | 1,281 | 210 | 10 | 122 | 1,877 | 593 | 17 | 22 | 93 | 36 | 302 | 28 | 647 | 144 | .279 | .409 | .325 | .735 |
| 2011 | 1,309 | 5,069 | 4,607 | 476 | 1,284 | 211 | 10 | 122 | 1,881 | 594 | 17 | 22 | 94 | 36 | 304 | 28 | 650 | 144 | .279 | .408 | .325 | .733 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 阪 神 | 98 | 279 | 252 | 18 | 63 | 11 | 1 | 2 | 82 | 20 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 48 | 3 | .250 | .325 | .289 | .614 | 未到達 |
| 1998 | 阪 神 | 133 | 524 | 471 | 48 | 138 | 20 | 3 | 7 | 185 | 44 | 6 | 4 | 27 | 4 | 22 | 0 | 54 | 15 | .293 | .393 | .322 | .715 | 到達 |
| 1999 | 阪 神 | 128 | 503 | 457 | 36 | 115 | 11 | 1 | 6 | 146 | 39 | 4 | 9 | 11 | 1 | 32 | 2 | 55 | 12 | .252 | .319 | .303 | .622 | 到達 |
| 2000 | 阪 神 | 40 | 124 | 113 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 9 | .212 | .283 | .258 | .541 | 未到達 |
| 2001 | 阪 神 | 123 | 453 | 400 | 36 | 107 | 15 | 0 | 4 | 134 | 40 | 3 | 1 | 20 | 1 | 29 | 3 | 60 | 16 | .268 | .335 | .321 | .656 | 到達 |
| 2002 | 阪 神 | 122 | 548 | 505 | 46 | 160 | 40 | 0 | 15 | 245 | 56 | 0 | 1 | 10 | 2 | 28 | 3 | 62 | 8 | .317 | .485 | .355 | .840 | 到達 |
| 2003 | 阪 神 | 120 | 526 | 485 | 67 | 165 | 35 | 1 | 12 | 238 | 72 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 2 | 52 | 9 | .340 | .491 | .374 | .865 | 到達 |
| 2004 | 阪 神 | 138 | 632 | 572 | 87 | 175 | 29 | 0 | 28 | 288 | 83 | 0 | 2 | 4 | 4 | 48 | 4 | 68 | 21 | .306 | .503 | .361 | .864 | 到達 |
| 2005 | 阪 神 | 146 | 630 | 559 | 71 | 156 | 26 | 2 | 29 | 273 | 147 | 1 | 1 | 0 | 9 | 57 | 5 | 88 | 21 | .279 | .488 | .346 | .834 | 到達 |
| 2006 | 阪 神 | 59 | 218 | 204 | 16 | 45 | 3 | 2 | 7 | 73 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 42 | 13 | .221 | .358 | .252 | .610 | 未到達 |
| 2007 | 阪 神 | 85 | 345 | 323 | 23 | 90 | 8 | 0 | 4 | 110 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 50 | 7 | .279 | .341 | .322 | .663 | 未到達 |
| 2008 | 阪 神 | 55 | 186 | 169 | 15 | 29 | 3 | 0 | 7 | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 38 | 5 | .172 | .314 | .231 | .545 | 未到達 |
| 2009 | 阪 神 | 23 | 30 | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .133 | .200 | .133 | .333 | 未到達 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 26 | 45 | 44 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .227 | .273 | .244 | .517 | 未到達 |
| 2011 | 千葉ロッテ | 13 | 26 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .130 | .174 | .200 | .374 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,309 | 5,069 | 4,607 | 476 | 1,284 | 211 | 10 | 122 | 1,881 | 594 | 17 | 22 | 94 | 36 | 304 | 28 | 650 | 144 | .279 | .408 | .325 | .733 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | パ・リーグ | 218位 | 124位 | 124位 | 117位 | 122位 | 98位 | 54位 | 84位 | 121位 | 119位 | 78位 | 70位 | 87位 | 76位 | 101位 | 94位 | 148位 | 99位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 153位 | 106位 | 102位 | 113位 | 98位 | 92位 | 52位 | 94位 | 102位 | 92位 | 76位 | 59位 | 111位 | 83位 | 117位 | 93位 | 139位 | 53位 | - | - | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 164位 | 137位 | 129位 | 170位 | 134位 | 86位 | 62位 | 97位 | 127位 | 113位 | 82位 | 78位 | 134位 | 75位 | 154位 | 96位 | 135位 | 86位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 90位 | 58位 | 59位 | 63位 | 70位 | 80位 | 53位 | 32位 | 63位 | 39位 | 71位 | 79位 | 153位 | 17位 | 57位 | 61位 | 57位 | 44位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 58位 | 42位 | 40位 | 54位 | 37位 | 55位 | 52位 | 47位 | 46位 | 49位 | 79位 | 44位 | 149位 | 42位 | 45位 | 46位 | 43位 | 34位 | - | - | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 78位 | 58位 | 58位 | 59位 | 58位 | 77位 | 11位 | 35位 | 52位 | 46位 | 54位 | 70位 | 136位 | 14位 | 68位 | 34位 | 48位 | 7位 | - | - | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 1位 | 10位 | 12位 | 18位 | 18位 | 10位 | 9位 | 9位 | 9位 | 1位 | 49位 | 34位 | 125位 | 1位 | 12位 | 20位 | 22位 | 2位 | 22位 | 11位 | 18位 | 11位 |
| 2004 | セ・リーグ | 1位 | 5位 | 4位 | 11位 | 5位 | 6位 | 52位 | 13位 | 9位 | 15位 | 75位 | 26位 | 39位 | 7位 | 12位 | 27位 | 35位 | 2位 | 11位 | 16位 | 17位 | 16位 |
| 2003 | セ・リーグ | 25位 | 17位 | 15位 | 17位 | 5位 | 2位 | 20位 | 31位 | 15位 | 13位 | 62位 | 48位 | 43位 | 2位 | 28位 | 47位 | 40位 | 14位 | 1位 | 10位 | 7位 | 10位 |
| 2002 | セ・リーグ | 21位 | 12位 | 10位 | 28位 | 5位 | 2位 | 56位 | 21位 | 10位 | 19位 | 84位 | 42位 | 15位 | 23位 | 22位 | 28位 | 29位 | 13位 | 5位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 2001 | セ・リーグ | 29位 | 30位 | 32位 | 38位 | 34位 | 35位 | 44位 | 44位 | 37位 | 32位 | 32位 | 49位 | 6位 | 44位 | 38位 | 27位 | 30位 | 5位 | 25位 | 30位 | 28位 | 30位 |
| 2000 | セ・リーグ | 113位 | 72位 | 71位 | 83位 | 76位 | 66位 | 53位 | 78位 | 77位 | 111位 | 78位 | 28位 | 46位 | 80位 | 75位 | 79位 | 88位 | 16位 | - | - | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 17位 | 21位 | 18位 | 37位 | 26位 | 45位 | 28位 | 45位 | 34位 | 38位 | 28位 | 5位 | 12位 | 44位 | 29位 | 33位 | 32位 | 10位 | 27位 | 28位 | 28位 | 28位 |
| 1998 | セ・リーグ | 7位 | 15位 | 13位 | 27位 | 10位 | 16位 | 9位 | 35位 | 18位 | 27位 | 18位 | 18位 | 3位 | 12位 | 47位 | 81位 | 38位 | 5位 | 10位 | 21位 | 30位 | 24位 |
| 1997 | セ・リーグ | 45位 | 49位 | 48位 | 58位 | 47位 | 45位 | 38位 | 58位 | 52位 | 52位 | 58位 | 66位 | 10位 | 75位 | 66位 | 30位 | 36位 | 60位 | - | - | - | - |