投手10eycv
今関 勝一
いまぜき・まさる
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 187cm/94kg
- 生年月日
- 1971年2月9日
- 出身地
- -
- 経歴
- 武相高 - 大楠高 - ウィーン・ベースボールクラブ - NTT東京
- ドラフト
- 1992年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 7
- 登板
- 114
- 勝
- 26
- 敗
- 30
- H
- -
- S
- 0
- 奪三振
- 376
- 防御率
- 4.39
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 3.75 |
| 1994 | 20 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .250 | 277 | 63.67 | 50 | 10 | 39 | 1 | 67 | 3 | 0 | 37 | 34 | 4.81 | 1.40 |
| 1995 | 50 | 4 | 9 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .308 | 696 | 159.00 | 139 | 21 | 84 | 9 | 154 | 10 | 0 | 89 | 82 | 4.64 | 1.40 |
| 1996 | 74 | 15 | 18 | 0 | - | - | 11 | 3 | 1 | .455 | 1,340 | 318.33 | 262 | 44 | 133 | 15 | 276 | 13 | 0 | 149 | 139 | 3.93 | 1.24 |
| 1997 | 87 | 16 | 22 | 0 | - | - | 11 | 3 | 1 | .421 | 1,539 | 356.67 | 308 | 51 | 170 | 21 | 303 | 15 | 0 | 189 | 176 | 4.44 | 1.34 |
| 1998 | 108 | 25 | 28 | 0 | - | - | 14 | 5 | 2 | .472 | 2,017 | 467.33 | 421 | 63 | 210 | 25 | 367 | 15 | 2 | 243 | 222 | 4.28 | 1.35 |
| 1999 | 114 | 26 | 30 | 0 | - | - | 14 | 5 | 2 | .464 | 2,106 | 486.33 | 445 | 66 | 220 | 25 | 376 | 17 | 2 | 260 | 237 | 4.39 | 1.37 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 3.75 | 未到達 |
| 1994 | 日本ハム | 19 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .250 | 268 | 62.33 | 50 | 10 | 34 | 1 | 65 | 3 | 0 | 36 | 33 | 4.76 | 1.35 | 未到達 |
| 1995 | 日本ハム | 30 | 3 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 419 | 95.33 | 89 | 11 | 45 | 8 | 87 | 7 | 0 | 52 | 48 | 4.53 | 1.41 | 未到達 |
| 1996 | 日本ハム | 24 | 11 | 9 | 0 | - | - | 10 | 3 | 1 | .550 | 644 | 159.33 | 123 | 23 | 49 | 6 | 122 | 3 | 0 | 60 | 57 | 3.22 | 1.08 | 到達 |
| 1997 | 日本ハム | 13 | 1 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .200 | 199 | 38.33 | 46 | 7 | 37 | 6 | 27 | 2 | 0 | 40 | 37 | 8.69 | 2.17 | 未到達 |
| 1998 | 日本ハム | 21 | 9 | 6 | 0 | - | - | 3 | 2 | 1 | .600 | 478 | 110.67 | 113 | 12 | 40 | 4 | 64 | 0 | 2 | 54 | 46 | 3.74 | 1.38 | 未到達 |
| 1999 | 日本ハム | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 89 | 19.00 | 24 | 3 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 17 | 15 | 7.11 | 1.79 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 114 | 26 | 30 | 0 | - | - | 14 | 5 | 2 | .464 | 2,106 | 486.33 | 445 | 66 | 220 | 25 | 376 | 17 | 2 | 260 | 237 | 4.39 | 1.37 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | パ・リーグ | 104位 | 69位 | 58位 | 30位 | - | - | 33位 | 19位 | 13位 | - | 88位 | 90位 | 85位 | 69位 | 85位 | 95位 | 93位 | 32位 | 42位 | 72位 | 69位 | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 59位 | 8位 | 23位 | 32位 | - | - | 12位 | 3位 | 5位 | - | 20位 | 21位 | 19位 | 18位 | 24位 | 14位 | 27位 | 84位 | 10位 | 22位 | 26位 | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 78位 | 65位 | 43位 | 28位 | - | - | 26位 | 19位 | 8位 | - | 60位 | 69位 | 56位 | 30位 | 25位 | 7位 | 62位 | 38位 | 16位 | 31位 | 30位 | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 44位 | 8位 | 7位 | 28位 | - | - | 3位 | 2位 | 4位 | 10位 | 13位 | 11位 | 20位 | 1位 | 18位 | 6位 | 8位 | 29位 | 10位 | 19位 | 13位 | 8位 | 3位 |
| 1995 | パ・リーグ | 22位 | 41位 | 25位 | 27位 | - | - | 39位 | 25位 | 10位 | - | 24位 | 24位 | 25位 | 19位 | 17位 | 4位 | 20位 | 4位 | 12位 | 16位 | 16位 | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 59位 | 60位 | 48位 | 23位 | - | - | 27位 | 21位 | 15位 | - | 49位 | 49位 | 57位 | 29位 | 31位 | 53位 | 29位 | 26位 | 6位 | 44位 | 44位 | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 94位 | 73位 | 75位 | 24位 | - | - | 39位 | 24位 | 18位 | - | 94位 | 96位 | 97位 | 85位 | 82位 | 64位 | 87位 | 72位 | 8位 | 92位 | 91位 | - | - |