野手10iq4
清水 将海
しみず・まさうみ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 181cm/88kg
- 生年月日
- 1975年1月9日
- 出身地
- -
- 経歴
- 東京農大二高 - 青山学院大
- ドラフト
- 1996年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 14
- 試合
- 683
- 打率
- .212
- 安打
- 314
- 本
- 9
- 打点
- 119
- 盗塁
- 3
- OPS
- .531
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 77 | 191 | 177 | 17 | 30 | 7 | 0 | 1 | 40 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 46 | 3 | .169 | .226 | .201 | .427 |
| 1998 | 134 | 337 | 308 | 29 | 54 | 10 | 0 | 3 | 73 | 21 | 2 | 1 | 13 | 0 | 15 | 1 | 79 | 6 | .175 | .237 | .216 | .453 |
| 1999 | 241 | 655 | 600 | 47 | 118 | 27 | 0 | 4 | 157 | 44 | 3 | 2 | 24 | 2 | 27 | 2 | 131 | 14 | .197 | .262 | .233 | .495 |
| 2000 | 300 | 757 | 689 | 57 | 144 | 30 | 0 | 4 | 186 | 50 | 3 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 149 | 18 | .209 | .270 | .246 | .515 |
| 2001 | 423 | 1,054 | 950 | 80 | 193 | 41 | 0 | 5 | 249 | 72 | 3 | 3 | 47 | 4 | 51 | 2 | 196 | 27 | .203 | .262 | .244 | .506 |
| 2002 | 515 | 1,330 | 1,203 | 94 | 258 | 56 | 1 | 6 | 334 | 96 | 3 | 6 | 58 | 7 | 58 | 4 | 240 | 31 | .214 | .278 | .252 | .529 |
| 2003 | 606 | 1,539 | 1,385 | 107 | 296 | 63 | 2 | 8 | 387 | 113 | 3 | 6 | 68 | 8 | 72 | 6 | 268 | 39 | .214 | .279 | .254 | .534 |
| 2004 | 631 | 1,581 | 1,421 | 110 | 304 | 63 | 2 | 9 | 398 | 115 | 3 | 6 | 69 | 8 | 77 | 6 | 281 | 39 | .214 | .280 | .256 | .536 |
| 2006 | 633 | 1,584 | 1,424 | 111 | 305 | 63 | 2 | 9 | 399 | 115 | 3 | 6 | 69 | 8 | 77 | 6 | 281 | 39 | .214 | .280 | .256 | .536 |
| 2007 | 660 | 1,624 | 1,457 | 111 | 310 | 63 | 2 | 9 | 404 | 117 | 3 | 6 | 74 | 9 | 78 | 6 | 289 | 41 | .213 | .277 | .254 | .531 |
| 2008 | 677 | 1,645 | 1,475 | 112 | 314 | 64 | 2 | 9 | 409 | 119 | 3 | 6 | 76 | 9 | 79 | 6 | 295 | 43 | .213 | .277 | .254 | .532 |
| 2009 | 678 | 1,647 | 1,476 | 112 | 314 | 64 | 2 | 9 | 409 | 119 | 3 | 6 | 77 | 9 | 79 | 6 | 296 | 43 | .213 | .277 | .254 | .531 |
| 2010 | 680 | 1,648 | 1,477 | 112 | 314 | 64 | 2 | 9 | 409 | 119 | 3 | 6 | 77 | 9 | 79 | 6 | 296 | 43 | .213 | .277 | .254 | .531 |
| 2011 | 683 | 1,649 | 1,478 | 112 | 314 | 64 | 2 | 9 | 409 | 119 | 3 | 6 | 77 | 9 | 79 | 6 | 297 | 43 | .212 | .277 | .254 | .531 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 千葉ロッテ | 77 | 191 | 177 | 17 | 30 | 7 | 0 | 1 | 40 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 46 | 3 | .169 | .226 | .201 | .427 | 未到達 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 57 | 146 | 131 | 12 | 24 | 3 | 0 | 2 | 33 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 33 | 3 | .183 | .252 | .236 | .488 | 未到達 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 107 | 318 | 292 | 18 | 64 | 17 | 0 | 1 | 84 | 23 | 1 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 52 | 8 | .219 | .288 | .251 | .539 | 未到達 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 59 | 102 | 89 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 18 | 4 | .292 | .326 | .330 | .656 | 未到達 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 123 | 297 | 261 | 23 | 49 | 11 | 0 | 1 | 63 | 22 | 0 | 1 | 15 | 2 | 19 | 0 | 47 | 9 | .188 | .241 | .241 | .482 | 未到達 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 92 | 276 | 253 | 14 | 65 | 15 | 1 | 1 | 85 | 24 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 44 | 4 | .257 | .336 | .279 | .615 | 未到達 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 91 | 209 | 182 | 13 | 38 | 7 | 1 | 2 | 53 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 2 | 28 | 8 | .209 | .291 | .271 | .562 | 未到達 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 25 | 42 | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | .222 | .306 | .317 | .623 | 未到達 |
| 2006 | 中 日 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | 未到達 |
| 2007 | 中 日 | 27 | 40 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | .152 | .152 | .171 | .323 | 未到達 |
| 2008 | 中 日 | 17 | 21 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | .222 | .278 | .263 | .541 | 未到達 |
| 2009 | 中 日 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 2010 | 中 日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 2010 | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 683 | 1,649 | 1,478 | 112 | 314 | 64 | 2 | 9 | 409 | 119 | 3 | 6 | 77 | 9 | 79 | 6 | 297 | 43 | .212 | .277 | .254 | .531 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | パ・リーグ | 271位 | 190位 | 188位 | 150位 | 158位 | 123位 | 54位 | 84位 | 158位 | 137位 | 78位 | 70位 | 114位 | 76位 | 141位 | 94位 | 172位 | 99位 | - | - | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 318位 | 249位 | 244位 | 170位 | 198位 | 136位 | 54位 | 96位 | 198位 | 164位 | 74位 | 66位 | 142位 | 73位 | 161位 | 92位 | 249位 | 119位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 314位 | 210位 | 208位 | 149位 | 161位 | 129位 | 52位 | 94位 | 161位 | 140位 | 76位 | 59位 | 111位 | 83位 | 131位 | 93位 | 195位 | 121位 | - | - | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 299位 | 221位 | 238位 | 170位 | 196位 | 135位 | 62位 | 97位 | 196位 | 153位 | 82位 | 78位 | 92位 | 75位 | 154位 | 96位 | 202位 | 121位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 190位 | 142位 | 143位 | 131位 | 127位 | 97位 | 53位 | 99位 | 127位 | 104位 | 71位 | 79位 | 88位 | 81位 | 118位 | 89位 | 141位 | 72位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 154位 | 114位 | 114位 | 162位 | 114位 | 122位 | 52位 | 93位 | 123位 | 107位 | 79位 | 68位 | 39位 | 42位 | 118位 | 95位 | 128位 | 67位 | - | - | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 266位 | 206位 | 205位 | 130位 | 163位 | 123位 | 51位 | 82位 | 170位 | 142位 | 82位 | 70位 | 136位 | 78位 | 150位 | 88位 | 225位 | 123位 | - | - | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 159位 | 114位 | 114位 | 122位 | 114位 | 131位 | 78位 | 82位 | 114位 | 116位 | 90位 | 89位 | 73位 | 84位 | 96位 | 98位 | 106位 | 119位 | - | - | - | - |
| 2003 | パ・リーグ | 55位 | 63位 | 66位 | 85位 | 70位 | 68位 | 34位 | 77位 | 74位 | 69位 | 97位 | 90位 | 18位 | 52位 | 67位 | 42位 | 76位 | 30位 | - | - | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 49位 | 49位 | 47位 | 70位 | 43位 | 31位 | 32位 | 74位 | 50位 | 48位 | 86位 | 17位 | 18位 | 13位 | 76位 | 47位 | 48位 | 41位 | - | - | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 32位 | 45位 | 45位 | 55位 | 54位 | 49位 | 58位 | 77位 | 59位 | 53位 | 78位 | 50位 | 15位 | 30位 | 53位 | 88位 | 47位 | 19位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 87位 | 91位 | 91位 | 88位 | 80位 | 83位 | 62位 | 99位 | 85位 | 89位 | 87位 | 82位 | 34位 | 82位 | 101位 | 77位 | 88位 | 47位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 45位 | 45位 | 44位 | 67位 | 52位 | 26位 | 66位 | 75位 | 54位 | 56位 | 66位 | 48位 | 27位 | 27位 | 72位 | 56位 | 40位 | 22位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 88位 | 72位 | 71位 | 73位 | 82位 | 81位 | 63位 | 55位 | 83位 | 69位 | 45位 | 78位 | 36位 | 82位 | 82位 | 60位 | 56位 | 58位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 62位 | 60位 | 58位 | 60位 | 71位 | 58位 | 62位 | 64位 | 73位 | 73位 | 86位 | 52位 | 28位 | 79位 | 81位 | 87位 | 48位 | 63位 | - | - | - | - |