投手10nizx
斎藤 隆
さいとう・たかし
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 188cm/90kg
- 生年月日
- 1970年2月14日
- 出身地
- -
- 経歴
- 東北高 - 東北福祉大
- ドラフト
- 1991年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 16
- 登板
- 403
- 勝
- 91
- 敗
- 81
- H
- 14
- S
- 55
- 奪三振
- 1,331
- 防御率
- 3.75
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 | 16.00 | 18 | 2 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 16 | 15 | 8.44 | 1.75 |
| 1993 | 35 | 8 | 12 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | .400 | 703 | 165.00 | 145 | 17 | 71 | 6 | 146 | 9 | 0 | 82 | 78 | 4.25 | 1.31 |
| 1994 | 63 | 17 | 24 | 0 | - | - | 9 | 3 | 1 | .415 | 1,472 | 346.00 | 320 | 22 | 140 | 14 | 315 | 11 | 0 | 152 | 141 | 3.67 | 1.33 |
| 1995 | 89 | 25 | 33 | 0 | - | - | 11 | 3 | 1 | .431 | 2,154 | 508.00 | 486 | 35 | 185 | 20 | 447 | 12 | 0 | 231 | 212 | 3.76 | 1.32 |
| 1996 | 117 | 35 | 43 | 0 | - | - | 22 | 5 | 1 | .449 | 2,955 | 704.67 | 643 | 66 | 248 | 31 | 653 | 16 | 1 | 311 | 284 | 3.63 | 1.26 |
| 1998 | 151 | 48 | 48 | 1 | - | - | 23 | 5 | 1 | .500 | 3,527 | 848.33 | 774 | 75 | 271 | 33 | 754 | 18 | 1 | 360 | 331 | 3.51 | 1.23 |
| 1999 | 177 | 62 | 51 | 1 | - | - | 28 | 7 | 3 | .549 | 4,281 | 1,033.00 | 952 | 107 | 302 | 39 | 879 | 19 | 2 | 443 | 412 | 3.59 | 1.21 |
| 2000 | 196 | 68 | 61 | 1 | - | - | 29 | 8 | 3 | .527 | 4,774 | 1,148.67 | 1,075 | 124 | 338 | 42 | 976 | 20 | 2 | 517 | 483 | 3.78 | 1.23 |
| 2001 | 246 | 75 | 62 | 28 | - | - | 29 | 8 | 3 | .547 | 5,025 | 1,213.33 | 1,126 | 130 | 352 | 42 | 1,036 | 20 | 2 | 529 | 495 | 3.67 | 1.22 |
| 2002 | 285 | 76 | 64 | 48 | - | - | 29 | 8 | 3 | .543 | 5,222 | 1,261.00 | 1,163 | 135 | 367 | 46 | 1,082 | 20 | 2 | 546 | 508 | 3.63 | 1.21 |
| 2003 | 302 | 82 | 71 | 48 | - | - | 30 | 8 | 3 | .536 | 5,661 | 1,364.33 | 1,266 | 151 | 389 | 55 | 1,154 | 21 | 2 | 605 | 556 | 3.67 | 1.21 |
| 2004 | 318 | 84 | 76 | 48 | - | - | 30 | 8 | 3 | .525 | 5,872 | 1,408.67 | 1,330 | 163 | 402 | 57 | 1,191 | 22 | 3 | 646 | 594 | 3.80 | 1.23 |
| 2005 | 339 | 87 | 80 | 48 | 1 | 1 | 30 | 8 | 3 | .521 | 6,329 | 1,514.67 | 1,441 | 175 | 431 | 64 | 1,284 | 24 | 3 | 696 | 639 | 3.80 | 1.24 |
| 2013 | 369 | 90 | 80 | 52 | 5 | 8 | 30 | 8 | 3 | .529 | 6,440 | 1,541.33 | 1,466 | 176 | 441 | 65 | 1,309 | 26 | 3 | 703 | 646 | 3.77 | 1.24 |
| 2014 | 400 | 91 | 81 | 55 | 14 | 18 | 30 | 8 | 3 | .529 | 6,574 | 1,572.67 | 1,493 | 178 | 456 | 67 | 1,330 | 28 | 3 | 712 | 655 | 3.75 | 1.24 |
| 2015 | 403 | 91 | 81 | 55 | 14 | 18 | 30 | 8 | 3 | .529 | 6,586 | 1,575.00 | 1,498 | 179 | 457 | 67 | 1,331 | 28 | 3 | 714 | 657 | 3.75 | 1.24 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 横浜大洋 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 | 16.00 | 18 | 2 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 16 | 15 | 8.44 | 1.75 | 未到達 |
| 1993 | 横 浜 | 29 | 8 | 10 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | .444 | 627 | 149.00 | 127 | 15 | 61 | 6 | 125 | 7 | 0 | 66 | 63 | 3.81 | 1.26 | 到達 |
| 1994 | 横 浜 | 28 | 9 | 12 | 0 | - | - | 7 | 3 | 1 | .429 | 769 | 181.00 | 175 | 5 | 69 | 8 | 169 | 2 | 0 | 70 | 63 | 3.13 | 1.35 | 到達 |
| 1995 | 横 浜 | 26 | 8 | 9 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | .471 | 682 | 162.00 | 166 | 13 | 45 | 6 | 132 | 1 | 0 | 79 | 71 | 3.94 | 1.30 | 到達 |
| 1996 | 横 浜 | 28 | 10 | 10 | 0 | - | - | 11 | 2 | 0 | .500 | 801 | 196.67 | 157 | 31 | 63 | 11 | 206 | 4 | 1 | 80 | 72 | 3.29 | 1.12 | 到達 |
| 1998 | 横 浜 | 34 | 13 | 5 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | .722 | 572 | 143.67 | 131 | 9 | 23 | 2 | 101 | 2 | 0 | 49 | 47 | 2.94 | 1.07 | 到達 |
| 1999 | 横 浜 | 26 | 14 | 3 | 0 | - | - | 5 | 2 | 2 | .824 | 754 | 184.67 | 178 | 32 | 31 | 6 | 125 | 1 | 1 | 83 | 81 | 3.95 | 1.13 | 到達 |
| 2000 | 横 浜 | 19 | 6 | 10 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | .375 | 493 | 115.67 | 123 | 17 | 36 | 3 | 97 | 1 | 0 | 74 | 71 | 5.52 | 1.38 | 未到達 |
| 2001 | 横 浜 | 50 | 7 | 1 | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | .875 | 251 | 64.67 | 51 | 6 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.67 | 1.01 | 未到達 |
| 2002 | 横 浜 | 39 | 1 | 2 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 197 | 47.67 | 37 | 5 | 15 | 4 | 46 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2.45 | 1.09 | 未到達 |
| 2003 | 横 浜 | 17 | 6 | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .462 | 439 | 103.33 | 103 | 16 | 22 | 9 | 72 | 1 | 0 | 59 | 48 | 4.18 | 1.21 | 未到達 |
| 2004 | 横 浜 | 16 | 2 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .286 | 211 | 44.33 | 64 | 12 | 13 | 2 | 37 | 1 | 1 | 41 | 38 | 7.71 | 1.74 | 未到達 |
| 2005 | 横 浜 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 457 | 106.00 | 111 | 12 | 29 | 7 | 93 | 2 | 0 | 50 | 45 | 3.82 | 1.32 | 未到達 |
| 2013 | 東北楽天 | 30 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 26.67 | 25 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2.36 | 1.31 | 未到達 |
| 2014 | 東北楽天 | 31 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | 134 | 31.33 | 27 | 2 | 15 | 2 | 21 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.59 | 1.34 | 未到達 |
| 2015 | 東北楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2.33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 2.57 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 403 | 91 | 81 | 55 | 14 | 18 | 30 | 8 | 3 | .529 | 6,586 | 1,575.00 | 1,498 | 179 | 457 | 67 | 1,331 | 28 | 3 | 714 | 657 | 3.75 | 1.24 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | パ・リーグ | 134位 | 102位 | 113位 | 23位 | 65位 | 75位 | 26位 | 13位 | 8位 | - | 153位 | 153位 | 141位 | 100位 | 147位 | 108位 | 152位 | 99位 | 20位 | 146位 | 146位 | - | - |
| 2014 | パ・リーグ | 35位 | 74位 | 73位 | 8位 | 23位 | 25位 | 28位 | 15位 | 6位 | - | 88位 | 87位 | 92位 | 76位 | 70位 | 42位 | 90位 | 42位 | 26位 | 106位 | 99位 | - | - |
| 2013 | パ・リーグ | 40位 | 42位 | 116位 | 11位 | 36位 | 33位 | 23位 | 13位 | 11位 | - | 97位 | 96位 | 99位 | 101位 | 93位 | 76位 | 80位 | 39位 | 18位 | 125位 | 120位 | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 64位 | 48位 | 38位 | 19位 | 40位 | 47位 | 26位 | 17位 | 12位 | - | 24位 | 26位 | 24位 | 25位 | 30位 | 5位 | 21位 | 40位 | 18位 | 25位 | 24位 | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 83位 | 58位 | 29位 | 29位 | - | - | 26位 | 12位 | 12位 | - | 57位 | 64位 | 42位 | 32位 | 70位 | 48位 | 64位 | 60位 | 2位 | 34位 | 33位 | - | - |
| 2003 | セ・リーグ | 76位 | 21位 | 16位 | 25位 | - | - | 16位 | 12位 | 11位 | - | 24位 | 22位 | 25位 | 18位 | 33位 | 1位 | 29位 | 59位 | 30位 | 21位 | 24位 | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 23位 | 66位 | 63位 | 6位 | - | - | 29位 | 22位 | 16位 | - | 57位 | 57位 | 71位 | 59位 | 50位 | 21位 | 47位 | 89位 | 24位 | 69位 | 78位 | - | - |
| 2001 | セ・リーグ | 15位 | 21位 | 72位 | 3位 | - | - | 25位 | 18位 | 12位 | - | 42位 | 39位 | 49位 | 39位 | 65位 | 100位 | 31位 | 89位 | 15位 | 92位 | 85位 | - | - |
| 2000 | セ・リーグ | 74位 | 24位 | 4位 | 32位 | - | - | 19位 | 7位 | 12位 | - | 21位 | 21位 | 17位 | 11位 | 13位 | 16位 | 16位 | 59位 | 20位 | 5位 | 3位 | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 46位 | 5位 | 48位 | 27位 | - | - | 6位 | 7位 | 2位 | 2位 | 5位 | 5位 | 4位 | 1位 | 27位 | 4位 | 7位 | 57位 | 5位 | 4位 | 2位 | 11位 | 2位 |
| 1998 | セ・リーグ | 29位 | 7位 | 32位 | 18位 | - | - | 19位 | 20位 | 11位 | 2位 | 19位 | 16位 | 18位 | 27位 | 49位 | 35位 | 11位 | 36位 | 36位 | 23位 | 22位 | 6位 | 1位 |
| 1996 | セ・リーグ | 35位 | 9位 | 5位 | 29位 | - | - | 2位 | 4位 | 13位 | 10位 | 3位 | 2位 | 12位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 | 15位 | 3位 | 4位 | 3位 | 5位 | 1位 |
| 1995 | セ・リーグ | 37位 | 14位 | 9位 | 29位 | - | - | 20位 | 23位 | 16位 | 12位 | 8位 | 10位 | 5位 | 20位 | 17位 | 7位 | 10位 | 52位 | 15位 | 2位 | 3位 | 14位 | 13位 |
| 1994 | セ・リーグ | 30位 | 10位 | 1位 | 35位 | - | - | 8位 | 3位 | 5位 | 16位 | 5位 | 8位 | 5位 | 46位 | 5位 | 1位 | 2位 | 30位 | 15位 | 5位 | 6位 | 8位 | 12位 |
| 1993 | セ・リーグ | 27位 | 12位 | 9位 | 30位 | - | - | 17位 | 24位 | 9位 | 11位 | 13位 | 14位 | 15位 | 13位 | 4位 | 2位 | 11位 | 2位 | 7位 | 11位 | 7位 | 12位 | 10位 |
| 1992 | セ・リーグ | 83位 | 71位 | 50位 | 31位 | - | - | 38位 | 25位 | 15位 | - | 82位 | 81位 | 79位 | 75位 | 77位 | 74位 | 68位 | 32位 | 15位 | 64位 | 61位 | - | - |