投手10njxy
久保 康友
くぼ・やすとも
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 180cm/81kg
- 生年月日
- 1980年8月6日
- 出身地
- -
- 経歴
- 関大一高 - 松下電器
- ドラフト
- 2004年ドラフト自由枠
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 13
- 登板
- 304
- 勝
- 97
- 敗
- 86
- H
- 20
- S
- 6
- 奪三振
- 1,130
- 防御率
- 3.70
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .769 | 506 | 121.67 | 120 | 13 | 26 | 6 | 84 | 5 | 0 | 52 | 46 | 3.40 | 1.20 |
| 2006 | 42 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .515 | 1,111 | 262.00 | 273 | 24 | 58 | 17 | 203 | 6 | 1 | 125 | 117 | 4.02 | 1.26 |
| 2007 | 63 | 26 | 24 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | .520 | 1,643 | 390.33 | 412 | 35 | 69 | 25 | 285 | 12 | 1 | 187 | 174 | 4.01 | 1.23 |
| 2008 | 96 | 30 | 31 | 0 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | .492 | 2,055 | 481.33 | 516 | 45 | 102 | 31 | 355 | 17 | 1 | 239 | 224 | 4.19 | 1.28 |
| 2009 | 122 | 39 | 39 | 0 | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 | .500 | 2,701 | 632.67 | 656 | 59 | 152 | 47 | 468 | 26 | 1 | 305 | 287 | 4.08 | 1.28 |
| 2010 | 151 | 53 | 44 | 0 | 9 | 10 | 14 | 5 | 0 | .546 | 3,520 | 835.00 | 839 | 81 | 197 | 59 | 626 | 30 | 1 | 380 | 360 | 3.88 | 1.24 |
| 2011 | 171 | 61 | 52 | 0 | 9 | 10 | 14 | 5 | 0 | .540 | 3,991 | 944.67 | 947 | 91 | 233 | 63 | 699 | 30 | 1 | 433 | 406 | 3.87 | 1.25 |
| 2012 | 189 | 65 | 59 | 0 | 9 | 10 | 15 | 5 | 0 | .524 | 4,433 | 1,052.67 | 1,046 | 98 | 258 | 68 | 764 | 32 | 1 | 464 | 434 | 3.71 | 1.24 |
| 2013 | 233 | 68 | 63 | 6 | 20 | 24 | 15 | 5 | 0 | .519 | 4,657 | 1,106.33 | 1,094 | 102 | 275 | 70 | 810 | 34 | 1 | 483 | 451 | 3.67 | 1.24 |
| 2014 | 261 | 80 | 69 | 6 | 20 | 24 | 17 | 6 | 1 | .537 | 5,416 | 1,284.67 | 1,275 | 110 | 329 | 81 | 929 | 46 | 2 | 551 | 517 | 3.62 | 1.25 |
| 2015 | 282 | 88 | 76 | 6 | 20 | 24 | 19 | 7 | 2 | .537 | 5,939 | 1,407.00 | 1,405 | 126 | 356 | 86 | 1,017 | 49 | 3 | 615 | 573 | 3.67 | 1.25 |
| 2016 | 297 | 93 | 84 | 6 | 20 | 24 | 20 | 8 | 3 | .525 | 6,358 | 1,503.33 | 1,507 | 131 | 384 | 89 | 1,097 | 53 | 3 | 659 | 611 | 3.66 | 1.26 |
| 2017 | 304 | 97 | 86 | 6 | 20 | 24 | 20 | 8 | 3 | .530 | 6,530 | 1,540.33 | 1,553 | 137 | 398 | 89 | 1,130 | 54 | 3 | 689 | 633 | 3.70 | 1.27 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 千葉ロッテ | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .769 | 506 | 121.67 | 120 | 13 | 26 | 6 | 84 | 5 | 0 | 52 | 46 | 3.40 | 1.20 | 未到達 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 23 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | 605 | 140.33 | 153 | 11 | 32 | 11 | 119 | 1 | 1 | 73 | 71 | 4.55 | 1.32 | 未到達 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 21 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .529 | 532 | 128.33 | 139 | 11 | 11 | 8 | 82 | 6 | 0 | 62 | 57 | 4.00 | 1.17 | 未到達 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 33 | 4 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .364 | 412 | 91.00 | 104 | 10 | 33 | 6 | 70 | 5 | 0 | 52 | 50 | 4.95 | 1.51 | 未到達 |
| 2009 | 阪 神 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .529 | 646 | 151.33 | 140 | 14 | 50 | 16 | 113 | 9 | 0 | 66 | 63 | 3.75 | 1.26 | 到達 |
| 2010 | 阪 神 | 29 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .737 | 819 | 202.33 | 183 | 22 | 45 | 12 | 158 | 4 | 0 | 75 | 73 | 3.25 | 1.13 | 到達 |
| 2011 | 阪 神 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 471 | 109.67 | 108 | 10 | 36 | 4 | 73 | 0 | 0 | 53 | 46 | 3.78 | 1.31 | 未到達 |
| 2012 | 阪 神 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | 442 | 108.00 | 99 | 7 | 25 | 5 | 65 | 2 | 0 | 31 | 28 | 2.33 | 1.15 | 未到達 |
| 2013 | 阪 神 | 44 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | .429 | 224 | 53.67 | 48 | 4 | 17 | 2 | 46 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2.85 | 1.21 | 未到達 |
| 2014 | 横浜DeNA | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 759 | 178.33 | 181 | 8 | 54 | 11 | 119 | 12 | 1 | 68 | 66 | 3.33 | 1.32 | 到達 |
| 2015 | 横浜DeNA | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .533 | 523 | 122.33 | 130 | 16 | 27 | 5 | 88 | 3 | 1 | 64 | 56 | 4.12 | 1.28 | 未到達 |
| 2016 | 横浜DeNA | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 | 419 | 96.33 | 102 | 5 | 28 | 3 | 80 | 4 | 0 | 44 | 38 | 3.55 | 1.35 | 未到達 |
| 2017 | 横浜DeNA | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 172 | 37.00 | 46 | 6 | 14 | 0 | 33 | 1 | 0 | 30 | 22 | 5.35 | 1.62 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 304 | 97 | 86 | 6 | 20 | 24 | 20 | 8 | 3 | .530 | 6,530 | 1,540.33 | 1,553 | 137 | 398 | 89 | 1,130 | 54 | 3 | 689 | 633 | 3.70 | 1.27 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | セ・リーグ | 109位 | 33位 | 66位 | 19位 | 64位 | 70位 | 20位 | 11位 | 5位 | - | 74位 | 75位 | 60位 | 35位 | 76位 | 106位 | 68位 | 54位 | 22位 | 37位 | 49位 | - | - |
| 2016 | セ・リーグ | 84位 | 30位 | 12位 | 19位 | 66位 | 73位 | 14位 | 5位 | 3位 | - | 24位 | 24位 | 24位 | 49位 | 32位 | 29位 | 26位 | 14位 | 13位 | 29位 | 31位 | - | - |
| 2015 | セ・リーグ | 60位 | 15位 | 21位 | 24位 | 63位 | 72位 | 7位 | 5位 | 2位 | - | 20位 | 20位 | 16位 | 2位 | 30位 | 9位 | 22位 | 23位 | 3位 | 10位 | 9位 | - | - |
| 2014 | セ・リーグ | 39位 | 3位 | 20位 | 29位 | 70位 | 82位 | 8位 | 5位 | 2位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | 30位 | 5位 | 1位 | 7位 | 1位 | 10位 | 9位 | 8位 | 9位 | 12位 |
| 2013 | セ・リーグ | 20位 | 40位 | 37位 | 10位 | 18位 | 18位 | 23位 | 15位 | 10位 | - | 53位 | 49位 | 50位 | 60位 | 62位 | 41位 | 46位 | 41位 | 22位 | 61位 | 62位 | - | - |
| 2012 | セ・リーグ | 71位 | 29位 | 19位 | 23位 | 66位 | 71位 | 16位 | 18位 | 7位 | - | 24位 | 25位 | 24位 | 19位 | 32位 | 13位 | 29位 | 30位 | 14位 | 31位 | 30位 | - | - |
| 2011 | セ・リーグ | 65位 | 13位 | 14位 | 17位 | 65位 | 77位 | 23位 | 16位 | 8位 | - | 19位 | 20位 | 18位 | 9位 | 16位 | 23位 | 26位 | 88位 | 19位 | 12位 | 16位 | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 33位 | 2位 | 28位 | 20位 | 70位 | 80位 | 2位 | 5位 | 8位 | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 | 4位 | 8位 | 2位 | 3位 | 17位 | 20位 | 8位 | 3位 | 4位 | 2位 |
| 2009 | セ・リーグ | 51位 | 13位 | 13位 | 22位 | 60位 | 68位 | 14位 | 6位 | 10位 | 12位 | 14位 | 15位 | 14位 | 10位 | 5位 | 1位 | 12位 | 2位 | 24位 | 12位 | 8位 | 15位 | 12位 |
| 2008 | パ・リーグ | 30位 | 33位 | 14位 | 27位 | 18位 | 23位 | 21位 | 16位 | 14位 | - | 29位 | 30位 | 27位 | 26位 | 29位 | 11位 | 30位 | 7位 | 15位 | 26位 | 24位 | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 66位 | 9位 | 11位 | 25位 | 39位 | 51位 | 10位 | 19位 | 11位 | - | 22位 | 21位 | 14位 | 16位 | 81位 | 4位 | 21位 | 7位 | 23位 | 9位 | 9位 | - | - |
| 2006 | パ・リーグ | 55位 | 14位 | 2位 | 24位 | 67位 | 70位 | 24位 | 19位 | 14位 | 16位 | 16位 | 17位 | 11位 | 17位 | 18位 | 2位 | 11位 | 48位 | 6位 | 8位 | 4位 | 17位 | 15位 |
| 2005 | パ・リーグ | 67位 | 12位 | 47位 | 28位 | 58位 | 68位 | 6位 | 1位 | 11位 | - | 18位 | 18位 | 18位 | 17位 | 31位 | 12位 | 18位 | 7位 | 13位 | 25位 | 25位 | - | - |