投手10rtbk
建山 義紀
たてやま・よしのり
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 178cm/75kg
- 生年月日
- 1975年12月26日
- 出身地
- -
- 経歴
- 東海大仰星高 - 甲賀総合科学専門学校 - 松下電器
- ドラフト
- 1998年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 13
- 登板
- 446
- 勝
- 35
- 敗
- 43
- H
- 84
- S
- 27
- 奪三振
- 491
- 防御率
- 3.43
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 22 | 6 | 5 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | .545 | 442 | 106.00 | 101 | 11 | 29 | 1 | 62 | 0 | 0 | 43 | 34 | 2.89 | 1.23 |
| 2000 | 50 | 12 | 13 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | .480 | 838 | 195.33 | 207 | 26 | 58 | 3 | 117 | 1 | 0 | 100 | 89 | 4.10 | 1.36 |
| 2001 | 60 | 13 | 13 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | .500 | 910 | 209.67 | 229 | 31 | 67 | 5 | 126 | 1 | 0 | 117 | 106 | 4.55 | 1.41 |
| 2002 | 105 | 16 | 15 | 4 | - | - | 3 | 1 | 0 | .516 | 1,141 | 268.67 | 269 | 38 | 80 | 9 | 167 | 2 | 0 | 133 | 121 | 4.05 | 1.30 |
| 2003 | 137 | 18 | 16 | 19 | - | - | 3 | 1 | 0 | .529 | 1,279 | 306.00 | 293 | 43 | 84 | 9 | 198 | 4 | 0 | 142 | 130 | 3.82 | 1.23 |
| 2004 | 178 | 19 | 19 | 19 | - | - | 3 | 1 | 0 | .500 | 1,469 | 352.33 | 332 | 47 | 91 | 11 | 237 | 5 | 0 | 159 | 142 | 3.63 | 1.20 |
| 2005 | 223 | 23 | 25 | 21 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | .479 | 1,680 | 403.67 | 382 | 57 | 99 | 13 | 272 | 6 | 0 | 181 | 163 | 3.63 | 1.19 |
| 2006 | 269 | 26 | 28 | 21 | 18 | 25 | 3 | 1 | 0 | .481 | 1,873 | 450.67 | 424 | 63 | 109 | 15 | 302 | 7 | 1 | 199 | 179 | 3.57 | 1.18 |
| 2007 | 276 | 28 | 32 | 21 | 18 | 25 | 4 | 1 | 0 | .467 | 2,040 | 491.67 | 457 | 70 | 118 | 20 | 333 | 7 | 1 | 219 | 198 | 3.62 | 1.17 |
| 2008 | 334 | 29 | 34 | 23 | 40 | 48 | 4 | 1 | 0 | .460 | 2,316 | 559.00 | 518 | 73 | 130 | 24 | 386 | 8 | 1 | 242 | 221 | 3.56 | 1.16 |
| 2009 | 380 | 34 | 41 | 23 | 59 | 72 | 4 | 1 | 0 | .453 | 2,525 | 606.67 | 571 | 76 | 145 | 25 | 429 | 9 | 1 | 266 | 241 | 3.58 | 1.18 |
| 2010 | 438 | 35 | 43 | 27 | 84 | 98 | 4 | 1 | 0 | .449 | 2,743 | 661.67 | 614 | 79 | 156 | 27 | 488 | 9 | 1 | 277 | 252 | 3.43 | 1.16 |
| 2014 | 446 | 35 | 43 | 27 | 84 | 98 | 4 | 1 | 0 | .449 | 2,774 | 669.00 | 623 | 79 | 157 | 28 | 491 | 9 | 1 | 280 | 255 | 3.43 | 1.17 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 日本ハム | 22 | 6 | 5 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | .545 | 442 | 106.00 | 101 | 11 | 29 | 1 | 62 | 0 | 0 | 43 | 34 | 2.89 | 1.23 | 未到達 |
| 2000 | 日本ハム | 28 | 6 | 8 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | .429 | 396 | 89.33 | 106 | 15 | 29 | 2 | 55 | 1 | 0 | 57 | 55 | 5.54 | 1.51 | 未到達 |
| 2001 | 日本ハム | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 14.33 | 22 | 5 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10.67 | 2.16 | 未到達 |
| 2002 | 日本ハム | 45 | 3 | 2 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | .600 | 231 | 59.00 | 40 | 7 | 13 | 4 | 41 | 1 | 0 | 16 | 15 | 2.29 | 0.90 | 未到達 |
| 2003 | 日本ハム | 32 | 2 | 1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 138 | 37.33 | 24 | 5 | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.17 | 0.75 | 未到達 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 41 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 190 | 46.33 | 39 | 4 | 7 | 2 | 39 | 1 | 0 | 17 | 12 | 2.33 | 0.99 | 未到達 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 45 | 4 | 6 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | .400 | 211 | 51.33 | 50 | 10 | 8 | 2 | 35 | 1 | 0 | 22 | 21 | 3.68 | 1.13 | 未到達 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 46 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | .500 | 193 | 47.00 | 42 | 6 | 10 | 2 | 30 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3.06 | 1.11 | 未到達 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 167 | 41.00 | 33 | 7 | 9 | 5 | 31 | 0 | 0 | 20 | 19 | 4.17 | 1.02 | 未到達 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 58 | 1 | 2 | 2 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | .333 | 276 | 67.33 | 61 | 3 | 12 | 4 | 53 | 1 | 0 | 23 | 23 | 3.07 | 1.08 | 未到達 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 46 | 5 | 7 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | .417 | 209 | 47.67 | 53 | 3 | 15 | 1 | 43 | 1 | 0 | 24 | 20 | 3.78 | 1.43 | 未到達 |
| 2010 | 北海道日本ハム | 58 | 1 | 2 | 4 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | .333 | 218 | 55.00 | 43 | 3 | 11 | 2 | 59 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.80 | 0.98 | 未到達 |
| 2014 | 阪 神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 7.33 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | 1.36 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 446 | 35 | 43 | 27 | 84 | 98 | 4 | 1 | 0 | .449 | 2,774 | 669.00 | 623 | 79 | 157 | 28 | 491 | 9 | 1 | 280 | 255 | 3.43 | 1.17 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | セ・リーグ | 118位 | 104位 | 116位 | 29位 | 70位 | 82位 | 28位 | 16位 | 11位 | - | 139位 | 134位 | 135位 | 140位 | 150位 | 69位 | 142位 | 101位 | 23位 | 139位 | 138位 | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 8位 | 71位 | 58位 | 9位 | 6位 | 6位 | 30位 | 18位 | 11位 | - | 58位 | 54位 | 68位 | 63位 | 74位 | 50位 | 34位 | 98位 | 17位 | 103位 | 94位 | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 19位 | 26位 | 15位 | 27位 | 7位 | 4位 | 35位 | 19位 | 14位 | - | 56位 | 57位 | 49位 | 74位 | 65位 | 78位 | 51位 | 63位 | 15位 | 54位 | 58位 | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 6位 | 74位 | 63位 | 14位 | 3位 | 4位 | 30位 | 16位 | 14位 | - | 44位 | 43位 | 45位 | 67位 | 70位 | 28位 | 41位 | 59位 | 15位 | 58位 | 50位 | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 103位 | 59位 | 37位 | 25位 | 60位 | 66位 | 18位 | 19位 | 11位 | - | 68位 | 67位 | 74位 | 31位 | 85位 | 21位 | 64位 | 90位 | 23位 | 62位 | 58位 | - | - |
| 2006 | パ・リーグ | 16位 | 46位 | 44位 | 24位 | 19位 | 17位 | 31位 | 19位 | 14位 | - | 59位 | 57位 | 64位 | 36位 | 82位 | 51位 | 61位 | 48位 | 6位 | 63位 | 63位 | - | - |
| 2005 | パ・リーグ | 15位 | 30位 | 18位 | 10位 | 12位 | 9位 | 30位 | 19位 | 11位 | - | 51位 | 47位 | 48位 | 29位 | 88位 | 53位 | 55位 | 53位 | 13位 | 56位 | 53位 | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 16位 | 72位 | 44位 | 20位 | - | - | 21位 | 9位 | 9位 | - | 68位 | 62位 | 73位 | 74位 | 101位 | 60位 | 47位 | 60位 | 18位 | 81位 | 94位 | - | - |
| 2003 | パ・リーグ | 35位 | 49位 | 77位 | 3位 | - | - | 30位 | 17位 | 8位 | - | 80位 | 71位 | 90位 | 68位 | 108位 | 102位 | 58位 | 35位 | 16位 | 106位 | 102位 | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 16位 | 47位 | 56位 | 12位 | - | - | 37位 | 25位 | 11位 | - | 50位 | 49位 | 64位 | 47位 | 58位 | 21位 | 57位 | 49位 | 29位 | 66位 | 66位 | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 98位 | 70位 | 100位 | 20位 | - | - | 35位 | 15位 | 11位 | - | 105位 | 106位 | 96位 | 70位 | 91位 | 41位 | 105位 | 92位 | 21位 | 80位 | 74位 | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 35位 | 24位 | 10位 | 24位 | - | - | 19位 | 22位 | 4位 | - | 32位 | 33位 | 22位 | 7位 | 43位 | 33位 | 35位 | 60位 | 23位 | 21位 | 19位 | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 52位 | 18位 | 28位 | 30位 | - | - | 25位 | 10位 | 13位 | - | 21位 | 21位 | 21位 | 22位 | 34位 | 59位 | 26位 | 90位 | 42位 | 28位 | 33位 | - | - |