野手11713878
田中 成豪
たなか・なりたか
プロフィール
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 170cm/60kg
- 生年月日
- 1919年9月19日
- 経歴
- 滝川中 - 関西大
- ドラフト
- -
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 8
- 試合
- 533
- 打率
- .246
- 安打
- 410
- 本
- 12
- 打点
- 149
- 盗塁
- 40
- OPS
- .608
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
193945
打席148打数131得点15安打35二塁打5三塁打0本塁打0塁打40
194088
打席242打数216得点25安打57二塁打6三塁打2本塁打0塁打67
1941134
打席368打数330得点34安打80二塁打6三塁打2本塁打1塁打93
1946159
打席418打数377得点36安打92二塁打8三塁打2本塁打1塁打107
1947269
打席880打数801得点79安打194二塁打20三塁打5本塁打5塁打239
1948332
打席1,087打数989得点91安打228二塁打24三塁打5本塁打5塁打277
1949444
打席1,484打数1,353得点122安打326二塁打44三塁打7本塁打9塁打411
1950533
打席1,826打数1,665得点153安打410二塁打52三塁打9本塁打12塁打516
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 45 | 148 | 131 | 15 | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 | 17 | 8 | - | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | .267 | .305 | .319 | .624 |
| 1940 | 88 | 242 | 216 | 25 | 57 | 6 | 2 | 0 | 67 | 25 | 11 | - | 7 | 0 | 19 | 0 | 17 | - | .264 | .310 | .323 | .634 |
| 1941 | 134 | 368 | 330 | 34 | 80 | 6 | 2 | 1 | 93 | 35 | 14 | - | 8 | 0 | 30 | 0 | 25 | - | .242 | .282 | .306 | .587 |
| 1946 | 159 | 418 | 377 | 36 | 92 | 8 | 2 | 1 | 107 | 40 | 14 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 26 | - | .244 | .284 | .303 | .587 |
| 1947 | 269 | 880 | 801 | 79 | 194 | 20 | 5 | 5 | 239 | 71 | 19 | 7 | 15 | 0 | 61 | 3 | 50 | - | .242 | .298 | .298 | .597 |
| 1948 | 332 | 1,087 | 989 | 91 | 228 | 24 | 5 | 5 | 277 | 75 | 23 | 11 | 18 | 0 | 76 | 4 | 59 | - | .231 | .280 | .288 | .568 |
| 1949 | 444 | 1,484 | 1,353 | 122 | 326 | 44 | 7 | 9 | 411 | 121 | 32 | 14 | 29 | 0 | 97 | 5 | 91 | - | .241 | .304 | .294 | .598 |
| 1950 | 533 | 1,826 | 1,665 | 153 | 410 | 52 | 9 | 12 | 516 | 149 | 40 | 20 | 39 | 0 | 116 | 6 | 107 | 4 | .246 | .310 | .298 | .608 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
1939阪 急
試合45打席148打数131得点15安打35二塁打5三塁打0本塁打0
1940阪 急
試合43打席94打数85得点10安打22二塁打1三塁打2本塁打0
1941阪 急
試合46打席126打数114得点9安打23二塁打0三塁打0本塁打1
1946阪 急
試合25打席50打数47得点2安打12二塁打2三塁打0本塁打0
1947阪 急
試合110打席462打数424得点43安打102二塁打12三塁打3本塁打4
1948急 映
試合63打席207打数188得点12安打34二塁打4三塁打0本塁打0
1949大 陽
試合112打席397打数364得点31安打98二塁打20三塁打2本塁打4
1950広 島
試合89打席342打数312得点31安打84二塁打8三塁打2本塁打3
通算
試合533打席1,826打数1,665得点153安打410二塁打52三塁打9本塁打12
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 阪 急 | 45 | 148 | 131 | 15 | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 | 17 | 8 | - | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | .267 | .305 | - | - | 未到達 |
| 1940 | 阪 急 | 43 | 94 | 85 | 10 | 22 | 1 | 2 | 0 | 27 | 8 | 3 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | - | .259 | .318 | - | - | 未到達 |
| 1941 | 阪 急 | 46 | 126 | 114 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10 | 3 | - | 1 | - | 11 | 0 | 8 | - | .202 | .228 | - | - | 未到達 |
| 1946 | 阪 急 | 25 | 50 | 47 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | - | .255 | .298 | - | - | 未到達 |
| 1947 | 阪 急 | 110 | 462 | 424 | 43 | 102 | 12 | 3 | 4 | 132 | 31 | 5 | 7 | 6 | - | 29 | 3 | 24 | - | .241 | .311 | - | - | 到達 |
| 1948 | 急 映 | 63 | 207 | 188 | 12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 15 | 1 | 9 | - | .181 | .202 | - | - | 未到達 |
| 1949 | 大 陽 | 112 | 397 | 364 | 31 | 98 | 20 | 2 | 4 | 134 | 46 | 9 | 3 | 11 | - | 21 | 1 | 32 | - | .269 | .368 | - | - | 未到達 |
| 1950 | 広 島 | 89 | 342 | 312 | 31 | 84 | 8 | 2 | 3 | 105 | 28 | 8 | 6 | 10 | - | 19 | 1 | 16 | 4 | .269 | .337 | - | - | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 533 | 1,826 | 1,665 | 153 | 410 | 52 | 9 | 12 | 516 | 149 | 40 | 20 | 39 | 0 | 116 | 6 | 107 | 4 | .246 | .310 | .298 | .608 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | セ・リーグ | 66位 | 60位 | 58位 | 63位 | 57位 | 68位 | 48位 | 57位 | 62位 | 64位 | 46位 | 32位 | 3位 | - | 68位 | 36位 | 81位 | 75位 | - | - | - | - |