投手11713892
白木 義一郎
しらき・ぎいちろう
プロフィール
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 174cm/66kg
- 生年月日
- 1919年9月20日
- 経歴
- 慶応商工 - 慶応大
- ドラフト
- -
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 7
- 登板
- 242
- 勝
- 97
- 敗
- 98
- H
- -
- S
- -
- 奪三振
- 534
- 防御率
- 2.83
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
194659
勝利30敗北22セーブ-H-HP-完投43完封勝4無四球7
1947118
勝利56敗北47セーブ-H-HP-完投87完封勝10無四球15
1948143
勝利63敗北59セーブ-H-HP-完投106完封勝12無四球18
1949178
勝利79敗北73セーブ-H-HP-完投130完封勝14無四球27
1950215
勝利93敗北86セーブ-H-HP-完投153完封勝16無四球36
1951233
勝利97敗北96セーブ-H-HP-完投160完封勝16無四球39
1952242
勝利97敗北98セーブ-H-HP-完投160完封勝16無四球39
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 59 | 30 | 22 | - | - | - | 43 | 4 | 7 | .577 | 1,843 | 440.00 | 414 | 13 | 111 | 6 | 158 | 6 | 0 | 169 | 126 | 2.58 | 1.19 |
| 1947 | 118 | 56 | 47 | - | - | - | 87 | 10 | 15 | .544 | 3,588 | 879.00 | 778 | 28 | 178 | 15 | 279 | 7 | 0 | 296 | 211 | 2.16 | 1.09 |
| 1948 | 143 | 63 | 59 | - | - | - | 106 | 12 | 18 | .516 | 4,405 | 1,078.67 | 974 | 30 | 213 | 16 | 338 | 8 | 1 | 365 | 273 | 2.28 | 1.10 |
| 1949 | 178 | 79 | 73 | - | - | - | 130 | 14 | 27 | .520 | 5,423 | 1,327.33 | 1,224 | 52 | 249 | 17 | 426 | 9 | 3 | 481 | 374 | 2.54 | 1.11 |
| 1950 | 215 | 93 | 86 | - | - | - | 153 | 16 | 36 | .520 | 6,520 | 1,591.33 | 1,505 | 78 | 284 | 19 | 508 | 9 | 3 | 602 | 473 | 2.68 | 1.12 |
| 1951 | 233 | 97 | 96 | - | - | - | 160 | 16 | 39 | .503 | 7,015 | 1,704.00 | 1,645 | 90 | 303 | 20 | 529 | 9 | 4 | 675 | 524 | 2.77 | 1.14 |
| 1952 | 242 | 97 | 98 | - | - | - | 160 | 16 | 39 | .497 | 7,119 | 1,725.00 | 1,683 | 90 | 307 | 20 | 534 | 9 | 4 | 694 | 542 | 2.83 | 1.15 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
1946セネタース
登板59勝利30敗北22セーブ-H-HP-完投43完封勝4
1947東 急
登板59勝利26敗北25セーブ-H-HP-完投44完封勝6
1948急 映
登板25勝利7敗北12セーブ-H-HP-完投19完封勝2
1949東 急
登板35勝利16敗北14セーブ-H-HP-完投24完封勝2
1950東 急
登板37勝利14敗北13セーブ-H-HP-完投23完封勝2
1951東 急
登板18勝利4敗北10セーブ-H-HP-完投7完封勝0
1952阪 急
登板9勝利0敗北2セーブ-H-HP-完投0完封勝0
通算
登板242勝利97敗北98セーブ-H-HP-完投160完封勝16
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | セネタース | 59 | 30 | 22 | - | - | - | 43 | 4 | 7 | .577 | 1,843 | 440.00 | 414 | 13 | 111 | 6 | 158 | 6 | 0 | 169 | 126 | 2.58 | 1.19 | 到達 |
| 1947 | 東 急 | 59 | 26 | 25 | - | - | - | 44 | 6 | 8 | .510 | 1,745 | 439.00 | 364 | 15 | 67 | 9 | 121 | 1 | 0 | 127 | 85 | 1.74 | 0.98 | 到達 |
| 1948 | 急 映 | 25 | 7 | 12 | - | - | - | 19 | 2 | 3 | .368 | 817 | 199.67 | 196 | 2 | 35 | 1 | 59 | 1 | 1 | 69 | 62 | 2.79 | 1.16 | 到達 |
| 1949 | 東 急 | 35 | 16 | 14 | - | - | - | 24 | 2 | 9 | .533 | 1,018 | 248.67 | 250 | 22 | 36 | 1 | 88 | 1 | 2 | 116 | 101 | 3.65 | 1.15 | 到達 |
| 1950 | 東 急 | 37 | 14 | 13 | - | - | - | 23 | 2 | 9 | .519 | 1,097 | 264.00 | 281 | 26 | 35 | 2 | 82 | 0 | 0 | 121 | 99 | 3.38 | 1.20 | 到達 |
| 1951 | 東 急 | 18 | 4 | 10 | - | - | - | 7 | 0 | 3 | .286 | 495 | 112.67 | 140 | 12 | 19 | 1 | 21 | 0 | 1 | 73 | 51 | 4.06 | 1.41 | 未到達 |
| 1952 | 阪 急 | 9 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 104 | 21.00 | 38 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 7.71 | 2.00 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 242 | 97 | 98 | - | - | - | 160 | 16 | 39 | .497 | 7,119 | 1,725.00 | 1,683 | 90 | 307 | 20 | 534 | 9 | 4 | 694 | 542 | 2.83 | 1.15 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | パ・リーグ | 54位 | 53位 | 45位 | - | - | - | 46位 | 29位 | 21位 | - | 54位 | 55位 | 50位 | 63位 | 61位 | 45位 | 57位 | 37位 | 27位 | 54位 | 48位 | - | - |
| 1951 | パ・リーグ | 35位 | 28位 | 10位 | - | - | - | 16位 | 29位 | 4位 | 27位 | 27位 | 27位 | 18位 | 10位 | 35位 | 30位 | 34位 | 27位 | 17位 | 13位 | 19位 | 25位 | 26位 |
| 1950 | パ・リーグ | 13位 | 10位 | 9位 | - | - | - | 3位 | 8位 | 1位 | 12位 | 6位 | 6位 | 4位 | 2位 | 29位 | 20位 | 14位 | 31位 | 23位 | 7位 | 6位 | 11位 | 8位 |