野手1319ek
石井 琢朗
いしい・たくろう
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 174cm/78kg
- 生年月日
- 1970年8月25日
- 出身地
- -
- 経歴
- 足利工
- ドラフト
- 1988年ドラフト外
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 24
- 試合
- 2,413
- 打率
- .282
- 安打
- 2,432
- 本
- 102
- 打点
- 670
- 盗塁
- 358
- OPS
- .728
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 1990 | 19 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1991 | 29 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 1992 | 98 | 258 | 227 | 27 | 62 | 3 | 3 | 3 | 80 | 23 | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 2 | 35 | 4 | .273 | .352 | .314 | .666 |
| 1993 | 219 | 761 | 641 | 80 | 172 | 22 | 8 | 8 | 234 | 59 | 28 | 17 | 55 | 3 | 54 | 8 | 99 | 9 | .268 | .365 | .331 | .696 |
| 1994 | 349 | 1,320 | 1,092 | 148 | 285 | 43 | 10 | 11 | 381 | 99 | 38 | 23 | 94 | 3 | 123 | 8 | 165 | 15 | .261 | .349 | .339 | .688 |
| 1995 | 473 | 1,866 | 1,536 | 217 | 422 | 65 | 12 | 13 | 550 | 140 | 61 | 34 | 117 | 5 | 192 | 15 | 228 | 19 | .275 | .358 | .360 | .718 |
| 1996 | 602 | 2,470 | 2,032 | 311 | 562 | 84 | 15 | 14 | 718 | 169 | 106 | 55 | 142 | 6 | 267 | 22 | 304 | 22 | .277 | .353 | .366 | .719 |
| 1997 | 734 | 3,082 | 2,553 | 406 | 728 | 107 | 16 | 24 | 939 | 213 | 129 | 73 | 165 | 10 | 324 | 29 | 362 | 27 | .285 | .368 | .371 | .739 |
| 1998 | 869 | 3,712 | 3,108 | 509 | 902 | 141 | 21 | 31 | 1,178 | 261 | 168 | 83 | 167 | 12 | 387 | 36 | 431 | 31 | .290 | .379 | .374 | .753 |
| 1999 | 1,000 | 4,334 | 3,645 | 617 | 1,059 | 165 | 24 | 39 | 1,389 | 319 | 207 | 94 | 169 | 15 | 460 | 43 | 512 | 35 | .291 | .381 | .375 | .756 |
| 2000 | 1,134 | 4,953 | 4,191 | 708 | 1,224 | 184 | 29 | 49 | 1,613 | 369 | 242 | 105 | 174 | 18 | 521 | 47 | 595 | 40 | .292 | .385 | .375 | .760 |
| 2001 | 1,274 | 5,600 | 4,771 | 789 | 1,395 | 218 | 33 | 57 | 1,850 | 405 | 268 | 113 | 181 | 19 | 575 | 52 | 676 | 43 | .292 | .388 | .373 | .761 |
| 2002 | 1,414 | 6,236 | 5,340 | 867 | 1,551 | 247 | 35 | 65 | 2,063 | 454 | 287 | 124 | 193 | 21 | 623 | 57 | 771 | 45 | .290 | .386 | .369 | .756 |
| 2003 | 1,529 | 6,719 | 5,755 | 916 | 1,647 | 259 | 36 | 71 | 2,191 | 480 | 307 | 134 | 214 | 21 | 669 | 58 | 824 | 48 | .286 | .381 | .365 | .746 |
| 2004 | 1,660 | 7,309 | 6,290 | 996 | 1,805 | 285 | 42 | 81 | 2,417 | 523 | 318 | 144 | 220 | 23 | 714 | 60 | 909 | 51 | .287 | .384 | .364 | .748 |
| 2005 | 1,806 | 7,997 | 6,902 | 1,091 | 1,961 | 307 | 44 | 89 | 2,623 | 563 | 336 | 151 | 227 | 24 | 775 | 67 | 986 | 57 | .284 | .380 | .361 | .741 |
| 2006 | 1,952 | 8,672 | 7,506 | 1,182 | 2,135 | 337 | 44 | 95 | 2,845 | 595 | 348 | 162 | 232 | 25 | 838 | 69 | 1,085 | 61 | .284 | .379 | .361 | .740 |
| 2007 | 2,060 | 9,084 | 7,866 | 1,217 | 2,234 | 348 | 44 | 97 | 2,961 | 608 | 354 | 167 | 259 | 25 | 859 | 73 | 1,124 | 66 | .284 | .376 | .359 | .735 |
| 2008 | 2,158 | 9,403 | 8,145 | 1,243 | 2,307 | 355 | 44 | 99 | 3,047 | 626 | 355 | 168 | 271 | 25 | 882 | 77 | 1,171 | 68 | .283 | .374 | .358 | .732 |
| 2009 | 2,247 | 9,649 | 8,356 | 1,270 | 2,355 | 365 | 47 | 101 | 3,117 | 644 | 357 | 168 | 282 | 25 | 902 | 81 | 1,204 | 72 | .282 | .373 | .356 | .729 |
| 2010 | 2,321 | 9,814 | 8,504 | 1,285 | 2,402 | 370 | 48 | 101 | 3,171 | 664 | 358 | 169 | 287 | 25 | 913 | 82 | 1,224 | 74 | .282 | .373 | .357 | .730 |
| 2011 | 2,382 | 9,920 | 8,596 | 1,296 | 2,425 | 372 | 50 | 102 | 3,203 | 668 | 358 | 169 | 289 | 25 | 925 | 82 | 1,237 | 75 | .282 | .373 | .356 | .729 |
| 2012 | 2,413 | 9,967 | 8,638 | 1,298 | 2,432 | 373 | 50 | 102 | 3,211 | 670 | 358 | 169 | 289 | 25 | 930 | 82 | 1,241 | 76 | .282 | .372 | .356 | .728 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 横浜大洋 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 未到達 |
| 1990 | 横浜大洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 1991 | 横浜大洋 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 未到達 |
| 1992 | 横浜大洋 | 69 | 250 | 219 | 26 | 59 | 3 | 3 | 3 | 77 | 23 | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 2 | 33 | 4 | .269 | .352 | .312 | .664 | 未到達 |
| 1993 | 横 浜 | 121 | 503 | 414 | 53 | 110 | 19 | 5 | 5 | 154 | 36 | 24 | 16 | 39 | 2 | 42 | 6 | 64 | 5 | .266 | .372 | .341 | .713 | 到達 |
| 1994 | 横 浜 | 130 | 559 | 451 | 68 | 113 | 21 | 2 | 3 | 147 | 40 | 10 | 6 | 39 | 0 | 69 | 0 | 66 | 6 | .251 | .326 | .350 | .676 | 到達 |
| 1995 | 横 浜 | 124 | 546 | 444 | 69 | 137 | 22 | 2 | 2 | 169 | 41 | 23 | 11 | 23 | 2 | 69 | 7 | 63 | 4 | .309 | .381 | .408 | .789 | 到達 |
| 1996 | 横 浜 | 129 | 604 | 496 | 94 | 140 | 19 | 3 | 1 | 168 | 29 | 45 | 21 | 25 | 1 | 75 | 7 | 76 | 3 | .282 | .339 | .383 | .722 | 到達 |
| 1997 | 横 浜 | 132 | 612 | 521 | 95 | 166 | 23 | 1 | 10 | 221 | 44 | 23 | 18 | 23 | 4 | 57 | 7 | 58 | 5 | .319 | .424 | .390 | .814 | 到達 |
| 1998 | 横 浜 | 135 | 630 | 555 | 103 | 174 | 34 | 5 | 7 | 239 | 48 | 39 | 10 | 2 | 2 | 63 | 7 | 69 | 4 | .314 | .431 | .389 | .820 | 到達 |
| 1999 | 横 浜 | 131 | 622 | 537 | 108 | 157 | 24 | 3 | 8 | 211 | 58 | 39 | 11 | 2 | 3 | 73 | 7 | 81 | 4 | .292 | .393 | .382 | .775 | 到達 |
| 2000 | 横 浜 | 134 | 619 | 546 | 91 | 165 | 19 | 5 | 10 | 224 | 50 | 35 | 11 | 5 | 3 | 61 | 4 | 83 | 5 | .302 | .410 | .375 | .785 | 到達 |
| 2001 | 横 浜 | 140 | 647 | 580 | 81 | 171 | 34 | 4 | 8 | 237 | 36 | 26 | 8 | 7 | 1 | 54 | 5 | 81 | 3 | .295 | .409 | .359 | .768 | 到達 |
| 2002 | 横 浜 | 140 | 636 | 569 | 78 | 156 | 29 | 2 | 8 | 213 | 49 | 19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 5 | 95 | 2 | .274 | .374 | .335 | .709 | 到達 |
| 2003 | 横 浜 | 115 | 483 | 415 | 49 | 96 | 12 | 1 | 6 | 128 | 26 | 20 | 10 | 21 | 0 | 46 | 1 | 53 | 3 | .231 | .308 | .310 | .618 | 到達 |
| 2004 | 横 浜 | 131 | 590 | 535 | 80 | 158 | 26 | 6 | 10 | 226 | 43 | 11 | 10 | 6 | 2 | 45 | 2 | 85 | 3 | .295 | .422 | .351 | .773 | 到達 |
| 2005 | 横 浜 | 146 | 688 | 612 | 95 | 156 | 22 | 2 | 8 | 206 | 40 | 18 | 7 | 7 | 1 | 61 | 7 | 77 | 6 | .255 | .337 | .329 | .666 | 到達 |
| 2006 | 横 浜 | 146 | 675 | 604 | 91 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 32 | 12 | 11 | 5 | 1 | 63 | 2 | 99 | 4 | .288 | .368 | .357 | .725 | 到達 |
| 2007 | 横 浜 | 108 | 412 | 360 | 35 | 99 | 11 | 0 | 2 | 116 | 13 | 6 | 5 | 27 | 0 | 21 | 4 | 39 | 5 | .275 | .322 | .322 | .644 | 未到達 |
| 2008 | 横 浜 | 98 | 319 | 279 | 26 | 73 | 7 | 0 | 2 | 86 | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 23 | 4 | 47 | 2 | .262 | .308 | .327 | .635 | 未到達 |
| 2009 | 広島東洋 | 89 | 246 | 211 | 27 | 48 | 10 | 3 | 2 | 70 | 18 | 2 | 0 | 11 | 0 | 20 | 4 | 33 | 4 | .227 | .332 | .306 | .638 | 未到達 |
| 2010 | 広島東洋 | 74 | 165 | 148 | 15 | 47 | 5 | 1 | 0 | 54 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 20 | 2 | .318 | .365 | .369 | .734 | 未到達 |
| 2011 | 広島東洋 | 61 | 106 | 92 | 11 | 23 | 2 | 2 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | .250 | .348 | .337 | .685 | 未到達 |
| 2012 | 広島東洋 | 31 | 47 | 42 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | .167 | .190 | .255 | .445 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,413 | 9,967 | 8,638 | 1,298 | 2,432 | 373 | 50 | 102 | 3,211 | 670 | 358 | 169 | 289 | 25 | 930 | 82 | 1,241 | 76 | .282 | .372 | .356 | .728 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | セ・リーグ | 151位 | 132位 | 130位 | 129位 | 125位 | 113位 | 54位 | 85位 | 129位 | 120位 | 78位 | 77位 | 148位 | 76位 | 91位 | 89位 | 166位 | 96位 | - | - | - | - |
| 2011 | セ・リーグ | 85位 | 84位 | 85位 | 72位 | 76位 | 95位 | 14位 | 56位 | 77位 | 101位 | 67位 | 68位 | 91位 | 77位 | 56位 | 90位 | 117位 | 92位 | - | - | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 61位 | 65位 | 64位 | 67位 | 55位 | 71位 | 33位 | 96位 | 63位 | 54位 | 51位 | 46位 | 40位 | 73位 | 61位 | 68位 | 83位 | 70位 | - | - | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 51位 | 49位 | 50位 | 50位 | 54位 | 46位 | 12位 | 55位 | 54位 | 51位 | 41位 | 78位 | 15位 | 75位 | 44位 | 22位 | 63位 | 45位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 46位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 59位 | 53位 | 58位 | 50位 | 58位 | 46位 | 42位 | 13位 | 81位 | 42位 | 25位 | 49位 | 72位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 40位 | 37位 | 37位 | 40位 | 35位 | 49位 | 52位 | 61位 | 44位 | 66位 | 17位 | 7位 | 5位 | 77位 | 41位 | 26位 | 53位 | 40位 | - | - | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 1位 | 6位 | 3位 | 4位 | 51位 | 38位 | 17位 | 40位 | 7位 | 5位 | 42位 | 44位 | 7位 | 44位 | 14位 | 52位 | 17位 | 24位 | 10位 | 22位 |
| 2005 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 2位 | 6位 | 18位 | 24位 | 9位 | 37位 | 28位 | 40位 | 5位 | 4位 | 21位 | 46位 | 10位 | 9位 | 27位 | 44位 | 30位 | 34位 | 26位 | 32位 |
| 2004 | セ・リーグ | 19位 | 12位 | 9位 | 17位 | 12位 | 11位 | 2位 | 37位 | 19位 | 37位 | 4位 | 2位 | 20位 | 24位 | 15位 | 42位 | 20位 | 55位 | 22位 | 27位 | 23位 | 26位 |
| 2003 | セ・リーグ | 31位 | 22位 | 24位 | 28位 | 35位 | 41位 | 20位 | 45位 | 41位 | 55位 | 2位 | 2位 | 6位 | 71位 | 9位 | 66位 | 39位 | 55位 | 28位 | 28位 | 26位 | 27位 |
| 2002 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 2位 | 6位 | 7位 | 6位 | 7位 | 31位 | 13位 | 25位 | 3位 | 1位 | 13位 | 23位 | 11位 | 19位 | 12位 | 66位 | 19位 | 23位 | 18位 | 23位 |
| 2001 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 2位 | 9位 | 1位 | 1位 | 4位 | 33位 | 12位 | 34位 | 2位 | 8位 | 31位 | 44位 | 11位 | 16位 | 16位 | 54位 | 14位 | 23位 | 16位 | 21位 |
| 2000 | セ・リーグ | 9位 | 2位 | 4位 | 3位 | 3位 | 20位 | 2位 | 29位 | 11位 | 23位 | 1位 | 3位 | 37位 | 15位 | 5位 | 15位 | 15位 | 42位 | 8位 | 18位 | 6位 | 15位 |
| 1999 | セ・リーグ | 12位 | 1位 | 3位 | 3位 | 7位 | 14位 | 9位 | 36位 | 15位 | 18位 | 1位 | 2位 | 68位 | 16位 | 5位 | 4位 | 13位 | 49位 | 19位 | 24位 | 9位 | 20位 |
| 1998 | セ・リーグ | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 | 2位 | 3位 | 35位 | 5位 | 25位 | 1位 | 2位 | 70位 | 29位 | 7位 | 7位 | 20位 | 51位 | 6位 | 13位 | 5位 | 11位 |
| 1997 | セ・リーグ | 13位 | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 13位 | 38位 | 29位 | 12位 | 26位 | 4位 | 1位 | 4位 | 11位 | 13位 | 6位 | 32位 | 39位 | 5位 | 19位 | 7位 | 14位 |
| 1996 | セ・リーグ | 10位 | 1位 | 9位 | 3位 | 14位 | 21位 | 6位 | 77位 | 25位 | 39位 | 2位 | 1位 | 3位 | 46位 | 2位 | 3位 | 13位 | 48位 | 25位 | 35位 | 12位 | 33位 |
| 1995 | セ・リーグ | 17位 | 9位 | 17位 | 13位 | 8位 | 13位 | 13位 | 61位 | 22位 | 25位 | 4位 | 1位 | 3位 | 23位 | 4位 | 4位 | 24位 | 46位 | 6位 | 23位 | 3位 | 17位 |
| 1994 | セ・リーグ | 1位 | 8位 | 15位 | 10位 | 21位 | 14位 | 16位 | 50位 | 27位 | 29位 | 7位 | 6位 | 1位 | 80位 | 5位 | 70位 | 23位 | 36位 | 29位 | 29位 | 18位 | 28位 |
| 1993 | セ・リーグ | 18位 | 15位 | 17位 | 20位 | 20位 | 15位 | 1位 | 42位 | 25位 | 29位 | 1位 | 1位 | 2位 | 20位 | 21位 | 5位 | 26位 | 42位 | 18位 | 22位 | 18位 | 20位 |
| 1992 | セ・リーグ | 73位 | 51位 | 52位 | 45位 | 47位 | 79位 | 10位 | 55位 | 50位 | 46位 | 29位 | 43位 | 8位 | 42位 | 66位 | 25位 | 56位 | 47位 | - | - | - | - |
| 1991 | セ・リーグ | 207位 | 217位 | 216位 | 172位 | 174位 | 140位 | 64位 | 97位 | 180位 | 162位 | 82位 | 79位 | 140位 | 72位 | 171位 | 76位 | 220位 | 126位 | - | - | - | - |
| 1990 | セ・リーグ | 251位 | 228位 | 227位 | 177位 | 194位 | 138位 | 69位 | 107位 | 194位 | 167位 | 83位 | 89位 | 137位 | 84位 | 167位 | 76位 | 229位 | 127位 | - | - | - | - |
| 1989 | セ・リーグ | 182位 | 204位 | 197位 | 144位 | 159位 | 142位 | 63位 | 101位 | 167位 | 159位 | 90位 | 80位 | 158位 | 74位 | 159位 | 81位 | 183位 | 124位 | - | - | - | - |