野手14t1s
二岡 智宏
におか・ともひろ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 180cm/81kg
- 生年月日
- 1976年4月29日
- 出身地
- -
- 経歴
- 広陵高 - 近畿大
- ドラフト
- 1998年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 15
- 試合
- 1,457
- 打率
- .282
- 安打
- 1,314
- 本
- 173
- 打点
- 622
- 盗塁
- 48
- OPS
- .764
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 126 | 462 | 418 | 49 | 121 | 14 | 0 | 18 | 189 | 51 | 8 | 2 | 6 | 3 | 33 | 2 | 92 | 7 | .289 | .452 | .342 | .794 |
| 2000 | 245 | 797 | 716 | 84 | 200 | 24 | 0 | 28 | 308 | 83 | 17 | 7 | 15 | 4 | 56 | 6 | 149 | 12 | .279 | .430 | .335 | .765 |
| 2001 | 331 | 1,062 | 956 | 119 | 256 | 33 | 1 | 33 | 390 | 106 | 27 | 11 | 25 | 4 | 69 | 8 | 193 | 13 | .268 | .408 | .321 | .729 |
| 2002 | 443 | 1,506 | 1,354 | 183 | 368 | 54 | 2 | 57 | 597 | 173 | 30 | 13 | 41 | 5 | 96 | 10 | 272 | 20 | .272 | .441 | .324 | .764 |
| 2003 | 583 | 2,130 | 1,927 | 271 | 540 | 72 | 3 | 86 | 876 | 240 | 44 | 21 | 55 | 8 | 127 | 13 | 364 | 32 | .280 | .455 | .328 | .782 |
| 2004 | 674 | 2,490 | 2,254 | 298 | 628 | 82 | 3 | 95 | 1,001 | 289 | 44 | 21 | 56 | 9 | 152 | 19 | 436 | 39 | .279 | .444 | .328 | .772 |
| 2005 | 813 | 3,083 | 2,793 | 362 | 790 | 107 | 3 | 111 | 1,236 | 347 | 47 | 21 | 61 | 12 | 189 | 28 | 515 | 52 | .283 | .443 | .333 | .776 |
| 2006 | 959 | 3,681 | 3,344 | 429 | 949 | 133 | 3 | 136 | 1,496 | 426 | 47 | 22 | 67 | 17 | 219 | 34 | 628 | 67 | .284 | .447 | .333 | .780 |
| 2007 | 1,098 | 4,243 | 3,852 | 497 | 1,099 | 155 | 3 | 156 | 1,728 | 509 | 48 | 24 | 77 | 20 | 253 | 41 | 719 | 82 | .285 | .449 | .334 | .783 |
| 2008 | 1,129 | 4,341 | 3,938 | 504 | 1,123 | 158 | 3 | 157 | 1,758 | 516 | 48 | 26 | 78 | 21 | 262 | 42 | 743 | 82 | .285 | .446 | .335 | .781 |
| 2009 | 1,198 | 4,528 | 4,108 | 529 | 1,166 | 163 | 3 | 161 | 1,818 | 541 | 48 | 27 | 80 | 23 | 272 | 45 | 779 | 87 | .284 | .443 | .333 | .776 |
| 2010 | 1,301 | 4,883 | 4,436 | 555 | 1,252 | 178 | 3 | 168 | 1,940 | 588 | 48 | 27 | 85 | 26 | 290 | 46 | 838 | 95 | .282 | .437 | .331 | .768 |
| 2011 | 1,356 | 5,000 | 4,539 | 567 | 1,281 | 180 | 3 | 171 | 1,980 | 602 | 48 | 27 | 86 | 26 | 303 | 46 | 860 | 97 | .282 | .436 | .332 | .768 |
| 2012 | 1,421 | 5,094 | 4,624 | 571 | 1,311 | 181 | 3 | 173 | 2,017 | 616 | 48 | 27 | 86 | 27 | 310 | 47 | 873 | 100 | .284 | .436 | .333 | .769 |
| 2013 | 1,457 | 5,139 | 4,666 | 571 | 1,314 | 182 | 3 | 173 | 2,021 | 622 | 48 | 27 | 86 | 28 | 312 | 47 | 889 | 101 | .282 | .433 | .331 | .764 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 読 売 | 126 | 462 | 418 | 49 | 121 | 14 | 0 | 18 | 189 | 51 | 8 | 2 | 6 | 3 | 33 | 2 | 92 | 7 | .289 | .452 | .342 | .794 | 到達 |
| 2000 | 読 売 | 119 | 335 | 298 | 35 | 79 | 10 | 0 | 10 | 119 | 32 | 9 | 5 | 9 | 1 | 23 | 4 | 57 | 5 | .265 | .399 | .325 | .724 | 未到達 |
| 2001 | 読 売 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 2 | 44 | 1 | .233 | .342 | .278 | .620 | 未到達 |
| 2002 | 読 売 | 112 | 444 | 398 | 64 | 112 | 21 | 1 | 24 | 207 | 67 | 3 | 2 | 16 | 1 | 27 | 2 | 79 | 7 | .281 | .520 | .329 | .849 | 到達 |
| 2003 | 読 売 | 140 | 624 | 573 | 88 | 172 | 18 | 1 | 29 | 279 | 67 | 14 | 8 | 14 | 3 | 31 | 3 | 92 | 12 | .300 | .487 | .338 | .825 | 到達 |
| 2004 | 読 売 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 6 | 72 | 7 | .269 | .382 | .331 | .713 | 未到達 |
| 2005 | 読 売 | 139 | 593 | 539 | 64 | 162 | 25 | 0 | 16 | 235 | 58 | 3 | 0 | 5 | 3 | 37 | 9 | 79 | 13 | .301 | .436 | .354 | .790 | 到達 |
| 2006 | 読 売 | 146 | 598 | 551 | 67 | 159 | 26 | 0 | 25 | 260 | 79 | 0 | 1 | 6 | 5 | 30 | 6 | 113 | 15 | .289 | .472 | .329 | .801 | 到達 |
| 2007 | 読 売 | 139 | 562 | 508 | 68 | 150 | 22 | 0 | 20 | 232 | 83 | 1 | 2 | 10 | 3 | 34 | 7 | 91 | 15 | .295 | .457 | .346 | .803 | 到達 |
| 2008 | 読 売 | 31 | 98 | 86 | 7 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 24 | 0 | .279 | .349 | .351 | .700 | 未到達 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 69 | 187 | 170 | 25 | 43 | 5 | 0 | 4 | 60 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 36 | 5 | .253 | .353 | .303 | .656 | 未到達 |
| 2010 | 北海道日本ハム | 103 | 355 | 328 | 26 | 86 | 15 | 0 | 7 | 122 | 47 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 1 | 59 | 8 | .262 | .372 | .300 | .672 | 未到達 |
| 2011 | 北海道日本ハム | 55 | 117 | 103 | 12 | 29 | 2 | 0 | 3 | 40 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 22 | 2 | .282 | .388 | .362 | .750 | 未到達 |
| 2012 | 北海道日本ハム | 65 | 94 | 85 | 4 | 30 | 1 | 0 | 2 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | .353 | .435 | .404 | .839 | 未到達 |
| 2013 | 北海道日本ハム | 36 | 45 | 42 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | .071 | .095 | .111 | .206 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,457 | 5,139 | 4,666 | 571 | 1,314 | 182 | 3 | 173 | 2,021 | 622 | 48 | 27 | 86 | 28 | 312 | 47 | 889 | 101 | .282 | .433 | .331 | .764 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | パ・リーグ | 131位 | 112位 | 109位 | 150位 | 128位 | 104位 | 61位 | 93位 | 130位 | 94位 | 87位 | 80位 | 110位 | 52位 | 110位 | 88位 | 95位 | 91位 | - | - | - | - |
| 2012 | パ・リーグ | 73位 | 89位 | 90位 | 109位 | 70位 | 105位 | 63位 | 49位 | 74位 | 60位 | 85位 | 86位 | 125位 | 50位 | 73位 | 55位 | 101位 | 48位 | - | - | - | - |
| 2011 | パ・リーグ | 83位 | 77位 | 77位 | 65位 | 70位 | 88位 | 54位 | 34位 | 69位 | 63位 | 78位 | 70位 | 87位 | 76位 | 55位 | 94位 | 80位 | 62位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 42位 | 39位 | 38位 | 56位 | 39位 | 38位 | 52位 | 37位 | 40位 | 34位 | 76位 | 59位 | 40位 | 20位 | 54位 | 64位 | 48位 | 22位 | - | - | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 71位 | 66位 | 65位 | 52位 | 65位 | 76位 | 61位 | 48位 | 65位 | 53位 | 83位 | 51位 | 63位 | 32位 | 73位 | 43位 | 61位 | 43位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 139位 | 82位 | 82位 | 88位 | 78位 | 80位 | 53位 | 74位 | 81位 | 85位 | 71位 | 30位 | 106位 | 46位 | 69位 | 61位 | 74位 | 119位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 15位 | 21位 | 17位 | 17位 | 12位 | 18位 | 52位 | 13位 | 16位 | 12位 | 44位 | 23位 | 15位 | 19位 | 25位 | 9位 | 18位 | 7位 | 12位 | 17位 | 23位 | 16位 |
| 2006 | セ・リーグ | 1位 | 15位 | 10位 | 18位 | 13位 | 12位 | 51位 | 10位 | 12位 | 9位 | 82位 | 35位 | 31位 | 7位 | 26位 | 10位 | 8位 | 4位 | 16位 | 11位 | 23位 | 13位 |
| 2005 | セ・リーグ | 21位 | 18位 | 18位 | 25位 | 13位 | 15位 | 46位 | 24位 | 17位 | 23位 | 23位 | 74位 | 31位 | 17位 | 27位 | 5位 | 25位 | 11位 | 14位 | 19位 | 15位 | 21位 |
| 2004 | セ・リーグ | 52位 | 43位 | 42位 | 52位 | 43位 | 47位 | 52位 | 39位 | 44位 | 32位 | 75位 | 64位 | 85位 | 38位 | 37位 | 14位 | 31位 | 33位 | - | - | - | - |
| 2003 | セ・リーグ | 1位 | 4位 | 1位 | 6位 | 2位 | 24位 | 20位 | 6位 | 4位 | 18位 | 7位 | 4位 | 10位 | 17位 | 26位 | 37位 | 12位 | 7位 | 12位 | 12位 | 20位 | 16位 |
| 2002 | セ・リーグ | 30位 | 28位 | 28位 | 11位 | 23位 | 18位 | 19位 | 7位 | 15位 | 12位 | 36位 | 26位 | 5位 | 42位 | 25位 | 41位 | 17位 | 22位 | 18位 | 6位 | 19位 | 8位 |
| 2001 | セ・リーグ | 54位 | 53位 | 51位 | 39位 | 52位 | 51位 | 24位 | 42位 | 52位 | 50位 | 13位 | 16位 | 15位 | 75位 | 61位 | 37位 | 45位 | 81位 | - | - | - | - |
| 2000 | セ・リーグ | 22位 | 39位 | 41位 | 40位 | 40位 | 45位 | 53位 | 29位 | 42位 | 40位 | 13位 | 18位 | 14位 | 43位 | 40位 | 15位 | 35位 | 42位 | - | - | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 21位 | 27位 | 26位 | 29位 | 23位 | 32位 | 55位 | 12位 | 21位 | 26位 | 16位 | 26位 | 30位 | 16位 | 27位 | 33位 | 6位 | 27位 | 22位 | 11位 | 22位 | 14位 |