投手16bcww
平松 政次
ひらまつ・まさじ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 176cm/74kg
- 生年月日
- 1947年9月19日
- 出身地
- -
- 経歴
- 岡山東商 - 日本石油
- ドラフト
- 1966年二次ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 18
- 登板
- 635
- 勝
- 201
- 敗
- 196
- H
- -
- S
- 16
- 奪三振
- 2,045
- 防御率
- 3.31
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 16 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | .429 | 291 | 70.33 | 66 | 13 | 14 | 3 | 42 | 2 | 1 | 31 | 28 | 3.58 | 1.14 |
| 1968 | 67 | 8 | 16 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | .333 | 822 | 190.67 | 185 | 27 | 68 | 10 | 119 | 6 | 1 | 102 | 85 | 4.01 | 1.33 |
| 1969 | 124 | 22 | 28 | - | - | - | 12 | 8 | 3 | .440 | 1,813 | 436.33 | 400 | 51 | 124 | 24 | 276 | 9 | 2 | 180 | 155 | 3.20 | 1.20 |
| 1970 | 175 | 47 | 47 | - | - | - | 35 | 14 | 8 | .500 | 3,092 | 769.00 | 626 | 69 | 192 | 37 | 458 | 10 | 4 | 260 | 227 | 2.66 | 1.06 |
| 1971 | 218 | 64 | 60 | - | - | - | 46 | 17 | 9 | .516 | 4,204 | 1,048.00 | 837 | 87 | 274 | 47 | 611 | 13 | 6 | 338 | 296 | 2.54 | 1.06 |
| 1972 | 259 | 77 | 75 | - | - | - | 56 | 17 | 11 | .507 | 5,202 | 1,291.67 | 1,048 | 119 | 358 | 58 | 729 | 17 | 6 | 449 | 389 | 2.71 | 1.09 |
| 1973 | 308 | 94 | 86 | - | - | - | 65 | 18 | 13 | .522 | 6,044 | 1,499.33 | 1,228 | 134 | 414 | 62 | 839 | 17 | 6 | 527 | 459 | 2.76 | 1.10 |
| 1974 | 354 | 109 | 102 | 2 | - | - | 77 | 19 | 13 | .517 | 7,048 | 1,743.00 | 1,450 | 171 | 488 | 69 | 1,014 | 19 | 7 | 639 | 558 | 2.88 | 1.11 |
| 1975 | 382 | 121 | 112 | 4 | - | - | 86 | 20 | 13 | .519 | 7,744 | 1,915.33 | 1,595 | 196 | 538 | 75 | 1,148 | 20 | 7 | 710 | 620 | 2.91 | 1.11 |
| 1976 | 423 | 134 | 129 | 6 | - | - | 102 | 22 | 14 | .510 | 8,833 | 2,175.67 | 1,822 | 236 | 633 | 84 | 1,318 | 20 | 7 | 831 | 730 | 3.02 | 1.13 |
| 1977 | 455 | 144 | 138 | 7 | - | - | 112 | 24 | 14 | .511 | 9,556 | 2,341.67 | 2,004 | 261 | 683 | 90 | 1,423 | 22 | 7 | 906 | 803 | 3.09 | 1.15 |
| 1978 | 491 | 154 | 143 | 14 | - | - | 116 | 24 | 14 | .519 | 10,178 | 2,488.33 | 2,146 | 279 | 732 | 97 | 1,506 | 23 | 7 | 979 | 867 | 3.14 | 1.16 |
| 1979 | 521 | 167 | 150 | 15 | - | - | 127 | 27 | 16 | .527 | 10,962 | 2,684.33 | 2,301 | 299 | 782 | 103 | 1,644 | 27 | 7 | 1,037 | 919 | 3.08 | 1.15 |
| 1980 | 551 | 177 | 161 | 15 | - | - | 136 | 27 | 16 | .524 | 11,817 | 2,883.67 | 2,528 | 325 | 839 | 109 | 1,751 | 28 | 8 | 1,145 | 1,014 | 3.16 | 1.17 |
| 1981 | 568 | 183 | 168 | 16 | - | - | 140 | 27 | 16 | .521 | 12,281 | 2,994.33 | 2,637 | 334 | 870 | 112 | 1,821 | 29 | 8 | 1,190 | 1,057 | 3.18 | 1.17 |
| 1982 | 593 | 192 | 178 | 16 | - | - | 141 | 27 | 16 | .519 | 12,884 | 3,134.67 | 2,787 | 349 | 901 | 117 | 1,904 | 30 | 8 | 1,255 | 1,119 | 3.21 | 1.18 |
| 1983 | 616 | 200 | 186 | 16 | - | - | 145 | 28 | 17 | .518 | 13,461 | 3,265.67 | 2,923 | 363 | 954 | 118 | 1,987 | 32 | 8 | 1,322 | 1,176 | 3.24 | 1.19 |
| 1984 | 635 | 201 | 196 | 16 | - | - | 145 | 28 | 17 | .506 | 13,891 | 3,360.67 | 3,037 | 374 | 990 | 120 | 2,045 | 32 | 9 | 1,385 | 1,236 | 3.31 | 1.20 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 大 洋 | 16 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | .429 | 291 | 70.33 | 66 | 13 | 14 | 3 | 42 | 2 | 1 | 31 | 28 | 3.60 | 1.14 | 未到達 |
| 1968 | 大 洋 | 51 | 5 | 12 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | .294 | 531 | 120.33 | 119 | 14 | 54 | 7 | 77 | 4 | 0 | 71 | 57 | 4.28 | 1.44 | 未到達 |
| 1969 | 大 洋 | 57 | 14 | 12 | - | - | - | 8 | 5 | 1 | .538 | 991 | 245.67 | 215 | 24 | 56 | 14 | 157 | 3 | 1 | 78 | 70 | 2.56 | 1.10 | 到達 |
| 1970 | 大 洋 | 51 | 25 | 19 | - | - | - | 23 | 6 | 5 | .568 | 1,279 | 332.67 | 226 | 18 | 68 | 13 | 182 | 1 | 2 | 80 | 72 | 1.95 | 0.88 | 到達 |
| 1971 | 大 洋 | 43 | 17 | 13 | - | - | - | 11 | 3 | 1 | .567 | 1,112 | 279.00 | 211 | 18 | 82 | 10 | 153 | 3 | 2 | 78 | 69 | 2.23 | 1.05 | 到達 |
| 1972 | 大 洋 | 41 | 13 | 15 | - | - | - | 10 | 0 | 2 | .464 | 998 | 243.67 | 211 | 32 | 84 | 11 | 118 | 4 | 0 | 111 | 93 | 3.43 | 1.21 | 到達 |
| 1973 | 大 洋 | 49 | 17 | 11 | - | - | - | 9 | 1 | 2 | .607 | 842 | 207.67 | 180 | 15 | 56 | 4 | 110 | 0 | 0 | 78 | 70 | 3.03 | 1.14 | 到達 |
| 1974 | 大 洋 | 46 | 15 | 16 | 2 | - | - | 12 | 1 | 0 | .484 | 1,004 | 243.67 | 222 | 37 | 74 | 7 | 175 | 2 | 1 | 112 | 99 | 3.65 | 1.22 | 到達 |
| 1975 | 大 洋 | 28 | 12 | 10 | 2 | - | - | 9 | 1 | 0 | .545 | 696 | 172.33 | 145 | 25 | 50 | 6 | 134 | 1 | 0 | 71 | 62 | 3.24 | 1.13 | 到達 |
| 1976 | 大 洋 | 41 | 13 | 17 | 2 | - | - | 16 | 2 | 1 | .433 | 1,089 | 260.33 | 227 | 40 | 95 | 9 | 170 | 0 | 0 | 121 | 110 | 3.81 | 1.24 | 到達 |
| 1977 | 大 洋 | 32 | 10 | 9 | 1 | - | - | 10 | 2 | 0 | .526 | 723 | 166.00 | 182 | 25 | 50 | 6 | 105 | 2 | 0 | 75 | 73 | 3.96 | 1.40 | 到達 |
| 1978 | 横浜大洋 | 36 | 10 | 5 | 7 | - | - | 4 | 0 | 0 | .667 | 622 | 146.67 | 142 | 18 | 49 | 7 | 83 | 1 | 0 | 73 | 64 | 3.92 | 1.30 | 到達 |
| 1979 | 横浜大洋 | 30 | 13 | 7 | 1 | - | - | 11 | 3 | 2 | .650 | 784 | 196.00 | 155 | 20 | 50 | 6 | 138 | 4 | 0 | 58 | 52 | 2.39 | 1.05 | 到達 |
| 1980 | 横浜大洋 | 30 | 10 | 11 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | .476 | 855 | 199.33 | 227 | 26 | 57 | 6 | 107 | 1 | 1 | 108 | 95 | 4.30 | 1.43 | 到達 |
| 1981 | 横浜大洋 | 17 | 6 | 7 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | .462 | 464 | 110.67 | 109 | 9 | 31 | 3 | 70 | 1 | 0 | 45 | 43 | 3.49 | 1.27 | 未到達 |
| 1982 | 横浜大洋 | 25 | 9 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .474 | 603 | 140.33 | 150 | 15 | 31 | 5 | 83 | 1 | 0 | 65 | 62 | 3.99 | 1.29 | 到達 |
| 1983 | 横浜大洋 | 23 | 8 | 8 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1 | .500 | 577 | 131.00 | 136 | 14 | 53 | 1 | 83 | 2 | 0 | 67 | 57 | 3.92 | 1.44 | 到達 |
| 1984 | 横浜大洋 | 19 | 1 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .091 | 430 | 95.00 | 114 | 11 | 36 | 2 | 58 | 0 | 1 | 63 | 60 | 5.68 | 1.58 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 635 | 201 | 196 | 16 | - | - | 145 | 28 | 17 | .506 | 13,891 | 3,360.67 | 3,037 | 374 | 990 | 120 | 2,045 | 32 | 9 | 1,385 | 1,236 | 3.31 | 1.20 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | セ・リーグ | 61位 | 49位 | 9位 | 26位 | - | - | 33位 | 22位 | 12位 | - | 29位 | 29位 | 25位 | 33位 | 28位 | 31位 | 27位 | 54位 | 1位 | 21位 | 19位 | - | - |
| 1983 | セ・リーグ | 43位 | 19位 | 21位 | 30位 | - | - | 17位 | 10位 | 7位 | 13位 | 19位 | 20位 | 22位 | 26位 | 11位 | 43位 | 17位 | 11位 | 22位 | 23位 | 23位 | 14位 | 20位 |
| 1982 | セ・リーグ | 46位 | 14位 | 7位 | 26位 | - | - | 21位 | 24位 | 10位 | 14位 | 16位 | 17位 | 16位 | 18位 | 30位 | 10位 | 18位 | 27位 | 15位 | 18位 | 13位 | 19位 | 14位 |
| 1981 | セ・リーグ | 56位 | 23位 | 20位 | 21位 | - | - | 15位 | 18位 | 18位 | - | 28位 | 28位 | 28位 | 35位 | 28位 | 23位 | 26位 | 25位 | 17位 | 27位 | 27位 | - | - |
| 1980 | セ・リーグ | 31位 | 13位 | 11位 | 31位 | - | - | 9位 | 22位 | 12位 | 16位 | 8位 | 8位 | 4位 | 7位 | 6位 | 10位 | 12位 | 16位 | 6位 | 3位 | 3位 | 17位 | 16位 |
| 1979 | セ・リーグ | 39位 | 4位 | 19位 | 22位 | - | - | 4位 | 3位 | 2位 | 5位 | 7位 | 7位 | 15位 | 19位 | 15位 | 10位 | 7位 | 3位 | 9位 | 25位 | 26位 | 1位 | 1位 |
| 1978 | セ・リーグ | 31位 | 13位 | 29位 | 6位 | - | - | 14位 | 17位 | 12位 | 4位 | 20位 | 20位 | 19位 | 20位 | 24位 | 8位 | 20位 | 22位 | 18位 | 17位 | 19位 | 13位 | 10位 |
| 1977 | セ・リーグ | 38位 | 12位 | 9位 | 23位 | - | - | 5位 | 5位 | 12位 | 9位 | 13位 | 14位 | 11位 | 9位 | 18位 | 12位 | 11位 | 14位 | 16位 | 21位 | 16位 | 11位 | 16位 |
| 1976 | セ・リーグ | 16位 | 9位 | 1位 | 13位 | - | - | 2位 | 5位 | 8位 | 19位 | 2位 | 2位 | 6位 | 1位 | 1位 | 5位 | 2位 | 34位 | 12位 | 1位 | 1位 | 12位 | 9位 |
| 1975 | セ・リーグ | 36位 | 9位 | 11位 | 12位 | - | - | 5位 | 16位 | 15位 | 11位 | 15位 | 13位 | 16位 | 5位 | 14位 | 14位 | 3位 | 20位 | 11位 | 14位 | 16位 | 14位 | 9位 |
| 1974 | セ・リーグ | 3位 | 6位 | 1位 | 11位 | - | - | 5位 | 11位 | 16位 | 13位 | 5位 | 6位 | 4位 | 1位 | 4位 | 12位 | 3位 | 8位 | 1位 | 1位 | 2位 | 15位 | 13位 |
| 1973 | セ・リーグ | 3位 | 7位 | 14位 | - | - | - | 11位 | 19位 | 6位 | 6位 | 9位 | 10位 | 10位 | 18位 | 12位 | 20位 | 11位 | 32位 | 13位 | 8位 | 9位 | 17位 | 14位 |
| 1972 | セ・リーグ | 9位 | 6位 | 2位 | - | - | - | 7位 | 23位 | 4位 | 12位 | 5位 | 5位 | 3位 | 2位 | 5位 | 3位 | 7位 | 1位 | 11位 | 2位 | 3位 | 16位 | 12位 |
| 1971 | セ・リーグ | 8位 | 1位 | 5位 | - | - | - | 5位 | 3位 | 6位 | 8位 | 2位 | 2位 | 2位 | 8位 | 2位 | 5位 | 3位 | 6位 | 1位 | 6位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 1970 | セ・リーグ | 3位 | 1位 | 1位 | - | - | - | 2位 | 3位 | 1位 | 7位 | 2位 | 2位 | 2位 | 9位 | 4位 | 2位 | 4位 | 23位 | 1位 | 5位 | 5位 | 2位 | 3位 |
| 1969 | セ・リーグ | 1位 | 6位 | 7位 | - | - | - | 7位 | 2位 | 8位 | 8位 | 6位 | 5位 | 4位 | 4位 | 10位 | 2位 | 6位 | 5位 | 3位 | 8位 | 7位 | 7位 | 10位 |
| 1968 | セ・リーグ | 4位 | 26位 | 6位 | - | - | - | 26位 | 12位 | 7位 | - | 21位 | 22位 | 20位 | 20位 | 12位 | 7位 | 24位 | 5位 | 7位 | 12位 | 14位 | - | - |
| 1967 | セ・リーグ | 60位 | 37位 | 39位 | - | - | - | 27位 | 6位 | 10位 | - | 41位 | 41位 | 40位 | 20位 | 48位 | 21位 | 37位 | 10位 | 2位 | 42位 | 39位 | - | - |