野手16fn9g
広澤 克実
ひろさわ・かつみ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 185cm/99kg
- 生年月日
- 1962年4月10日
- 出身地
- -
- 経歴
- 小山高 - 明治大
- ドラフト
- 1984年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 19
- 試合
- 1,893
- 打率
- .275
- 安打
- 1,736
- 本
- 306
- 打点
- 985
- 盗塁
- 78
- OPS
- .812
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 110 | 368 | 336 | 36 | 84 | 11 | 1 | 18 | 151 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4 | 102 | 9 | .250 | .449 | .311 | .760 |
| 1986 | 226 | 782 | 715 | 74 | 180 | 25 | 2 | 34 | 311 | 97 | 6 | 0 | 6 | 2 | 50 | 9 | 205 | 21 | .252 | .435 | .308 | .743 |
| 1987 | 356 | 1,294 | 1,176 | 135 | 311 | 46 | 5 | 53 | 526 | 157 | 15 | 2 | 7 | 6 | 91 | 14 | 310 | 37 | .264 | .447 | .323 | .771 |
| 1988 | 486 | 1,838 | 1,672 | 206 | 454 | 72 | 5 | 83 | 785 | 237 | 28 | 9 | 8 | 9 | 134 | 15 | 421 | 49 | .272 | .469 | .330 | .799 |
| 1989 | 616 | 2,367 | 2,142 | 269 | 581 | 88 | 5 | 100 | 979 | 296 | 39 | 14 | 9 | 11 | 183 | 22 | 546 | 60 | .271 | .457 | .333 | .790 |
| 1990 | 746 | 2,933 | 2,638 | 350 | 738 | 111 | 6 | 125 | 1,236 | 368 | 43 | 15 | 9 | 14 | 247 | 25 | 674 | 71 | .280 | .469 | .345 | .814 |
| 1991 | 878 | 3,483 | 3,130 | 421 | 875 | 135 | 8 | 152 | 1,482 | 467 | 51 | 18 | 9 | 16 | 300 | 28 | 803 | 82 | .280 | .473 | .346 | .820 |
| 1992 | 1,009 | 4,060 | 3,633 | 505 | 1,014 | 153 | 8 | 177 | 1,714 | 552 | 54 | 18 | 10 | 18 | 370 | 29 | 933 | 98 | .279 | .472 | .349 | .821 |
| 1993 | 1,141 | 4,644 | 4,157 | 592 | 1,165 | 175 | 8 | 202 | 1,962 | 646 | 61 | 19 | 10 | 23 | 425 | 29 | 1,029 | 115 | .280 | .472 | .349 | .821 |
| 1994 | 1,271 | 5,196 | 4,658 | 655 | 1,301 | 202 | 11 | 228 | 2,209 | 719 | 67 | 20 | 10 | 28 | 470 | 30 | 1,107 | 136 | .279 | .474 | .347 | .822 |
| 1995 | 1,402 | 5,708 | 5,104 | 710 | 1,408 | 220 | 14 | 248 | 2,400 | 791 | 73 | 21 | 10 | 32 | 528 | 34 | 1,195 | 150 | .276 | .470 | .346 | .816 |
| 1996 | 1,440 | 5,811 | 5,195 | 719 | 1,426 | 223 | 14 | 252 | 2,433 | 804 | 73 | 21 | 10 | 33 | 539 | 34 | 1,224 | 154 | .274 | .468 | .345 | .813 |
| 1997 | 1,566 | 6,288 | 5,623 | 775 | 1,546 | 236 | 15 | 274 | 2,634 | 871 | 75 | 22 | 11 | 35 | 582 | 37 | 1,339 | 173 | .275 | .468 | .345 | .813 |
| 1998 | 1,639 | 6,480 | 5,786 | 800 | 1,595 | 243 | 16 | 283 | 2,719 | 896 | 76 | 24 | 12 | 37 | 607 | 38 | 1,387 | 174 | .276 | .470 | .346 | .816 |
| 1999 | 1,655 | 6,496 | 5,800 | 802 | 1,597 | 243 | 16 | 284 | 2,724 | 897 | 76 | 25 | 12 | 37 | 609 | 38 | 1,393 | 175 | .275 | .470 | .346 | .816 |
| 2000 | 1,703 | 6,621 | 5,915 | 812 | 1,622 | 244 | 16 | 289 | 2,765 | 913 | 77 | 25 | 12 | 37 | 619 | 38 | 1,430 | 177 | .274 | .467 | .345 | .812 |
| 2001 | 1,798 | 6,917 | 6,183 | 833 | 1,698 | 251 | 18 | 301 | 2,888 | 959 | 78 | 25 | 13 | 40 | 642 | 39 | 1,496 | 185 | .275 | .467 | .345 | .812 |
| 2002 | 1,856 | 6,997 | 6,249 | 835 | 1,717 | 252 | 18 | 302 | 2,911 | 970 | 78 | 26 | 13 | 41 | 654 | 40 | 1,511 | 189 | .275 | .466 | .345 | .811 |
| 2003 | 1,893 | 7,065 | 6,311 | 843 | 1,736 | 255 | 18 | 306 | 2,945 | 985 | 78 | 26 | 13 | 41 | 660 | 40 | 1,529 | 192 | .275 | .467 | .345 | .812 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ヤクルト | 110 | 368 | 336 | 36 | 84 | 11 | 1 | 18 | 151 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4 | 102 | 9 | .250 | .449 | .311 | .760 | 未到達 |
| 1986 | ヤクルト | 116 | 414 | 379 | 38 | 96 | 14 | 1 | 16 | 160 | 45 | 5 | 0 | 5 | 1 | 24 | 5 | 103 | 12 | .253 | .422 | .306 | .728 | 到達 |
| 1987 | ヤクルト | 130 | 512 | 461 | 61 | 131 | 21 | 3 | 19 | 215 | 60 | 9 | 2 | 1 | 4 | 41 | 5 | 105 | 16 | .284 | .466 | .346 | .812 | 到達 |
| 1988 | ヤクルト | 130 | 544 | 496 | 71 | 143 | 26 | 0 | 30 | 259 | 80 | 13 | 7 | 1 | 3 | 43 | 1 | 111 | 12 | .288 | .522 | .344 | .866 | 到達 |
| 1989 | ヤクルト | 130 | 529 | 470 | 63 | 127 | 16 | 0 | 17 | 194 | 59 | 11 | 5 | 1 | 2 | 49 | 7 | 125 | 11 | .270 | .413 | .347 | .760 | 到達 |
| 1990 | ヤクルト | 130 | 566 | 496 | 81 | 157 | 23 | 1 | 25 | 257 | 72 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 3 | 128 | 11 | .317 | .518 | .396 | .914 | 到達 |
| 1991 | ヤクルト | 132 | 550 | 492 | 71 | 137 | 24 | 2 | 27 | 246 | 99 | 8 | 3 | 0 | 2 | 53 | 3 | 129 | 11 | .278 | .500 | .351 | .851 | 到達 |
| 1992 | ヤクルト | 131 | 577 | 503 | 84 | 139 | 18 | 0 | 25 | 232 | 85 | 3 | 0 | 1 | 2 | 70 | 1 | 130 | 16 | .276 | .461 | .365 | .826 | 到達 |
| 1993 | ヤクルト | 132 | 584 | 524 | 87 | 151 | 22 | 0 | 25 | 248 | 94 | 7 | 1 | 0 | 5 | 55 | 0 | 96 | 17 | .288 | .473 | .353 | .826 | 到達 |
| 1994 | ヤクルト | 130 | 552 | 501 | 63 | 136 | 27 | 3 | 26 | 247 | 73 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 1 | 78 | 21 | .271 | .493 | .330 | .823 | 到達 |
| 1995 | 読 売 | 131 | 512 | 446 | 55 | 107 | 18 | 3 | 20 | 191 | 72 | 6 | 1 | 0 | 4 | 58 | 4 | 88 | 14 | .240 | .428 | .330 | .758 | 到達 |
| 1996 | 読 売 | 38 | 103 | 91 | 9 | 18 | 3 | 0 | 4 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 29 | 4 | .198 | .363 | .282 | .645 | 未到達 |
| 1997 | 読 売 | 126 | 477 | 428 | 56 | 120 | 13 | 1 | 22 | 201 | 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 43 | 3 | 115 | 19 | .280 | .470 | .349 | .819 | 到達 |
| 1998 | 読 売 | 73 | 192 | 163 | 25 | 49 | 7 | 1 | 9 | 85 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 48 | 1 | .301 | .521 | .393 | .914 | 未到達 |
| 1999 | 読 売 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .143 | .357 | .250 | .607 | 未到達 |
| 2000 | 阪 神 | 48 | 125 | 115 | 10 | 25 | 1 | 0 | 5 | 41 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 2 | .217 | .357 | .280 | .637 | 未到達 |
| 2001 | 阪 神 | 95 | 296 | 268 | 21 | 76 | 7 | 2 | 12 | 123 | 46 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 1 | 66 | 8 | .284 | .459 | .339 | .798 | 未到達 |
| 2002 | 阪 神 | 58 | 80 | 66 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 15 | 4 | .288 | .348 | .400 | .748 | 未到達 |
| 2003 | 阪 神 | 37 | 68 | 62 | 8 | 19 | 3 | 0 | 4 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 3 | .306 | .548 | .368 | .916 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,893 | 7,065 | 6,311 | 843 | 1,736 | 255 | 18 | 306 | 2,945 | 985 | 78 | 26 | 13 | 41 | 660 | 40 | 1,529 | 192 | .275 | .467 | .345 | .812 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | セ・リーグ | 124位 | 93位 | 91位 | 86位 | 81位 | 84位 | 54位 | 57位 | 79位 | 71位 | 91位 | 76位 | 137位 | 71位 | 72位 | 92位 | 96位 | 55位 | - | - | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 83位 | 92位 | 100位 | 124位 | 81位 | 111位 | 56位 | 80位 | 93位 | 68位 | 84位 | 42位 | 138位 | 42位 | 53位 | 58位 | 121位 | 48位 | - | - | - | - |
| 2001 | セ・リーグ | 49位 | 49位 | 47位 | 53位 | 44位 | 57位 | 11位 | 24位 | 41位 | 27位 | 56位 | 68位 | 103位 | 21位 | 48位 | 53位 | 25位 | 31位 | - | - | - | - |
| 2000 | セ・リーグ | 90位 | 70位 | 69位 | 79位 | 74位 | 100位 | 53位 | 47位 | 72位 | 62位 | 58位 | 72位 | 143位 | 80位 | 68位 | 79位 | 55位 | 63位 | - | - | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 193位 | 152位 | 153位 | 118位 | 145位 | 134位 | 55位 | 67位 | 126位 | 124位 | 79位 | 41位 | 147位 | 68位 | 103位 | 83位 | 137位 | 87位 | - | - | - | - |
| 1998 | セ・リーグ | 60位 | 60位 | 61位 | 51位 | 57位 | 59位 | 26位 | 25位 | 52位 | 50位 | 53位 | 30位 | 90位 | 29位 | 42位 | 53位 | 45位 | 82位 | - | - | - | - |
| 1997 | セ・リーグ | 21位 | 26位 | 21位 | 23位 | 18位 | 36位 | 38位 | 9位 | 18位 | 17位 | 43位 | 44位 | 93位 | 29位 | 24位 | 30位 | 4位 | 3位 | 16位 | 12位 | 22位 | 12位 |
| 1996 | セ・リーグ | 110位 | 70位 | 68位 | 76位 | 73位 | 70位 | 58位 | 46位 | 69位 | 62位 | 86位 | 75位 | 125位 | 46位 | 63位 | 82位 | 60位 | 41位 | - | - | - | - |
| 1995 | セ・リーグ | 1位 | 17位 | 16位 | 23位 | 24位 | 18位 | 11位 | 13位 | 17位 | 10位 | 20位 | 44位 | 142位 | 11位 | 12位 | 17位 | 7位 | 8位 | 29位 | 17位 | 26位 | 21位 |
| 1994 | セ・リーグ | 1位 | 11位 | 6位 | 12位 | 11位 | 3位 | 12位 | 4位 | 3位 | 8位 | 15位 | 39位 | 134位 | 7位 | 17位 | 41位 | 14位 | 3位 | 21位 | 7位 | 24位 | 9位 |
| 1993 | セ・リーグ | 1位 | 3位 | 2位 | 3位 | 5位 | 8位 | 52位 | 7位 | 4位 | 1位 | 13位 | 48位 | 136位 | 5位 | 11位 | 74位 | 6位 | 3位 | 10位 | 12位 | 14位 | 14位 |
| 1992 | セ・リーグ | 2位 | 5位 | 6位 | 3位 | 11位 | 20位 | 61位 | 7位 | 8位 | 6位 | 35位 | 68位 | 90位 | 22位 | 5位 | 46位 | 2位 | 3位 | 17位 | 12位 | 11位 | 12位 |
| 1991 | セ・リーグ | 1位 | 9位 | 6位 | 6位 | 10位 | 7位 | 17位 | 4位 | 3位 | 1位 | 19位 | 23位 | 140位 | 29位 | 9位 | 22位 | 1位 | 15位 | 19位 | 4位 | 15位 | 8位 |
| 1990 | セ・リーグ | 3位 | 6位 | 5位 | 4位 | 2位 | 9位 | 31位 | 8位 | 3位 | 10位 | 27位 | 47位 | 137位 | 20位 | 3位 | 28位 | 1位 | 10位 | 3位 | 6位 | 3位 | 4位 |
| 1989 | セ・リーグ | 1位 | 12位 | 12位 | 12位 | 16位 | 26位 | 63位 | 11位 | 16位 | 13位 | 13位 | 14位 | 117位 | 25位 | 10位 | 4位 | 3位 | 7位 | 18位 | 16位 | 18位 | 17位 |
| 1988 | セ・リーグ | 1位 | 8位 | 7位 | 5位 | 4位 | 5位 | 60位 | 5位 | 3位 | 5位 | 10位 | 10位 | 104位 | 20位 | 10位 | 37位 | 2位 | 8位 | 13位 | 4位 | 13位 | 6位 |
| 1987 | セ・リーグ | 1位 | 10位 | 10位 | 14位 | 13位 | 9位 | 9位 | 16位 | 11位 | 14位 | 11位 | 27位 | 89位 | 8位 | 12位 | 7位 | 3位 | 3位 | 19位 | 13位 | 16位 | 13位 |
| 1986 | セ・リーグ | 32位 | 29位 | 28位 | 30位 | 31位 | 26位 | 30位 | 17位 | 25位 | 20位 | 30位 | 71位 | 45位 | 40位 | 29位 | 7位 | 4位 | 4位 | 27位 | 16位 | 25位 | 20位 |
| 1985 | セ・リーグ | 36位 | 38位 | 37位 | 44位 | 39位 | 41位 | 27位 | 15位 | 32位 | 25位 | 59位 | 78位 | 101位 | 45位 | 43位 | 5位 | 1位 | 18位 | - | - | - | - |