野手16m2q9
門田 博光
かどた・ひろみつ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 170cm/81kg
- 生年月日
- 1948年2月26日
- 出身地
- -
- 経歴
- 天理高 - クラレ岡山
- ドラフト
- 1969年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 23
- 試合
- 2,571
- 打率
- .289
- 安打
- 2,566
- 本
- 567
- 打点
- 1,678
- 盗塁
- 51
- OPS
- .907
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 79 | 246 | 232 | 27 | 58 | 12 | 1 | 8 | 96 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 39 | 2 | .250 | .414 | .285 | .698 |
| 1971 | 208 | 804 | 738 | 97 | 210 | 36 | 2 | 39 | 367 | 151 | 7 | 4 | 1 | 8 | 47 | 10 | 97 | 10 | .285 | .497 | .333 | .830 |
| 1972 | 333 | 1,333 | 1,213 | 170 | 357 | 60 | 4 | 53 | 584 | 209 | 11 | 7 | 2 | 13 | 92 | 13 | 134 | 19 | .294 | .481 | .347 | .829 |
| 1973 | 460 | 1,863 | 1,697 | 236 | 507 | 86 | 5 | 71 | 816 | 274 | 14 | 12 | 2 | 15 | 132 | 17 | 177 | 29 | .299 | .481 | .352 | .833 |
| 1974 | 584 | 2,350 | 2,129 | 298 | 623 | 109 | 9 | 98 | 1,044 | 350 | 15 | 14 | 2 | 22 | 179 | 18 | 236 | 39 | .293 | .490 | .349 | .840 |
| 1975 | 713 | 2,900 | 2,614 | 370 | 759 | 138 | 11 | 117 | 1,270 | 435 | 21 | 15 | 3 | 27 | 234 | 22 | 285 | 47 | .290 | .486 | .350 | .836 |
| 1976 | 838 | 3,422 | 3,070 | 434 | 896 | 163 | 15 | 139 | 1,506 | 512 | 23 | 16 | 3 | 37 | 288 | 24 | 336 | 55 | .292 | .491 | .353 | .844 |
| 1977 | 966 | 3,965 | 3,549 | 505 | 1,046 | 185 | 15 | 164 | 1,753 | 603 | 28 | 21 | 3 | 45 | 340 | 28 | 408 | 58 | .295 | .494 | .357 | .851 |
| 1978 | 1,072 | 4,371 | 3,909 | 542 | 1,136 | 198 | 15 | 179 | 1,901 | 647 | 31 | 23 | 4 | 49 | 377 | 32 | 467 | 62 | .291 | .486 | .354 | .840 |
| 1979 | 1,091 | 4,434 | 3,963 | 547 | 1,151 | 200 | 15 | 181 | 1,924 | 664 | 31 | 23 | 4 | 50 | 385 | 32 | 482 | 62 | .290 | .485 | .354 | .839 |
| 1980 | 1,202 | 4,864 | 4,340 | 607 | 1,261 | 210 | 15 | 222 | 2,167 | 748 | 31 | 23 | 4 | 52 | 433 | 35 | 554 | 69 | .291 | .499 | .356 | .855 |
| 1981 | 1,329 | 5,401 | 4,778 | 690 | 1,398 | 228 | 15 | 266 | 2,454 | 853 | 35 | 24 | 5 | 56 | 525 | 37 | 624 | 79 | .293 | .514 | .363 | .877 |
| 1982 | 1,436 | 5,793 | 5,111 | 732 | 1,489 | 245 | 15 | 285 | 2,619 | 898 | 41 | 25 | 5 | 60 | 577 | 40 | 687 | 85 | .291 | .512 | .364 | .876 |
| 1983 | 1,558 | 6,280 | 5,507 | 800 | 1,605 | 259 | 16 | 325 | 2,871 | 994 | 42 | 26 | 5 | 62 | 662 | 44 | 773 | 91 | .291 | .521 | .368 | .890 |
| 1984 | 1,666 | 6,724 | 5,869 | 860 | 1,708 | 270 | 16 | 355 | 3,075 | 1,072 | 45 | 27 | 5 | 67 | 737 | 46 | 848 | 92 | .291 | .524 | .371 | .895 |
| 1985 | 1,780 | 7,190 | 6,252 | 923 | 1,812 | 282 | 18 | 378 | 3,264 | 1,134 | 45 | 27 | 5 | 71 | 815 | 47 | 936 | 101 | .290 | .522 | .372 | .894 |
| 1986 | 1,903 | 7,669 | 6,668 | 974 | 1,921 | 296 | 18 | 403 | 3,462 | 1,211 | 47 | 30 | 6 | 71 | 872 | 52 | 1,037 | 108 | .288 | .519 | .371 | .890 |
| 1987 | 2,029 | 8,127 | 7,047 | 1,037 | 2,041 | 312 | 18 | 434 | 3,691 | 1,280 | 48 | 31 | 6 | 74 | 946 | 54 | 1,103 | 113 | .290 | .524 | .374 | .898 |
| 1988 | 2,159 | 8,684 | 7,494 | 1,119 | 2,180 | 324 | 18 | 478 | 3,974 | 1,405 | 50 | 32 | 6 | 84 | 1,044 | 56 | 1,185 | 126 | .291 | .530 | .378 | .908 |
| 1989 | 2,275 | 9,173 | 7,900 | 1,189 | 2,304 | 341 | 19 | 511 | 4,216 | 1,498 | 50 | 34 | 6 | 87 | 1,122 | 58 | 1,288 | 138 | .292 | .534 | .380 | .914 |
| 1990 | 2,394 | 9,700 | 8,346 | 1,266 | 2,429 | 362 | 19 | 542 | 4,455 | 1,589 | 50 | 35 | 6 | 89 | 1,200 | 59 | 1,406 | 149 | .291 | .534 | .380 | .914 |
| 1991 | 2,506 | 10,125 | 8,713 | 1,304 | 2,526 | 377 | 19 | 560 | 4,621 | 1,655 | 51 | 35 | 6 | 92 | 1,254 | 60 | 1,483 | 159 | .290 | .530 | .379 | .910 |
| 1992 | 2,571 | 10,304 | 8,868 | 1,319 | 2,566 | 383 | 19 | 567 | 4,688 | 1,678 | 51 | 35 | 6 | 95 | 1,273 | 62 | 1,520 | 164 | .289 | .529 | .379 | .907 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 南 海 | 79 | 246 | 232 | 27 | 58 | 12 | 1 | 8 | 96 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 39 | 2 | .250 | .414 | .287 | .701 | 未到達 |
| 1971 | 南 海 | 129 | 558 | 506 | 70 | 152 | 24 | 1 | 31 | 271 | 120 | 5 | 3 | 1 | 6 | 38 | 7 | 58 | 8 | .300 | .536 | .358 | .894 | 到達 |
| 1972 | 南 海 | 125 | 529 | 475 | 73 | 147 | 24 | 2 | 14 | 217 | 58 | 4 | 3 | 1 | 5 | 45 | 3 | 37 | 9 | .309 | .457 | .373 | .830 | 到達 |
| 1973 | 南 海 | 127 | 530 | 484 | 66 | 150 | 26 | 1 | 18 | 232 | 65 | 3 | 5 | 0 | 2 | 40 | 4 | 43 | 10 | .310 | .479 | .367 | .846 | 到達 |
| 1974 | 南 海 | 124 | 487 | 432 | 62 | 116 | 23 | 4 | 27 | 228 | 76 | 1 | 2 | 0 | 7 | 47 | 1 | 59 | 10 | .269 | .528 | .342 | .870 | 到達 |
| 1975 | 南 海 | 129 | 550 | 485 | 72 | 136 | 29 | 2 | 19 | 226 | 85 | 6 | 1 | 1 | 5 | 55 | 4 | 49 | 8 | .280 | .466 | .358 | .824 | 到達 |
| 1976 | 南 海 | 125 | 522 | 456 | 64 | 137 | 25 | 4 | 22 | 236 | 77 | 2 | 1 | 0 | 10 | 54 | 2 | 51 | 8 | .300 | .518 | .377 | .895 | 到達 |
| 1977 | 南 海 | 128 | 543 | 479 | 71 | 150 | 22 | 0 | 25 | 247 | 91 | 5 | 5 | 0 | 8 | 52 | 4 | 72 | 3 | .313 | .516 | .385 | .901 | 到達 |
| 1978 | 南 海 | 106 | 406 | 360 | 37 | 90 | 13 | 0 | 15 | 148 | 44 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 4 | 59 | 4 | .250 | .411 | .327 | .738 | 到達 |
| 1979 | 南 海 | 19 | 63 | 54 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | .278 | .426 | .371 | .797 | 未到達 |
| 1980 | 南 海 | 111 | 430 | 377 | 60 | 110 | 10 | 0 | 41 | 243 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 3 | 72 | 7 | .292 | .645 | .376 | 1.021 | 到達 |
| 1981 | 南 海 | 127 | 537 | 438 | 83 | 137 | 18 | 0 | 44 | 287 | 105 | 4 | 1 | 1 | 4 | 92 | 2 | 70 | 10 | .313 | .655 | .434 | 1.089 | 到達 |
| 1982 | 南 海 | 107 | 392 | 333 | 42 | 91 | 17 | 0 | 19 | 165 | 45 | 6 | 1 | 0 | 4 | 52 | 3 | 63 | 6 | .273 | .495 | .376 | .871 | 未到達 |
| 1983 | 南 海 | 122 | 487 | 396 | 68 | 116 | 14 | 1 | 40 | 252 | 96 | 1 | 1 | 0 | 2 | 85 | 4 | 86 | 6 | .293 | .636 | .423 | 1.059 | 到達 |
| 1984 | 南 海 | 108 | 444 | 362 | 60 | 103 | 11 | 0 | 30 | 204 | 78 | 3 | 1 | 0 | 5 | 75 | 2 | 75 | 1 | .285 | .564 | .410 | .974 | 到達 |
| 1985 | 南 海 | 114 | 466 | 383 | 63 | 104 | 12 | 2 | 23 | 189 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 1 | 88 | 9 | .272 | .493 | .393 | .886 | 到達 |
| 1986 | 南 海 | 123 | 479 | 416 | 51 | 109 | 14 | 0 | 25 | 198 | 77 | 2 | 3 | 1 | 0 | 57 | 5 | 101 | 7 | .262 | .476 | .358 | .834 | 到達 |
| 1987 | 南 海 | 126 | 458 | 379 | 63 | 120 | 16 | 0 | 31 | 229 | 69 | 1 | 1 | 0 | 3 | 74 | 2 | 66 | 5 | .317 | .604 | .428 | 1.032 | 到達 |
| 1988 | 南 海 | 130 | 557 | 447 | 82 | 139 | 12 | 0 | 44 | 283 | 125 | 2 | 1 | 0 | 10 | 98 | 2 | 82 | 13 | .311 | .633 | .429 | 1.062 | 到達 |
| 1989 | オリックス | 116 | 489 | 406 | 70 | 124 | 17 | 1 | 33 | 242 | 93 | 0 | 2 | 0 | 3 | 78 | 2 | 103 | 12 | .305 | .596 | .417 | 1.013 | 到達 |
| 1990 | オリックス | 119 | 527 | 446 | 77 | 125 | 21 | 0 | 31 | 239 | 91 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 | 1 | 118 | 11 | .280 | .536 | .387 | .923 | 到達 |
| 1991 | 福岡ダイエー | 112 | 425 | 367 | 38 | 97 | 15 | 0 | 18 | 166 | 66 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 1 | 77 | 10 | .264 | .452 | .358 | .810 | 到達 |
| 1992 | 福岡ダイエー | 65 | 179 | 155 | 15 | 40 | 6 | 0 | 7 | 67 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 37 | 5 | .258 | .432 | .341 | .773 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,571 | 10,304 | 8,868 | 1,319 | 2,566 | 383 | 19 | 567 | 4,688 | 1,678 | 51 | 35 | 6 | 95 | 1,273 | 62 | 1,520 | 164 | .289 | .529 | .379 | .907 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | パ・リーグ | 70位 | 61位 | 60位 | 68位 | 56位 | 57位 | 69位 | 32位 | 54位 | 52位 | 81位 | 73位 | 91位 | 17位 | 53位 | 32位 | 52位 | 38位 | - | - | - | - |
| 1991 | パ・リーグ | 33位 | 31位 | 31位 | 37位 | 32位 | 31位 | 63位 | 16位 | 26位 | 13位 | 64位 | 83位 | 86位 | 20位 | 11位 | 36位 | 12位 | 13位 | 25位 | 13位 | 12位 | 10位 |
| 1990 | パ・リーグ | 21位 | 14位 | 14位 | 8位 | 13位 | 11位 | 76位 | 8位 | 11位 | 8位 | 99位 | 56位 | 103位 | 25位 | 3位 | 53位 | 5位 | 8位 | 13位 | 6位 | 4位 | 6位 |
| 1989 | パ・リーグ | 28位 | 21位 | 23位 | 10位 | 15位 | 28位 | 35位 | 6位 | 9位 | 5位 | 92位 | 43位 | 88位 | 18位 | 5位 | 28位 | 3位 | 10位 | 6位 | 2位 | 3位 | 1位 |
| 1988 | パ・リーグ | 1位 | 6位 | 15位 | 4位 | 8位 | 37位 | 54位 | 1位 | 2位 | 1位 | 41位 | 54位 | 91位 | 1位 | 1位 | 27位 | 6位 | 7位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 1987 | パ・リーグ | 14位 | 21位 | 25位 | 13位 | 15位 | 21位 | 45位 | 5位 | 7位 | 7位 | 64位 | 59位 | 88位 | 13位 | 2位 | 29位 | 16位 | 44位 | 4位 | 2位 | 1位 | 1位 |
| 1986 | パ・リーグ | 26位 | 25位 | 28位 | 31位 | 29位 | 39位 | 52位 | 9位 | 20位 | 10位 | 50位 | 25位 | 66位 | 66位 | 5位 | 13位 | 4位 | 31位 | 32位 | 17位 | 15位 | 15位 |
| 1985 | パ・リーグ | 36位 | 24位 | 32位 | 24位 | 31位 | 42位 | 19位 | 13位 | 21位 | 16位 | 80位 | 80位 | 85位 | 15位 | 5位 | 49位 | 4位 | 26位 | 23位 | 14位 | 8位 | 10位 |
| 1984 | パ・リーグ | 38位 | 24位 | 32位 | 22位 | 27位 | 43位 | 59位 | 4位 | 13位 | 8位 | 44位 | 56位 | 90位 | 10位 | 4位 | 36位 | 6位 | 90位 | 14位 | 4位 | 4位 | 5位 |
| 1983 | パ・リーグ | 24位 | 21位 | 29位 | 14位 | 24位 | 30位 | 34位 | 1位 | 5位 | 3位 | 66位 | 59位 | 93位 | 34位 | 1位 | 18位 | 1位 | 32位 | 13位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 1982 | パ・リーグ | 38位 | 35位 | 36位 | 33位 | 35位 | 24位 | 57位 | 12位 | 25位 | 27位 | 27位 | 62位 | 88位 | 15位 | 13位 | 24位 | 11位 | 40位 | - | - | - | - |
| 1981 | パ・リーグ | 7位 | 7位 | 19位 | 5位 | 11位 | 19位 | 65位 | 1位 | 2位 | 2位 | 45位 | 61位 | 57位 | 14位 | 1位 | 44位 | 5位 | 22位 | 5位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 1980 | パ・リーグ | 41位 | 29位 | 29位 | 26位 | 24位 | 40位 | 52位 | 4位 | 14位 | 9位 | 92位 | 83位 | 77位 | 33位 | 14位 | 27位 | 8位 | 32位 | 18位 | 2位 | 13位 | 3位 |
| 1979 | パ・リーグ | 172位 | 94位 | 95位 | 103位 | 91位 | 86位 | 52位 | 68位 | 89位 | 61位 | 89位 | 90位 | 86位 | 52位 | 66位 | 89位 | 75位 | 106位 | - | - | - | - |
| 1978 | パ・リーグ | 45位 | 31位 | 32位 | 35位 | 37位 | 30位 | 51位 | 15位 | 29位 | 21位 | 46位 | 55位 | 67位 | 16位 | 11位 | 24位 | 13位 | 50位 | 27位 | 22位 | 20位 | 22位 |
| 1977 | パ・リーグ | 7位 | 3位 | 5位 | 4位 | 3位 | 4位 | 60位 | 4位 | 4位 | 2位 | 38位 | 19位 | 83位 | 1位 | 4位 | 19位 | 7位 | 59位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 |
| 1976 | パ・リーグ | 7位 | 4位 | 8位 | 5位 | 4位 | 1位 | 8位 | 9位 | 2位 | 2位 | 57位 | 69位 | 86位 | 1位 | 3位 | 37位 | 15位 | 26位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| 1975 | パ・リーグ | 7位 | 3位 | 5位 | 4位 | 5位 | 2位 | 19位 | 10位 | 4位 | 3位 | 32位 | 64位 | 69位 | 4位 | 8位 | 11位 | 16位 | 23位 | 13位 | 8位 | 7位 | 7位 |
| 1974 | パ・リーグ | 8位 | 11位 | 10位 | 9位 | 12位 | 6位 | 6位 | 3位 | 2位 | 4位 | 75位 | 52位 | 129位 | 2位 | 10位 | 48位 | 9位 | 14位 | 14位 | 2位 | 13位 | 6位 |
| 1973 | パ・リーグ | 9位 | 10位 | 4位 | 12位 | 2位 | 3位 | 24位 | 14位 | 8位 | 11位 | 49位 | 21位 | 123位 | 31位 | 17位 | 18位 | 20位 | 15位 | 5位 | 14位 | 12位 | 12位 |
| 1972 | パ・リーグ | 10位 | 10位 | 6位 | 6位 | 4位 | 6位 | 15位 | 21位 | 13位 | 15位 | 44位 | 38位 | 79位 | 9位 | 16位 | 24位 | 23位 | 20位 | 4位 | 16位 | 10位 | 13位 |
| 1971 | パ・リーグ | 4位 | 2位 | 2位 | 14位 | 3位 | 4位 | 27位 | 6位 | 3位 | 1位 | 44位 | 36位 | 74位 | 3位 | 18位 | 8位 | 10位 | 24位 | 11位 | 7位 | 14位 | 9位 |
| 1970 | パ・リーグ | 61位 | 48位 | 47位 | 38位 | 42位 | 27位 | 27位 | 28位 | 38位 | 31位 | 60位 | 61位 | 120位 | 28位 | 65位 | 21位 | 33位 | 63位 | - | - | - | - |