投手16sj7z
宮城 大弥
みやぎ・ひろや
プロフィール
- ポジション
- 投手
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 171cm/85kg
- 生年月日
- 2001年8月25日
- 出身地
- -
- 経歴
- 興南高
- ドラフト
- 2019年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月29日 15:11
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 7
- 登板
- 118
- 勝
- 50
- 敗
- 30
- H
- 0
- S
- 0
- 奪三振
- 717
- 防御率
- 2.51
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 73 | 16.00 | 19 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3.94 | 1.56 |
| 2021 | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .737 | 667 | 163.00 | 137 | 9 | 45 | 10 | 147 | 1 | 0 | 52 | 48 | 2.65 | 1.12 |
| 2022 | 50 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .658 | 1,279 | 311.33 | 274 | 20 | 75 | 16 | 274 | 1 | 0 | 109 | 100 | 2.89 | 1.12 |
| 2023 | 72 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | .673 | 1,854 | 458.00 | 381 | 27 | 106 | 21 | 396 | 2 | 0 | 147 | 137 | 2.69 | 1.06 |
| 2024 | 92 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | .618 | 2,414 | 599.67 | 496 | 34 | 128 | 24 | 535 | 4 | 0 | 178 | 167 | 2.51 | 1.04 |
| 2025 | 115 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | .628 | 3,029 | 750.00 | 631 | 40 | 158 | 30 | 700 | 7 | 0 | 219 | 207 | 2.48 | 1.05 |
| 2026 | 118 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | .625 | 3,092 | 763.33 | 651 | 41 | 161 | 30 | 717 | 7 | 0 | 231 | 213 | 2.51 | 1.06 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 73 | 16.00 | 19 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3.94 | 1.56 | 未到達 |
| 2021 | オリックス | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .765 | 594 | 147.00 | 118 | 9 | 39 | 9 | 131 | 0 | 0 | 44 | 41 | 2.51 | 1.07 | 到達 |
| 2022 | オリックス | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .579 | 612 | 148.33 | 137 | 11 | 30 | 6 | 127 | 0 | 0 | 57 | 52 | 3.16 | 1.13 | 到達 |
| 2023 | オリックス | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | .714 | 575 | 146.67 | 107 | 7 | 31 | 5 | 122 | 1 | 0 | 38 | 37 | 2.27 | 0.94 | 到達 |
| 2024 | オリックス | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .438 | 560 | 141.67 | 115 | 7 | 22 | 3 | 139 | 2 | 0 | 31 | 30 | 1.91 | 0.97 | 未到達 |
| 2025 | オリックス | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 615 | 150.33 | 135 | 6 | 30 | 6 | 165 | 3 | 0 | 41 | 40 | 2.39 | 1.10 | 到達 |
| 2026 | オリックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 63 | 13.33 | 20 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4.05 | 1.73 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 118 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | .625 | 3,092 | 763.33 | 651 | 41 | 161 | 30 | 717 | 7 | 0 | 231 | 213 | 2.51 | 1.06 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | パ・リーグ | 153位 | 75位 | 73位 | 28位 | 81位 | 82位 | 20位 | 13位 | 9位 | - | 110位 | 112位 | 95位 | 112位 | 133位 | 105位 | 99位 | 75位 | 20位 | 69位 | 110位 | - | - |
| 2025 | パ・リーグ | 60位 | 16位 | 44位 | 35位 | 80位 | 92位 | 24位 | 16位 | 13位 | 3位 | 10位 | 8位 | 7位 | 31位 | 17位 | 7位 | 4位 | 14位 | 9位 | 19位 | 16位 | 5位 | 7位 |
| 2024 | パ・リーグ | 70位 | 16位 | 6位 | 29位 | 86位 | 93位 | 3位 | 12位 | 2位 | - | 13位 | 13位 | 17位 | 21位 | 29位 | 30位 | 7位 | 27位 | 10位 | 31位 | 28位 | - | - |
| 2023 | パ・リーグ | 73位 | 4位 | 38位 | 32位 | 72位 | 80位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 10位 | 9位 | 18位 | 24位 | 22位 | 15位 | 9位 | 57位 | 10位 | 24位 | 19位 | 3位 | 2位 |
| 2022 | パ・リーグ | 55位 | 3位 | 11位 | 35位 | 92位 | 97位 | 4位 | 5位 | 1位 | 4位 | 6位 | 6位 | 5位 | 13位 | 16位 | 9位 | 5位 | 105位 | 12位 | 5位 | 3位 | 7位 | 4位 |
| 2021 | パ・リーグ | 62位 | 2位 | 30位 | 26位 | 78位 | 88位 | 15位 | 11位 | 7位 | 2位 | 13位 | 10位 | 17位 | 22位 | 11位 | 3位 | 9位 | 90位 | 13位 | 22位 | 20位 | 2位 | 5位 |
| 2020 | パ・リーグ | 150位 | 69位 | 82位 | 27位 | 75位 | 85位 | 16位 | 10位 | 6位 | - | 113位 | 114位 | 105位 | 139位 | 122位 | 62位 | 104位 | 55位 | 7位 | 110位 | 112位 | - | - |