野手17zdfw
堀 幸一
ほり・こういち
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 182cm/85kg
- 生年月日
- 1969年4月2日
- 出身地
- -
- 経歴
- 長崎・海星高
- ドラフト
- 1987年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 21
- 試合
- 2,064
- 打率
- .269
- 安打
- 1,827
- 本
- 183
- 打点
- 810
- 盗塁
- 133
- OPS
- .749
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 58 | 86 | 77 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | .260 | .377 | .313 | .690 |
| 1990 | 117 | 227 | 203 | 34 | 54 | 14 | 2 | 7 | 93 | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | 42 | 2 | .266 | .458 | .324 | .782 |
| 1991 | 227 | 652 | 583 | 87 | 162 | 30 | 3 | 27 | 279 | 96 | 8 | 9 | 10 | 8 | 44 | 7 | 107 | 8 | .278 | .479 | .332 | .810 |
| 1992 | 332 | 1,114 | 992 | 153 | 277 | 55 | 6 | 35 | 449 | 134 | 19 | 13 | 16 | 10 | 87 | 9 | 170 | 14 | .279 | .453 | .340 | .792 |
| 1993 | 460 | 1,682 | 1,485 | 219 | 399 | 83 | 12 | 41 | 629 | 180 | 37 | 19 | 28 | 14 | 142 | 13 | 262 | 21 | .269 | .424 | .335 | .759 |
| 1994 | 552 | 2,009 | 1,782 | 257 | 469 | 101 | 14 | 48 | 742 | 216 | 45 | 22 | 32 | 16 | 166 | 13 | 307 | 27 | .263 | .416 | .328 | .744 |
| 1995 | 673 | 2,525 | 2,239 | 328 | 610 | 119 | 18 | 59 | 942 | 283 | 61 | 25 | 33 | 23 | 215 | 15 | 400 | 32 | .272 | .421 | .337 | .758 |
| 1996 | 795 | 3,052 | 2,704 | 398 | 755 | 147 | 21 | 75 | 1,169 | 351 | 69 | 27 | 37 | 25 | 270 | 16 | 487 | 39 | .279 | .432 | .345 | .778 |
| 1997 | 926 | 3,635 | 3,226 | 451 | 897 | 165 | 23 | 84 | 1,360 | 398 | 84 | 33 | 38 | 32 | 320 | 19 | 580 | 47 | .278 | .422 | .344 | .765 |
| 1998 | 1,053 | 4,128 | 3,670 | 502 | 1,004 | 189 | 27 | 94 | 1,529 | 442 | 96 | 38 | 42 | 36 | 359 | 21 | 665 | 55 | .274 | .417 | .339 | .755 |
| 1999 | 1,179 | 4,621 | 4,091 | 559 | 1,116 | 217 | 30 | 102 | 1,699 | 492 | 101 | 40 | 54 | 38 | 416 | 22 | 736 | 66 | .273 | .415 | .340 | .756 |
| 2000 | 1,266 | 4,852 | 4,294 | 597 | 1,168 | 228 | 30 | 110 | 1,786 | 521 | 109 | 41 | 57 | 40 | 439 | 22 | 774 | 71 | .272 | .416 | .340 | .756 |
| 2001 | 1,349 | 5,090 | 4,487 | 619 | 1,211 | 235 | 30 | 114 | 1,848 | 538 | 115 | 44 | 72 | 42 | 467 | 22 | 824 | 75 | .270 | .412 | .339 | .751 |
| 2002 | 1,466 | 5,535 | 4,874 | 677 | 1,309 | 256 | 32 | 128 | 2,013 | 574 | 119 | 45 | 90 | 44 | 502 | 25 | 908 | 82 | .269 | .413 | .337 | .750 |
| 2003 | 1,596 | 6,074 | 5,344 | 755 | 1,449 | 280 | 32 | 150 | 2,243 | 652 | 122 | 49 | 94 | 50 | 556 | 30 | 988 | 91 | .271 | .420 | .340 | .760 |
| 2004 | 1,715 | 6,590 | 5,789 | 825 | 1,565 | 303 | 34 | 164 | 2,428 | 703 | 127 | 51 | 108 | 51 | 611 | 31 | 1,076 | 100 | .270 | .419 | .340 | .760 |
| 2005 | 1,819 | 7,011 | 6,169 | 875 | 1,681 | 319 | 34 | 171 | 2,581 | 749 | 129 | 56 | 112 | 55 | 642 | 33 | 1,151 | 108 | .272 | .418 | .341 | .760 |
| 2006 | 1,906 | 7,294 | 6,433 | 894 | 1,741 | 331 | 35 | 177 | 2,673 | 772 | 130 | 57 | 113 | 57 | 657 | 34 | 1,206 | 116 | .271 | .416 | .339 | .754 |
| 2007 | 1,967 | 7,455 | 6,583 | 911 | 1,779 | 341 | 37 | 179 | 2,731 | 787 | 131 | 58 | 115 | 57 | 665 | 35 | 1,247 | 117 | .270 | .415 | .338 | .753 |
| 2008 | 2,008 | 7,559 | 6,676 | 916 | 1,798 | 344 | 37 | 179 | 2,753 | 793 | 133 | 59 | 119 | 57 | 671 | 36 | 1,264 | 120 | .269 | .412 | .337 | .749 |
| 2009 | 2,064 | 7,680 | 6,788 | 929 | 1,827 | 351 | 37 | 183 | 2,801 | 810 | 133 | 59 | 121 | 58 | 676 | 37 | 1,295 | 124 | .269 | .413 | .336 | .749 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ロッテ | 58 | 86 | 77 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | .260 | .377 | .313 | .690 | 未到達 |
| 1990 | ロッテ | 59 | 141 | 126 | 23 | 34 | 8 | 2 | 6 | 64 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 27 | 2 | .270 | .508 | .331 | .839 | 未到達 |
| 1991 | ロッテ | 110 | 425 | 380 | 53 | 108 | 16 | 1 | 20 | 186 | 69 | 5 | 7 | 5 | 7 | 29 | 4 | 65 | 6 | .284 | .489 | .336 | .825 | 到達 |
| 1992 | 千葉ロッテ | 105 | 462 | 409 | 66 | 115 | 25 | 3 | 8 | 170 | 38 | 11 | 4 | 6 | 2 | 43 | 2 | 63 | 6 | .281 | .416 | .351 | .767 | 到達 |
| 1993 | 千葉ロッテ | 128 | 568 | 493 | 66 | 122 | 28 | 6 | 6 | 180 | 46 | 18 | 6 | 12 | 4 | 55 | 4 | 92 | 7 | .247 | .365 | .326 | .691 | 到達 |
| 1994 | 千葉ロッテ | 92 | 327 | 297 | 38 | 70 | 18 | 2 | 7 | 113 | 36 | 8 | 3 | 4 | 2 | 24 | 0 | 45 | 6 | .236 | .380 | .291 | .671 | 未到達 |
| 1995 | 千葉ロッテ | 121 | 516 | 457 | 71 | 141 | 18 | 4 | 11 | 200 | 67 | 16 | 3 | 1 | 7 | 49 | 2 | 93 | 5 | .309 | .438 | .373 | .811 | 到達 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 122 | 527 | 465 | 70 | 145 | 28 | 3 | 16 | 227 | 68 | 8 | 2 | 4 | 2 | 55 | 1 | 87 | 7 | .312 | .488 | .384 | .872 | 到達 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 131 | 583 | 522 | 53 | 142 | 18 | 2 | 9 | 191 | 47 | 15 | 6 | 1 | 7 | 50 | 3 | 93 | 8 | .272 | .366 | .335 | .701 | 到達 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 127 | 493 | 444 | 51 | 107 | 24 | 4 | 10 | 169 | 44 | 12 | 5 | 4 | 4 | 39 | 2 | 85 | 8 | .241 | .381 | .303 | .684 | 到達 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 126 | 493 | 421 | 57 | 112 | 28 | 3 | 8 | 170 | 50 | 5 | 2 | 12 | 2 | 57 | 1 | 71 | 11 | .266 | .404 | .353 | .757 | 到達 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 87 | 231 | 203 | 38 | 52 | 11 | 0 | 8 | 87 | 29 | 8 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 38 | 5 | .256 | .429 | .329 | .758 | 未到達 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 83 | 238 | 193 | 22 | 43 | 7 | 0 | 4 | 62 | 17 | 6 | 3 | 15 | 2 | 28 | 0 | 50 | 4 | .223 | .321 | .318 | .639 | 未到達 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 117 | 445 | 387 | 58 | 98 | 21 | 2 | 14 | 165 | 36 | 4 | 1 | 18 | 2 | 35 | 3 | 84 | 7 | .253 | .426 | .319 | .745 | 到達 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 130 | 539 | 470 | 78 | 140 | 24 | 0 | 22 | 230 | 78 | 3 | 4 | 4 | 6 | 54 | 5 | 80 | 9 | .298 | .489 | .372 | .861 | 到達 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 119 | 516 | 445 | 70 | 116 | 23 | 2 | 14 | 185 | 51 | 5 | 2 | 14 | 1 | 55 | 1 | 88 | 9 | .261 | .416 | .343 | .759 | 到達 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 104 | 421 | 380 | 50 | 116 | 16 | 0 | 7 | 153 | 46 | 2 | 5 | 4 | 4 | 31 | 2 | 75 | 8 | .305 | .403 | .357 | .760 | 未到達 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 87 | 283 | 264 | 19 | 60 | 12 | 1 | 6 | 92 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 55 | 8 | .227 | .348 | .270 | .618 | 未到達 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 61 | 161 | 150 | 17 | 38 | 10 | 2 | 2 | 58 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 41 | 1 | .253 | .387 | .296 | .683 | 未到達 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 41 | 104 | 93 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 17 | 3 | .204 | .237 | .260 | .497 | 未到達 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 56 | 121 | 112 | 13 | 29 | 7 | 0 | 4 | 48 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 4 | .259 | .429 | .294 | .723 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,064 | 7,680 | 6,788 | 929 | 1,827 | 351 | 37 | 183 | 2,801 | 810 | 133 | 59 | 121 | 58 | 676 | 37 | 1,295 | 124 | .269 | .413 | .336 | .749 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | パ・リーグ | 88位 | 84位 | 83位 | 80位 | 77位 | 69位 | 61位 | 48位 | 74位 | 66位 | 83位 | 81位 | 63位 | 52位 | 91位 | 65位 | 74位 | 53位 | - | - | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 123位 | 94位 | 94位 | 111位 | 96位 | 91位 | 65位 | 99位 | 99位 | 99位 | 46位 | 46位 | 50位 | 84位 | 83位 | 69位 | 96位 | 60位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 78位 | 67位 | 67位 | 65位 | 64位 | 55位 | 18位 | 59位 | 65位 | 68位 | 65位 | 49位 | 57位 | 87位 | 75位 | 61位 | 59位 | 90位 | - | - | - | - |
| 2006 | パ・リーグ | 48位 | 46位 | 45位 | 55位 | 45位 | 41位 | 28位 | 31位 | 43位 | 50位 | 65位 | 48位 | 79位 | 30位 | 56位 | 66位 | 33位 | 23位 | - | - | - | - |
| 2005 | パ・リーグ | 41位 | 31位 | 31位 | 29位 | 21位 | 35位 | 64位 | 35位 | 32位 | 32位 | 41位 | 9位 | 34位 | 10位 | 25位 | 43位 | 22位 | 26位 | 8位 | 24位 | 14位 | 19位 |
| 2004 | パ・リーグ | 20位 | 16位 | 16位 | 14位 | 24位 | 17位 | 16位 | 23位 | 25位 | 26位 | 23位 | 26位 | 11位 | 55位 | 12位 | 68位 | 9位 | 21位 | 28位 | 23位 | 26位 | 24位 |
| 2003 | パ・リーグ | 13位 | 14位 | 14位 | 13位 | 19位 | 20位 | 73位 | 16位 | 17位 | 15位 | 40位 | 19位 | 40位 | 5位 | 14位 | 17位 | 18位 | 25位 | 20位 | 16位 | 16位 | 15位 |
| 2002 | パ・リーグ | 31位 | 27位 | 29位 | 18位 | 28位 | 22位 | 12位 | 21位 | 24位 | 31位 | 29位 | 56位 | 10位 | 25位 | 24位 | 36位 | 19位 | 24位 | 26位 | 19位 | 23位 | 20位 |
| 2001 | パ・リーグ | 56位 | 53位 | 58位 | 57位 | 57位 | 55位 | 58位 | 50位 | 60位 | 62位 | 20位 | 22位 | 15位 | 30位 | 44位 | 88位 | 43位 | 52位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 56位 | 58位 | 58位 | 40位 | 56位 | 47位 | 62位 | 30位 | 53位 | 50位 | 19位 | 48位 | 55位 | 38位 | 56位 | 77位 | 55位 | 40位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 21位 | 19位 | 20位 | 17位 | 21位 | 8位 | 14位 | 30位 | 22位 | 25位 | 28位 | 29位 | 21位 | 27位 | 12位 | 56位 | 24位 | 12位 | 20位 | 17位 | 17位 | 17位 |
| 1998 | パ・リーグ | 25位 | 22位 | 20位 | 32位 | 26位 | 15位 | 5位 | 23位 | 25位 | 27位 | 13位 | 17位 | 48位 | 13位 | 31位 | 41位 | 14位 | 25位 | 33位 | 29位 | 34位 | 32位 |
| 1997 | パ・リーグ | 16位 | 11位 | 7位 | 27位 | 11位 | 28位 | 21位 | 27位 | 23位 | 28位 | 11位 | 10位 | 69位 | 5位 | 21位 | 26位 | 10位 | 29位 | 26位 | 31位 | 27位 | 30位 |
| 1996 | パ・リーグ | 17位 | 10位 | 13位 | 7位 | 3位 | 4位 | 9位 | 16位 | 6位 | 9位 | 19位 | 34位 | 45位 | 30位 | 9位 | 51位 | 13位 | 23位 | 3位 | 10位 | 5位 | 7位 |
| 1995 | パ・リーグ | 18位 | 11位 | 12位 | 5位 | 6位 | 17位 | 4位 | 19位 | 12位 | 8位 | 8位 | 31位 | 76位 | 1位 | 12位 | 29位 | 12位 | 35位 | 2位 | 11位 | 4位 | 10位 |
| 1994 | パ・リーグ | 50位 | 43位 | 41位 | 43位 | 47位 | 30位 | 19位 | 33位 | 43位 | 41位 | 19位 | 26位 | 35位 | 33位 | 45位 | 66位 | 47位 | 31位 | - | - | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 10位 | 2位 | 4位 | 10位 | 10位 | 6位 | 2位 | 36位 | 14位 | 19位 | 9位 | 16位 | 15位 | 5位 | 12位 | 12位 | 9位 | 28位 | 27位 | 23位 | 22位 | 23位 |
| 1992 | パ・リーグ | 38位 | 24位 | 24位 | 11位 | 23位 | 10位 | 12位 | 28位 | 24位 | 31位 | 19位 | 16位 | 38位 | 27位 | 21位 | 32位 | 28位 | 30位 | 18位 | 18位 | 15位 | 20位 |
| 1991 | パ・リーグ | 35位 | 31位 | 30位 | 18位 | 24位 | 28位 | 32位 | 13位 | 16位 | 10位 | 26位 | 5位 | 42位 | 5位 | 43位 | 7位 | 18位 | 28位 | 8位 | 7位 | 19位 | 8位 |
| 1990 | パ・リーグ | 82位 | 75位 | 73位 | 58位 | 69位 | 56位 | 19位 | 38位 | 59位 | 61位 | 63位 | 92位 | 74位 | 56位 | 72位 | 53位 | 57位 | 70位 | - | - | - | - |
| 1989 | パ・リーグ | 80位 | 86位 | 86位 | 80位 | 80位 | 64位 | 63位 | 76位 | 79位 | 79位 | 71位 | 43位 | 56位 | 70位 | 92位 | 28位 | 83位 | 104位 | - | - | - | - |