野手1c9wq2
三木 肇
みき・はじめ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- -
- 身長/体重
- 180cm/75kg
- 生年月日
- 1977年4月25日
- 出身地
- -
- 経歴
- 上宮高
- ドラフト
- 1995年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 12
- 試合
- 359
- 打率
- .195
- 安打
- 59
- 本
- 2
- 打点
- 14
- 盗塁
- 30
- OPS
- .483
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 19 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 23 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 28 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .067 | .067 |
| 2000 | 44 | 28 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .080 | .080 | .115 | .195 |
| 2001 | 123 | 115 | 96 | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 9 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1 | .115 | .156 | .167 | .323 |
| 2002 | 168 | 228 | 196 | 32 | 35 | 4 | 0 | 1 | 42 | 10 | 16 | 1 | 18 | 0 | 13 | 1 | 50 | 2 | .179 | .214 | .233 | .448 |
| 2003 | 194 | 236 | 203 | 36 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 10 | 20 | 2 | 19 | 0 | 13 | 1 | 52 | 2 | .177 | .212 | .230 | .442 |
| 2004 | 237 | 265 | 229 | 46 | 43 | 4 | 0 | 2 | 53 | 11 | 20 | 2 | 19 | 0 | 15 | 2 | 60 | 2 | .188 | .231 | .244 | .475 |
| 2005 | 260 | 276 | 240 | 50 | 47 | 4 | 1 | 2 | 59 | 12 | 21 | 2 | 19 | 0 | 15 | 2 | 62 | 2 | .196 | .246 | .249 | .495 |
| 2006 | 319 | 303 | 267 | 55 | 51 | 4 | 1 | 2 | 63 | 12 | 29 | 5 | 19 | 0 | 15 | 2 | 69 | 2 | .191 | .236 | .239 | .475 |
| 2007 | 342 | 312 | 275 | 58 | 51 | 4 | 1 | 2 | 63 | 12 | 30 | 6 | 20 | 0 | 15 | 2 | 72 | 3 | .185 | .229 | .233 | .462 |
| 2008 | 359 | 343 | 303 | 63 | 59 | 6 | 1 | 2 | 73 | 14 | 30 | 7 | 21 | 0 | 17 | 2 | 79 | 3 | .195 | .241 | .242 | .483 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ヤクルト | 19 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 1998 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 1999 | ヤクルト | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 | 未到達 |
| 2000 | ヤクルト | 16 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | 未到達 |
| 2001 | ヤクルト | 79 | 87 | 71 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | .127 | .183 | .184 | .367 | 未到達 |
| 2002 | ヤクルト | 45 | 113 | 100 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 23 | 1 | .240 | .270 | .296 | .566 | 未到達 |
| 2003 | ヤクルト | 26 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 未到達 |
| 2004 | ヤクルト | 43 | 29 | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | .269 | .385 | .345 | .730 | 未到達 |
| 2005 | ヤクルト | 23 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | .545 | .364 | .909 | 未到達 |
| 2006 | 東京ヤクルト | 59 | 27 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .148 | .148 | .148 | .296 | 未到達 |
| 2007 | 東京ヤクルト | 23 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 17 | 31 | 28 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .286 | .357 | .333 | .690 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 359 | 343 | 303 | 63 | 59 | 6 | 1 | 2 | 73 | 14 | 30 | 7 | 21 | 0 | 17 | 2 | 79 | 3 | .195 | .241 | .242 | .483 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | パ・リーグ | 208位 | 127位 | 128位 | 111位 | 115位 | 98位 | 65位 | 99位 | 118位 | 122位 | 89位 | 46位 | 84位 | 84位 | 114位 | 101位 | 129位 | 111位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 172位 | 172位 | 172位 | 103位 | 182位 | 122位 | 52位 | 93位 | 182位 | 153位 | 44位 | 44位 | 109位 | 77位 | 146位 | 95位 | 169位 | 85位 | - | - | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 78位 | 135位 | 127位 | 87位 | 122位 | 123位 | 51位 | 82位 | 132位 | 142位 | 12位 | 15位 | 136位 | 78位 | 150位 | 88位 | 137位 | 123位 | - | - | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 165位 | 157位 | 154位 | 93位 | 114位 | 120位 | 18位 | 89位 | 111位 | 123位 | 49位 | 74位 | 125位 | 75位 | 140位 | 92位 | 172位 | 123位 | - | - | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 95位 | 128位 | 126位 | 75位 | 98位 | 124位 | 52位 | 77位 | 100位 | 122位 | 75位 | 64位 | 125位 | 67位 | 98位 | 60位 | 130位 | 115位 | - | - | - | - |
| 2003 | セ・リーグ | 158位 | 177位 | 178位 | 105位 | 168位 | 129位 | 54位 | 107位 | 171位 | 157位 | 28位 | 48位 | 91位 | 71位 | 138位 | 92位 | 192位 | 127位 | - | - | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 100位 | 77位 | 77位 | 81位 | 78位 | 82位 | 56位 | 109位 | 85位 | 90位 | 13位 | 42位 | 39位 | 67位 | 70位 | 58位 | 90位 | 80位 | - | - | - | - |
| 2001 | セ・リーグ | 61位 | 74位 | 78位 | 61位 | 98位 | 97位 | 44位 | 68位 | 94位 | 100位 | 17位 | 68位 | 14位 | 75位 | 82位 | 80位 | 93位 | 81位 | - | - | - | - |
| 2000 | セ・リーグ | 198位 | 159位 | 161位 | 137位 | 150位 | 127位 | 53位 | 101位 | 158位 | 165位 | 78位 | 72位 | 80位 | 80位 | 152位 | 79位 | 172位 | 123位 | - | - | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 246位 | 187位 | 187位 | 175位 | 204位 | 134位 | 55位 | 86位 | 204位 | 162位 | 79位 | 73位 | 147位 | 68位 | 120位 | 83位 | 160位 | 116位 | - | - | - | - |
| 1998 | セ・リーグ | 234位 | 239位 | 238位 | 130位 | 173位 | 131位 | 57位 | 90位 | 173位 | 140位 | 53位 | 74位 | 131位 | 80位 | 156位 | 81位 | 218位 | 119位 | - | - | - | - |
| 1997 | セ・リーグ | 184位 | 190位 | 184位 | 105位 | 194位 | 137位 | 65位 | 92位 | 194位 | 160位 | 71位 | 66位 | 134位 | 75位 | 165位 | 82位 | 176位 | 114位 | - | - | - | - |