野手1cc1uw
落合 博満
おちあい・ひろみつ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 178cm/82kg
- 生年月日
- 1953年12月9日
- 出身地
- -
- 経歴
- 秋田工 - 東洋大 - 東芝府中
- ドラフト
- 1978年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 20
- 試合
- 2,236
- 打率
- .311
- 安打
- 2,371
- 本
- 510
- 打点
- 1,564
- 盗塁
- 65
- OPS
- .987
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 36 | 69 | 64 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | .234 | .406 | .290 | .696 |
| 1980 | 93 | 257 | 230 | 35 | 62 | 10 | 1 | 17 | 125 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 2 | 35 | 7 | .270 | .543 | .333 | .877 |
| 1981 | 220 | 759 | 653 | 104 | 200 | 29 | 4 | 50 | 387 | 129 | 8 | 3 | 3 | 6 | 89 | 8 | 90 | 24 | .306 | .593 | .393 | .986 |
| 1982 | 348 | 1,311 | 1,115 | 190 | 350 | 61 | 5 | 82 | 667 | 228 | 16 | 5 | 3 | 10 | 170 | 13 | 148 | 35 | .314 | .598 | .407 | 1.006 |
| 1983 | 467 | 1,808 | 1,543 | 269 | 492 | 83 | 6 | 107 | 908 | 303 | 22 | 10 | 3 | 13 | 234 | 15 | 200 | 49 | .319 | .588 | .411 | .999 |
| 1984 | 596 | 2,370 | 1,999 | 358 | 635 | 100 | 9 | 140 | 1,173 | 397 | 30 | 11 | 3 | 17 | 332 | 19 | 283 | 63 | .318 | .587 | .417 | 1.003 |
| 1985 | 726 | 2,938 | 2,459 | 476 | 804 | 124 | 10 | 192 | 1,524 | 543 | 35 | 12 | 3 | 21 | 433 | 22 | 323 | 79 | .327 | .620 | .429 | 1.049 |
| 1986 | 849 | 3,460 | 2,876 | 574 | 954 | 135 | 10 | 242 | 1,835 | 659 | 40 | 13 | 3 | 22 | 534 | 25 | 382 | 94 | .332 | .638 | .438 | 1.076 |
| 1987 | 974 | 3,979 | 3,308 | 657 | 1,097 | 168 | 10 | 270 | 2,095 | 744 | 41 | 17 | 3 | 26 | 615 | 27 | 433 | 104 | .332 | .633 | .437 | 1.071 |
| 1988 | 1,104 | 4,536 | 3,758 | 739 | 1,229 | 199 | 11 | 302 | 2,356 | 839 | 44 | 21 | 3 | 32 | 713 | 30 | 503 | 115 | .327 | .627 | .435 | 1.062 |
| 1989 | 1,234 | 5,095 | 4,234 | 817 | 1,382 | 222 | 12 | 342 | 2,654 | 955 | 48 | 24 | 4 | 38 | 788 | 31 | 572 | 126 | .326 | .627 | .432 | 1.059 |
| 1990 | 1,365 | 5,665 | 4,692 | 910 | 1,515 | 241 | 13 | 376 | 2,910 | 1,057 | 51 | 27 | 4 | 46 | 888 | 35 | 659 | 133 | .323 | .620 | .431 | 1.051 |
| 1991 | 1,477 | 6,143 | 5,066 | 990 | 1,642 | 258 | 13 | 413 | 3,165 | 1,148 | 55 | 29 | 4 | 51 | 983 | 39 | 714 | 142 | .324 | .625 | .434 | 1.059 |
| 1992 | 1,593 | 6,624 | 5,450 | 1,048 | 1,754 | 280 | 14 | 435 | 3,367 | 1,219 | 57 | 32 | 4 | 57 | 1,071 | 42 | 788 | 154 | .322 | .618 | .433 | 1.051 |
| 1993 | 1,712 | 7,128 | 5,846 | 1,112 | 1,867 | 299 | 14 | 452 | 3,550 | 1,284 | 58 | 34 | 4 | 65 | 1,167 | 46 | 857 | 167 | .319 | .607 | .432 | 1.040 |
| 1994 | 1,841 | 7,668 | 6,293 | 1,165 | 1,992 | 318 | 14 | 467 | 3,739 | 1,352 | 58 | 34 | 4 | 71 | 1,248 | 52 | 913 | 180 | .317 | .594 | .430 | 1.024 |
| 1995 | 1,958 | 8,151 | 6,692 | 1,229 | 2,116 | 333 | 15 | 484 | 3,931 | 1,417 | 59 | 34 | 4 | 79 | 1,321 | 55 | 1,000 | 197 | .316 | .587 | .429 | 1.016 |
| 1996 | 2,064 | 8,599 | 7,068 | 1,289 | 2,229 | 351 | 15 | 505 | 4,125 | 1,503 | 62 | 34 | 4 | 81 | 1,388 | 58 | 1,053 | 208 | .315 | .584 | .428 | 1.011 |
| 1997 | 2,177 | 9,065 | 7,465 | 1,324 | 2,333 | 365 | 15 | 508 | 4,252 | 1,546 | 65 | 34 | 4 | 86 | 1,449 | 61 | 1,113 | 224 | .313 | .570 | .424 | .994 |
| 1998 | 2,236 | 9,257 | 7,627 | 1,335 | 2,371 | 371 | 15 | 510 | 4,302 | 1,564 | 65 | 35 | 4 | 88 | 1,475 | 63 | 1,135 | 236 | .311 | .564 | .422 | .987 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | ロッテ | 36 | 69 | 64 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | .234 | .406 | .290 | .696 | 未到達 |
| 1980 | ロッテ | 57 | 188 | 166 | 28 | 47 | 7 | 0 | 15 | 99 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 23 | 5 | .283 | .596 | .353 | .949 | 未到達 |
| 1981 | ロッテ | 127 | 502 | 423 | 69 | 138 | 19 | 3 | 33 | 262 | 90 | 6 | 3 | 1 | 4 | 68 | 6 | 55 | 17 | .326 | .619 | .427 | 1.046 | 到達 |
| 1982 | ロッテ | 128 | 552 | 462 | 86 | 150 | 32 | 1 | 32 | 280 | 99 | 8 | 2 | 0 | 4 | 81 | 5 | 58 | 11 | .325 | .606 | .431 | 1.037 | 到達 |
| 1983 | ロッテ | 119 | 497 | 428 | 79 | 142 | 22 | 1 | 25 | 241 | 75 | 6 | 5 | 0 | 3 | 64 | 2 | 52 | 14 | .332 | .563 | .421 | .984 | 到達 |
| 1984 | ロッテ | 129 | 562 | 456 | 89 | 143 | 17 | 3 | 33 | 265 | 94 | 8 | 1 | 0 | 4 | 98 | 4 | 83 | 14 | .314 | .581 | .439 | 1.020 | 到達 |
| 1985 | ロッテ | 130 | 568 | 460 | 118 | 169 | 24 | 1 | 52 | 351 | 146 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 3 | 40 | 16 | .367 | .763 | .481 | 1.244 | 到達 |
| 1986 | ロッテ | 123 | 522 | 417 | 98 | 150 | 11 | 0 | 50 | 311 | 116 | 5 | 1 | 0 | 1 | 101 | 3 | 59 | 15 | .360 | .746 | .487 | 1.233 | 到達 |
| 1987 | 中 日 | 125 | 519 | 432 | 83 | 143 | 33 | 0 | 28 | 260 | 85 | 1 | 4 | 0 | 4 | 81 | 2 | 51 | 10 | .331 | .602 | .435 | 1.037 | 到達 |
| 1988 | 中 日 | 130 | 557 | 450 | 82 | 132 | 31 | 1 | 32 | 261 | 95 | 3 | 4 | 0 | 6 | 98 | 3 | 70 | 11 | .293 | .580 | .418 | .998 | 到達 |
| 1989 | 中 日 | 130 | 559 | 476 | 78 | 153 | 23 | 1 | 40 | 298 | 116 | 4 | 3 | 1 | 6 | 75 | 1 | 69 | 11 | .321 | .626 | .410 | 1.036 | 到達 |
| 1990 | 中 日 | 131 | 570 | 458 | 93 | 133 | 19 | 1 | 34 | 256 | 102 | 3 | 3 | 0 | 8 | 100 | 4 | 87 | 7 | .290 | .559 | .416 | .975 | 到達 |
| 1991 | 中 日 | 112 | 478 | 374 | 80 | 127 | 17 | 0 | 37 | 255 | 91 | 4 | 2 | 0 | 5 | 95 | 4 | 55 | 9 | .340 | .682 | .473 | 1.155 | 到達 |
| 1992 | 中 日 | 116 | 481 | 384 | 58 | 112 | 22 | 1 | 22 | 202 | 71 | 2 | 3 | 0 | 6 | 88 | 3 | 74 | 12 | .292 | .526 | .422 | .948 | 到達 |
| 1993 | 中 日 | 119 | 504 | 396 | 64 | 113 | 19 | 0 | 17 | 183 | 65 | 1 | 2 | 0 | 8 | 96 | 4 | 69 | 13 | .285 | .462 | .423 | .885 | 到達 |
| 1994 | 読 売 | 129 | 540 | 447 | 53 | 125 | 19 | 0 | 15 | 189 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 6 | 56 | 13 | .280 | .423 | .393 | .816 | 到達 |
| 1995 | 読 売 | 117 | 483 | 399 | 64 | 124 | 15 | 1 | 17 | 192 | 65 | 1 | 0 | 0 | 8 | 73 | 3 | 87 | 17 | .311 | .481 | .414 | .895 | 到達 |
| 1996 | 読 売 | 106 | 448 | 376 | 60 | 113 | 18 | 0 | 21 | 194 | 86 | 3 | 0 | 0 | 2 | 67 | 3 | 53 | 11 | .301 | .516 | .408 | .924 | 到達 |
| 1997 | 日本ハム | 113 | 466 | 397 | 35 | 104 | 14 | 0 | 3 | 127 | 43 | 3 | 0 | 0 | 5 | 61 | 3 | 60 | 16 | .262 | .320 | .361 | .681 | 到達 |
| 1998 | 日本ハム | 59 | 192 | 162 | 11 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2 | 22 | 12 | .235 | .309 | .344 | .653 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,236 | 9,257 | 7,627 | 1,335 | 2,371 | 371 | 15 | 510 | 4,302 | 1,564 | 65 | 35 | 4 | 88 | 1,475 | 63 | 1,135 | 236 | .311 | .564 | .422 | .987 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | パ・リーグ | 86位 | 63位 | 65位 | 75位 | 65位 | 63位 | 63位 | 55位 | 70位 | 59位 | 85位 | 45位 | 84位 | 40位 | 44位 | 41位 | 73位 | 15位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 36位 | 32位 | 30位 | 43位 | 34位 | 35位 | 62位 | 48位 | 36位 | 32位 | 38位 | 88位 | 86位 | 8位 | 8位 | 26位 | 33位 | 6位 | 28位 | 34位 | 15位 | 32位 |
| 1996 | セ・リーグ | 35位 | 31位 | 33位 | 21位 | 26位 | 25位 | 58位 | 12位 | 21位 | 6位 | 36位 | 75位 | 125位 | 27位 | 8位 | 27位 | 34位 | 13位 | 14位 | 8位 | 3位 | 6位 |
| 1995 | セ・リーグ | 24位 | 20位 | 23位 | 15位 | 16位 | 28位 | 23位 | 17位 | 16位 | 16位 | 64位 | 76位 | 142位 | 2位 | 3位 | 26位 | 8位 | 3位 | 4位 | 8位 | 2位 | 7位 |
| 1994 | セ・リーグ | 12位 | 12位 | 18位 | 21位 | 17位 | 18位 | 57位 | 15位 | 16位 | 10位 | 80位 | 71位 | 134位 | 4位 | 3位 | 4位 | 31位 | 10位 | 19位 | 18位 | 6位 | 12位 |
| 1993 | セ・リーグ | 23位 | 14位 | 23位 | 9位 | 19位 | 15位 | 52位 | 15位 | 18位 | 12位 | 45位 | 33位 | 136位 | 1位 | 1位 | 17位 | 25位 | 8位 | 12位 | 14位 | 2位 | 7位 |
| 1992 | セ・リーグ | 17位 | 16位 | 19位 | 16位 | 19位 | 13位 | 29位 | 9位 | 14位 | 9位 | 43位 | 23位 | 125位 | 2位 | 2位 | 19位 | 17位 | 6位 | 11位 | 6位 | 2位 | 4位 |
| 1991 | セ・リーグ | 29位 | 19位 | 29位 | 3位 | 14位 | 23位 | 64位 | 1位 | 2位 | 2位 | 33位 | 36位 | 140位 | 9位 | 1位 | 15位 | 27位 | 22位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 1990 | セ・リーグ | 2位 | 4位 | 10位 | 1位 | 10位 | 16位 | 31位 | 1位 | 4位 | 1位 | 35位 | 22位 | 137位 | 1位 | 1位 | 13位 | 6位 | 20位 | 12位 | 2位 | 1位 | 1位 |
| 1989 | セ・リーグ | 1位 | 5位 | 8位 | 3位 | 3位 | 9位 | 29位 | 2位 | 1位 | 1位 | 35位 | 30位 | 117位 | 4位 | 1位 | 39位 | 14位 | 7位 | 4位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| 1988 | セ・リーグ | 1位 | 3位 | 14位 | 1位 | 7位 | 3位 | 32位 | 2位 | 2位 | 2位 | 40位 | 21位 | 142位 | 2位 | 1位 | 19位 | 10位 | 11位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 1987 | セ・リーグ | 16位 | 7位 | 17位 | 1位 | 5位 | 1位 | 63位 | 8位 | 3位 | 6位 | 54位 | 15位 | 126位 | 8位 | 1位 | 21位 | 35位 | 13位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| 1986 | パ・リーグ | 26位 | 12位 | 27位 | 1位 | 7位 | 44位 | 52位 | 1位 | 2位 | 1位 | 28位 | 57位 | 85位 | 44位 | 1位 | 23位 | 26位 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 1985 | パ・リーグ | 1位 | 6位 | 14位 | 1位 | 2位 | 7位 | 29位 | 1位 | 1位 | 1位 | 32位 | 57位 | 85位 | 15位 | 1位 | 30位 | 38位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 1984 | パ・リーグ | 8位 | 7位 | 15位 | 4位 | 7位 | 21位 | 6位 | 2位 | 5位 | 4位 | 24位 | 56位 | 90位 | 14位 | 1位 | 18位 | 3位 | 5位 | 5位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| 1983 | パ・リーグ | 29位 | 18位 | 21位 | 7位 | 7位 | 11位 | 34位 | 8位 | 6位 | 10位 | 32位 | 12位 | 93位 | 23位 | 8位 | 36位 | 19位 | 6位 | 1位 | 4位 | 3位 | 3位 |
| 1982 | パ・リーグ | 9位 | 5位 | 12位 | 2位 | 1位 | 1位 | 25位 | 1位 | 1位 | 1位 | 20位 | 49位 | 88位 | 15位 | 2位 | 11位 | 18位 | 14位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 1981 | パ・リーグ | 7位 | 15位 | 23位 | 9位 | 9位 | 15位 | 9位 | 3位 | 3位 | 4位 | 27位 | 26位 | 57位 | 14位 | 6位 | 8位 | 13位 | 1位 | 1位 | 3位 | 2位 | 3位 |
| 1980 | パ・リーグ | 85位 | 62位 | 65位 | 52位 | 59位 | 60位 | 52位 | 28位 | 51位 | 46位 | 66位 | 83位 | 50位 | 33位 | 53位 | 56位 | 61位 | 45位 | - | - | - | - |
| 1979 | パ・リーグ | 120位 | 93位 | 92位 | 93位 | 91位 | 77位 | 27位 | 68位 | 86位 | 87位 | 72位 | 90位 | 86位 | 76位 | 88位 | 58位 | 80位 | 69位 | - | - | - | - |