投手1cc2u7
内海 哲也
うつみ・てつや
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 186cm/92kg
- 生年月日
- 1982年4月29日
- 出身地
- -
- 経歴
- 敦賀気比高 - 東京ガス
- ドラフト
- 2003年ドラフト自由枠
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 18
- 登板
- 335
- 勝
- 135
- 敗
- 104
- H
- 2
- S
- 0
- 奪三振
- 1,519
- 防御率
- 3.24
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 14.00 | 14 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | 1.29 |
| 2005 | 29 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 567 | 128.33 | 152 | 19 | 35 | 4 | 89 | 5 | 0 | 82 | 72 | 5.05 | 1.46 |
| 2006 | 60 | 16 | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | .421 | 1,362 | 322.33 | 315 | 32 | 87 | 11 | 268 | 14 | 0 | 151 | 132 | 3.69 | 1.25 |
| 2007 | 88 | 30 | 29 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | .508 | 2,142 | 510.00 | 498 | 48 | 135 | 22 | 448 | 19 | 0 | 217 | 195 | 3.44 | 1.24 |
| 2008 | 117 | 42 | 37 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | .532 | 2,914 | 694.33 | 664 | 55 | 203 | 29 | 602 | 22 | 0 | 288 | 251 | 3.25 | 1.25 |
| 2009 | 144 | 51 | 48 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | .515 | 3,644 | 874.00 | 825 | 78 | 239 | 33 | 717 | 25 | 0 | 354 | 310 | 3.19 | 1.22 |
| 2010 | 171 | 62 | 56 | 0 | 2 | 2 | 17 | 6 | 6 | .525 | 4,280 | 1,022.00 | 993 | 92 | 271 | 37 | 838 | 26 | 0 | 438 | 382 | 3.36 | 1.24 |
| 2011 | 199 | 80 | 61 | 0 | 2 | 4 | 21 | 7 | 6 | .567 | 5,031 | 1,207.67 | 1,146 | 105 | 318 | 44 | 982 | 30 | 0 | 480 | 417 | 3.11 | 1.21 |
| 2012 | 227 | 95 | 67 | 0 | 2 | 4 | 24 | 9 | 6 | .586 | 5,788 | 1,393.67 | 1,319 | 113 | 358 | 53 | 1,103 | 38 | 0 | 527 | 458 | 2.96 | 1.20 |
| 2013 | 252 | 108 | 73 | 0 | 2 | 4 | 25 | 9 | 6 | .597 | 6,463 | 1,554.00 | 1,476 | 124 | 405 | 59 | 1,210 | 40 | 0 | 595 | 517 | 2.99 | 1.21 |
| 2014 | 274 | 115 | 82 | 0 | 2 | 4 | 27 | 11 | 8 | .584 | 7,066 | 1,698.67 | 1,615 | 135 | 441 | 64 | 1,315 | 45 | 0 | 646 | 568 | 3.01 | 1.21 |
| 2015 | 279 | 117 | 83 | 0 | 2 | 4 | 27 | 11 | 8 | .585 | 7,170 | 1,722.00 | 1,645 | 139 | 447 | 64 | 1,325 | 46 | 0 | 661 | 581 | 3.04 | 1.21 |
| 2016 | 297 | 126 | 89 | 0 | 2 | 4 | 27 | 11 | 8 | .586 | 7,612 | 1,829.33 | 1,749 | 149 | 469 | 69 | 1,406 | 48 | 0 | 708 | 628 | 3.09 | 1.21 |
| 2017 | 309 | 128 | 96 | 0 | 2 | 4 | 27 | 11 | 8 | .571 | 7,870 | 1,887.00 | 1,815 | 159 | 487 | 72 | 1,440 | 51 | 1 | 745 | 665 | 3.17 | 1.22 |
| 2018 | 324 | 133 | 101 | 0 | 2 | 4 | 28 | 12 | 8 | .568 | 8,228 | 1,969.00 | 1,910 | 170 | 506 | 75 | 1,496 | 54 | 1 | 783 | 703 | 3.21 | 1.23 |
| 2020 | 328 | 134 | 103 | 0 | 2 | 4 | 28 | 12 | 8 | .565 | 8,311 | 1,988.00 | 1,928 | 173 | 512 | 76 | 1,508 | 54 | 1 | 795 | 712 | 3.22 | 1.23 |
| 2021 | 330 | 135 | 103 | 0 | 2 | 4 | 28 | 12 | 8 | .567 | 8,347 | 1,995.00 | 1,939 | 175 | 517 | 76 | 1,511 | 55 | 1 | 801 | 718 | 3.24 | 1.23 |
| 2022 | 335 | 135 | 104 | 0 | 2 | 4 | 28 | 12 | 8 | .565 | 8,397 | 2,007.00 | 1,951 | 177 | 519 | 76 | 1,519 | 55 | 1 | 805 | 722 | 3.24 | 1.23 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 読 売 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 14.00 | 14 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | 1.29 | 未到達 |
| 2005 | 読 売 | 26 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 507 | 114.33 | 138 | 18 | 31 | 4 | 76 | 5 | 0 | 74 | 64 | 5.04 | 1.48 | 未到達 |
| 2006 | 読 売 | 31 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | .480 | 795 | 194.00 | 163 | 13 | 52 | 7 | 179 | 9 | 0 | 69 | 60 | 2.78 | 1.11 | 到達 |
| 2007 | 読 売 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 780 | 187.67 | 183 | 16 | 48 | 11 | 180 | 5 | 0 | 66 | 63 | 3.02 | 1.23 | 到達 |
| 2008 | 読 売 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .600 | 772 | 184.33 | 166 | 7 | 68 | 7 | 154 | 3 | 0 | 71 | 56 | 2.73 | 1.27 | 到達 |
| 2009 | 読 売 | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | .450 | 730 | 179.67 | 161 | 23 | 36 | 4 | 115 | 3 | 0 | 66 | 59 | 2.96 | 1.10 | 到達 |
| 2010 | 読 売 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .579 | 636 | 148.00 | 168 | 14 | 32 | 4 | 121 | 1 | 0 | 84 | 72 | 4.38 | 1.35 | 到達 |
| 2011 | 読 売 | 28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .783 | 751 | 185.67 | 153 | 13 | 47 | 7 | 144 | 4 | 0 | 42 | 35 | 1.70 | 1.08 | 到達 |
| 2012 | 読 売 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .714 | 757 | 186.00 | 173 | 8 | 40 | 9 | 121 | 8 | 0 | 47 | 41 | 1.98 | 1.15 | 到達 |
| 2013 | 読 売 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .684 | 675 | 160.33 | 157 | 11 | 47 | 6 | 107 | 2 | 0 | 68 | 59 | 3.31 | 1.27 | 到達 |
| 2014 | 読 売 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .438 | 603 | 144.67 | 139 | 11 | 36 | 5 | 105 | 5 | 0 | 51 | 51 | 3.17 | 1.21 | 到達 |
| 2015 | 読 売 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 104 | 23.33 | 30 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 13 | 5.01 | 1.54 | 未到達 |
| 2016 | 読 売 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 442 | 107.33 | 104 | 10 | 22 | 5 | 81 | 2 | 0 | 47 | 47 | 3.94 | 1.17 | 未到達 |
| 2017 | 読 売 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 258 | 57.67 | 66 | 10 | 18 | 3 | 34 | 3 | 1 | 37 | 37 | 5.77 | 1.46 | 未到達 |
| 2018 | 読 売 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 358 | 82.00 | 95 | 11 | 19 | 3 | 56 | 3 | 0 | 38 | 38 | 4.17 | 1.39 | 未到達 |
| 2020 | 埼玉西武 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 83 | 19.00 | 18 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4.26 | 1.26 | 未到達 |
| 2021 | 埼玉西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 7.00 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7.71 | 2.29 | 未到達 |
| 2022 | 埼玉西武 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 50 | 12.00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | 1.17 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 335 | 135 | 104 | 0 | 2 | 4 | 28 | 12 | 8 | .565 | 8,397 | 2,007.00 | 1,951 | 177 | 519 | 76 | 1,519 | 55 | 1 | 805 | 722 | 3.24 | 1.23 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | パ・リーグ | 138位 | 113位 | 82位 | 35位 | 92位 | 97位 | 22位 | 17位 | 10位 | - | 134位 | 130位 | 131位 | 80位 | 154位 | 114位 | 129位 | 105位 | 12位 | 141位 | 134位 | - | - |
| 2021 | パ・リーグ | 158位 | 61位 | 108位 | 26位 | 78位 | 88位 | 15位 | 11位 | 7位 | - | 142位 | 143位 | 129位 | 89位 | 124位 | 113位 | 151位 | 57位 | 13位 | 123位 | 116位 | - | - |
| 2020 | パ・リーグ | 144位 | 69位 | 52位 | 27位 | 75位 | 85位 | 16位 | 10位 | 6位 | - | 106位 | 107位 | 107位 | 67位 | 122位 | 62位 | 116位 | 97位 | 7位 | 86位 | 97位 | - | - |
| 2018 | セ・リーグ | 84位 | 29位 | 30位 | 25位 | 76位 | 84位 | 10位 | 4位 | 9位 | - | 30位 | 30位 | 25位 | 24位 | 62位 | 29位 | 42位 | 18位 | 7位 | 30位 | 29位 | - | - |
| 2017 | セ・リーグ | 91位 | 58位 | 10位 | 19位 | 64位 | 70位 | 20位 | 11位 | 5位 | - | 47位 | 53位 | 33位 | 18位 | 54位 | 34位 | 66位 | 16位 | 5位 | 31位 | 28位 | - | - |
| 2016 | セ・リーグ | 71位 | 8位 | 22位 | 19位 | 66位 | 73位 | 23位 | 18位 | 7位 | - | 23位 | 23位 | 23位 | 24位 | 47位 | 14位 | 24位 | 39位 | 13位 | 22位 | 18位 | - | - |
| 2015 | セ・リーグ | 119位 | 63位 | 77位 | 24位 | 63位 | 72位 | 20位 | 14位 | 9位 | - | 88位 | 89位 | 80位 | 49位 | 105位 | 94位 | 105位 | 59位 | 20位 | 65位 | 68位 | - | - |
| 2014 | セ・リーグ | 63位 | 21位 | 5位 | 29位 | 70位 | 82位 | 8位 | 2位 | 1位 | 14位 | 14位 | 15位 | 13位 | 20位 | 20位 | 13位 | 12位 | 13位 | 23位 | 20位 | 17位 | 6位 | 5位 |
| 2013 | セ・リーグ | 55位 | 3位 | 20位 | 23位 | 79位 | 91位 | 13位 | 15位 | 10位 | 2位 | 9位 | 10位 | 6位 | 19位 | 8位 | 8位 | 15位 | 41位 | 22位 | 6位 | 11位 | 9位 | 13位 |
| 2012 | セ・リーグ | 42位 | 1位 | 26位 | 23位 | 66位 | 71位 | 4位 | 1位 | 7位 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 12位 | 18位 | 3位 | 8位 | 2位 | 14位 | 14位 | 18位 | 3位 | 9位 |
| 2011 | セ・リーグ | 47位 | 1位 | 28位 | 17位 | 65位 | 48位 | 5位 | 7位 | 8位 | 2位 | 6位 | 7位 | 6位 | 6位 | 5位 | 7位 | 5位 | 11位 | 19位 | 22位 | 23位 | 2位 | 9位 |
| 2010 | セ・リーグ | 40位 | 10位 | 12位 | 20位 | 70位 | 80位 | 6位 | 5位 | 2位 | 6位 | 10位 | 10位 | 5位 | 14位 | 23位 | 32位 | 7位 | 66位 | 20位 | 2位 | 5位 | 11位 | 9位 |
| 2009 | セ・リーグ | 45位 | 13位 | 4位 | 22位 | 60位 | 68位 | 2位 | 6位 | 1位 | 15位 | 7位 | 7位 | 9位 | 3位 | 15位 | 21位 | 11位 | 29位 | 24位 | 12位 | 10位 | 7位 | 6位 |
| 2008 | セ・リーグ | 42位 | 4位 | 14位 | 22位 | 74位 | 80位 | 6位 | 3位 | 1位 | 5位 | 3位 | 3位 | 5位 | 35位 | 1位 | 9位 | 3位 | 20位 | 18位 | 5位 | 13位 | 3位 | 7位 |
| 2007 | セ・リーグ | 47位 | 2位 | 18位 | 19位 | 74位 | 82位 | 9位 | 6位 | 6位 | 2位 | 3位 | 2位 | 3位 | 12位 | 10位 | 2位 | 1位 | 10位 | 18位 | 15位 | 10位 | 3位 | 8位 |
| 2006 | セ・リーグ | 32位 | 5位 | 1位 | 28位 | 53位 | 57位 | 4位 | 4位 | 13位 | 13位 | 4位 | 4位 | 10位 | 16位 | 4位 | 5位 | 3位 | 1位 | 21位 | 11位 | 12位 | 4位 | 7位 |
| 2005 | セ・リーグ | 48位 | 37位 | 11位 | 19位 | 40位 | 47位 | 26位 | 17位 | 12位 | - | 21位 | 22位 | 16位 | 11位 | 23位 | 23位 | 32位 | 13位 | 18位 | 9位 | 15位 | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 124位 | 99位 | 102位 | 29位 | - | - | 26位 | 12位 | 12位 | - | 114位 | 112位 | 118位 | 122位 | 114位 | 103位 | 102位 | 91位 | 16位 | 117位 | 115位 | - | - |