投手1cmsmz
ドミンゴ
ドミンゴ・グスマン
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 187cm/92kg
- 生年月日
- 1975年4月5日
- 出身地
- -
- 経歴
- ミグア高サンクリストバル - パドレス - 台湾・和信
- ドラフト
- -
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 7
- 登板
- 108
- 勝
- 30
- 敗
- 37
- H
- 0
- S
- 0
- 奪三振
- 451
- 防御率
- 4.01
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 19 | 5 | 5 | 0 | - | - | 4 | 2 | 1 | .500 | 391 | 96.67 | 85 | 3 | 31 | 4 | 66 | 1 | 0 | 33 | 30 | 2.79 | 1.20 |
| 2003 | 44 | 13 | 17 | 0 | - | - | 7 | 4 | 1 | .433 | 1,053 | 250.33 | 256 | 17 | 66 | 11 | 189 | 8 | 2 | 123 | 110 | 3.95 | 1.29 |
| 2004 | 67 | 23 | 22 | 0 | - | - | 7 | 4 | 1 | .511 | 1,669 | 396.33 | 394 | 36 | 107 | 20 | 317 | 14 | 6 | 189 | 171 | 3.88 | 1.26 |
| 2005 | 70 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | .500 | 1,729 | 409.33 | 406 | 38 | 116 | 21 | 333 | 15 | 7 | 196 | 178 | 3.91 | 1.28 |
| 2006 | 74 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | .500 | 1,808 | 427.67 | 425 | 39 | 118 | 22 | 346 | 17 | 8 | 207 | 186 | 3.91 | 1.27 |
| 2007 | 85 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | .483 | 2,052 | 483.33 | 481 | 45 | 140 | 27 | 386 | 24 | 14 | 239 | 217 | 4.04 | 1.28 |
| 2008 | 108 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | .448 | 2,493 | 585.67 | 580 | 51 | 174 | 34 | 451 | 29 | 16 | 286 | 261 | 4.01 | 1.29 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 横 浜 | 19 | 5 | 5 | 0 | - | - | 4 | 2 | 1 | .500 | 391 | 96.67 | 85 | 3 | 31 | 4 | 66 | 1 | 0 | 33 | 30 | 2.79 | 1.20 | 未到達 |
| 2003 | 横 浜 | 25 | 8 | 12 | 0 | - | - | 3 | 2 | 0 | .400 | 662 | 153.67 | 171 | 14 | 35 | 7 | 123 | 7 | 2 | 90 | 80 | 4.69 | 1.34 | 到達 |
| 2004 | 中 日 | 23 | 10 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 616 | 146.00 | 138 | 19 | 41 | 9 | 128 | 6 | 4 | 66 | 61 | 3.76 | 1.23 | 到達 |
| 2005 | 中 日 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 60 | 13.00 | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4.85 | 1.62 | 未到達 |
| 2006 | 中 日 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 79 | 18.33 | 19 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3.93 | 1.15 | 未到達 |
| 2007 | 東北楽天 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 244 | 55.67 | 56 | 6 | 22 | 5 | 40 | 7 | 6 | 32 | 31 | 5.01 | 1.40 | 未到達 |
| 2008 | 東北楽天 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | 441 | 102.33 | 99 | 6 | 34 | 7 | 65 | 5 | 2 | 47 | 44 | 3.87 | 1.30 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 108 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | .448 | 2,493 | 585.67 | 580 | 51 | 174 | 34 | 451 | 29 | 16 | 286 | 261 | 4.01 | 1.29 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | パ・リーグ | 57位 | 54位 | 14位 | 27位 | 59位 | 67位 | 21位 | 12位 | 14位 | - | 26位 | 27位 | 32位 | 45位 | 27位 | 8位 | 32位 | 7位 | 4位 | 30位 | 28位 | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 89位 | 59位 | 37位 | 25位 | 60位 | 66位 | 27位 | 19位 | 11位 | - | 49位 | 50位 | 48位 | 38位 | 36位 | 21位 | 48位 | 3位 | 2位 | 39位 | 39位 | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 114位 | 56位 | 59位 | 28位 | 67位 | 78位 | 26位 | 13位 | 13位 | - | 94位 | 94位 | 95位 | 99位 | 115位 | 63位 | 97位 | 42位 | 3位 | 87位 | 95位 | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 124位 | 68位 | 58位 | 19位 | 56位 | 66位 | 26位 | 17位 | 12位 | - | 104位 | 103位 | 109位 | 96位 | 85位 | 66位 | 91位 | 59位 | 4位 | 109位 | 109位 | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 53位 | 7位 | 29位 | 29位 | - | - | 26位 | 12位 | 12位 | 5位 | 12位 | 10位 | 15位 | 11位 | 9位 | 4位 | 9位 | 9位 | 1位 | 14位 | 15位 | 6位 | 5位 |
| 2003 | セ・リーグ | 56位 | 13位 | 2位 | 25位 | - | - | 7位 | 1位 | 11位 | 12位 | 8位 | 9位 | 8位 | 24位 | 14位 | 8位 | 9位 | 4位 | 3位 | 1位 | 1位 | 13位 | 9位 |
| 2002 | セ・リーグ | 68位 | 27位 | 26位 | 19位 | - | - | 10位 | 5位 | 10位 | - | 26位 | 25位 | 29位 | 78位 | 16位 | 21位 | 30位 | 50位 | 24位 | 29位 | 34位 | - | - |