投手1cowsw
高垣 義広
たかがき・よしひろ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 178cm/77kg
- 生年月日
- 1948年11月6日
- 出身地
- -
- 経歴
- 鳥取西高
- ドラフト
- 1966年ドラフト外
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 11
- 登板
- 102
- 勝
- 4
- 敗
- 3
- H
- -
- S
- 0
- 奪三振
- 95
- 防御率
- 4.18
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 168 | 42.00 | 35 | 6 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.79 | 1.14 |
| 1969 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 215 | 53.33 | 45 | 6 | 15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 20 | 18 | 3.04 | 1.13 |
| 1970 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 222 | 54.67 | 47 | 6 | 15 | 2 | 23 | 1 | 0 | 21 | 19 | 3.13 | 1.13 |
| 1971 | 28 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 276 | 69.33 | 55 | 7 | 21 | 2 | 29 | 1 | 0 | 24 | 22 | 2.86 | 1.10 |
| 1972 | 51 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .600 | 497 | 123.00 | 96 | 13 | 41 | 3 | 55 | 1 | 0 | 44 | 40 | 2.93 | 1.11 |
| 1973 | 74 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .600 | 667 | 161.33 | 139 | 18 | 57 | 6 | 71 | 1 | 0 | 66 | 61 | 3.40 | 1.21 |
| 1974 | 81 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .600 | 708 | 170.00 | 148 | 20 | 63 | 6 | 77 | 1 | 0 | 75 | 68 | 3.60 | 1.24 |
| 1975 | 83 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .600 | 724 | 174.00 | 151 | 22 | 64 | 6 | 78 | 1 | 0 | 77 | 70 | 3.62 | 1.24 |
| 1976 | 84 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .600 | 734 | 175.67 | 154 | 22 | 66 | 6 | 78 | 1 | 0 | 78 | 71 | 3.64 | 1.25 |
| 1977 | 99 | 4 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 929 | 217.33 | 209 | 29 | 78 | 11 | 92 | 2 | 0 | 105 | 97 | 4.02 | 1.32 |
| 1978 | 102 | 4 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .571 | 959 | 221.67 | 221 | 30 | 82 | 11 | 95 | 2 | 0 | 117 | 103 | 4.18 | 1.37 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 大 洋 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 168 | 42.00 | 35 | 6 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.79 | 1.14 | 未到達 |
| 1969 | 大 洋 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 47 | 11.33 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4.09 | 1.06 | 未到達 |
| 1970 | 大 洋 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1.50 | 未到達 |
| 1971 | 大 洋 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 54 | 14.67 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.80 | 0.96 | 未到達 |
| 1972 | 大 洋 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 221 | 53.67 | 41 | 6 | 20 | 1 | 26 | 0 | 0 | 20 | 18 | 3.00 | 1.14 | 未到達 |
| 1973 | 大 洋 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 170 | 38.33 | 43 | 5 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 22 | 21 | 4.97 | 1.54 | 未到達 |
| 1974 | 大 洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 8.67 | 9 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7.00 | 1.73 | 未到達 |
| 1975 | 大 洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 4.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 1.00 | 未到達 |
| 1976 | 大 洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1.67 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 3.00 | 未到達 |
| 1977 | クラウン | 15 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 195 | 41.67 | 55 | 7 | 12 | 5 | 14 | 1 | 0 | 27 | 26 | 5.57 | 1.61 | 未到達 |
| 1978 | クラウン | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 4.33 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 13.50 | 3.69 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 102 | 4 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .571 | 959 | 221.67 | 221 | 30 | 82 | 11 | 95 | 2 | 0 | 117 | 103 | 4.18 | 1.37 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | パ・リーグ | 71位 | 57位 | 56位 | 26位 | - | - | 42位 | 24位 | 24位 | - | 70位 | 71位 | 70位 | 68位 | 69位 | 67位 | 71位 | 40位 | 5位 | 65位 | 69位 | - | - |
| 1977 | パ・リーグ | 46位 | 47位 | 58位 | 32位 | - | - | 40位 | 22位 | 22位 | - | 48位 | 50位 | 42位 | 41位 | 53位 | 19位 | 53位 | 30位 | 16位 | 48位 | 41位 | - | - |
| 1976 | セ・リーグ | 84位 | 60位 | 62位 | 31位 | - | - | 31位 | 20位 | 15位 | - | 82位 | 84位 | 80位 | 82位 | 79位 | 62位 | 84位 | 34位 | 12位 | 83位 | 83位 | - | - |
| 1975 | セ・リーグ | 76位 | 55位 | 64位 | 35位 | - | - | 34位 | 28位 | 15位 | - | 77位 | 74位 | 78位 | 61位 | 76位 | 59位 | 75位 | 37位 | 11位 | 75位 | 74位 | - | - |
| 1974 | セ・リーグ | 65位 | 54位 | 63位 | 29位 | - | - | 39位 | 27位 | 16位 | - | 66位 | 67位 | 67位 | 61位 | 60位 | 58位 | 65位 | 34位 | 14位 | 59位 | 62位 | - | - |
| 1973 | セ・リーグ | 43位 | 42位 | 55位 | - | - | - | 36位 | 29位 | 17位 | - | 43位 | 43位 | 41位 | 39位 | 36位 | 26位 | 46位 | 32位 | 13位 | 40位 | 37位 | - | - |
| 1972 | セ・リーグ | 44位 | 43位 | 54位 | - | - | - | 41位 | 23位 | 16位 | - | 45位 | 44位 | 47位 | 44位 | 43位 | 48位 | 47位 | 38位 | 11位 | 52位 | 52位 | - | - |
| 1971 | セ・リーグ | 67位 | 63位 | 61位 | - | - | - | 39位 | 30位 | 16位 | - | 66位 | 66位 | 70位 | 66位 | 63位 | 64位 | 68位 | 43位 | 15位 | 71位 | 70位 | - | - |
| 1970 | セ・リーグ | 77位 | 58位 | 63位 | - | - | - | 41位 | 29位 | 21位 | - | 76位 | 77位 | 77位 | 70位 | 76位 | 49位 | 78位 | 45位 | 11位 | 74位 | 74位 | - | - |
| 1969 | セ・リーグ | 61位 | 54位 | 63位 | - | - | - | 40位 | 28位 | 22位 | - | 68位 | 66位 | 71位 | 77位 | 72位 | 47位 | 68位 | 25位 | 13位 | 70位 | 71位 | - | - |
| 1967 | セ・リーグ | 64位 | 50位 | 56位 | - | - | - | 38位 | 30位 | 23位 | - | 56位 | 56位 | 59位 | 40位 | 51位 | 63位 | 61位 | 48位 | 10位 | 62位 | 60位 | - | - |