野手1ct763
奈良原 浩
ならはら・ひろし
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 168cm/65kg
- 生年月日
- 1968年5月16日
- 出身地
- -
- 経歴
- 帝京高 - 青山学院大
- ドラフト
- 1990年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 16
- 試合
- 1,508
- 打率
- .237
- 安打
- 674
- 本
- 13
- 打点
- 212
- 盗塁
- 198
- OPS
- .613
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 70 | 63 | 57 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .228 | .246 | .267 | .512 |
| 1992 | 136 | 103 | 92 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | .207 | .228 | .255 | .483 |
| 1993 | 246 | 308 | 253 | 38 | 59 | 5 | 0 | 0 | 64 | 18 | 16 | 8 | 21 | 1 | 32 | 1 | 40 | 1 | .233 | .253 | .321 | .574 |
| 1994 | 318 | 484 | 394 | 64 | 94 | 10 | 0 | 0 | 104 | 29 | 30 | 12 | 32 | 3 | 53 | 2 | 57 | 2 | .239 | .264 | .330 | .594 |
| 1995 | 420 | 729 | 602 | 83 | 141 | 15 | 1 | 0 | 158 | 42 | 49 | 18 | 50 | 5 | 69 | 3 | 86 | 3 | .234 | .262 | .314 | .576 |
| 1996 | 528 | 944 | 772 | 114 | 178 | 19 | 4 | 2 | 211 | 50 | 71 | 23 | 72 | 8 | 87 | 5 | 120 | 6 | .231 | .273 | .310 | .583 |
| 1997 | 622 | 1,044 | 861 | 134 | 195 | 20 | 6 | 2 | 233 | 53 | 84 | 29 | 77 | 8 | 93 | 5 | 137 | 7 | .226 | .271 | .303 | .574 |
| 1998 | 750 | 1,508 | 1,225 | 206 | 297 | 26 | 10 | 3 | 352 | 78 | 114 | 35 | 113 | 8 | 153 | 9 | 187 | 16 | .242 | .287 | .329 | .616 |
| 1999 | 838 | 1,629 | 1,328 | 223 | 315 | 31 | 10 | 3 | 375 | 84 | 120 | 36 | 122 | 8 | 162 | 9 | 205 | 17 | .237 | .282 | .322 | .605 |
| 2000 | 939 | 1,934 | 1,582 | 273 | 380 | 47 | 10 | 6 | 465 | 115 | 134 | 39 | 135 | 10 | 198 | 9 | 251 | 23 | .240 | .294 | .326 | .620 |
| 2001 | 1,063 | 2,333 | 1,916 | 305 | 459 | 66 | 13 | 10 | 581 | 134 | 161 | 44 | 166 | 11 | 231 | 9 | 310 | 28 | .240 | .303 | .323 | .626 |
| 2002 | 1,179 | 2,697 | 2,236 | 327 | 524 | 72 | 13 | 11 | 655 | 153 | 174 | 48 | 187 | 13 | 252 | 9 | 359 | 29 | .234 | .293 | .313 | .606 |
| 2003 | 1,288 | 3,073 | 2,553 | 367 | 606 | 96 | 16 | 11 | 767 | 185 | 186 | 52 | 203 | 17 | 287 | 13 | 429 | 32 | .237 | .300 | .316 | .616 |
| 2004 | 1,373 | 3,182 | 2,652 | 388 | 630 | 100 | 17 | 11 | 797 | 194 | 191 | 53 | 207 | 17 | 292 | 14 | 449 | 33 | .238 | .301 | .315 | .615 |
| 2005 | 1,471 | 3,361 | 2,817 | 409 | 668 | 107 | 19 | 13 | 852 | 211 | 197 | 55 | 212 | 18 | 299 | 15 | 484 | 34 | .237 | .302 | .312 | .614 |
| 2006 | 1,508 | 3,396 | 2,848 | 413 | 674 | 109 | 19 | 13 | 860 | 212 | 198 | 55 | 215 | 18 | 300 | 15 | 495 | 34 | .237 | .302 | .311 | .613 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 西 武 | 70 | 63 | 57 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .228 | .246 | .267 | .513 | 未到達 |
| 1992 | 西 武 | 66 | 40 | 35 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .171 | .200 | .237 | .437 | 未到達 |
| 1993 | 西 武 | 110 | 205 | 161 | 20 | 40 | 3 | 0 | 0 | 43 | 13 | 10 | 4 | 16 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | .248 | .267 | .354 | .621 | 未到達 |
| 1994 | 西 武 | 72 | 176 | 141 | 26 | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 | 11 | 14 | 4 | 11 | 2 | 21 | 1 | 17 | 1 | .248 | .284 | .345 | .629 | 未到達 |
| 1995 | 西 武 | 102 | 245 | 208 | 19 | 47 | 5 | 1 | 0 | 54 | 13 | 19 | 6 | 18 | 2 | 16 | 1 | 29 | 1 | .226 | .260 | .282 | .542 | 未到達 |
| 1996 | 西 武 | 108 | 215 | 170 | 31 | 37 | 4 | 3 | 2 | 53 | 8 | 22 | 5 | 22 | 3 | 18 | 2 | 34 | 3 | .218 | .312 | .295 | .607 | 未到達 |
| 1997 | 西 武 | 94 | 100 | 89 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3 | 13 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | .191 | .247 | .242 | .489 | 未到達 |
| 1998 | 日本ハム | 128 | 464 | 364 | 72 | 102 | 6 | 4 | 1 | 119 | 25 | 30 | 6 | 36 | 0 | 60 | 4 | 50 | 9 | .280 | .327 | .388 | .715 | 到達 |
| 1999 | 日本ハム | 88 | 121 | 103 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | .175 | .223 | .241 | .464 | 未到達 |
| 2000 | 日本ハム | 101 | 305 | 254 | 50 | 65 | 16 | 0 | 3 | 90 | 31 | 14 | 3 | 13 | 2 | 36 | 0 | 46 | 6 | .256 | .354 | .346 | .700 | 未到達 |
| 2001 | 日本ハム | 124 | 399 | 334 | 32 | 79 | 19 | 3 | 4 | 116 | 19 | 27 | 5 | 31 | 1 | 33 | 0 | 59 | 5 | .237 | .347 | .304 | .651 | 未到達 |
| 2002 | 日本ハム | 116 | 364 | 320 | 22 | 65 | 6 | 0 | 1 | 74 | 19 | 13 | 4 | 21 | 2 | 21 | 0 | 49 | 1 | .203 | .231 | .251 | .482 | 未到達 |
| 2003 | 日本ハム | 109 | 376 | 317 | 40 | 82 | 24 | 3 | 0 | 112 | 32 | 12 | 4 | 16 | 4 | 35 | 4 | 70 | 3 | .259 | .353 | .336 | .689 | 未到達 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 85 | 109 | 99 | 21 | 24 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | .242 | .303 | .286 | .589 | 未到達 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 98 | 179 | 165 | 21 | 38 | 7 | 2 | 2 | 55 | 17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 35 | 1 | .230 | .333 | .264 | .597 | 未到達 |
| 2006 | 中 日 | 37 | 35 | 31 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | .194 | .258 | .219 | .477 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,508 | 3,396 | 2,848 | 413 | 674 | 109 | 19 | 13 | 860 | 212 | 198 | 55 | 215 | 18 | 300 | 15 | 495 | 34 | .237 | .302 | .311 | .613 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | セ・リーグ | 117位 | 118位 | 116位 | 94位 | 106位 | 85位 | 51位 | 82位 | 104位 | 120位 | 54位 | 70位 | 64位 | 78位 | 112位 | 88位 | 116位 | 123位 | - | - | - | - |
| 2005 | パ・リーグ | 50位 | 70位 | 70位 | 61位 | 71位 | 65位 | 15位 | 61位 | 71位 | 65位 | 14位 | 29位 | 29位 | 44位 | 80位 | 60位 | 65位 | 85位 | - | - | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 57位 | 88位 | 87位 | 65位 | 85位 | 84位 | 36位 | 101位 | 89位 | 91位 | 23位 | 58位 | 42位 | 84位 | 96位 | 68位 | 89位 | 91位 | - | - | - | - |
| 2003 | パ・リーグ | 38位 | 37位 | 40位 | 43位 | 42位 | 20位 | 10位 | 98位 | 49位 | 47位 | 11位 | 19位 | 8位 | 16位 | 32位 | 23位 | 25位 | 59位 | - | - | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 33位 | 39位 | 40位 | 49位 | 43位 | 70位 | 65位 | 74位 | 53位 | 59位 | 6位 | 11位 | 6位 | 25位 | 40位 | 98位 | 42位 | 85位 | - | - | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 30位 | 39位 | 39位 | 45位 | 40位 | 28位 | 8位 | 50位 | 43位 | 57位 | 3位 | 13位 | 3位 | 51位 | 39位 | 88位 | 34位 | 45位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 42位 | 46位 | 49位 | 28位 | 46位 | 33位 | 62位 | 52位 | 51位 | 46位 | 7位 | 21位 | 16位 | 38位 | 34位 | 77位 | 44位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 60位 | 79位 | 80位 | 68位 | 85位 | 71位 | 66位 | 92位 | 88位 | 88位 | 25位 | 48位 | 30位 | 77位 | 83位 | 78位 | 84位 | 90位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 24位 | 29位 | 36位 | 9位 | 28位 | 63位 | 5位 | 74位 | 38位 | 50位 | 3位 | 12位 | 3位 | 82位 | 10位 | 18位 | 33位 | 24位 | 15位 | 33位 | 5位 | 29位 |
| 1997 | パ・リーグ | 50位 | 80位 | 81位 | 56位 | 84位 | 98位 | 21位 | 87位 | 86位 | 99位 | 13位 | 10位 | 39位 | 79位 | 82位 | 87位 | 82位 | 78位 | - | - | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 35位 | 64位 | 67位 | 43位 | 68位 | 73位 | 9位 | 63位 | 67位 | 81位 | 5位 | 8位 | 8位 | 22位 | 53位 | 29位 | 63位 | 57位 | - | - | - | - |
| 1995 | パ・リーグ | 44位 | 51位 | 54位 | 59位 | 53位 | 68位 | 30位 | 84位 | 65位 | 64位 | 5位 | 13位 | 6位 | 23位 | 58位 | 43位 | 64位 | 90位 | - | - | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 75位 | 70位 | 72位 | 58位 | 73位 | 74位 | 61位 | 95位 | 80位 | 79位 | 8位 | 16位 | 18位 | 33位 | 48位 | 47位 | 87位 | 85位 | - | - | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 34位 | 59位 | 64位 | 58位 | 62位 | 83位 | 72位 | 85位 | 70位 | 65位 | 17位 | 27位 | 10位 | 53位 | 42位 | 41位 | 71位 | 81位 | - | - | - | - |
| 1992 | パ・リーグ | 69位 | 107位 | 107位 | 83位 | 109位 | 100位 | 69位 | 90位 | 113位 | 95位 | 41位 | 51位 | 64位 | 81位 | 98位 | 78位 | 114位 | 107位 | - | - | - | - |
| 1991 | パ・リーグ | 72位 | 95位 | 95位 | 82位 | 94位 | 100位 | 63位 | 95位 | 99位 | 110位 | 37位 | 23位 | 54位 | 71位 | 96位 | 79位 | 97位 | 109位 | - | - | - | - |