投手1i8gfy
堀内 恒夫
ほりうち・つねお
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 178cm/73kg
- 生年月日
- 1948年1月16日
- 出身地
- -
- 経歴
- 甲府商
- ドラフト
- 1965年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 18
- 登板
- 560
- 勝
- 203
- 敗
- 139
- H
- -
- S
- 6
- 奪三振
- 1,865
- 防御率
- 3.27
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 33 | 16 | 2 | - | - | - | 14 | 7 | 1 | .889 | 714 | 181.00 | 125 | 5 | 69 | 4 | 117 | 5 | 0 | 34 | 28 | 1.39 | 1.07 |
| 1967 | 56 | 28 | 4 | - | - | - | 27 | 9 | 1 | .875 | 1,323 | 330.00 | 251 | 12 | 128 | 5 | 199 | 11 | 0 | 75 | 64 | 1.75 | 1.15 |
| 1968 | 96 | 45 | 14 | - | - | - | 39 | 12 | 1 | .763 | 2,168 | 536.67 | 404 | 43 | 233 | 9 | 341 | 15 | 0 | 156 | 140 | 2.35 | 1.19 |
| 1969 | 137 | 59 | 27 | - | - | - | 51 | 16 | 1 | .686 | 3,172 | 773.33 | 615 | 64 | 340 | 15 | 501 | 21 | 1 | 250 | 222 | 2.58 | 1.23 |
| 1970 | 179 | 77 | 37 | - | - | - | 69 | 17 | 1 | .675 | 4,302 | 1,056.00 | 817 | 86 | 443 | 22 | 729 | 23 | 1 | 332 | 287 | 2.45 | 1.19 |
| 1971 | 219 | 91 | 45 | - | - | - | 83 | 20 | 1 | .669 | 5,226 | 1,282.00 | 1,000 | 104 | 525 | 28 | 884 | 30 | 1 | 415 | 365 | 2.56 | 1.19 |
| 1972 | 267 | 117 | 54 | - | - | - | 109 | 24 | 2 | .684 | 6,508 | 1,594.00 | 1,292 | 138 | 620 | 31 | 1,087 | 33 | 1 | 525 | 466 | 2.63 | 1.20 |
| 1973 | 306 | 129 | 71 | - | - | - | 124 | 26 | 3 | .645 | 7,461 | 1,815.00 | 1,530 | 166 | 690 | 37 | 1,200 | 34 | 2 | 642 | 577 | 2.86 | 1.22 |
| 1974 | 352 | 148 | 82 | 1 | - | - | 145 | 29 | 4 | .643 | 8,567 | 2,091.67 | 1,747 | 197 | 770 | 44 | 1,327 | 36 | 2 | 743 | 659 | 2.84 | 1.20 |
| 1975 | 390 | 158 | 100 | 1 | - | - | 153 | 31 | 5 | .612 | 9,460 | 2,305.33 | 1,959 | 225 | 845 | 50 | 1,445 | 40 | 3 | 843 | 749 | 2.92 | 1.22 |
| 1976 | 424 | 172 | 106 | 1 | - | - | 164 | 33 | 5 | .619 | 10,223 | 2,482.67 | 2,132 | 248 | 916 | 54 | 1,527 | 42 | 3 | 927 | 827 | 3.00 | 1.23 |
| 1977 | 458 | 182 | 115 | 4 | - | - | 168 | 34 | 6 | .613 | 10,880 | 2,634.00 | 2,295 | 268 | 969 | 59 | 1,613 | 45 | 3 | 1,008 | 904 | 3.09 | 1.24 |
| 1978 | 493 | 194 | 124 | 4 | - | - | 175 | 37 | 7 | .610 | 11,709 | 2,835.00 | 2,485 | 290 | 1,028 | 62 | 1,726 | 46 | 3 | 1,094 | 983 | 3.12 | 1.24 |
| 1979 | 517 | 198 | 131 | 4 | - | - | 176 | 37 | 7 | .602 | 12,109 | 2,921.33 | 2,596 | 306 | 1,063 | 64 | 1,785 | 47 | 3 | 1,162 | 1,047 | 3.23 | 1.25 |
| 1980 | 536 | 201 | 136 | 5 | - | - | 178 | 37 | 7 | .596 | 12,428 | 2,996.33 | 2,674 | 318 | 1,085 | 65 | 1,843 | 47 | 3 | 1,205 | 1,083 | 3.25 | 1.25 |
| 1981 | 545 | 202 | 139 | 5 | - | - | 178 | 37 | 7 | .592 | 12,520 | 3,018.33 | 2,701 | 321 | 1,086 | 65 | 1,854 | 48 | 3 | 1,221 | 1,094 | 3.26 | 1.25 |
| 1982 | 549 | 202 | 139 | 5 | - | - | 178 | 37 | 7 | .592 | 12,549 | 3,025.33 | 2,709 | 321 | 1,086 | 65 | 1,856 | 48 | 3 | 1,226 | 1,097 | 3.26 | 1.25 |
| 1983 | 560 | 203 | 139 | 6 | - | - | 178 | 37 | 7 | .594 | 12,628 | 3,045.00 | 2,725 | 323 | 1,095 | 66 | 1,865 | 48 | 3 | 1,235 | 1,106 | 3.27 | 1.25 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 読 売 | 33 | 16 | 2 | - | - | - | 14 | 7 | 1 | .889 | 714 | 181.00 | 125 | 5 | 69 | 4 | 117 | 5 | 0 | 34 | 28 | 1.39 | 1.07 | 到達 |
| 1967 | 読 売 | 23 | 12 | 2 | - | - | - | 13 | 2 | 0 | .857 | 609 | 149.00 | 126 | 7 | 59 | 1 | 82 | 6 | 0 | 41 | 36 | 2.17 | 1.24 | 到達 |
| 1968 | 読 売 | 40 | 17 | 10 | - | - | - | 12 | 3 | 0 | .630 | 845 | 206.67 | 153 | 31 | 105 | 4 | 142 | 4 | 0 | 81 | 76 | 3.30 | 1.25 | 到達 |
| 1969 | 読 売 | 41 | 14 | 13 | - | - | - | 12 | 4 | 0 | .519 | 1,004 | 236.67 | 211 | 21 | 107 | 6 | 160 | 6 | 1 | 94 | 82 | 3.11 | 1.34 | 到達 |
| 1970 | 読 売 | 42 | 18 | 10 | - | - | - | 18 | 1 | 0 | .643 | 1,130 | 282.67 | 202 | 22 | 103 | 7 | 228 | 2 | 0 | 82 | 65 | 2.07 | 1.08 | 到達 |
| 1971 | 読 売 | 40 | 14 | 8 | - | - | - | 14 | 3 | 0 | .636 | 924 | 226.00 | 183 | 18 | 82 | 6 | 155 | 7 | 0 | 83 | 78 | 3.11 | 1.17 | 到達 |
| 1972 | 読 売 | 48 | 26 | 9 | - | - | - | 26 | 4 | 1 | .743 | 1,282 | 312.00 | 292 | 34 | 95 | 3 | 203 | 3 | 0 | 110 | 101 | 2.91 | 1.24 | 到達 |
| 1973 | 読 売 | 39 | 12 | 17 | - | - | - | 15 | 2 | 1 | .414 | 953 | 221.00 | 238 | 28 | 70 | 6 | 113 | 1 | 1 | 117 | 111 | 4.52 | 1.39 | 到達 |
| 1974 | 読 売 | 46 | 19 | 11 | 1 | - | - | 21 | 3 | 1 | .633 | 1,106 | 276.67 | 217 | 31 | 80 | 7 | 127 | 2 | 0 | 101 | 82 | 2.66 | 1.07 | 到達 |
| 1975 | 読 売 | 38 | 10 | 18 | 0 | - | - | 8 | 2 | 1 | .357 | 893 | 213.67 | 212 | 28 | 75 | 6 | 118 | 4 | 1 | 100 | 90 | 3.79 | 1.34 | 到達 |
| 1976 | 読 売 | 34 | 14 | 6 | 0 | - | - | 11 | 2 | 0 | .700 | 763 | 177.33 | 173 | 23 | 71 | 4 | 82 | 2 | 0 | 84 | 78 | 3.97 | 1.38 | 到達 |
| 1977 | 読 売 | 34 | 10 | 9 | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | .526 | 657 | 151.33 | 163 | 20 | 53 | 5 | 86 | 3 | 0 | 81 | 77 | 4.59 | 1.43 | 到達 |
| 1978 | 読 売 | 35 | 12 | 9 | 0 | - | - | 7 | 3 | 1 | .571 | 829 | 201.00 | 190 | 22 | 59 | 3 | 113 | 1 | 0 | 86 | 79 | 3.54 | 1.24 | 到達 |
| 1979 | 読 売 | 24 | 4 | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .364 | 400 | 86.33 | 111 | 16 | 35 | 2 | 59 | 1 | 0 | 68 | 64 | 6.70 | 1.69 | 未到達 |
| 1980 | 読 売 | 19 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | .375 | 319 | 75.00 | 78 | 12 | 22 | 1 | 58 | 0 | 0 | 43 | 36 | 4.32 | 1.33 | 未到達 |
| 1981 | 読 売 | 9 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 92 | 22.00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4.50 | 1.27 | 未到達 |
| 1982 | 読 売 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 7.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.86 | 1.14 | 未到達 |
| 1983 | 読 売 | 11 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 19.67 | 16 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.12 | 1.27 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 560 | 203 | 139 | 6 | - | - | 178 | 37 | 7 | .594 | 12,628 | 3,045.00 | 2,725 | 323 | 1,095 | 66 | 1,865 | 48 | 3 | 1,235 | 1,106 | 3.27 | 1.25 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | セ・リーグ | 74位 | 47位 | 65位 | 20位 | - | - | 35位 | 22位 | 19位 | - | 74位 | 71位 | 76位 | 70位 | 68位 | 43位 | 69位 | 53位 | 22位 | 73位 | 71位 | - | - |
| 1982 | セ・リーグ | 78位 | 58位 | 61位 | 26位 | - | - | 33位 | 24位 | 10位 | - | 78位 | 77位 | 78位 | 80位 | 85位 | 62位 | 83位 | 47位 | 15位 | 76位 | 78位 | - | - |
| 1981 | セ・リーグ | 65位 | 48位 | 43位 | 30位 | - | - | 38位 | 18位 | 18位 | - | 64位 | 63位 | 61位 | 57位 | 80位 | 56位 | 66位 | 25位 | 17位 | 60位 | 63位 | - | - |
| 1980 | セ・リーグ | 52位 | 39位 | 26位 | 18位 | - | - | 20位 | 22位 | 12位 | - | 32位 | 35位 | 29位 | 26位 | 42位 | 46位 | 28位 | 37位 | 23位 | 26位 | 28位 | - | - |
| 1979 | セ・リーグ | 49位 | 32位 | 19位 | 32位 | - | - | 22位 | 23位 | 13位 | - | 35位 | 35位 | 27位 | 26位 | 33位 | 31位 | 32位 | 27位 | 9位 | 18位 | 18位 | - | - |
| 1978 | セ・リーグ | 33位 | 10位 | 15位 | 33位 | - | - | 7位 | 2位 | 6位 | 14位 | 8位 | 5位 | 10位 | 13位 | 14位 | 28位 | 8位 | 22位 | 18位 | 15位 | 15位 | 8位 | 3位 |
| 1977 | セ・リーグ | 35位 | 12位 | 9位 | 14位 | - | - | 15位 | 9位 | 4位 | 9位 | 16位 | 17位 | 15位 | 21位 | 15位 | 15位 | 21位 | 4位 | 16位 | 18位 | 14位 | 19位 | 19位 |
| 1976 | セ・リーグ | 26位 | 7位 | 27位 | 31位 | - | - | 5位 | 5位 | 15位 | 2位 | 14位 | 13位 | 13位 | 14位 | 6位 | 19位 | 17位 | 6位 | 12位 | 12位 | 11位 | 18位 | 18位 |
| 1975 | セ・リーグ | 21位 | 13位 | 1位 | 35位 | - | - | 8位 | 6位 | 9位 | 23位 | 6位 | 7位 | 5位 | 3位 | 2位 | 14位 | 7位 | 3位 | 1位 | 3位 | 2位 | 22位 | 22位 |
| 1974 | セ・リーグ | 3位 | 3位 | 10位 | 16位 | - | - | 1位 | 4位 | 6位 | 5位 | 2位 | 2位 | 5位 | 4位 | 3位 | 12位 | 8位 | 8位 | 14位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 |
| 1973 | セ・リーグ | 19位 | 12位 | 3位 | - | - | - | 4位 | 11位 | 11位 | 22位 | 7位 | 8位 | 2位 | 2位 | 8位 | 10位 | 10位 | 15位 | 3位 | 1位 | 1位 | 27位 | 27位 |
| 1972 | セ・リーグ | 3位 | 1位 | 15位 | - | - | - | 1位 | 2位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 27位 | 2位 | 3位 | 11位 | 3位 | 2位 | 7位 | 14位 |
| 1971 | セ・リーグ | 15位 | 3位 | 20位 | - | - | - | 2位 | 3位 | 16位 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 8位 | 2位 | 14位 | 2位 | 1位 | 15位 | 3位 | 2位 | 18位 | 19位 |
| 1970 | セ・リーグ | 10位 | 4位 | 12位 | - | - | - | 3位 | 18位 | 21位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 1位 | 9位 | 2位 | 10位 | 11位 | 4位 | 12位 | 4位 | 10位 |
| 1969 | セ・リーグ | 16位 | 6位 | 4位 | - | - | - | 4位 | 3位 | 22位 | 11位 | 4位 | 6位 | 5位 | 12位 | 1位 | 12位 | 4位 | 1位 | 3位 | 4位 | 3位 | 14位 | 21位 |
| 1968 | セ・リーグ | 15位 | 5位 | 12位 | - | - | - | 6位 | 5位 | 18位 | 5位 | 9位 | 9位 | 14位 | 1位 | 1位 | 14位 | 9位 | 5位 | 7位 | 9位 | 6位 | 15位 | 16位 |
| 1967 | セ・リーグ | 45位 | 9位 | 50位 | - | - | - | 5位 | 6位 | 23位 | 1位 | 17位 | 19位 | 21位 | 36位 | 7位 | 46位 | 20位 | 1位 | 10位 | 32位 | 29位 | 3位 | 20位 |
| 1966 | セ・リーグ | 34位 | 4位 | 44位 | - | - | - | 4位 | 2位 | 9位 | 1位 | 14位 | 14位 | 21位 | 41位 | 1位 | 17位 | 7位 | 2位 | 13位 | 34位 | 36位 | 1位 | 10位 |