投手1ialnd
東瀬 耕太郎
あずせ・こうたろう
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 178cm/78kg
- 生年月日
- 1967年5月6日
- 出身地
- -
- 経歴
- 九州学院高 - 明治大
- ドラフト
- 1989年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 10
- 登板
- 116
- 勝
- 2
- 敗
- 7
- H
- -
- S
- 0
- 奪三振
- 105
- 防御率
- 4.98
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 10 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 149 | 35.00 | 25 | 3 | 22 | 1 | 34 | 1 | 1 | 19 | 16 | 4.11 | 1.34 |
| 1991 | 18 | 1 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .200 | 220 | 51.00 | 42 | 4 | 33 | 1 | 49 | 1 | 2 | 26 | 22 | 3.88 | 1.47 |
| 1992 | 42 | 1 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .167 | 341 | 77.33 | 62 | 10 | 57 | 3 | 68 | 2 | 2 | 44 | 40 | 4.66 | 1.54 |
| 1993 | 52 | 1 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .143 | 395 | 88.33 | 77 | 10 | 65 | 4 | 74 | 2 | 2 | 50 | 46 | 4.69 | 1.61 |
| 1994 | 53 | 1 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .143 | 401 | 90.33 | 78 | 10 | 65 | 4 | 76 | 3 | 2 | 50 | 46 | 4.58 | 1.58 |
| 1996 | 57 | 1 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .143 | 420 | 93.67 | 85 | 12 | 68 | 4 | 77 | 3 | 2 | 54 | 50 | 4.80 | 1.63 |
| 1997 | 94 | 2 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 533 | 119.33 | 106 | 14 | 79 | 10 | 94 | 4 | 3 | 71 | 65 | 4.90 | 1.55 |
| 1998 | 107 | 2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .222 | 562 | 125.33 | 113 | 14 | 81 | 12 | 99 | 5 | 3 | 76 | 69 | 4.95 | 1.55 |
| 1999 | 109 | 2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .222 | 566 | 126.00 | 114 | 14 | 82 | 12 | 99 | 5 | 3 | 76 | 69 | 4.93 | 1.56 |
| 2000 | 116 | 2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .222 | 602 | 132.00 | 118 | 14 | 94 | 14 | 105 | 8 | 3 | 80 | 73 | 4.98 | 1.61 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 横浜大洋 | 10 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 149 | 35.00 | 25 | 3 | 22 | 1 | 34 | 1 | 1 | 19 | 16 | 4.11 | 1.34 | 未到達 |
| 1991 | 横浜大洋 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 71 | 16.00 | 17 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3.38 | 1.75 | 未到達 |
| 1992 | 横浜大洋 | 24 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 121 | 26.33 | 20 | 6 | 24 | 2 | 19 | 1 | 0 | 18 | 18 | 6.15 | 1.67 | 未到達 |
| 1993 | 千葉ロッテ | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 54 | 11.00 | 15 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | 2.09 | 未到達 |
| 1994 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 未到達 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 3.33 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | 3.00 | 未到達 |
| 1997 | 広島東洋 | 37 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 113 | 25.67 | 21 | 2 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 17 | 15 | 5.26 | 1.25 | 未到達 |
| 1998 | 広島東洋 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 6.00 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6.00 | 1.50 | 未到達 |
| 1999 | 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 未到達 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 6.00 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 2.67 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 116 | 2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .222 | 602 | 132.00 | 118 | 14 | 94 | 14 | 105 | 8 | 3 | 80 | 73 | 4.98 | 1.61 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | パ・リーグ | 102位 | 86位 | 100位 | 24位 | - | - | 41位 | 22位 | 4位 | - | 113位 | 116位 | 124位 | 115位 | 82位 | 33位 | 103位 | 21位 | 23位 | 115位 | 111位 | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 123位 | 90位 | 105位 | 27位 | - | - | 25位 | 21位 | 15位 | - | 134位 | 134位 | 134位 | 118位 | 124位 | 90位 | 127位 | 87位 | 22位 | 133位 | 131位 | - | - |
| 1998 | セ・リーグ | 82位 | 82位 | 77位 | 25位 | - | - | 32位 | 20位 | 11位 | - | 108位 | 108位 | 108位 | 106位 | 113位 | 35位 | 101位 | 55位 | 36位 | 109位 | 108位 | - | - |
| 1997 | セ・リーグ | 27位 | 66位 | 90位 | 30位 | - | - | 29位 | 22位 | 11位 | - | 81位 | 83位 | 86位 | 80位 | 77位 | 11位 | 81位 | 52位 | 7位 | 67位 | 68位 | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 93位 | 69位 | 82位 | 28位 | - | - | 36位 | 23位 | 11位 | - | 106位 | 106位 | 98位 | 75位 | 95位 | 75位 | 104位 | 81位 | 10位 | 97位 | 96位 | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 111位 | 71位 | 76位 | 23位 | - | - | 36位 | 21位 | 15位 | - | 113位 | 111位 | 112位 | 101位 | 112位 | 76位 | 106位 | 56位 | 6位 | 111位 | 111位 | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 70位 | 73位 | 63位 | 24位 | - | - | 39位 | 24位 | 18位 | - | 82位 | 82位 | 79位 | 85位 | 76位 | 40位 | 79位 | 72位 | 8位 | 84位 | 83位 | - | - |
| 1992 | セ・リーグ | 48位 | 71位 | 67位 | 31位 | - | - | 38位 | 25位 | 15位 | - | 70位 | 69位 | 76位 | 42位 | 45位 | 33位 | 69位 | 48位 | 15位 | 59位 | 56位 | - | - |
| 1991 | セ・リーグ | 78位 | 66位 | 63位 | 31位 | - | - | 40位 | 22位 | 14位 | - | 77位 | 76位 | 76位 | 80位 | 62位 | 78位 | 75位 | 63位 | 2位 | 78位 | 79位 | - | - |
| 1990 | セ・リーグ | 72位 | 57位 | 50位 | 28位 | - | - | 38位 | 24位 | 16位 | - | 62位 | 61位 | 68位 | 60位 | 47位 | 47位 | 53位 | 45位 | 2位 | 60位 | 64位 | - | - |