野手1ij6ai
清水 崇行
しみず・たかゆき
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 183cm/83kg
- 生年月日
- 1973年10月23日
- 出身地
- -
- 経歴
- 浦和学院高 - 東洋大
- ドラフト
- 1995年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 14
- 試合
- 1,485
- 打率
- .289
- 安打
- 1,428
- 本
- 131
- 打点
- 488
- 盗塁
- 90
- OPS
- .754
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 107 | 307 | 287 | 37 | 84 | 14 | 4 | 11 | 139 | 38 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 41 | 2 | .293 | .484 | .337 | .821 |
| 1997 | 225 | 729 | 668 | 87 | 200 | 26 | 7 | 23 | 309 | 74 | 16 | 10 | 3 | 4 | 41 | 13 | 89 | 4 | .299 | .463 | .350 | .812 |
| 1998 | 354 | 1,264 | 1,160 | 166 | 348 | 43 | 9 | 36 | 517 | 126 | 32 | 16 | 12 | 8 | 63 | 21 | 153 | 13 | .300 | .446 | .345 | .791 |
| 1999 | 470 | 1,729 | 1,584 | 237 | 473 | 66 | 10 | 44 | 691 | 158 | 47 | 21 | 23 | 10 | 87 | 25 | 202 | 20 | .299 | .436 | .343 | .779 |
| 2000 | 585 | 2,160 | 1,972 | 302 | 578 | 91 | 11 | 55 | 856 | 204 | 58 | 31 | 41 | 12 | 108 | 27 | 254 | 20 | .293 | .434 | .336 | .771 |
| 2001 | 711 | 2,544 | 2,305 | 351 | 686 | 101 | 12 | 62 | 997 | 233 | 66 | 38 | 54 | 14 | 141 | 30 | 293 | 24 | .298 | .433 | .344 | .777 |
| 2002 | 850 | 3,190 | 2,914 | 443 | 877 | 127 | 17 | 76 | 1,266 | 291 | 78 | 44 | 56 | 17 | 172 | 31 | 362 | 27 | .301 | .434 | .345 | .779 |
| 2003 | 951 | 3,569 | 3,280 | 491 | 965 | 144 | 17 | 90 | 1,413 | 335 | 79 | 46 | 57 | 18 | 181 | 33 | 396 | 29 | .294 | .431 | .336 | .766 |
| 2004 | 1,086 | 4,176 | 3,858 | 577 | 1,143 | 183 | 17 | 106 | 1,678 | 395 | 83 | 48 | 58 | 19 | 203 | 38 | 461 | 38 | .296 | .435 | .336 | .771 |
| 2005 | 1,213 | 4,707 | 4,348 | 653 | 1,290 | 207 | 20 | 121 | 1,900 | 445 | 87 | 51 | 63 | 22 | 235 | 39 | 505 | 43 | .297 | .437 | .337 | .774 |
| 2006 | 1,334 | 5,050 | 4,663 | 689 | 1,358 | 216 | 20 | 127 | 1,995 | 465 | 90 | 54 | 64 | 23 | 260 | 40 | 539 | 48 | .291 | .428 | .333 | .760 |
| 2007 | 1,400 | 5,179 | 4,775 | 706 | 1,396 | 219 | 20 | 130 | 2,045 | 479 | 90 | 54 | 66 | 23 | 274 | 41 | 552 | 51 | .292 | .428 | .335 | .763 |
| 2008 | 1,441 | 5,230 | 4,817 | 709 | 1,402 | 219 | 20 | 130 | 2,051 | 481 | 90 | 54 | 67 | 24 | 281 | 41 | 562 | 52 | .291 | .426 | .334 | .760 |
| 2009 | 1,485 | 5,364 | 4,942 | 718 | 1,428 | 223 | 21 | 131 | 2,086 | 488 | 90 | 55 | 67 | 24 | 289 | 42 | 581 | 53 | .289 | .422 | .332 | .754 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 読 売 | 107 | 307 | 287 | 37 | 84 | 14 | 4 | 11 | 139 | 38 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 41 | 2 | .293 | .484 | .337 | .821 | 未到達 |
| 1997 | 読 売 | 118 | 422 | 381 | 50 | 116 | 12 | 3 | 12 | 170 | 36 | 7 | 5 | 2 | 4 | 28 | 7 | 48 | 2 | .304 | .446 | .360 | .806 | 未到達 |
| 1998 | 読 売 | 129 | 535 | 492 | 79 | 148 | 17 | 2 | 13 | 208 | 52 | 16 | 6 | 9 | 4 | 22 | 8 | 64 | 9 | .301 | .423 | .338 | .761 | 到達 |
| 1999 | 読 売 | 116 | 465 | 424 | 71 | 125 | 23 | 1 | 8 | 174 | 32 | 15 | 5 | 11 | 2 | 24 | 4 | 49 | 7 | .295 | .410 | .337 | .747 | 到達 |
| 2000 | 読 売 | 115 | 431 | 388 | 65 | 105 | 25 | 1 | 11 | 165 | 46 | 11 | 10 | 18 | 2 | 21 | 2 | 52 | 0 | .271 | .425 | .310 | .735 | 到達 |
| 2001 | 読 売 | 126 | 384 | 333 | 49 | 108 | 10 | 1 | 7 | 141 | 29 | 8 | 7 | 13 | 2 | 33 | 3 | 39 | 4 | .324 | .423 | .388 | .811 | 未到達 |
| 2002 | 読 売 | 139 | 646 | 609 | 92 | 191 | 26 | 5 | 14 | 269 | 58 | 12 | 6 | 2 | 3 | 31 | 1 | 69 | 3 | .314 | .442 | .346 | .788 | 到達 |
| 2003 | 読 売 | 101 | 379 | 366 | 48 | 88 | 17 | 0 | 14 | 147 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 34 | 2 | .240 | .402 | .262 | .664 | 未到達 |
| 2004 | 読 売 | 135 | 607 | 578 | 86 | 178 | 39 | 0 | 16 | 265 | 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 65 | 9 | .308 | .458 | .338 | .796 | 到達 |
| 2005 | 読 売 | 127 | 531 | 490 | 76 | 147 | 24 | 3 | 15 | 222 | 50 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 1 | 44 | 5 | .300 | .453 | .342 | .795 | 到達 |
| 2006 | 読 売 | 121 | 343 | 315 | 36 | 68 | 9 | 0 | 6 | 95 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 34 | 5 | .216 | .302 | .275 | .577 | 未到達 |
| 2007 | 読 売 | 66 | 129 | 112 | 17 | 38 | 3 | 0 | 3 | 50 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | .339 | .446 | .417 | .863 | 未到達 |
| 2008 | 読 売 | 41 | 51 | 42 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | .143 | .143 | .260 | .403 | 未到達 |
| 2009 | 埼玉西武 | 44 | 134 | 125 | 9 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 | 1 | .208 | .280 | .261 | .541 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,485 | 5,364 | 4,942 | 718 | 1,428 | 223 | 21 | 131 | 2,086 | 488 | 90 | 55 | 67 | 24 | 289 | 42 | 581 | 53 | .289 | .422 | .332 | .754 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | パ・リーグ | 120位 | 79位 | 78位 | 93位 | 83位 | 83位 | 31位 | 74位 | 86位 | 94位 | 83位 | 51位 | 110位 | 87位 | 78位 | 65位 | 90位 | 88位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 115位 | 105位 | 109位 | 99位 | 112位 | 129位 | 53位 | 99位 | 120位 | 104位 | 71位 | 79位 | 106位 | 46位 | 76位 | 89位 | 122位 | 87位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 76位 | 67位 | 67位 | 61位 | 60位 | 77位 | 52位 | 50位 | 63位 | 61位 | 79位 | 68位 | 88位 | 77位 | 56位 | 55位 | 103位 | 56位 | - | - | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 32位 | 42位 | 41位 | 38位 | 47位 | 50位 | 51位 | 38位 | 47位 | 52位 | 25位 | 15位 | 98位 | 44位 | 35位 | 58位 | 58位 | 39位 | - | - | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 33位 | 30位 | 27位 | 16位 | 21位 | 20位 | 6位 | 25位 | 21位 | 30位 | 18位 | 12位 | 31位 | 17位 | 33位 | 60位 | 45位 | 51位 | 16位 | 16位 | 22位 | 18位 |
| 2004 | セ・リーグ | 11位 | 9位 | 3位 | 12位 | 2位 | 1位 | 52位 | 27位 | 12位 | 26位 | 19位 | 26位 | 85位 | 38位 | 43位 | 17位 | 39位 | 24位 | 8位 | 23位 | 28位 | 24位 |
| 2003 | セ・リーグ | 47位 | 35位 | 32位 | 30位 | 37位 | 25位 | 54位 | 27位 | 36位 | 31位 | 62位 | 34位 | 91位 | 44位 | 66位 | 47位 | 62位 | 68位 | - | - | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 7位 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 10位 | 1位 | 22位 | 5位 | 18位 | 6位 | 6位 | 83位 | 13位 | 19位 | 58位 | 23位 | 59位 | 6位 | 18位 | 14位 | 17位 |
| 2001 | セ・リーグ | 26位 | 37位 | 37位 | 31位 | 32位 | 48位 | 24位 | 36位 | 36位 | 42位 | 17位 | 9位 | 9位 | 30位 | 32位 | 27位 | 49位 | 48位 | - | - | - | - |
| 2000 | セ・リーグ | 27位 | 26位 | 26位 | 13位 | 28位 | 12位 | 26位 | 25位 | 23位 | 24位 | 8位 | 4位 | 4位 | 25位 | 45位 | 35位 | 41位 | 123位 | 21位 | 16位 | 26位 | 19位 |
| 1999 | セ・リーグ | 29位 | 26位 | 24位 | 17位 | 21位 | 16位 | 28位 | 36位 | 26位 | 44位 | 7位 | 11位 | 12位 | 25位 | 39位 | 18位 | 36位 | 27位 | 17位 | 22位 | 23位 | 23位 |
| 1998 | セ・リーグ | 16位 | 14位 | 9位 | 5位 | 7位 | 27位 | 17位 | 18位 | 12位 | 21位 | 5位 | 9位 | 15位 | 12位 | 47位 | 1位 | 25位 | 19位 | 7位 | 15位 | 23位 | 16位 |
| 1997 | セ・リーグ | 28位 | 33位 | 33位 | 30位 | 22位 | 40位 | 9位 | 24位 | 25位 | 31位 | 24位 | 12位 | 68位 | 11位 | 39位 | 6位 | 36位 | 74位 | - | - | - | - |
| 1996 | セ・リーグ | 34位 | 42位 | 42位 | 39位 | 41位 | 34位 | 4位 | 22位 | 37位 | 33位 | 8位 | 11位 | 88位 | 75位 | 56位 | 6位 | 46位 | 58位 | - | - | - | - |