野手1ilbga
T.ローズ
タフィー・ローズ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 182cm/100kg
- 生年月日
- 1968年8月21日
- 出身地
- -
- 経歴
- ウエスタンヒルズ高 - アストロズ - カブス - レッドソックス
- ドラフト
- -
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 13
- 試合
- 1,674
- 打率
- .286
- 安打
- 1,792
- 本
- 464
- 打点
- 1,269
- 盗塁
- 87
- OPS
- .940
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 130 | 564 | 501 | 80 | 147 | 29 | 1 | 27 | 259 | 97 | 11 | 8 | 0 | 5 | 57 | 1 | 122 | 10 | .293 | .517 | .363 | .880 |
| 1997 | 265 | 1,171 | 1,012 | 168 | 304 | 66 | 1 | 49 | 519 | 199 | 33 | 16 | 0 | 10 | 144 | 5 | 231 | 17 | .300 | .513 | .387 | .900 |
| 1998 | 399 | 1,750 | 1,506 | 249 | 431 | 91 | 1 | 71 | 737 | 269 | 48 | 19 | 0 | 14 | 225 | 5 | 351 | 31 | .286 | .489 | .378 | .867 |
| 1999 | 530 | 2,315 | 1,997 | 343 | 579 | 129 | 2 | 111 | 1,045 | 370 | 53 | 21 | 0 | 17 | 294 | 7 | 466 | 38 | .290 | .523 | .380 | .903 |
| 2000 | 665 | 2,904 | 2,522 | 428 | 722 | 154 | 4 | 136 | 1,292 | 459 | 59 | 27 | 0 | 21 | 352 | 9 | 600 | 48 | .286 | .512 | .373 | .885 |
| 2001 | 805 | 3,547 | 3,072 | 565 | 902 | 173 | 4 | 191 | 1,656 | 590 | 68 | 29 | 0 | 23 | 435 | 17 | 740 | 62 | .294 | .539 | .382 | .921 |
| 2002 | 943 | 4,160 | 3,606 | 659 | 1,047 | 204 | 6 | 237 | 1,974 | 707 | 73 | 31 | 0 | 26 | 506 | 22 | 880 | 72 | .290 | .547 | .379 | .926 |
| 2003 | 1,081 | 4,774 | 4,114 | 753 | 1,187 | 220 | 6 | 288 | 2,283 | 824 | 80 | 32 | 0 | 32 | 604 | 24 | 1,017 | 82 | .289 | .555 | .380 | .935 |
| 2004 | 1,215 | 5,375 | 4,637 | 848 | 1,337 | 237 | 6 | 333 | 2,585 | 923 | 83 | 33 | 0 | 33 | 676 | 29 | 1,164 | 98 | .288 | .557 | .380 | .937 |
| 2005 | 1,316 | 5,820 | 5,016 | 902 | 1,428 | 246 | 6 | 360 | 2,766 | 993 | 85 | 33 | 0 | 40 | 731 | 33 | 1,289 | 110 | .285 | .551 | .377 | .928 |
| 2007 | 1,448 | 6,374 | 5,480 | 977 | 1,563 | 265 | 6 | 402 | 3,046 | 1,089 | 85 | 33 | 0 | 42 | 819 | 33 | 1,436 | 117 | .285 | .556 | .379 | .935 |
| 2008 | 1,590 | 6,974 | 5,979 | 1,059 | 1,701 | 296 | 7 | 442 | 3,337 | 1,207 | 87 | 33 | 0 | 44 | 914 | 36 | 1,581 | 125 | .284 | .558 | .380 | .938 |
| 2009 | 1,674 | 7,320 | 6,274 | 1,100 | 1,792 | 311 | 7 | 464 | 3,509 | 1,269 | 87 | 34 | 0 | 47 | 958 | 40 | 1,655 | 130 | .286 | .559 | .381 | .940 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 近 鉄 | 130 | 564 | 501 | 80 | 147 | 29 | 1 | 27 | 259 | 97 | 11 | 8 | 0 | 5 | 57 | 1 | 122 | 10 | .293 | .517 | .363 | .880 | 到達 |
| 1997 | 近 鉄 | 135 | 607 | 511 | 88 | 157 | 37 | 0 | 22 | 260 | 102 | 22 | 8 | 0 | 5 | 87 | 4 | 109 | 7 | .307 | .509 | .409 | .918 | 到達 |
| 1998 | 近 鉄 | 134 | 579 | 494 | 81 | 127 | 25 | 0 | 22 | 218 | 70 | 15 | 3 | 0 | 4 | 81 | 0 | 120 | 14 | .257 | .441 | .359 | .800 | 到達 |
| 1999 | 大阪近鉄 | 131 | 565 | 491 | 94 | 148 | 38 | 1 | 40 | 308 | 101 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 2 | 115 | 7 | .301 | .627 | .388 | 1.015 | 到達 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 135 | 589 | 525 | 85 | 143 | 25 | 2 | 25 | 247 | 89 | 6 | 6 | 0 | 4 | 58 | 2 | 134 | 10 | .272 | .470 | .345 | .815 | 到達 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 140 | 643 | 550 | 137 | 180 | 19 | 0 | 55 | 364 | 131 | 9 | 2 | 0 | 2 | 83 | 8 | 140 | 14 | .327 | .662 | .421 | 1.083 | 到達 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 138 | 613 | 534 | 94 | 145 | 31 | 2 | 46 | 318 | 117 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 5 | 140 | 10 | .272 | .596 | .361 | .957 | 到達 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 138 | 614 | 508 | 94 | 140 | 16 | 0 | 51 | 309 | 117 | 7 | 1 | 0 | 6 | 98 | 2 | 137 | 10 | .276 | .608 | .391 | .999 | 到達 |
| 2004 | 読 売 | 134 | 601 | 523 | 95 | 150 | 17 | 0 | 45 | 302 | 99 | 3 | 1 | 0 | 1 | 72 | 5 | 147 | 16 | .287 | .577 | .378 | .955 | 到達 |
| 2005 | 読 売 | 101 | 445 | 379 | 54 | 91 | 9 | 0 | 27 | 181 | 70 | 2 | 0 | 0 | 7 | 55 | 4 | 125 | 12 | .240 | .478 | .337 | .815 | 未到達 |
| 2007 | オリックス | 132 | 554 | 464 | 75 | 135 | 19 | 0 | 42 | 280 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 147 | 7 | .291 | .603 | .403 | 1.006 | 到達 |
| 2008 | オリックス | 142 | 600 | 499 | 82 | 138 | 31 | 1 | 40 | 291 | 118 | 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 3 | 145 | 8 | .277 | .583 | .394 | .977 | 到達 |
| 2009 | オリックス | 84 | 346 | 295 | 41 | 91 | 15 | 0 | 22 | 172 | 62 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 | 4 | 74 | 5 | .308 | .583 | .402 | .985 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,674 | 7,320 | 6,274 | 1,100 | 1,792 | 311 | 7 | 464 | 3,509 | 1,269 | 87 | 34 | 0 | 47 | 958 | 40 | 1,655 | 130 | .286 | .559 | .381 | .940 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | パ・リーグ | 55位 | 39位 | 40位 | 35位 | 36位 | 42位 | 61位 | 7位 | 29位 | 18位 | 83位 | 51位 | 110位 | 17位 | 22位 | 32位 | 34位 | 43位 | - | - | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 4位 | 6位 | 11位 | 5位 | 13位 | 7位 | 31位 | 2位 | 3位 | 1位 | 46位 | 83位 | 120位 | 32位 | 1位 | 42位 | 2位 | 23位 | 18位 | 2位 | 3位 | 2位 |
| 2007 | パ・リーグ | 17位 | 10位 | 19位 | 6位 | 14位 | 27位 | 61位 | 2位 | 2位 | 2位 | 88位 | 74位 | 116位 | 30位 | 1位 | 89位 | 1位 | 31位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 2005 | セ・リーグ | 46位 | 35位 | 35位 | 32位 | 39位 | 54位 | 46位 | 11位 | 30位 | 19位 | 34位 | 74位 | 125位 | 3位 | 14位 | 33位 | 6位 | 15位 | - | - | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 14位 | 11位 | 12位 | 4位 | 15位 | 32位 | 52位 | 1位 | 4位 | 7位 | 27位 | 38位 | 125位 | 38位 | 4位 | 17位 | 2位 | 4位 | 30位 | 9位 | 9位 | 10位 |
| 2003 | パ・リーグ | 4位 | 6位 | 8位 | 5位 | 19位 | 38位 | 73位 | 1位 | 4位 | 3位 | 24位 | 54位 | 86位 | 5位 | 1位 | 42位 | 1位 | 19位 | 26位 | 4位 | 11位 | 6位 |
| 2002 | パ・リーグ | 4位 | 2位 | 2位 | 3位 | 9位 | 8位 | 12位 | 2位 | 3位 | 1位 | 23位 | 30位 | 103位 | 13位 | 4位 | 20位 | 2位 | 12位 | 17位 | 6位 | 9位 | 6位 |
| 2001 | パ・リーグ | 1位 | 4位 | 6位 | 1位 | 2位 | 28位 | 58位 | 1位 | 1位 | 2位 | 13位 | 31位 | 87位 | 30位 | 4位 | 6位 | 3位 | 8位 | 4位 | 1位 | 3位 | 1位 |
| 2000 | パ・リーグ | 1位 | 5位 | 4位 | 5位 | 8位 | 12位 | 22位 | 9位 | 8位 | 9位 | 25位 | 7位 | 91位 | 18位 | 9位 | 35位 | 1位 | 17位 | 21位 | 16位 | 19位 | 15位 |
| 1999 | パ・リーグ | 11位 | 8位 | 10位 | 1位 | 5位 | 1位 | 34位 | 1位 | 1位 | 1位 | 28位 | 29位 | 86位 | 15位 | 4位 | 34位 | 4位 | 29位 | 4位 | 1位 | 4位 | 1位 |
| 1998 | パ・リーグ | 6位 | 7位 | 8位 | 5位 | 16位 | 14位 | 63位 | 10位 | 14位 | 13位 | 9位 | 27位 | 84位 | 13位 | 3位 | 85位 | 4位 | 9位 | 25位 | 15位 | 18位 | 16位 |
| 1997 | パ・リーグ | 1位 | 3位 | 11位 | 4位 | 6位 | 1位 | 62位 | 7位 | 6位 | 3位 | 9位 | 7位 | 86位 | 8位 | 2位 | 14位 | 5位 | 33位 | 6位 | 8位 | 4位 | 7位 |
| 1996 | パ・リーグ | 1位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 34位 | 5位 | 2位 | 2位 | 12位 | 5位 | 86位 | 5位 | 7位 | 51位 | 3位 | 15位 | 7位 | 4位 | 9位 | 6位 |