野手1ingm4
柴原 洋
しばはら・ひろし
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 174cm/75kg
- 生年月日
- 1974年5月23日
- 出身地
- -
- 経歴
- 北九州高 - 九州共立大
- ドラフト
- 1996年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 15
- 試合
- 1,452
- 打率
- .282
- 安打
- 1,382
- 本
- 54
- 打点
- 463
- 盗塁
- 85
- OPS
- .721
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 66 | 98 | 88 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 1 | .159 | .205 | .204 | .409 |
| 1998 | 177 | 552 | 473 | 60 | 135 | 15 | 3 | 3 | 165 | 37 | 18 | 8 | 19 | 5 | 52 | 3 | 116 | 4 | .285 | .349 | .356 | .705 |
| 1999 | 308 | 1,091 | 937 | 128 | 257 | 30 | 7 | 8 | 325 | 63 | 40 | 19 | 34 | 5 | 110 | 5 | 202 | 7 | .274 | .347 | .352 | .699 |
| 2000 | 443 | 1,688 | 1,457 | 206 | 418 | 62 | 13 | 15 | 551 | 115 | 50 | 28 | 47 | 7 | 168 | 9 | 293 | 13 | .287 | .378 | .363 | .741 |
| 2001 | 582 | 2,332 | 2,044 | 301 | 595 | 97 | 15 | 22 | 788 | 164 | 58 | 35 | 53 | 11 | 214 | 10 | 395 | 17 | .291 | .386 | .359 | .745 |
| 2002 | 715 | 2,887 | 2,553 | 374 | 732 | 130 | 17 | 26 | 974 | 207 | 63 | 40 | 74 | 17 | 231 | 12 | 496 | 23 | .287 | .382 | .347 | .728 |
| 2003 | 827 | 3,366 | 2,979 | 445 | 874 | 156 | 17 | 30 | 1,154 | 260 | 74 | 42 | 81 | 23 | 269 | 14 | 556 | 32 | .293 | .387 | .352 | .740 |
| 2004 | 926 | 3,764 | 3,337 | 495 | 971 | 183 | 18 | 37 | 1,301 | 299 | 75 | 44 | 87 | 30 | 291 | 19 | 603 | 40 | .291 | .390 | .348 | .738 |
| 2005 | 985 | 3,974 | 3,525 | 518 | 1,021 | 190 | 18 | 38 | 1,361 | 314 | 75 | 45 | 90 | 31 | 306 | 22 | 632 | 41 | .290 | .386 | .347 | .733 |
| 2006 | 1,106 | 4,388 | 3,886 | 570 | 1,121 | 206 | 24 | 41 | 1,498 | 362 | 81 | 48 | 93 | 36 | 344 | 29 | 699 | 50 | .288 | .385 | .348 | .733 |
| 2007 | 1,239 | 4,860 | 4,315 | 616 | 1,238 | 234 | 27 | 47 | 1,667 | 402 | 82 | 51 | 103 | 39 | 371 | 32 | 774 | 55 | .287 | .386 | .345 | .731 |
| 2008 | 1,335 | 5,229 | 4,654 | 646 | 1,332 | 251 | 27 | 50 | 1,787 | 436 | 84 | 52 | 106 | 40 | 393 | 36 | 829 | 59 | .286 | .384 | .344 | .728 |
| 2009 | 1,372 | 5,348 | 4,751 | 652 | 1,352 | 253 | 28 | 50 | 1,811 | 443 | 84 | 52 | 109 | 40 | 410 | 38 | 853 | 62 | .285 | .381 | .344 | .725 |
| 2010 | 1,441 | 5,494 | 4,885 | 661 | 1,381 | 261 | 28 | 54 | 1,860 | 463 | 85 | 52 | 113 | 40 | 418 | 38 | 875 | 68 | .283 | .381 | .341 | .722 |
| 2011 | 1,452 | 5,507 | 4,898 | 661 | 1,382 | 261 | 28 | 54 | 1,861 | 463 | 85 | 52 | 113 | 40 | 418 | 38 | 880 | 68 | .282 | .380 | .341 | .721 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 福岡ダイエー | 66 | 98 | 88 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 1 | .159 | .205 | .204 | .409 | 未到達 |
| 1998 | 福岡ダイエー | 111 | 454 | 385 | 54 | 121 | 14 | 3 | 2 | 147 | 35 | 18 | 7 | 14 | 5 | 47 | 3 | 88 | 3 | .314 | .382 | .389 | .771 | 到達 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 131 | 539 | 464 | 68 | 122 | 15 | 4 | 5 | 160 | 26 | 22 | 11 | 15 | 0 | 58 | 2 | 86 | 3 | .263 | .345 | .347 | .692 | 到達 |
| 2000 | 福岡ダイエー | 135 | 597 | 520 | 78 | 161 | 32 | 6 | 7 | 226 | 52 | 10 | 9 | 13 | 2 | 58 | 4 | 91 | 6 | .310 | .435 | .382 | .817 | 到達 |
| 2001 | 福岡ダイエー | 139 | 644 | 587 | 95 | 177 | 35 | 2 | 7 | 237 | 49 | 8 | 7 | 6 | 4 | 46 | 1 | 102 | 4 | .302 | .404 | .351 | .755 | 到達 |
| 2002 | 福岡ダイエー | 133 | 555 | 509 | 73 | 137 | 33 | 2 | 4 | 186 | 43 | 5 | 5 | 21 | 6 | 17 | 2 | 101 | 6 | .269 | .365 | .292 | .657 | 到達 |
| 2003 | 福岡ダイエー | 112 | 479 | 426 | 71 | 142 | 26 | 0 | 4 | 180 | 53 | 11 | 2 | 7 | 6 | 38 | 2 | 60 | 9 | .333 | .423 | .386 | .809 | 到達 |
| 2004 | 福岡ダイエー | 99 | 398 | 358 | 50 | 97 | 27 | 1 | 7 | 147 | 39 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | 5 | 47 | 8 | .271 | .411 | .316 | .727 | 未到達 |
| 2005 | 福岡ソフトバンク | 59 | 210 | 188 | 23 | 50 | 7 | 0 | 1 | 60 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 29 | 1 | .266 | .319 | .329 | .648 | 未到達 |
| 2006 | 福岡ソフトバンク | 121 | 414 | 361 | 52 | 100 | 16 | 6 | 3 | 137 | 48 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 7 | 67 | 9 | .277 | .380 | .353 | .733 | 未到達 |
| 2007 | 福岡ソフトバンク | 133 | 472 | 429 | 46 | 117 | 28 | 3 | 6 | 169 | 40 | 1 | 3 | 10 | 3 | 27 | 3 | 75 | 5 | .273 | .394 | .318 | .712 | 到達 |
| 2008 | 福岡ソフトバンク | 96 | 369 | 339 | 30 | 94 | 17 | 0 | 3 | 120 | 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | 55 | 4 | .277 | .354 | .328 | .682 | 未到達 |
| 2009 | 福岡ソフトバンク | 37 | 119 | 97 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 24 | 3 | .206 | .247 | .336 | .583 | 未到達 |
| 2010 | 福岡ソフトバンク | 69 | 146 | 134 | 9 | 29 | 8 | 0 | 4 | 49 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 22 | 6 | .216 | .366 | .261 | .627 | 未到達 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 11 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,452 | 5,507 | 4,898 | 661 | 1,382 | 261 | 28 | 54 | 1,861 | 463 | 85 | 52 | 113 | 40 | 418 | 38 | 880 | 68 | .282 | .380 | .341 | .721 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | パ・リーグ | 229位 | 135位 | 133位 | 150位 | 139位 | 123位 | 54位 | 84位 | 143位 | 137位 | 78位 | 70位 | 114位 | 76位 | 141位 | 94位 | 132位 | 99位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 72位 | 77位 | 74位 | 92位 | 79位 | 57位 | 52位 | 52位 | 72位 | 59位 | 51位 | 59位 | 45位 | 83位 | 80位 | 93位 | 80位 | 40位 | - | - | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 127位 | 85位 | 88位 | 104位 | 90位 | 99位 | 31位 | 95位 | 94位 | 94位 | 83位 | 81位 | 53位 | 87位 | 56位 | 52位 | 83位 | 69位 | - | - | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 47位 | 40位 | 37位 | 48位 | 36位 | 35位 | 65位 | 50位 | 42位 | 40位 | 46位 | 46位 | 57位 | 51位 | 41位 | 31位 | 40位 | 50位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 14位 | 28位 | 27位 | 27位 | 27位 | 6位 | 9位 | 35位 | 24位 | 34位 | 65位 | 23位 | 21位 | 20位 | 35位 | 40位 | 23位 | 44位 | 19位 | 17位 | 29位 | 22位 |
| 2006 | パ・リーグ | 19位 | 30位 | 31位 | 17位 | 30位 | 27位 | 5位 | 50位 | 31位 | 18位 | 17位 | 21位 | 50位 | 7位 | 15位 | 9位 | 27位 | 17位 | - | - | - | - |
| 2005 | パ・リーグ | 81位 | 65位 | 63位 | 59位 | 61位 | 65位 | 64位 | 72位 | 67位 | 68位 | 80位 | 39位 | 39位 | 44位 | 60位 | 37位 | 74位 | 85位 | - | - | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 39位 | 32位 | 33位 | 31位 | 31位 | 9位 | 36位 | 39位 | 33位 | 36位 | 57位 | 26位 | 29位 | 2位 | 50位 | 23位 | 43位 | 24位 | - | - | - | - |
| 2003 | パ・リーグ | 33位 | 25位 | 26位 | 18位 | 17位 | 16位 | 73位 | 60位 | 25位 | 26位 | 12位 | 37位 | 25位 | 5位 | 25位 | 42位 | 40位 | 25位 | 5位 | 25位 | 12位 | 24位 |
| 2002 | パ・リーグ | 13位 | 13位 | 7位 | 8位 | 13位 | 5位 | 12位 | 50位 | 22位 | 26位 | 23位 | 5位 | 6位 | 2位 | 46位 | 47位 | 10位 | 31位 | 21位 | 26位 | 29位 | 27位 |
| 2001 | パ・リーグ | 10位 | 3位 | 2位 | 8位 | 4位 | 4位 | 16位 | 39位 | 19位 | 29位 | 18位 | 4位 | 33位 | 11位 | 25位 | 49位 | 11位 | 52位 | 10位 | 27位 | 20位 | 25位 |
| 2000 | パ・リーグ | 1位 | 4位 | 5位 | 8位 | 3位 | 2位 | 3位 | 32位 | 11位 | 21位 | 13位 | 2位 | 16位 | 38位 | 9位 | 14位 | 7位 | 32位 | 8位 | 18位 | 10位 | 14位 |
| 1999 | パ・リーグ | 11位 | 11位 | 14位 | 10位 | 14位 | 35位 | 5位 | 39位 | 23位 | 49位 | 4位 | 2位 | 16位 | 77位 | 11位 | 34位 | 12位 | 61位 | 21位 | 27位 | 20位 | 24位 |
| 1998 | パ・リーグ | 41位 | 30位 | 32位 | 26位 | 19位 | 34位 | 15位 | 55位 | 31位 | 37位 | 6位 | 8位 | 20位 | 6位 | 22位 | 25位 | 13位 | 58位 | 4位 | 28位 | 4位 | 19位 |
| 1997 | パ・リーグ | 79位 | 82位 | 82位 | 93位 | 87位 | 98位 | 62位 | 64位 | 91位 | 105位 | 86位 | 52位 | 39位 | 79位 | 90位 | 87位 | 62位 | 78位 | - | - | - | - |