野手1irqxo
谷 佳知
たに・よしとも
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 173cm/77kg
- 生年月日
- 1973年2月9日
- 出身地
- -
- 経歴
- 尽誠学園高 - 大阪商業大 - 三菱自動車岡崎
- ドラフト
- 1996年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 19
- 試合
- 1,888
- 打率
- .297
- 安打
- 1,928
- 本
- 133
- 打点
- 741
- 盗塁
- 167
- OPS
- .771
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 101 | 341 | 309 | 36 | 84 | 21 | 4 | 1 | 116 | 33 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | 1 | 45 | 5 | .272 | .375 | .326 | .702 |
| 1998 | 233 | 873 | 785 | 95 | 219 | 40 | 5 | 11 | 302 | 78 | 6 | 7 | 11 | 7 | 66 | 4 | 81 | 16 | .279 | .385 | .335 | .720 |
| 1999 | 367 | 1,467 | 1,317 | 176 | 374 | 57 | 9 | 22 | 515 | 140 | 30 | 9 | 19 | 11 | 114 | 6 | 121 | 29 | .284 | .391 | .341 | .732 |
| 2000 | 501 | 2,051 | 1,846 | 254 | 524 | 83 | 12 | 31 | 724 | 213 | 53 | 18 | 20 | 18 | 157 | 10 | 192 | 43 | .284 | .392 | .340 | .732 |
| 2001 | 637 | 2,670 | 2,393 | 353 | 702 | 135 | 15 | 44 | 999 | 292 | 80 | 25 | 21 | 21 | 222 | 13 | 241 | 58 | .293 | .417 | .354 | .771 |
| 2002 | 775 | 3,249 | 2,917 | 402 | 873 | 166 | 16 | 49 | 1,218 | 331 | 121 | 29 | 21 | 25 | 269 | 17 | 285 | 70 | .299 | .418 | .359 | .777 |
| 2003 | 912 | 3,855 | 3,457 | 488 | 1,062 | 203 | 17 | 70 | 1,509 | 423 | 130 | 31 | 21 | 32 | 327 | 18 | 326 | 88 | .307 | .437 | .367 | .803 |
| 2004 | 1,008 | 4,286 | 3,835 | 546 | 1,182 | 230 | 18 | 85 | 1,703 | 486 | 140 | 35 | 23 | 37 | 371 | 20 | 368 | 99 | .308 | .444 | .369 | .813 |
| 2005 | 1,119 | 4,747 | 4,270 | 587 | 1,290 | 248 | 19 | 91 | 1,849 | 522 | 143 | 39 | 23 | 37 | 395 | 22 | 416 | 110 | .302 | .433 | .361 | .794 |
| 2006 | 1,237 | 5,216 | 4,704 | 632 | 1,406 | 264 | 19 | 97 | 1,999 | 552 | 144 | 41 | 23 | 40 | 425 | 24 | 457 | 125 | .299 | .425 | .357 | .782 |
| 2007 | 1,378 | 5,811 | 5,245 | 695 | 1,578 | 295 | 19 | 107 | 2,232 | 605 | 154 | 43 | 43 | 41 | 455 | 27 | 505 | 135 | .301 | .426 | .357 | .783 |
| 2008 | 1,498 | 6,184 | 5,594 | 728 | 1,681 | 312 | 19 | 117 | 2,382 | 650 | 159 | 44 | 49 | 41 | 472 | 28 | 548 | 141 | .301 | .426 | .356 | .781 |
| 2009 | 1,599 | 6,500 | 5,881 | 763 | 1,776 | 335 | 20 | 128 | 2,535 | 698 | 162 | 45 | 52 | 42 | 494 | 31 | 592 | 145 | .302 | .431 | .357 | .788 |
| 2010 | 1,683 | 6,695 | 6,057 | 779 | 1,818 | 341 | 20 | 130 | 2,589 | 708 | 164 | 48 | 56 | 43 | 507 | 32 | 624 | 149 | .300 | .427 | .355 | .782 |
| 2011 | 1,766 | 6,837 | 6,192 | 788 | 1,855 | 345 | 21 | 130 | 2,632 | 715 | 166 | 49 | 57 | 45 | 511 | 32 | 654 | 152 | .300 | .425 | .354 | .779 |
| 2012 | 1,855 | 7,092 | 6,421 | 807 | 1,914 | 350 | 21 | 133 | 2,705 | 737 | 167 | 51 | 68 | 46 | 525 | 32 | 702 | 157 | .298 | .421 | .352 | .773 |
| 2013 | 1,868 | 7,123 | 6,449 | 809 | 1,921 | 352 | 21 | 133 | 2,714 | 738 | 167 | 51 | 69 | 46 | 527 | 32 | 706 | 159 | .298 | .421 | .352 | .772 |
| 2014 | 1,877 | 7,143 | 6,465 | 810 | 1,923 | 354 | 21 | 133 | 2,718 | 738 | 167 | 51 | 69 | 46 | 530 | 33 | 711 | 159 | .297 | .420 | .351 | .772 |
| 2015 | 1,888 | 7,175 | 6,492 | 815 | 1,928 | 355 | 21 | 133 | 2,724 | 741 | 167 | 51 | 69 | 46 | 534 | 34 | 713 | 159 | .297 | .420 | .351 | .771 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | オリックス | 101 | 341 | 309 | 36 | 84 | 21 | 4 | 1 | 116 | 33 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | 1 | 45 | 5 | .272 | .375 | .326 | .701 | 未到達 |
| 1998 | オリックス | 132 | 532 | 476 | 59 | 135 | 19 | 1 | 10 | 186 | 45 | 1 | 3 | 7 | 5 | 41 | 3 | 36 | 11 | .284 | .391 | .341 | .732 | 到達 |
| 1999 | オリックス | 134 | 594 | 532 | 81 | 155 | 17 | 4 | 11 | 213 | 62 | 24 | 2 | 8 | 4 | 48 | 2 | 40 | 13 | .291 | .400 | .350 | .750 | 到達 |
| 2000 | オリックス | 134 | 584 | 529 | 78 | 150 | 26 | 3 | 9 | 209 | 73 | 23 | 9 | 1 | 7 | 43 | 4 | 71 | 14 | .284 | .395 | .338 | .733 | 到達 |
| 2001 | オリックス | 136 | 619 | 547 | 99 | 178 | 52 | 3 | 13 | 275 | 79 | 27 | 7 | 1 | 3 | 65 | 3 | 49 | 15 | .325 | .503 | .398 | .901 | 到達 |
| 2002 | オリックス | 138 | 579 | 524 | 49 | 171 | 31 | 1 | 5 | 219 | 39 | 41 | 4 | 0 | 4 | 47 | 4 | 44 | 12 | .326 | .418 | .383 | .801 | 到達 |
| 2003 | オリックス | 137 | 606 | 540 | 86 | 189 | 37 | 1 | 21 | 291 | 92 | 9 | 2 | 0 | 7 | 58 | 1 | 41 | 18 | .350 | .539 | .409 | .948 | 到達 |
| 2004 | オリックス | 96 | 431 | 378 | 58 | 120 | 27 | 1 | 15 | 194 | 63 | 10 | 4 | 2 | 5 | 44 | 2 | 42 | 11 | .317 | .513 | .387 | .900 | 到達 |
| 2005 | オリックス | 111 | 461 | 435 | 41 | 108 | 18 | 1 | 6 | 146 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 48 | 11 | .248 | .336 | .291 | .627 | 到達 |
| 2006 | オリックス | 118 | 469 | 434 | 45 | 116 | 16 | 0 | 6 | 150 | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 2 | 41 | 15 | .267 | .346 | .316 | .662 | 到達 |
| 2007 | 読 売 | 141 | 595 | 541 | 63 | 172 | 31 | 0 | 10 | 233 | 53 | 10 | 2 | 20 | 1 | 30 | 3 | 48 | 10 | .318 | .431 | .357 | .788 | 到達 |
| 2008 | 読 売 | 120 | 373 | 349 | 33 | 103 | 17 | 0 | 10 | 150 | 45 | 5 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 43 | 6 | .295 | .430 | .330 | .760 | 未到達 |
| 2009 | 読 売 | 101 | 316 | 287 | 35 | 95 | 23 | 1 | 11 | 153 | 48 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 3 | 44 | 4 | .331 | .533 | .383 | .916 | 未到達 |
| 2010 | 読 売 | 84 | 195 | 176 | 16 | 42 | 6 | 0 | 2 | 54 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 32 | 4 | .239 | .307 | .293 | .600 | 未到達 |
| 2011 | 読 売 | 83 | 142 | 135 | 9 | 37 | 4 | 1 | 0 | 43 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30 | 3 | .274 | .319 | .291 | .610 | 未到達 |
| 2012 | 読 売 | 89 | 255 | 229 | 19 | 59 | 5 | 0 | 3 | 73 | 22 | 1 | 2 | 11 | 1 | 14 | 0 | 48 | 5 | .258 | .319 | .299 | .618 | 未到達 |
| 2013 | 読 売 | 13 | 31 | 28 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .250 | .321 | .300 | .621 | 未到達 |
| 2014 | オリックス | 9 | 20 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .125 | .250 | .300 | .550 | 未到達 |
| 2015 | オリックス | 11 | 32 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .185 | .222 | .313 | .535 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,888 | 7,175 | 6,492 | 815 | 1,928 | 355 | 21 | 133 | 2,724 | 741 | 167 | 51 | 69 | 46 | 534 | 34 | 713 | 159 | .297 | .420 | .351 | .771 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | パ・リーグ | 232位 | 125位 | 128位 | 110位 | 129位 | 112位 | 66位 | 98位 | 131位 | 120位 | 98位 | 82位 | 102位 | 82位 | 103位 | 59位 | 162位 | 119位 | - | - | - | - |
| 2014 | パ・リーグ | 242位 | 132位 | 135位 | 132位 | 137位 | 96位 | 68位 | 97位 | 130位 | 144位 | 76位 | 91位 | 107位 | 80位 | 106位 | 62位 | 132位 | 117位 | - | - | - | - |
| 2013 | セ・リーグ | 232位 | 147位 | 147位 | 130位 | 121位 | 92位 | 55位 | 103位 | 125位 | 146位 | 83位 | 69位 | 111位 | 73位 | 122位 | 96位 | 186位 | 70位 | - | - | - | - |
| 2012 | セ・リーグ | 50位 | 43位 | 44位 | 49位 | 42位 | 59位 | 54位 | 36位 | 43位 | 39位 | 46位 | 27位 | 22位 | 39位 | 59位 | 89位 | 38位 | 35位 | - | - | - | - |
| 2011 | セ・リーグ | 50位 | 68位 | 63位 | 79位 | 57位 | 68位 | 25位 | 89位 | 65位 | 85位 | 37位 | 37位 | 115位 | 26位 | 90位 | 90位 | 65位 | 54位 | - | - | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 53位 | 60位 | 61位 | 65位 | 61位 | 67位 | 54位 | 54位 | 63位 | 76位 | 40位 | 23位 | 50位 | 47位 | 58位 | 68位 | 63位 | 46位 | - | - | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 43位 | 44位 | 43位 | 38位 | 34位 | 18位 | 30位 | 27位 | 27位 | 25位 | 32位 | 42位 | 59位 | 46位 | 39位 | 36位 | 47位 | 45位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 30位 | 40位 | 38位 | 42位 | 34位 | 30位 | 53位 | 21位 | 32位 | 26位 | 23位 | 42位 | 36位 | 81位 | 50位 | 61位 | 54位 | 37位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 12位 | 13位 | 9位 | 24位 | 6位 | 5位 | 52位 | 25位 | 15位 | 23位 | 10位 | 23位 | 9位 | 42位 | 32位 | 34位 | 44位 | 18位 | 3位 | 18位 | 16位 | 18位 |
| 2006 | パ・リーグ | 20位 | 21位 | 16位 | 26位 | 23位 | 27位 | 64位 | 31位 | 27位 | 37位 | 65位 | 29位 | 113位 | 21位 | 23位 | 41位 | 60位 | 6位 | 24位 | 29位 | 26位 | 29位 |
| 2005 | パ・リーグ | 35位 | 22位 | 17位 | 41位 | 30位 | 33位 | 36位 | 39位 | 34位 | 35位 | 30位 | 12位 | 100位 | 84位 | 40位 | 43位 | 48位 | 16位 | 31位 | 31位 | 31位 | 31位 |
| 2004 | パ・リーグ | 41位 | 28位 | 27位 | 26位 | 21位 | 9位 | 36位 | 21位 | 21位 | 22位 | 11位 | 12位 | 60位 | 5位 | 21位 | 50位 | 51位 | 13位 | 7位 | 12位 | 12位 | 10位 |
| 2003 | パ・リーグ | 5位 | 7位 | 5位 | 8位 | 1位 | 3位 | 34位 | 18位 | 7位 | 10位 | 14位 | 37位 | 86位 | 3位 | 11位 | 63位 | 62位 | 4位 | 2位 | 13位 | 6位 | 8位 |
| 2002 | パ・リーグ | 4位 | 4位 | 4位 | 22位 | 2位 | 8位 | 32位 | 41位 | 14位 | 28位 | 1位 | 11位 | 103位 | 9位 | 10位 | 30位 | 48位 | 5位 | 4位 | 21位 | 6位 | 17位 |
| 2001 | パ・リーグ | 16位 | 8位 | 8位 | 6位 | 3位 | 1位 | 8位 | 30位 | 8位 | 17位 | 3位 | 4位 | 69位 | 20位 | 10位 | 27位 | 44位 | 7位 | 5位 | 13位 | 7位 | 10位 |
| 2000 | パ・リーグ | 7位 | 6位 | 3位 | 8位 | 5位 | 7位 | 16位 | 24位 | 15位 | 13位 | 4位 | 2位 | 70位 | 1位 | 25位 | 14位 | 16位 | 3位 | 16位 | 21位 | 22位 | 23位 |
| 1999 | パ・リーグ | 6位 | 4位 | 3位 | 5位 | 3位 | 26位 | 5位 | 28位 | 11位 | 16位 | 3位 | 29位 | 36位 | 8位 | 21位 | 34位 | 53位 | 7位 | 5位 | 19位 | 18位 | 18位 |
| 1998 | パ・リーグ | 15位 | 16位 | 15位 | 20位 | 11位 | 22位 | 41位 | 23位 | 21位 | 26位 | 59位 | 27位 | 30位 | 6位 | 28位 | 25位 | 50位 | 18位 | 13位 | 25位 | 24位 | 26位 |
| 1997 | パ・リーグ | 43位 | 41位 | 40位 | 41位 | 41位 | 22位 | 8位 | 64位 | 42位 | 37位 | 28位 | 17位 | 44位 | 40位 | 40位 | 55位 | 49位 | 40位 | - | - | - | - |