投手41743872
菊矢 吉男
きくや・よしお
プロフィール
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 170cm/71kg
- 生年月日
- 1915年8月31日
- 経歴
- 八尾中 - 関西大
- ドラフト
- -
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 4
- 登板
- 210
- 勝
- 60
- 敗
- 91
- H
- -
- S
- -
- 奪三振
- 613
- 防御率
- 2.89
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
193955
勝利16敗北21セーブ-H-HP-完投22完封勝3無四球1
1940102
勝利24敗北48セーブ-H-HP-完投41完封勝4無四球1
1941103
勝利24敗北48セーブ-H-HP-完投41完封勝4無四球1
1944108
勝利24敗北52セーブ-H-HP-完投43完封勝4無四球1
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 55 | 16 | 21 | - | - | - | 22 | 3 | 1 | .432 | 1,487 | 335.00 | 277 | 4 | 209 | 4 | 151 | 14 | 1 | 169 | 110 | 2.96 | 1.45 |
| 1940 | 102 | 24 | 48 | - | - | - | 41 | 4 | 1 | .333 | 2,747 | 621.00 | 520 | 8 | 367 | 7 | 263 | 23 | 1 | 302 | 198 | 2.87 | 1.43 |
| 1941 | 103 | 24 | 48 | - | - | - | 41 | 4 | 1 | .333 | 2,777 | 626.67 | 524 | 8 | 377 | 7 | 265 | 24 | 1 | 304 | 199 | 2.86 | 1.44 |
| 1944 | 108 | 24 | 52 | - | - | - | 43 | 4 | 1 | .316 | 2,917 | 653.67 | 551 | 8 | 411 | 8 | 268 | 27 | 2 | 323 | 216 | 2.97 | 1.47 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
-タイガース
登板6勝利1敗北0セーブ-H-HP-完投1完封勝1
-タイガース
登板4勝利0敗北0セーブ-H-HP-完投0完封勝0
-大東京
登板12勝利6敗北2セーブ-H-HP-完投7完封勝2
-ライオン
登板29勝利13敗北10セーブ-H-HP-完投19完封勝1
-ライオン
登板26勝利7敗北18セーブ-H-HP-完投14完封勝1
-ライオン
登板25勝利9敗北9セーブ-H-HP-完投15完封勝1
1939ライオン
登板55勝利16敗北21セーブ-H-HP-完投22完封勝3
1940ライオン
登板47勝利8敗北27セーブ-H-HP-完投19完封勝1
1941朝 日
登板1勝利0敗北0セーブ-H-HP-完投0完封勝0
1944朝 日
登板5勝利0敗北4セーブ-H-HP-完投2完封勝0
通算
登板210勝利60敗北91セーブ-H-HP-完投99完封勝10
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | タイガース | 6 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 89 | 20.00 | 11 | 0 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.80 | 1.35 | 未到達 |
| - | タイガース | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 57 | 12.67 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.26 | 1.26 | 未到達 |
| - | 大東京 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | 7 | 2 | 0 | .750 | 357 | 81.33 | 72 | 0 | 40 | 1 | 42 | 1 | 1 | 29 | 17 | 1.88 | 1.38 | 未到達 |
| - | ライオン | 29 | 13 | 10 | - | - | - | 19 | 1 | 0 | .565 | 882 | 204.00 | 147 | 4 | 123 | 5 | 97 | 7 | 0 | 86 | 53 | 2.34 | 1.32 | 未到達 |
| - | ライオン | 26 | 7 | 18 | - | - | - | 14 | 1 | 0 | .280 | 783 | 167.33 | 158 | 4 | 120 | 5 | 80 | 3 | 0 | 117 | 78 | 4.18 | 1.66 | 未到達 |
| - | ライオン | 25 | 9 | 9 | - | - | - | 15 | 1 | 0 | .500 | 780 | 177.33 | 125 | 4 | 119 | 0 | 109 | 3 | 0 | 74 | 49 | 2.48 | 1.38 | 未到達 |
| 1939 | ライオン | 55 | 16 | 21 | - | - | - | 22 | 3 | 1 | .432 | 1,487 | 335.00 | 277 | 4 | 209 | 4 | 151 | 14 | 1 | 169 | 110 | 2.96 | 1.45 | 到達 |
| 1940 | ライオン | 47 | 8 | 27 | - | - | - | 19 | 1 | 0 | .229 | 1,260 | 286.00 | 243 | 4 | 158 | 3 | 112 | 9 | 0 | 133 | 88 | 2.77 | 1.40 | 到達 |
| 1941 | 朝 日 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 5.67 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 2.47 | 未到達 |
| 1944 | 朝 日 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | .000 | 140 | 27.00 | 27 | 0 | 34 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 17 | 5.67 | 2.26 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 210 | 60 | 91 | - | - | - | 99 | 10 | 1 | .397 | 5,865 | 1,316.33 | 1,072 | 20 | 837 | 21 | 613 | 41 | 3 | 642 | 423 | 2.89 | 1.45 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
リーグ順位を算出できる成績がありません。