投手43143872
古谷 倉之助
ふるや・くらのすけ
プロフィール
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 170cm/60kg
- 生年月日
- 1911年5月4日
- 経歴
- 明治中 - 八王子実業団
- ドラフト
- -
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 4
- 登板
- 247
- 勝
- 56
- 敗
- 93
- H
- -
- S
- -
- 奪三振
- 558
- 防御率
- 2.48
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
193945
勝利7敗北18セーブ-H-HP-完投10完封勝0無四球0
194088
勝利16敗北37セーブ-H-HP-完投26完封勝2無四球0
1941114
勝利19敗北44セーブ-H-HP-完投31完封勝2無四球0
1942136
勝利24敗北51セーブ-H-HP-完投38完封勝5無四球0
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 45 | 7 | 18 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | .280 | 1,056 | 244.00 | 206 | 7 | 129 | 1 | 107 | 4 | 0 | 102 | 66 | 2.43 | 1.37 |
| 1940 | 88 | 16 | 37 | - | - | - | 26 | 2 | 0 | .302 | 2,268 | 528.33 | 436 | 12 | 263 | 4 | 219 | 6 | 0 | 216 | 147 | 2.50 | 1.32 |
| 1941 | 114 | 19 | 44 | - | - | - | 31 | 2 | 0 | .302 | 2,834 | 665.00 | 541 | 15 | 322 | 4 | 255 | 12 | 0 | 251 | 168 | 2.27 | 1.30 |
| 1942 | 136 | 24 | 51 | - | - | - | 38 | 5 | 0 | .320 | 3,347 | 791.00 | 623 | 18 | 372 | 6 | 301 | 12 | 0 | 288 | 191 | 2.17 | 1.26 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
-金 鯱
登板7勝利3敗北2セーブ-H-HP-完投3完封勝1
-金 鯱
登板18勝利3敗北10セーブ-H-HP-完投3完封勝0
-金 鯱
登板36勝利15敗北13セーブ-H-HP-完投20完封勝3
-金 鯱
登板20勝利7敗北4セーブ-H-HP-完投5完封勝0
-金 鯱
登板12勝利3敗北6セーブ-H-HP-完投5完封勝0
-金 鯱
登板18勝利1敗北7セーブ-H-HP-完投5完封勝1
1939金 鯱
登板45勝利7敗北18セーブ-H-HP-完投10完封勝0
1940金 鯱
登板43勝利9敗北19セーブ-H-HP-完投16完封勝2
1941大 洋
登板26勝利3敗北7セーブ-H-HP-完投5完封勝0
1942大 洋
登板22勝利5敗北7セーブ-H-HP-完投7完封勝3
通算
登板247勝利56敗北93セーブ-H-HP-完投79完封勝10
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 金 鯱 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | .600 | 184 | 43.67 | 37 | 0 | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2.25 | 1.31 | 未到達 |
| - | 金 鯱 | 18 | 3 | 10 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | .231 | 416 | 91.00 | 77 | 0 | 51 | 3 | 44 | 1 | 0 | 52 | 32 | 3.16 | 1.41 | 未到達 |
| - | 金 鯱 | 36 | 15 | 13 | - | - | - | 20 | 3 | 0 | .536 | 1,090 | 254.67 | 182 | 0 | 145 | 7 | 95 | 5 | 0 | 88 | 61 | 2.16 | 1.28 | 未到達 |
| - | 金 鯱 | 20 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | .636 | 433 | 95.33 | 75 | 3 | 65 | 2 | 47 | 4 | 0 | 52 | 33 | 3.09 | 1.47 | 未到達 |
| - | 金 鯱 | 12 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | .333 | 358 | 73.33 | 85 | 1 | 51 | 2 | 17 | 3 | 0 | 49 | 37 | 4.50 | 1.85 | 未到達 |
| - | 金 鯱 | 18 | 1 | 7 | - | - | - | 5 | 1 | 0 | .125 | 433 | 96.67 | 84 | 2 | 61 | 2 | 43 | 1 | 0 | 50 | 33 | 3.06 | 1.50 | 未到達 |
| 1939 | 金 鯱 | 45 | 7 | 18 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | .280 | 1,056 | 244.00 | 206 | 7 | 129 | 1 | 107 | 4 | 0 | 102 | 66 | 2.43 | 1.37 | 到達 |
| 1940 | 金 鯱 | 43 | 9 | 19 | - | - | - | 16 | 2 | 0 | .321 | 1,212 | 284.33 | 230 | 5 | 134 | 3 | 112 | 2 | 0 | 114 | 81 | 2.56 | 1.28 | 到達 |
| 1941 | 大 洋 | 26 | 3 | 7 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | .300 | 566 | 136.67 | 105 | 3 | 59 | 0 | 36 | 6 | 0 | 35 | 21 | 1.38 | 1.20 | 到達 |
| 1942 | 大 洋 | 22 | 5 | 7 | - | - | - | 7 | 3 | 0 | .417 | 513 | 126.00 | 82 | 3 | 50 | 2 | 46 | 0 | 0 | 37 | 23 | 1.64 | 1.05 | 到達 |
| 通算 | 全所属 | 247 | 56 | 93 | - | - | - | 79 | 10 | 0 | .376 | 6,261 | 1,445.67 | 1,163 | 24 | 765 | 23 | 558 | 26 | 0 | 594 | 398 | 2.48 | 1.33 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
リーグ順位を算出できる成績がありません。