投手51353872
石田 光彦
いしだ・みつひこ
プロフィール
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 173cm/60kg
- 生年月日
- 1915年10月25日
- 経歴
- 豊浦中 - 東京リーガル協会
- ドラフト
- -
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 6
- 登板
- 300
- 勝
- 91
- 敗
- 93
- H
- -
- S
- -
- 奪三振
- 715
- 防御率
- 2.46
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
193930
勝利8敗北7セーブ-H-HP-完投9完封勝3無四球0
194073
勝利24敗北20セーブ-H-HP-完投27完封勝7無四球1
1941101
勝利30敗北27セーブ-H-HP-完投33完封勝10無四球1
1942136
勝利36敗北39セーブ-H-HP-完投42完封勝10無四球1
1943173
勝利47敗北52セーブ-H-HP-完投56完封勝10無四球1
1946209
勝利59敗北68セーブ-H-HP-完投72完封勝12無四球1
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 30 | 8 | 7 | - | - | - | 9 | 3 | 0 | .533 | 653 | 151.67 | 117 | 3 | 95 | 2 | 64 | 0 | 0 | 57 | 45 | 2.67 | 1.40 |
| 1940 | 73 | 24 | 20 | - | - | - | 27 | 7 | 1 | .545 | 1,790 | 435.33 | 290 | 6 | 227 | 6 | 161 | 5 | 0 | 137 | 98 | 2.03 | 1.19 |
| 1941 | 101 | 30 | 27 | - | - | - | 33 | 10 | 1 | .526 | 2,364 | 575.33 | 369 | 7 | 318 | 9 | 213 | 6 | 0 | 167 | 113 | 1.77 | 1.19 |
| 1942 | 136 | 36 | 39 | - | - | - | 42 | 10 | 1 | .480 | 3,157 | 759.33 | 502 | 11 | 439 | 11 | 276 | 7 | 1 | 240 | 161 | 1.91 | 1.24 |
| 1943 | 173 | 47 | 52 | - | - | - | 56 | 10 | 1 | .475 | 4,152 | 994.00 | 677 | 14 | 586 | 13 | 359 | 7 | 1 | 330 | 240 | 2.17 | 1.27 |
| 1946 | 209 | 59 | 68 | - | - | - | 72 | 12 | 1 | .465 | 5,158 | 1,216.33 | 905 | 23 | 707 | 15 | 464 | 8 | 1 | 458 | 333 | 2.46 | 1.33 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
-阪 急
登板2勝利0敗北0セーブ-H-HP-完投0完封勝0
-阪 急
登板18勝利7敗北5セーブ-H-HP-完投8完封勝3
-阪 急
登板23勝利8敗北6セーブ-H-HP-完投6完封勝1
-阪 急
登板20勝利5敗北4セーブ-H-HP-完投7完封勝0
-阪 急
登板12勝利5敗北4セーブ-H-HP-完投6完封勝0
-阪 急
登板16勝利7敗北6セーブ-H-HP-完投9完封勝1
1939阪 急
登板30勝利8敗北7セーブ-H-HP-完投9完封勝3
1940阪 急
登板43勝利16敗北13セーブ-H-HP-完投18完封勝4
1941南 海
登板28勝利6敗北7セーブ-H-HP-完投6完封勝3
1942南 海
登板35勝利6敗北12セーブ-H-HP-完投9完封勝0
1943大 和
登板37勝利11敗北13セーブ-H-HP-完投14完封勝0
1946ゴールドスター
登板36勝利12敗北16セーブ-H-HP-完投16完封勝2
通算
登板300勝利91敗北93セーブ-H-HP-完投108完封勝17
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 阪 急 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 5.00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.60 | 1.60 | 未到達 |
| - | 阪 急 | 18 | 7 | 5 | - | - | - | 8 | 3 | 0 | .583 | 509 | 127.67 | 85 | 0 | 56 | 0 | 65 | 3 | 0 | 30 | 20 | 1.41 | 1.10 | 未到達 |
| - | 阪 急 | 23 | 8 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | .571 | 526 | 124.33 | 103 | 2 | 47 | 0 | 56 | 2 | 1 | 50 | 39 | 2.82 | 1.21 | 未到達 |
| - | 阪 急 | 20 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 1 | .556 | 481 | 114.00 | 96 | 4 | 53 | 0 | 46 | 1 | 1 | 42 | 35 | 2.76 | 1.31 | 未到達 |
| - | 阪 急 | 12 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | .556 | 304 | 74.00 | 53 | 4 | 37 | 1 | 29 | 1 | 0 | 30 | 26 | 3.16 | 1.22 | 未到達 |
| - | 阪 急 | 16 | 7 | 6 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | .538 | 456 | 113.00 | 80 | 3 | 45 | 2 | 51 | 0 | 0 | 36 | 30 | 2.39 | 1.11 | 未到達 |
| 1939 | 阪 急 | 30 | 8 | 7 | - | - | - | 9 | 3 | 0 | .533 | 653 | 151.67 | 117 | 3 | 95 | 2 | 64 | 0 | 0 | 57 | 45 | 2.66 | 1.40 | 到達 |
| 1940 | 阪 急 | 43 | 16 | 13 | - | - | - | 18 | 4 | 1 | .552 | 1,137 | 283.67 | 173 | 3 | 132 | 4 | 97 | 5 | 0 | 80 | 53 | 1.68 | 1.08 | 到達 |
| 1941 | 南 海 | 28 | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 3 | 0 | .462 | 574 | 140.00 | 79 | 1 | 91 | 3 | 52 | 1 | 0 | 30 | 15 | 0.96 | 1.21 | 到達 |
| 1942 | 南 海 | 35 | 6 | 12 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | .333 | 793 | 184.00 | 133 | 4 | 121 | 2 | 63 | 1 | 1 | 73 | 48 | 2.35 | 1.38 | 到達 |
| 1943 | 大 和 | 37 | 11 | 13 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | .458 | 995 | 234.67 | 175 | 3 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 90 | 79 | 3.03 | 1.37 | 到達 |
| 1946 | ゴールドスター | 36 | 12 | 16 | - | - | - | 16 | 2 | 0 | .429 | 1,006 | 222.33 | 228 | 9 | 121 | 2 | 105 | 1 | 0 | 128 | 93 | 3.75 | 1.57 | 到達 |
| 通算 | 全所属 | 300 | 91 | 93 | - | - | - | 108 | 17 | 4 | .495 | 7,460 | 1,774.33 | 1,327 | 36 | 948 | 18 | 715 | 15 | 3 | 651 | 485 | 2.46 | 1.28 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
リーグ順位を算出できる成績がありません。