投手51953807
権藤 正利
ごんどう・まさとし
プロフィール
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 177cm/60kg
- 生年月日
- 1934年5月1日
- 経歴
- 柳川商
- ドラフト
- -
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 21
- 登板
- 719
- 勝
- 117
- 敗
- 154
- H
- -
- S
- -
- 奪三振
- 1,943
- 防御率
- 2.78
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
195335
勝利15敗北12セーブ-H-HP-完投13完封勝1無四球0
195473
勝利26敗北32セーブ-H-HP-完投36完封勝2無四球0
1955113
勝利29敗北53セーブ-H-HP-完投45完封勝3無四球0
1956133
勝利29敗北66セーブ-H-HP-完投47完封勝3無四球0
1957173
勝利41敗北83セーブ-H-HP-完投57完封勝8無四球1
1958201
勝利44敗北94セーブ-H-HP-完投60完封勝9無四球1
1959204
勝利44敗北95セーブ-H-HP-完投60完封勝9無四球1
1960253
勝利56敗北100セーブ-H-HP-完投64完封勝13無四球1
1961304
勝利61敗北106セーブ-H-HP-完投64完封勝13無四球1
1962372
勝利69敗北112セーブ-H-HP-完投66完封勝13無四球1
1963411
勝利70敗北115セーブ-H-HP-完投66完封勝13無四球1
1964436
勝利71敗北116セーブ-H-HP-完投67完封勝14無四球2
1965469
勝利78敗北122セーブ-H-HP-完投70完封勝16無四球2
1966510
勝利82敗北133セーブ-H-HP-完投72完封勝17無四球3
1967550
勝利91敗北139セーブ-H-HP-完投76完封勝18無四球4
1968584
勝利96敗北143セーブ-H-HP-完投79完封勝19無四球4
1969612
勝利106敗北147セーブ-H-HP-完投82完封勝19無四球4
1970642
勝利112敗北150セーブ-H-HP-完投83完封勝19無四球4
1971664
勝利115敗北153セーブ-H-HP-完投84完封勝20無四球5
1972694
勝利117敗北153セーブ-H-HP-完投84完封勝20無四球5
1973719
勝利117敗北154セーブ-H-HP-完投84完封勝20無四球5
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 35 | 15 | 12 | - | - | - | 13 | 1 | 0 | .556 | 940 | 220.67 | 179 | 12 | 105 | 11 | 170 | 6 | 3 | 96 | 68 | 2.77 | 1.29 |
| 1954 | 73 | 26 | 32 | - | - | - | 36 | 2 | 0 | .448 | 2,065 | 484.00 | 405 | 19 | 248 | 17 | 392 | 15 | 4 | 199 | 151 | 2.81 | 1.35 |
| 1955 | 113 | 29 | 53 | - | - | - | 45 | 3 | 0 | .354 | 2,915 | 682.00 | 574 | 33 | 351 | 24 | 553 | 24 | 5 | 300 | 233 | 3.07 | 1.36 |
| 1956 | 133 | 29 | 66 | - | - | - | 47 | 3 | 0 | .305 | 3,325 | 777.33 | 661 | 38 | 402 | 28 | 609 | 25 | 5 | 353 | 276 | 3.20 | 1.37 |
| 1957 | 173 | 41 | 83 | - | - | - | 57 | 8 | 1 | .331 | 4,226 | 994.33 | 818 | 52 | 505 | 37 | 793 | 28 | 6 | 446 | 342 | 3.10 | 1.33 |
| 1958 | 201 | 44 | 94 | - | - | - | 60 | 9 | 1 | .319 | 4,753 | 1,121.00 | 928 | 58 | 551 | 39 | 893 | 31 | 7 | 508 | 387 | 3.11 | 1.32 |
| 1959 | 204 | 44 | 95 | - | - | - | 60 | 9 | 1 | .317 | 4,810 | 1,132.00 | 944 | 61 | 557 | 40 | 897 | 31 | 7 | 521 | 400 | 3.18 | 1.33 |
| 1960 | 253 | 56 | 100 | - | - | - | 64 | 13 | 1 | .359 | 5,439 | 1,290.00 | 1,055 | 66 | 613 | 42 | 1,037 | 34 | 7 | 556 | 425 | 2.97 | 1.29 |
| 1961 | 304 | 61 | 106 | - | - | - | 64 | 13 | 1 | .365 | 5,831 | 1,384.33 | 1,140 | 71 | 650 | 43 | 1,113 | 39 | 7 | 598 | 459 | 2.98 | 1.29 |
| 1962 | 372 | 69 | 112 | - | - | - | 66 | 13 | 1 | .381 | 6,645 | 1,580.00 | 1,306 | 76 | 722 | 50 | 1,293 | 48 | 8 | 664 | 515 | 2.93 | 1.28 |
| 1963 | 411 | 70 | 115 | - | - | - | 66 | 13 | 1 | .378 | 6,868 | 1,626.67 | 1,368 | 80 | 748 | 55 | 1,329 | 49 | 9 | 690 | 538 | 2.98 | 1.30 |
| 1964 | 436 | 71 | 116 | - | - | - | 67 | 14 | 2 | .380 | 7,052 | 1,670.33 | 1,403 | 81 | 765 | 58 | 1,365 | 50 | 9 | 706 | 549 | 2.96 | 1.30 |
| 1965 | 469 | 78 | 122 | - | - | - | 70 | 16 | 2 | .390 | 7,532 | 1,794.33 | 1,493 | 87 | 800 | 60 | 1,444 | 54 | 9 | 736 | 577 | 2.89 | 1.28 |
| 1966 | 510 | 82 | 133 | - | - | - | 72 | 17 | 3 | .381 | 8,078 | 1,930.33 | 1,599 | 92 | 837 | 64 | 1,546 | 55 | 10 | 778 | 611 | 2.85 | 1.26 |
| 1967 | 550 | 91 | 139 | - | - | - | 76 | 18 | 4 | .396 | 8,590 | 2,065.33 | 1,689 | 98 | 873 | 67 | 1,653 | 56 | 10 | 813 | 632 | 2.75 | 1.24 |
| 1968 | 584 | 96 | 143 | - | - | - | 79 | 19 | 4 | .402 | 9,027 | 2,169.33 | 1,786 | 109 | 901 | 70 | 1,732 | 60 | 10 | 857 | 664 | 2.75 | 1.24 |
| 1969 | 612 | 106 | 147 | - | - | - | 82 | 19 | 4 | .419 | 9,517 | 2,292.33 | 1,892 | 121 | 932 | 71 | 1,806 | 60 | 10 | 898 | 701 | 2.75 | 1.23 |
| 1970 | 642 | 112 | 150 | - | - | - | 83 | 19 | 4 | .427 | 9,897 | 2,384.67 | 1,973 | 124 | 964 | 74 | 1,880 | 62 | 10 | 926 | 726 | 2.74 | 1.23 |
| 1971 | 664 | 115 | 153 | - | - | - | 84 | 20 | 5 | .429 | 10,158 | 2,446.00 | 2,025 | 129 | 987 | 77 | 1,918 | 66 | 10 | 958 | 753 | 2.77 | 1.23 |
| 1972 | 694 | 117 | 153 | - | - | - | 84 | 20 | 5 | .433 | 10,308 | 2,483.00 | 2,051 | 130 | 1,006 | 78 | 1,931 | 69 | 10 | 971 | 764 | 2.77 | 1.23 |
| 1973 | 719 | 117 | 154 | - | - | - | 84 | 20 | 5 | .432 | 10,429 | 2,513.00 | 2,071 | 132 | 1,019 | 79 | 1,943 | 70 | 10 | 982 | 775 | 2.78 | 1.23 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
1953洋 松
登板35勝利15敗北12セーブ-H-HP-完投13完封勝1
1954洋 松
登板38勝利11敗北20セーブ-H-HP-完投23完封勝1
1955大 洋
登板40勝利3敗北21セーブ-H-HP-完投9完封勝1
1956大 洋
登板20勝利0敗北13セーブ-H-HP-完投2完封勝0
1957大 洋
登板40勝利12敗北17セーブ-H-HP-完投10完封勝5
1958大 洋
登板28勝利3敗北11セーブ-H-HP-完投3完封勝1
1959大 洋
登板3勝利0敗北1セーブ-H-HP-完投0完封勝0
1960大 洋
登板49勝利12敗北5セーブ-H-HP-完投4完封勝4
1961大 洋
登板51勝利5敗北6セーブ-H-HP-完投0完封勝0
1962大 洋
登板68勝利8敗北6セーブ-H-HP-完投2完封勝0
1963大 洋
登板39勝利1敗北3セーブ-H-HP-完投0完封勝0
1964東 映
登板25勝利1敗北1セーブ-H-HP-完投1完封勝1
1965阪 神
登板33勝利7敗北6セーブ-H-HP-完投3完封勝2
1966阪 神
登板41勝利4敗北11セーブ-H-HP-完投2完封勝1
1967阪 神
登板40勝利9敗北6セーブ-H-HP-完投4完封勝1
1968阪 神
登板34勝利5敗北4セーブ-H-HP-完投3完封勝1
1969阪 神
登板28勝利10敗北4セーブ-H-HP-完投3完封勝0
1970阪 神
登板30勝利6敗北3セーブ-H-HP-完投1完封勝0
1971阪 神
登板22勝利3敗北3セーブ-H-HP-完投1完封勝1
1972阪 神
登板30勝利2敗北0セーブ-H-HP-完投0完封勝0
1973阪 神
登板25勝利0敗北1セーブ-H-HP-完投0完封勝0
通算
登板719勝利117敗北154セーブ-H-HP-完投84完封勝20
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 洋 松 | 35 | 15 | 12 | - | - | - | 13 | 1 | 0 | .556 | 940 | 220.67 | 179 | 12 | 105 | 11 | 170 | 6 | 3 | 96 | 68 | 2.77 | 1.29 | 到達 |
| 1954 | 洋 松 | 38 | 11 | 20 | - | - | - | 23 | 1 | 0 | .355 | 1,125 | 263.33 | 226 | 7 | 143 | 6 | 222 | 9 | 1 | 103 | 83 | 2.83 | 1.40 | 到達 |
| 1955 | 大 洋 | 40 | 3 | 21 | - | - | - | 9 | 1 | 0 | .125 | 850 | 198.00 | 169 | 14 | 103 | 7 | 161 | 9 | 1 | 101 | 82 | 3.73 | 1.37 | 到達 |
| 1956 | 大 洋 | 20 | 0 | 13 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | .000 | 410 | 95.33 | 87 | 5 | 51 | 4 | 56 | 1 | 0 | 53 | 43 | 4.03 | 1.45 | 未到達 |
| 1957 | 大 洋 | 40 | 12 | 17 | - | - | - | 10 | 5 | 1 | .414 | 901 | 217.00 | 157 | 14 | 103 | 9 | 184 | 3 | 1 | 93 | 66 | 2.74 | 1.20 | 到達 |
| 1958 | 大 洋 | 28 | 3 | 11 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | .214 | 527 | 126.67 | 110 | 6 | 46 | 2 | 100 | 3 | 1 | 62 | 45 | 3.19 | 1.23 | 未到達 |
| 1959 | 大 洋 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 57 | 11.00 | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.64 | 2.00 | 未到達 |
| 1960 | 大 洋 | 49 | 12 | 5 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | .706 | 629 | 158.00 | 111 | 5 | 56 | 2 | 140 | 3 | 0 | 35 | 25 | 1.42 | 1.06 | 到達 |
| 1961 | 大 洋 | 51 | 5 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .455 | 392 | 94.33 | 85 | 5 | 37 | 1 | 76 | 5 | 0 | 42 | 34 | 3.22 | 1.29 | 未到達 |
| 1962 | 大 洋 | 68 | 8 | 6 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | .571 | 814 | 195.67 | 166 | 5 | 72 | 7 | 180 | 9 | 1 | 66 | 56 | 2.57 | 1.22 | 到達 |
| 1963 | 大 洋 | 39 | 1 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 223 | 46.67 | 62 | 4 | 26 | 5 | 36 | 1 | 1 | 26 | 23 | 4.40 | 1.89 | 未到達 |
| 1964 | 東 映 | 25 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .500 | 184 | 43.67 | 35 | 1 | 17 | 3 | 36 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2.25 | 1.19 | 未到達 |
| 1965 | 阪 神 | 33 | 7 | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | .538 | 480 | 124.00 | 90 | 6 | 35 | 2 | 79 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2.03 | 1.01 | 未到達 |
| 1966 | 阪 神 | 41 | 4 | 11 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | .267 | 546 | 136.00 | 106 | 5 | 37 | 4 | 102 | 1 | 1 | 42 | 34 | 2.25 | 1.05 | 到達 |
| 1967 | 阪 神 | 40 | 9 | 6 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | .600 | 512 | 135.00 | 90 | 6 | 36 | 3 | 107 | 1 | 0 | 35 | 21 | 1.40 | 0.93 | 到達 |
| 1968 | 阪 神 | 34 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | .556 | 437 | 104.00 | 97 | 11 | 28 | 3 | 79 | 4 | 0 | 44 | 32 | 2.77 | 1.20 | 未到達 |
| 1969 | 阪 神 | 28 | 10 | 4 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | .714 | 490 | 123.00 | 106 | 12 | 31 | 1 | 74 | 0 | 0 | 41 | 37 | 2.71 | 1.11 | 未到達 |
| 1970 | 阪 神 | 30 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | .667 | 380 | 92.33 | 81 | 3 | 32 | 3 | 74 | 2 | 0 | 28 | 25 | 2.45 | 1.22 | 未到達 |
| 1971 | 阪 神 | 22 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .500 | 261 | 61.33 | 52 | 5 | 23 | 3 | 38 | 4 | 0 | 32 | 27 | 3.98 | 1.22 | 未到達 |
| 1972 | 阪 神 | 30 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 37.00 | 26 | 1 | 19 | 1 | 13 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2.68 | 1.22 | 未到達 |
| 1973 | 阪 神 | 25 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 121 | 30.00 | 20 | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.30 | 1.10 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 719 | 117 | 154 | - | - | - | 84 | 20 | 5 | .432 | 10,429 | 2,513.00 | 2,071 | 132 | 1,019 | 79 | 1,943 | 70 | 10 | 982 | 775 | 2.78 | 1.23 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | セ・リーグ | 37位 | 42位 | 43位 | - | - | - | 36位 | 29位 | 17位 | - | 47位 | 47位 | 53位 | 51位 | 44位 | 38位 | 50位 | 15位 | 13位 | 51位 | 49位 | - | - |
| 1972 | セ・リーグ | 31位 | 43位 | 70位 | - | - | - | 41位 | 23位 | 16位 | - | 53位 | 53位 | 62位 | 73位 | 44位 | 48位 | 61位 | 3位 | 11位 | 64位 | 64位 | - | - |
| 1971 | セ・リーグ | 48位 | 41位 | 38位 | - | - | - | 35位 | 18位 | 6位 | - | 42位 | 43位 | 42位 | 41位 | 37位 | 27位 | 42位 | 3位 | 15位 | 34位 | 36位 | - | - |
| 1970 | セ・リーグ | 27位 | 22位 | 36位 | - | - | - | 31位 | 29位 | 21位 | - | 31位 | 31位 | 32位 | 51位 | 24位 | 26位 | 22位 | 10位 | 11位 | 35位 | 35位 | - | - |
| 1969 | セ・リーグ | 34位 | 14位 | 34位 | - | - | - | 21位 | 28位 | 22位 | - | 25位 | 23位 | 24位 | 30位 | 24位 | 47位 | 25位 | 40位 | 13位 | 29位 | 30位 | - | - |
| 1968 | セ・リーグ | 25位 | 26位 | 38位 | - | - | - | 21位 | 12位 | 18位 | - | 27位 | 27位 | 26位 | 28位 | 27位 | 25位 | 22位 | 5位 | 7位 | 27位 | 37位 | - | - |
| 1967 | セ・リーグ | 16位 | 16位 | 25位 | - | - | - | 17位 | 14位 | 10位 | 7位 | 25位 | 22位 | 32位 | 40位 | 18位 | 21位 | 12位 | 19位 | 10位 | 38位 | 49位 | 1位 | 1位 |
| 1966 | セ・リーグ | 12位 | 32位 | 12位 | - | - | - | 27位 | 17位 | 9位 | 24位 | 25位 | 25位 | 27位 | 41位 | 21位 | 17位 | 12位 | 10位 | 1位 | 28位 | 30位 | 6位 | 8位 |
| 1965 | セ・リーグ | 32位 | 24位 | 27位 | - | - | - | 20位 | 14位 | 18位 | - | 29位 | 27位 | 31位 | 36位 | 27位 | 24位 | 19位 | 5位 | 15位 | 39位 | 36位 | - | - |
| 1964 | パ・リーグ | 41位 | 42位 | 47位 | - | - | - | 31位 | 16位 | 10位 | - | 47位 | 46位 | 50位 | 59位 | 42位 | 25位 | 37位 | 17位 | 10位 | 50位 | 51位 | - | - |
| 1963 | セ・リーグ | 20位 | 44位 | 41位 | - | - | - | 34位 | 26位 | 18位 | - | 41位 | 45位 | 38位 | 43位 | 34位 | 7位 | 34位 | 21位 | 2位 | 41位 | 39位 | - | - |
| 1962 | セ・リーグ | 2位 | 18位 | 27位 | - | - | - | 21位 | 25位 | 22位 | 8位 | 12位 | 14位 | 12位 | 35位 | 5位 | 7位 | 7位 | 1位 | 1位 | 13位 | 12位 | 15位 | 18位 |
| 1961 | セ・リーグ | 8位 | 25位 | 25位 | - | - | - | 36位 | 26位 | 16位 | - | 30位 | 30位 | 31位 | 30位 | 24位 | 29位 | 20位 | 4位 | 13位 | 27位 | 29位 | - | - |
| 1960 | セ・リーグ | 14位 | 13位 | 29位 | - | - | - | 15位 | 3位 | 16位 | 1位 | 19位 | 18位 | 25位 | 35位 | 12位 | 22位 | 12位 | 7位 | 9位 | 35位 | 37位 | 1位 | 13位 |
| 1959 | セ・リーグ | 59位 | 46位 | 40位 | - | - | - | 37位 | 28位 | 20位 | - | 53位 | 54位 | 48位 | 37位 | 49位 | 33位 | 57位 | 41位 | 10位 | 46位 | 46位 | - | - |
| 1958 | セ・リーグ | 30位 | 31位 | 14位 | - | - | - | 24位 | 20位 | 21位 | - | 26位 | 26位 | 28位 | 30位 | 15位 | 18位 | 16位 | 12位 | 3位 | 17位 | 21位 | - | - |
| 1957 | セ・リーグ | 15位 | 14位 | 4位 | - | - | - | 11位 | 3位 | 13位 | 20位 | 12位 | 14位 | 15位 | 10位 | 2位 | 1位 | 5位 | 8位 | 1位 | 4位 | 6位 | 19位 | 20位 |
| 1956 | セ・リーグ | 35位 | 45位 | 9位 | - | - | - | 23位 | 31位 | 19位 | - | 24位 | 26位 | 25位 | 29位 | 12位 | 10位 | 23位 | 17位 | 8位 | 19位 | 18位 | - | - |
| 1955 | セ・リーグ | 9位 | 29位 | 1位 | - | - | - | 10位 | 19位 | 27位 | 23位 | 11位 | 12位 | 11位 | 7位 | 1位 | 4位 | 6位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 | 22位 | 22位 |