投手6k3c3
東明 大貴
とうめい・だいき
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 178cm/77kg
- 生年月日
- 1989年6月15日
- 出身地
- -
- 経歴
- 富田高 - 桐蔭横浜大 - 富士重工
- ドラフト
- 2013年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 7
- 登板
- 94
- 勝
- 18
- 敗
- 30
- H
- 1
- S
- 0
- 奪三振
- 337
- 防御率
- 3.97
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | 437 | 99.67 | 93 | 11 | 45 | 4 | 80 | 2 | 0 | 44 | 42 | 3.79 | 1.38 |
| 2015 | 51 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1,100 | 261.00 | 241 | 27 | 86 | 9 | 198 | 5 | 1 | 105 | 102 | 3.52 | 1.25 |
| 2016 | 75 | 16 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .390 | 1,667 | 383.00 | 398 | 40 | 140 | 12 | 298 | 10 | 1 | 175 | 169 | 3.97 | 1.40 |
| 2017 | 78 | 16 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .390 | 1,724 | 396.00 | 411 | 42 | 145 | 12 | 303 | 10 | 1 | 181 | 175 | 3.98 | 1.40 |
| 2018 | 85 | 17 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .370 | 1,877 | 435.67 | 446 | 43 | 148 | 13 | 327 | 10 | 1 | 191 | 185 | 3.82 | 1.36 |
| 2019 | 92 | 18 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .375 | 1,968 | 454.67 | 466 | 48 | 164 | 14 | 336 | 10 | 1 | 206 | 200 | 3.96 | 1.39 |
| 2020 | 94 | 18 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .375 | 1,982 | 458.33 | 470 | 49 | 165 | 14 | 337 | 10 | 1 | 208 | 202 | 3.97 | 1.39 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | オリックス | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | 437 | 99.67 | 93 | 11 | 45 | 4 | 80 | 2 | 0 | 44 | 42 | 3.79 | 1.39 | 未到達 |
| 2015 | オリックス | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .556 | 663 | 161.33 | 148 | 16 | 41 | 5 | 118 | 3 | 1 | 61 | 60 | 3.35 | 1.17 | 到達 |
| 2016 | オリックス | 24 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 567 | 122.00 | 157 | 13 | 54 | 3 | 100 | 5 | 0 | 70 | 67 | 4.94 | 1.73 | 未到達 |
| 2017 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 57 | 13.00 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 | 1.39 | 未到達 |
| 2018 | オリックス | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 153 | 39.67 | 35 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.27 | 0.96 | 未到達 |
| 2019 | オリックス | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 91 | 19.00 | 20 | 5 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7.11 | 1.90 | 未到達 |
| 2020 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3.67 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 1.36 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 94 | 18 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .375 | 1,982 | 458.33 | 470 | 49 | 165 | 14 | 337 | 10 | 1 | 208 | 202 | 3.97 | 1.39 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | パ・リーグ | 159位 | 105位 | 115位 | 27位 | 75位 | 85位 | 16位 | 10位 | 6位 | - | 160位 | 155位 | 158位 | 109位 | 159位 | 106位 | 158位 | 97位 | 7位 | 156位 | 155位 | - | - |
| 2019 | パ・リーグ | 126位 | 91位 | 95位 | 25位 | 83位 | 87位 | 16位 | 10位 | 5位 | - | 114位 | 118位 | 116位 | 58位 | 75位 | 79位 | 128位 | 113位 | 17位 | 87位 | 82位 | - | - |
| 2018 | パ・リーグ | 121位 | 80位 | 34位 | 29位 | 72位 | 82位 | 22位 | 12位 | 6位 | - | 79位 | 70位 | 73位 | 114位 | 143位 | 73位 | 78位 | 94位 | 9位 | 107位 | 98位 | - | - |
| 2017 | パ・リーグ | 145位 | 106位 | 112位 | 23位 | 65位 | 77位 | 25位 | 16位 | 11位 | - | 118位 | 116位 | 119位 | 87位 | 124位 | 107位 | 131位 | 96位 | 25位 | 125位 | 121位 | - | - |
| 2016 | パ・リーグ | 50位 | 69位 | 5位 | 22位 | 46位 | 54位 | 23位 | 16位 | 9位 | - | 16位 | 20位 | 8位 | 9位 | 5位 | 35位 | 16位 | 10位 | 20位 | 11位 | 6位 | - | - |
| 2015 | パ・リーグ | 49位 | 7位 | 9位 | 23位 | 65位 | 75位 | 8位 | 5位 | 8位 | 9位 | 6位 | 6位 | 7位 | 3位 | 20位 | 15位 | 9位 | 23位 | 4位 | 12位 | 6位 | 7位 | 4位 |
| 2014 | パ・リーグ | 41位 | 30位 | 19位 | 18位 | 64位 | 56位 | 28位 | 15位 | 6位 | - | 26位 | 26位 | 26位 | 13位 | 13位 | 22位 | 23位 | 42位 | 26位 | 28位 | 24位 | - | - |