投手6odmy
田中 将大
たなか・まさひろ
プロフィール
- ポジション
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 188cm/102kg
- 生年月日
- 1988年11月1日
- 出身地
- -
- 経歴
- 駒大苫小牧高
- ドラフト
- 2006年高校生ドラフト1巡目
- データ更新日時
- 2026年8月29日 15:13
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 13
- 登板
- 268
- 勝
- 125
- 敗
- 75
- H
- 0
- S
- 3
- 奪三振
- 1,641
- 防御率
- 2.75
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .611 | 800 | 186.33 | 183 | 17 | 68 | 7 | 196 | 10 | 1 | 83 | 79 | 3.82 | 1.35 |
| 2008 | 53 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | .588 | 1,526 | 359.00 | 354 | 26 | 122 | 9 | 355 | 16 | 1 | 154 | 146 | 3.66 | 1.33 |
| 2009 | 78 | 35 | 20 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | .636 | 2,297 | 548.67 | 524 | 39 | 165 | 16 | 526 | 19 | 1 | 205 | 195 | 3.20 | 1.26 |
| 2010 | 98 | 46 | 26 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 3 | .639 | 2,940 | 703.67 | 683 | 48 | 197 | 21 | 645 | 20 | 1 | 252 | 238 | 3.04 | 1.25 |
| 2011 | 125 | 65 | 31 | 2 | 0 | 0 | 37 | 13 | 7 | .677 | 3,806 | 930.00 | 854 | 56 | 224 | 26 | 886 | 27 | 1 | 287 | 270 | 2.61 | 1.16 |
| 2012 | 147 | 75 | 35 | 2 | 0 | 0 | 45 | 16 | 11 | .682 | 4,502 | 1,103.00 | 1,014 | 60 | 243 | 28 | 1,055 | 31 | 1 | 332 | 306 | 2.50 | 1.14 |
| 2013 | 175 | 99 | 35 | 3 | 0 | 0 | 53 | 18 | 12 | .739 | 5,324 | 1,315.00 | 1,182 | 66 | 275 | 31 | 1,238 | 40 | 1 | 367 | 336 | 2.30 | 1.11 |
| 2021 | 198 | 103 | 44 | 3 | 0 | 0 | 54 | 18 | 12 | .701 | 5,948 | 1,470.67 | 1,313 | 83 | 304 | 36 | 1,364 | 46 | 2 | 421 | 388 | 2.37 | 1.10 |
| 2022 | 223 | 112 | 56 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 | 12 | .667 | 6,616 | 1,633.67 | 1,473 | 99 | 334 | 40 | 1,490 | 50 | 2 | 486 | 448 | 2.47 | 1.11 |
| 2023 | 247 | 119 | 67 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 | 12 | .640 | 7,216 | 1,773.00 | 1,629 | 114 | 372 | 45 | 1,571 | 55 | 2 | 565 | 524 | 2.66 | 1.13 |
| 2024 | 248 | 119 | 68 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 | 12 | .636 | 7,239 | 1,778.00 | 1,635 | 115 | 374 | 45 | 1,572 | 55 | 2 | 569 | 528 | 2.67 | 1.13 |
| 2025 | 258 | 122 | 72 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 | 12 | .629 | 7,448 | 1,823.00 | 1,688 | 119 | 395 | 46 | 1,601 | 56 | 2 | 599 | 553 | 2.73 | 1.14 |
| 2026 | 268 | 125 | 75 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 | 12 | .625 | 7,680 | 1,876.67 | 1,747 | 121 | 411 | 46 | 1,641 | 56 | 2 | 624 | 574 | 2.75 | 1.15 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 東北楽天 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .611 | 800 | 186.33 | 183 | 17 | 68 | 7 | 196 | 10 | 1 | 83 | 79 | 3.82 | 1.35 | 到達 |
| 2008 | 東北楽天 | 25 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .563 | 726 | 172.67 | 171 | 9 | 54 | 2 | 159 | 6 | 0 | 71 | 67 | 3.49 | 1.30 | 到達 |
| 2009 | 東北楽天 | 25 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .714 | 771 | 189.67 | 170 | 13 | 43 | 7 | 171 | 3 | 0 | 51 | 49 | 2.33 | 1.12 | 到達 |
| 2010 | 東北楽天 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | .647 | 643 | 155.00 | 159 | 9 | 32 | 5 | 119 | 1 | 0 | 47 | 43 | 2.50 | 1.23 | 到達 |
| 2011 | 東北楽天 | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | .792 | 866 | 226.33 | 171 | 8 | 27 | 5 | 241 | 7 | 0 | 35 | 32 | 1.27 | 0.88 | 到達 |
| 2012 | 東北楽天 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | .714 | 696 | 173.00 | 160 | 4 | 19 | 2 | 169 | 4 | 0 | 45 | 36 | 1.87 | 1.04 | 到達 |
| 2013 | 東北楽天 | 28 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1.000 | 822 | 212.00 | 168 | 6 | 32 | 3 | 183 | 9 | 0 | 35 | 30 | 1.27 | 0.94 | 到達 |
| 2021 | 東北楽天 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | 624 | 155.67 | 131 | 17 | 29 | 5 | 126 | 6 | 1 | 54 | 52 | 3.01 | 1.03 | 到達 |
| 2022 | 東北楽天 | 25 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | 668 | 163.00 | 160 | 16 | 30 | 4 | 126 | 4 | 0 | 65 | 60 | 3.31 | 1.17 | 到達 |
| 2023 | 東北楽天 | 24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | 600 | 139.33 | 156 | 15 | 38 | 5 | 81 | 5 | 0 | 79 | 76 | 4.91 | 1.39 | 未到達 |
| 2024 | 東北楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 5.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 1.60 | 未到達 |
| 2025 | 読 売 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 209 | 45.00 | 53 | 4 | 21 | 1 | 29 | 1 | 0 | 30 | 25 | 5.00 | 1.64 | 未到達 |
| 2026 | 読 売 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 232 | 53.67 | 59 | 2 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 21 | 3.52 | 1.40 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 268 | 125 | 75 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 | 12 | .625 | 7,680 | 1,876.67 | 1,747 | 121 | 411 | 46 | 1,641 | 56 | 2 | 624 | 574 | 2.75 | 1.15 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | セ・リーグ | 100位 | 34位 | 33位 | 17位 | 77位 | 84位 | 18位 | 11位 | 9位 | - | 31位 | 30位 | 27位 | 74位 | 31位 | 119位 | 43位 | 79位 | 9位 | 29位 | 32位 | - | - |
| 2025 | セ・リーグ | 114位 | 44位 | 31位 | 25位 | 78位 | 88位 | 22位 | 16位 | 10位 | - | 54位 | 63位 | 43位 | 38位 | 27位 | 67位 | 76位 | 38位 | 13位 | 32位 | 34位 | - | - |
| 2024 | パ・リーグ | 169位 | 119位 | 81位 | 29位 | 86位 | 93位 | 21位 | 12位 | 10位 | - | 156位 | 156位 | 154位 | 101位 | 152位 | 117位 | 164位 | 100位 | 10位 | 146位 | 136位 | - | - |
| 2023 | パ・リーグ | 56位 | 18位 | 1位 | 32位 | 72位 | 80位 | 16位 | 14位 | 6位 | - | 9位 | 10位 | 2位 | 1位 | 14位 | 15位 | 22位 | 4位 | 10位 | 1位 | 1位 | - | - |
| 2022 | パ・リーグ | 52位 | 11位 | 1位 | 35位 | 92位 | 97位 | 10位 | 5位 | 10位 | 8位 | 3位 | 3位 | 1位 | 3位 | 16位 | 19位 | 7位 | 5位 | 12位 | 1位 | 1位 | 8位 | 6位 |
| 2021 | パ・リーグ | 62位 | 28位 | 4位 | 26位 | 78位 | 88位 | 6位 | 11位 | 7位 | 14位 | 7位 | 6位 | 9位 | 5位 | 27位 | 11位 | 14位 | 5位 | 3位 | 15位 | 14位 | 5位 | 2位 |
| 2013 | パ・リーグ | 43位 | 1位 | 116位 | 17位 | 71位 | 80位 | 2位 | 3位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 | 28位 | 23位 | 32位 | 2位 | 2位 | 18位 | 30位 | 31位 | 1位 | 1位 |
| 2012 | パ・リーグ | 58位 | 9位 | 36位 | 24位 | 60位 | 64位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 7位 | 8位 | 3位 | 30位 | 39位 | 50位 | 1位 | 10位 | 26位 | 17位 | 24位 | 2位 | 5位 |
| 2011 | パ・リーグ | 32位 | 1位 | 32位 | 21位 | 55位 | 61位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 | 13位 | 23位 | 19位 | 2位 | 3位 | 19位 | 33位 | 29位 | 1位 | 2位 |
| 2010 | パ・リーグ | 63位 | 10位 | 23位 | 22位 | 61位 | 71位 | 2位 | 6位 | 5位 | 6位 | 15位 | 13位 | 11位 | 28位 | 21位 | 16位 | 12位 | 59位 | 17位 | 24位 | 23位 | 3位 | 7位 |
| 2009 | パ・リーグ | 42位 | 2位 | 22位 | 16位 | 68位 | 75位 | 3位 | 2位 | 14位 | 5位 | 2位 | 3位 | 5位 | 20位 | 13位 | 6位 | 3位 | 24位 | 15位 | 29位 | 27位 | 3位 | 5位 |
| 2008 | パ・リーグ | 48位 | 16位 | 14位 | 17位 | 59位 | 67位 | 5位 | 2位 | 9位 | 13位 | 6位 | 6位 | 4位 | 29位 | 4位 | 57位 | 3位 | 4位 | 15位 | 9位 | 7位 | 12位 | 16位 |
| 2007 | パ・リーグ | 42位 | 7位 | 17位 | 25位 | 60位 | 66位 | 7位 | 9位 | 11位 | 7位 | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 1位 | 12位 | 2位 | 2位 | 5位 | 2位 | 1位 | 14位 | 14位 |