野手6qhup
大村 直之
おおむら・なおゆき
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 173cm/72kg
- 生年月日
- 1976年2月13日
- 出身地
- -
- 経歴
- 育英高
- ドラフト
- 1993年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 17
- 試合
- 1,789
- 打率
- .284
- 安打
- 1,865
- 本
- 78
- 打点
- 568
- 盗塁
- 203
- OPS
- .707
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1995 | 116 | 309 | 282 | 37 | 76 | 7 | 4 | 3 | 100 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 | 20 | 0 | 56 | 2 | .270 | .355 | .316 | .670 |
| 1996 | 194 | 529 | 476 | 65 | 121 | 13 | 4 | 6 | 160 | 32 | 20 | 14 | 11 | 3 | 37 | 2 | 77 | 2 | .254 | .336 | .309 | .645 |
| 1997 | 291 | 896 | 803 | 118 | 213 | 30 | 9 | 7 | 282 | 62 | 35 | 19 | 23 | 4 | 63 | 3 | 121 | 7 | .265 | .351 | .320 | .671 |
| 1998 | 424 | 1,480 | 1,325 | 179 | 375 | 49 | 16 | 11 | 489 | 102 | 58 | 26 | 44 | 5 | 101 | 5 | 161 | 13 | .283 | .369 | .335 | .704 |
| 1999 | 556 | 2,013 | 1,819 | 233 | 503 | 68 | 19 | 13 | 648 | 138 | 65 | 35 | 63 | 6 | 118 | 7 | 201 | 19 | .277 | .356 | .322 | .678 |
| 2000 | 680 | 2,433 | 2,185 | 278 | 596 | 85 | 24 | 16 | 777 | 182 | 72 | 43 | 88 | 10 | 142 | 8 | 239 | 25 | .273 | .356 | .318 | .674 |
| 2001 | 816 | 3,084 | 2,775 | 360 | 756 | 119 | 26 | 32 | 1,023 | 235 | 77 | 44 | 103 | 14 | 173 | 19 | 313 | 33 | .272 | .369 | .318 | .687 |
| 2002 | 951 | 3,659 | 3,306 | 425 | 900 | 150 | 30 | 43 | 1,239 | 282 | 78 | 44 | 117 | 16 | 194 | 26 | 374 | 40 | .272 | .375 | .316 | .691 |
| 2003 | 1,087 | 4,274 | 3,856 | 519 | 1,065 | 184 | 37 | 59 | 1,500 | 343 | 105 | 54 | 124 | 24 | 234 | 36 | 451 | 47 | .276 | .389 | .322 | .711 |
| 2004 | 1,207 | 4,823 | 4,354 | 593 | 1,216 | 209 | 39 | 61 | 1,686 | 377 | 127 | 64 | 133 | 25 | 264 | 47 | 516 | 55 | .279 | .387 | .326 | .713 |
| 2005 | 1,340 | 5,407 | 4,883 | 661 | 1,359 | 230 | 42 | 69 | 1,880 | 425 | 158 | 73 | 150 | 29 | 286 | 59 | 592 | 66 | .278 | .385 | .324 | .709 |
| 2006 | 1,476 | 6,028 | 5,445 | 735 | 1,524 | 249 | 45 | 75 | 2,088 | 485 | 180 | 87 | 162 | 31 | 327 | 63 | 662 | 78 | .280 | .383 | .326 | .710 |
| 2007 | 1,589 | 6,515 | 5,900 | 779 | 1,669 | 269 | 45 | 76 | 2,256 | 516 | 191 | 94 | 172 | 34 | 336 | 73 | 713 | 90 | .283 | .382 | .328 | .710 |
| 2008 | 1,668 | 6,781 | 6,145 | 790 | 1,743 | 278 | 45 | 78 | 2,345 | 538 | 198 | 95 | 180 | 34 | 347 | 75 | 742 | 98 | .284 | .382 | .328 | .710 |
| 2009 | 1,787 | 7,243 | 6,564 | 822 | 1,865 | 299 | 45 | 78 | 2,488 | 568 | 203 | 107 | 194 | 39 | 365 | 81 | 777 | 108 | .284 | .379 | .328 | .707 |
| 2010 | 1,789 | 7,245 | 6,566 | 822 | 1,865 | 299 | 45 | 78 | 2,488 | 568 | 203 | 107 | 194 | 39 | 365 | 81 | 777 | 108 | .284 | .379 | .328 | .707 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 近 鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 1995 | 近 鉄 | 110 | 309 | 282 | 37 | 76 | 7 | 4 | 3 | 100 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 | 20 | 0 | 56 | 2 | .270 | .355 | .316 | .671 | 未到達 |
| 1996 | 近 鉄 | 78 | 220 | 194 | 28 | 45 | 6 | 0 | 3 | 60 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | 2 | 21 | 0 | .232 | .309 | .299 | .608 | 未到達 |
| 1997 | 近 鉄 | 97 | 367 | 327 | 53 | 92 | 17 | 5 | 1 | 122 | 30 | 15 | 5 | 12 | 1 | 26 | 1 | 44 | 5 | .281 | .373 | .335 | .708 | 未到達 |
| 1998 | 近 鉄 | 133 | 584 | 522 | 61 | 162 | 19 | 7 | 4 | 207 | 40 | 23 | 7 | 21 | 1 | 38 | 2 | 40 | 6 | .310 | .397 | .359 | .756 | 到達 |
| 1999 | 大阪近鉄 | 132 | 533 | 494 | 54 | 128 | 19 | 3 | 2 | 159 | 36 | 7 | 9 | 19 | 1 | 17 | 2 | 40 | 6 | .259 | .322 | .286 | .608 | 到達 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 124 | 420 | 366 | 45 | 93 | 17 | 5 | 3 | 129 | 44 | 7 | 8 | 25 | 4 | 24 | 1 | 38 | 6 | .254 | .352 | .299 | .651 | 未到達 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 136 | 651 | 590 | 82 | 160 | 34 | 2 | 16 | 246 | 53 | 5 | 1 | 15 | 4 | 31 | 11 | 74 | 8 | .271 | .417 | .318 | .735 | 到達 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 135 | 575 | 531 | 65 | 144 | 31 | 4 | 11 | 216 | 47 | 1 | 0 | 14 | 2 | 21 | 7 | 61 | 7 | .271 | .407 | .307 | .714 | 到達 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 136 | 615 | 550 | 94 | 165 | 34 | 7 | 16 | 261 | 61 | 27 | 10 | 7 | 8 | 40 | 10 | 77 | 7 | .300 | .475 | .354 | .829 | 到達 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 120 | 549 | 498 | 74 | 151 | 25 | 2 | 2 | 186 | 34 | 22 | 10 | 9 | 1 | 30 | 11 | 65 | 8 | .303 | .373 | .356 | .729 | 到達 |
| 2005 | 福岡ソフトバンク | 133 | 584 | 529 | 68 | 143 | 21 | 3 | 8 | 194 | 48 | 31 | 9 | 17 | 4 | 22 | 12 | 76 | 11 | .270 | .367 | .312 | .679 | 到達 |
| 2006 | 福岡ソフトバンク | 136 | 621 | 562 | 74 | 165 | 19 | 3 | 6 | 208 | 60 | 22 | 14 | 12 | 2 | 41 | 4 | 70 | 12 | .294 | .370 | .345 | .715 | 到達 |
| 2007 | 福岡ソフトバンク | 113 | 487 | 455 | 44 | 145 | 20 | 0 | 1 | 168 | 31 | 11 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | 51 | 12 | .319 | .369 | .344 | .713 | 到達 |
| 2008 | 福岡ソフトバンク | 79 | 266 | 245 | 11 | 74 | 9 | 0 | 2 | 89 | 22 | 7 | 1 | 8 | 0 | 11 | 2 | 29 | 8 | .302 | .363 | .337 | .700 | 未到達 |
| 2009 | オリックス | 119 | 462 | 419 | 32 | 122 | 21 | 0 | 0 | 143 | 30 | 5 | 12 | 14 | 5 | 18 | 6 | 35 | 10 | .291 | .341 | .326 | .667 | 到達 |
| 2010 | オリックス | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,789 | 7,245 | 6,566 | 822 | 1,865 | 299 | 45 | 78 | 2,488 | 568 | 203 | 107 | 194 | 39 | 365 | 81 | 777 | 108 | .284 | .379 | .328 | .707 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | パ・リーグ | 298位 | 184位 | 182位 | 149位 | 161位 | 129位 | 52位 | 94位 | 161位 | 140位 | 76位 | 59位 | 111位 | 83位 | 131位 | 93位 | 195位 | 121位 | - | - | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 30位 | 29位 | 27位 | 45位 | 25位 | 30位 | 61位 | 95位 | 36位 | 44位 | 31位 | 2位 | 14位 | 7位 | 52位 | 17位 | 65位 | 19位 | 12位 | 31位 | 26位 | 31位 |
| 2008 | パ・リーグ | 61位 | 50位 | 49位 | 87位 | 46位 | 59位 | 65位 | 61位 | 52位 | 54位 | 20位 | 46位 | 30位 | 84位 | 72位 | 50位 | 76位 | 23位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 37位 | 25位 | 21位 | 30位 | 8位 | 23位 | 61位 | 68位 | 25位 | 43位 | 12位 | 7位 | 21位 | 20位 | 68位 | 7位 | 46位 | 10位 | 3位 | 23位 | 17位 | 21位 |
| 2006 | パ・リーグ | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 1位 | 24位 | 11位 | 31位 | 10位 | 13位 | 5位 | 2位 | 17位 | 30位 | 12位 | 21位 | 22位 | 9位 | 16位 | 27位 | 20位 | 24位 |
| 2005 | パ・リーグ | 2位 | 2位 | 2位 | 12位 | 7位 | 23位 | 8位 | 29位 | 17位 | 30位 | 2位 | 3位 | 5位 | 10位 | 45位 | 3位 | 21位 | 16位 | 23位 | 27位 | 28位 | 28位 |
| 2004 | パ・リーグ | 18位 | 10位 | 9位 | 13位 | 6位 | 13位 | 16位 | 72位 | 24位 | 45位 | 2位 | 2位 | 18位 | 55位 | 36位 | 5位 | 28位 | 24位 | 13位 | 29位 | 21位 | 28位 |
| 2003 | パ・リーグ | 6位 | 5位 | 4位 | 5位 | 6位 | 6位 | 3位 | 21位 | 12位 | 21位 | 4位 | 4位 | 25位 | 2位 | 22位 | 5位 | 20位 | 35位 | 19位 | 19位 | 24位 | 20位 |
| 2002 | パ・リーグ | 9位 | 6位 | 3位 | 11位 | 10位 | 8位 | 4位 | 25位 | 15位 | 22位 | 62位 | 92位 | 17位 | 25位 | 40位 | 10位 | 35位 | 24位 | 18位 | 23位 | 26位 | 24位 |
| 2001 | パ・リーグ | 16位 | 2位 | 1位 | 12位 | 9位 | 5位 | 16位 | 22位 | 18位 | 25位 | 25位 | 50位 | 15位 | 11位 | 40位 | 3位 | 23位 | 22位 | 20位 | 25位 | 31位 | 27位 |
| 2000 | パ・リーグ | 19位 | 30位 | 29位 | 32位 | 32位 | 26位 | 8位 | 52位 | 33位 | 32位 | 23位 | 5位 | 2位 | 18位 | 53位 | 56位 | 55位 | 32位 | 25位 | 24位 | 29位 | 27位 |
| 1999 | パ・リーグ | 10位 | 14位 | 8位 | 23位 | 12位 | 21位 | 14位 | 57位 | 24位 | 35位 | 19位 | 3位 | 11位 | 44位 | 57位 | 34位 | 53位 | 36位 | 25位 | 29位 | 30位 | 30位 |
| 1998 | パ・リーグ | 11位 | 4位 | 3位 | 18位 | 4位 | 22位 | 2位 | 41位 | 18位 | 30位 | 4位 | 8位 | 10位 | 54位 | 34位 | 41位 | 45位 | 37位 | 6位 | 24位 | 19位 | 23位 |
| 1997 | パ・リーグ | 48位 | 39位 | 39位 | 27位 | 35位 | 31位 | 6位 | 64位 | 38位 | 39位 | 11位 | 13位 | 15位 | 57位 | 39位 | 55位 | 50位 | 40位 | - | - | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 64位 | 62位 | 63位 | 50位 | 63位 | 64位 | 54位 | 54位 | 65位 | 72位 | 33位 | 11位 | 36位 | 51位 | 57位 | 29位 | 80位 | 101位 | - | - | - | - |
| 1995 | パ・リーグ | 32位 | 48位 | 45位 | 32位 | 39位 | 53位 | 4位 | 48位 | 43位 | 53位 | 9位 | 3位 | 37位 | 23位 | 48位 | 79位 | 41位 | 68位 | - | - | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 218位 | 139位 | 139位 | 128位 | 128位 | 112位 | 61位 | 95位 | 128位 | 124位 | 83位 | 85位 | 79位 | 83位 | 116位 | 66位 | 134位 | 105位 | - | - | - | - |