投手6ut46
雄太
ゆうだい
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 178cm/77kg
- 生年月日
- 1980年6月17日
- 出身地
- -
- 経歴
- 上田西高 - 大東文化大 - 日本通運
- ドラフト
- 2004年ドラフト4巡目
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 10
- 登板
- 100
- 勝
- 28
- 敗
- 31
- H
- 1
- S
- 0
- 奪三振
- 247
- 防御率
- 3.44
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47 | 11.00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4.09 | 1.27 |
| 2008 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 290 | 67.67 | 80 | 5 | 14 | 0 | 45 | 1 | 0 | 38 | 30 | 3.99 | 1.39 |
| 2009 | 38 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .522 | 798 | 186.67 | 206 | 15 | 45 | 2 | 102 | 5 | 1 | 93 | 80 | 3.86 | 1.34 |
| 2010 | 44 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .481 | 945 | 220.33 | 240 | 17 | 58 | 3 | 115 | 8 | 1 | 107 | 92 | 3.76 | 1.35 |
| 2011 | 60 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .514 | 1,287 | 303.33 | 316 | 23 | 81 | 4 | 161 | 10 | 1 | 135 | 114 | 3.38 | 1.31 |
| 2012 | 74 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .488 | 1,518 | 357.67 | 374 | 26 | 93 | 5 | 187 | 10 | 1 | 168 | 140 | 3.52 | 1.31 |
| 2013 | 77 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1,573 | 371.67 | 383 | 27 | 97 | 5 | 192 | 10 | 1 | 172 | 144 | 3.49 | 1.29 |
| 2014 | 96 | 28 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .491 | 1,994 | 472.67 | 488 | 35 | 121 | 7 | 239 | 11 | 1 | 215 | 180 | 3.43 | 1.29 |
| 2015 | 99 | 28 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .475 | 2,063 | 489.33 | 504 | 36 | 125 | 7 | 247 | 11 | 1 | 222 | 187 | 3.44 | 1.29 |
| 2016 | 100 | 28 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .475 | 2,064 | 489.67 | 504 | 36 | 125 | 7 | 247 | 11 | 1 | 222 | 187 | 3.44 | 1.28 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中 日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47 | 11.00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4.09 | 1.27 | 未到達 |
| 2008 | 中 日 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 243 | 56.67 | 69 | 3 | 11 | 0 | 37 | 1 | 0 | 31 | 25 | 3.97 | 1.41 | 未到達 |
| 2009 | 中 日 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .688 | 508 | 119.00 | 126 | 10 | 31 | 2 | 57 | 4 | 1 | 55 | 50 | 3.78 | 1.32 | 未到達 |
| 2010 | 中 日 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 147 | 33.67 | 34 | 2 | 13 | 1 | 13 | 3 | 0 | 14 | 12 | 3.21 | 1.40 | 未到達 |
| 2011 | 中 日 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 342 | 83.00 | 76 | 6 | 23 | 1 | 46 | 2 | 0 | 28 | 22 | 2.39 | 1.19 | 未到達 |
| 2012 | 中 日 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 231 | 54.33 | 58 | 3 | 12 | 1 | 26 | 0 | 0 | 33 | 26 | 4.31 | 1.29 | 未到達 |
| 2013 | 中 日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 14.00 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.57 | 0.93 | 未到達 |
| 2014 | 中 日 | 19 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .462 | 421 | 101.00 | 105 | 8 | 24 | 2 | 47 | 1 | 0 | 43 | 36 | 3.21 | 1.28 | 未到達 |
| 2015 | 中 日 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 69 | 16.67 | 16 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.78 | 1.20 | 未到達 |
| 2016 | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 100 | 28 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .475 | 2,064 | 489.67 | 504 | 36 | 125 | 7 | 247 | 11 | 1 | 222 | 187 | 3.44 | 1.28 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | セ・リーグ | 155位 | 102位 | 113位 | 19位 | 66位 | 73位 | 23位 | 18位 | 7位 | - | 168位 | 167位 | 167位 | 133位 | 164位 | 100位 | 162位 | 94位 | 13位 | 165位 | 164位 | - | - |
| 2015 | セ・リーグ | 129位 | 96位 | 62位 | 24位 | 63位 | 72位 | 20位 | 14位 | 9位 | - | 104位 | 99位 | 100位 | 93位 | 115位 | 94位 | 113位 | 88位 | 20位 | 104位 | 102位 | - | - |
| 2014 | セ・リーグ | 74位 | 23位 | 17位 | 29位 | 55位 | 61位 | 14位 | 5位 | 2位 | - | 24位 | 24位 | 24位 | 30位 | 38位 | 42位 | 43位 | 62位 | 23位 | 28位 | 28位 | - | - |
| 2013 | セ・リーグ | 139位 | 77位 | 118位 | 23位 | 79位 | 71位 | 23位 | 15位 | 10位 | - | 124位 | 118位 | 131位 | 120位 | 124位 | 112位 | 139位 | 96位 | 22位 | 138位 | 133位 | - | - |
| 2012 | セ・リーグ | 81位 | 38位 | 28位 | 23位 | 66位 | 71位 | 23位 | 18位 | 7位 | - | 47位 | 48位 | 36位 | 43位 | 65位 | 69位 | 70位 | 86位 | 14位 | 30位 | 33位 | - | - |
| 2011 | セ・リーグ | 77位 | 22位 | 41位 | 17位 | 65位 | 77位 | 23位 | 16位 | 8位 | - | 29位 | 29位 | 27位 | 27位 | 31位 | 74位 | 44位 | 34位 | 19位 | 30位 | 38位 | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 121位 | 67位 | 45位 | 20位 | 70位 | 80位 | 23位 | 20位 | 8位 | - | 78位 | 78位 | 80位 | 100位 | 72位 | 75位 | 102位 | 27位 | 20位 | 87位 | 87位 | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 69位 | 7位 | 32位 | 22位 | 60位 | 68位 | 14位 | 6位 | 10位 | - | 22位 | 21位 | 21位 | 20位 | 22位 | 52位 | 39位 | 14位 | 6位 | 20位 | 16位 | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 88位 | 77位 | 26位 | 22位 | 74位 | 80位 | 26位 | 14位 | 12位 | - | 47位 | 48位 | 35位 | 71位 | 74位 | 107位 | 58位 | 64位 | 18位 | 37位 | 46位 | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 114位 | 89位 | 76位 | 19位 | 56位 | 66位 | 26位 | 17位 | 12位 | - | 109位 | 108位 | 112位 | 96位 | 111位 | 100位 | 106位 | 90位 | 18位 | 109位 | 115位 | - | - |