野手6wxbt
古田 敦也
ふるた・あつや
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 180cm/80kg
- 生年月日
- 1965年8月6日
- 出身地
- -
- 経歴
- 川西明峰高 - 立命館大 - トヨタ自動車
- ドラフト
- 1989年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 18
- 試合
- 2,008
- 打率
- .294
- 安打
- 2,097
- 本
- 217
- 打点
- 1,009
- 盗塁
- 70
- OPS
- .808
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 106 | 334 | 280 | 32 | 70 | 12 | 1 | 3 | 93 | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 43 | 4 | 44 | 11 | .250 | .332 | .353 | .686 |
| 1991 | 234 | 819 | 692 | 90 | 210 | 35 | 6 | 14 | 299 | 76 | 5 | 6 | 7 | 7 | 105 | 8 | 103 | 21 | .303 | .432 | .398 | .830 |
| 1992 | 365 | 1,387 | 1,166 | 177 | 360 | 62 | 9 | 44 | 572 | 162 | 8 | 8 | 8 | 11 | 183 | 19 | 190 | 33 | .309 | .491 | .408 | .898 |
| 1993 | 497 | 1,982 | 1,688 | 267 | 521 | 91 | 9 | 61 | 813 | 237 | 19 | 12 | 17 | 13 | 242 | 22 | 273 | 48 | .309 | .482 | .399 | .881 |
| 1994 | 573 | 2,269 | 1,948 | 291 | 583 | 100 | 9 | 64 | 893 | 256 | 22 | 12 | 18 | 16 | 262 | 25 | 313 | 59 | .299 | .458 | .386 | .845 |
| 1995 | 703 | 2,820 | 2,435 | 379 | 726 | 118 | 10 | 85 | 1,119 | 332 | 28 | 12 | 23 | 23 | 308 | 31 | 364 | 83 | .298 | .460 | .381 | .840 |
| 1996 | 822 | 3,312 | 2,872 | 436 | 838 | 142 | 12 | 96 | 1,292 | 404 | 33 | 13 | 27 | 24 | 354 | 35 | 432 | 105 | .292 | .450 | .374 | .823 |
| 1997 | 959 | 3,910 | 3,381 | 510 | 1,002 | 174 | 14 | 105 | 1,519 | 490 | 42 | 17 | 30 | 28 | 423 | 48 | 496 | 116 | .296 | .449 | .380 | .829 |
| 1998 | 1,091 | 4,462 | 3,872 | 568 | 1,137 | 193 | 15 | 114 | 1,702 | 553 | 47 | 21 | 33 | 32 | 469 | 56 | 558 | 130 | .294 | .440 | .375 | .815 |
| 1999 | 1,219 | 5,010 | 4,355 | 647 | 1,283 | 219 | 17 | 127 | 1,917 | 624 | 57 | 24 | 37 | 39 | 520 | 59 | 599 | 138 | .295 | .440 | .374 | .815 |
| 2000 | 1,353 | 5,572 | 4,851 | 712 | 1,421 | 250 | 17 | 141 | 2,128 | 688 | 62 | 29 | 43 | 43 | 565 | 70 | 653 | 153 | .293 | .439 | .372 | .811 |
| 2001 | 1,474 | 6,075 | 5,292 | 771 | 1,564 | 273 | 17 | 156 | 2,339 | 754 | 63 | 29 | 46 | 50 | 608 | 79 | 694 | 170 | .296 | .442 | .373 | .815 |
| 2002 | 1,594 | 6,533 | 5,712 | 820 | 1,690 | 297 | 18 | 165 | 2,518 | 814 | 66 | 29 | 49 | 51 | 636 | 85 | 741 | 185 | .296 | .441 | .372 | .813 |
| 2003 | 1,733 | 7,109 | 6,221 | 889 | 1,836 | 324 | 19 | 188 | 2,762 | 889 | 68 | 29 | 53 | 54 | 685 | 96 | 818 | 199 | .295 | .444 | .371 | .815 |
| 2004 | 1,866 | 7,641 | 6,704 | 961 | 1,984 | 347 | 19 | 212 | 3,005 | 968 | 69 | 31 | 53 | 57 | 721 | 106 | 884 | 210 | .296 | .448 | .370 | .819 |
| 2005 | 1,962 | 7,998 | 7,033 | 990 | 2,069 | 362 | 19 | 217 | 3,120 | 1,001 | 70 | 31 | 54 | 60 | 740 | 111 | 938 | 218 | .294 | .444 | .368 | .811 |
| 2006 | 1,998 | 8,096 | 7,123 | 1,001 | 2,091 | 367 | 19 | 217 | 3,147 | 1,009 | 70 | 31 | 55 | 60 | 747 | 111 | 951 | 222 | .294 | .442 | .367 | .809 |
| 2007 | 2,008 | 8,115 | 7,141 | 1,003 | 2,097 | 368 | 19 | 217 | 3,154 | 1,009 | 70 | 31 | 55 | 60 | 748 | 111 | 951 | 223 | .294 | .442 | .367 | .808 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ヤクルト | 106 | 334 | 280 | 32 | 70 | 12 | 1 | 3 | 93 | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 43 | 4 | 44 | 11 | .250 | .332 | .353 | .685 | 未到達 |
| 1991 | ヤクルト | 128 | 485 | 412 | 58 | 140 | 23 | 5 | 11 | 206 | 50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 62 | 4 | 59 | 10 | .340 | .500 | .428 | .928 | 到達 |
| 1992 | ヤクルト | 131 | 568 | 474 | 87 | 150 | 27 | 3 | 30 | 273 | 86 | 3 | 2 | 1 | 4 | 78 | 11 | 87 | 12 | .316 | .576 | .422 | .998 | 到達 |
| 1993 | ヤクルト | 132 | 595 | 522 | 90 | 161 | 29 | 0 | 17 | 241 | 75 | 11 | 4 | 9 | 2 | 59 | 3 | 83 | 15 | .308 | .462 | .381 | .843 | 到達 |
| 1994 | ヤクルト | 76 | 287 | 260 | 24 | 62 | 9 | 0 | 3 | 80 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 3 | 40 | 11 | .238 | .308 | .297 | .605 | 未到達 |
| 1995 | ヤクルト | 130 | 551 | 487 | 88 | 143 | 18 | 1 | 21 | 226 | 76 | 6 | 0 | 5 | 7 | 46 | 6 | 51 | 24 | .294 | .464 | .357 | .821 | 到達 |
| 1996 | ヤクルト | 119 | 492 | 437 | 57 | 112 | 24 | 2 | 11 | 173 | 72 | 5 | 1 | 4 | 1 | 46 | 4 | 68 | 22 | .256 | .396 | .332 | .728 | 到達 |
| 1997 | ヤクルト | 137 | 598 | 509 | 74 | 164 | 32 | 2 | 9 | 227 | 86 | 9 | 4 | 3 | 4 | 69 | 13 | 64 | 11 | .322 | .446 | .413 | .859 | 到達 |
| 1998 | ヤクルト | 132 | 552 | 491 | 58 | 135 | 19 | 1 | 9 | 183 | 63 | 5 | 4 | 3 | 4 | 46 | 8 | 62 | 14 | .275 | .373 | .344 | .717 | 到達 |
| 1999 | ヤクルト | 128 | 548 | 483 | 79 | 146 | 26 | 2 | 13 | 215 | 71 | 10 | 3 | 4 | 7 | 51 | 3 | 41 | 8 | .302 | .445 | .368 | .813 | 到達 |
| 2000 | ヤクルト | 134 | 562 | 496 | 65 | 138 | 31 | 0 | 14 | 211 | 64 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 11 | 54 | 15 | .278 | .425 | .349 | .774 | 到達 |
| 2001 | ヤクルト | 121 | 503 | 441 | 59 | 143 | 23 | 0 | 15 | 211 | 66 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 9 | 41 | 17 | .324 | .478 | .390 | .868 | 到達 |
| 2002 | ヤクルト | 120 | 458 | 420 | 49 | 126 | 24 | 1 | 9 | 179 | 60 | 3 | 0 | 3 | 1 | 28 | 6 | 47 | 15 | .300 | .426 | .352 | .778 | 到達 |
| 2003 | ヤクルト | 139 | 576 | 509 | 69 | 146 | 27 | 1 | 23 | 244 | 75 | 2 | 0 | 4 | 3 | 49 | 11 | 77 | 14 | .287 | .479 | .360 | .839 | 到達 |
| 2004 | ヤクルト | 133 | 532 | 483 | 72 | 148 | 23 | 0 | 24 | 243 | 79 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36 | 10 | 66 | 11 | .306 | .503 | .365 | .868 | 到達 |
| 2005 | ヤクルト | 96 | 357 | 329 | 29 | 85 | 15 | 0 | 5 | 115 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 5 | 54 | 8 | .258 | .350 | .306 | .656 | 未到達 |
| 2006 | 東京ヤクルト | 36 | 98 | 90 | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4 | .244 | .300 | .299 | .599 | 未到達 |
| 2007 | 東京ヤクルト | 10 | 19 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .389 | .368 | .757 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,008 | 8,115 | 7,141 | 1,003 | 2,097 | 368 | 19 | 217 | 3,154 | 1,009 | 70 | 31 | 55 | 60 | 748 | 111 | 951 | 223 | .294 | .442 | .367 | .808 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | セ・リーグ | 224位 | 151位 | 147位 | 115位 | 104位 | 98位 | 52位 | 93位 | 107位 | 153位 | 79位 | 68位 | 149位 | 77位 | 118位 | 95位 | 218位 | 85位 | - | - | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 118位 | 78位 | 78位 | 72位 | 77位 | 65位 | 51位 | 82位 | 80位 | 74位 | 82位 | 70位 | 98位 | 78位 | 68位 | 88位 | 107位 | 52位 | - | - | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 51位 | 41位 | 39位 | 48位 | 42位 | 39位 | 46位 | 47位 | 46位 | 45位 | 49位 | 74位 | 88位 | 17位 | 47位 | 20位 | 41位 | 35位 | - | - | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 17位 | 18位 | 18位 | 20位 | 17位 | 17位 | 52位 | 17位 | 16位 | 17位 | 54位 | 26位 | 125位 | 13位 | 26位 | 6位 | 36位 | 16位 | 10位 | 17位 | 14位 | 15位 |
| 2003 | セ・リーグ | 7位 | 9位 | 10位 | 16位 | 14位 | 12位 | 20位 | 12位 | 10位 | 11位 | 49位 | 76位 | 43位 | 17位 | 7位 | 5位 | 23位 | 3位 | 17位 | 14位 | 13位 | 12位 |
| 2002 | セ・リーグ | 23位 | 23位 | 22位 | 25位 | 17位 | 14位 | 19位 | 28位 | 23位 | 15位 | 36位 | 80位 | 64位 | 42位 | 22位 | 12位 | 43位 | 3位 | 11位 | 19位 | 12位 | 19位 |
| 2001 | セ・リーグ | 33位 | 24位 | 25位 | 19位 | 13位 | 13位 | 44位 | 17位 | 15位 | 14位 | 56位 | 68位 | 65位 | 2位 | 21位 | 4位 | 46位 | 3位 | 2位 | 11位 | 5位 | 9位 |
| 2000 | セ・リーグ | 9位 | 10位 | 8位 | 13位 | 13位 | 4位 | 53位 | 19位 | 14位 | 13位 | 25位 | 18位 | 29位 | 8位 | 11位 | 2位 | 39位 | 4位 | 16位 | 15位 | 12位 | 16位 |
| 1999 | セ・リーグ | 17位 | 16位 | 13位 | 11位 | 13位 | 11位 | 14位 | 21位 | 13位 | 10位 | 11位 | 20位 | 40位 | 3位 | 11位 | 24位 | 46位 | 23位 | 10位 | 14位 | 13位 | 11位 |
| 1998 | セ・リーグ | 10位 | 10位 | 10位 | 20位 | 13位 | 20位 | 26位 | 25位 | 21位 | 12位 | 21位 | 18位 | 58位 | 12位 | 19位 | 1位 | 28位 | 6位 | 16位 | 25位 | 20位 | 23位 |
| 1997 | セ・リーグ | 1位 | 4位 | 5位 | 13位 | 3位 | 2位 | 21位 | 33位 | 10位 | 6位 | 15位 | 18位 | 59位 | 11位 | 8位 | 1位 | 25位 | 15位 | 3位 | 15位 | 3位 | 10位 |
| 1996 | セ・リーグ | 25位 | 23位 | 21位 | 23位 | 29位 | 10位 | 15位 | 22位 | 23位 | 12位 | 23位 | 46位 | 48位 | 46位 | 19位 | 17位 | 19位 | 3位 | 33位 | 28位 | 33位 | 31位 |
| 1995 | セ・リーグ | 4位 | 8位 | 8位 | 3位 | 5位 | 18位 | 23位 | 12位 | 7位 | 8位 | 20位 | 76位 | 31位 | 3位 | 21位 | 5位 | 35位 | 1位 | 10位 | 14位 | 16位 | 11位 |
| 1994 | セ・リーグ | 60位 | 45位 | 44位 | 53位 | 47位 | 43位 | 57位 | 50位 | 48位 | 52位 | 28位 | 71位 | 96位 | 18位 | 50位 | 17位 | 42位 | 17位 | - | - | - | - |
| 1993 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 1位 | 4位 | 52位 | 15位 | 6位 | 7位 | 6位 | 15位 | 9位 | 20位 | 9位 | 22位 | 12位 | 5位 | 6位 | 15位 | 7位 | 10位 |
| 1992 | セ・リーグ | 2位 | 7位 | 12位 | 2位 | 7位 | 6位 | 10位 | 2位 | 1位 | 5位 | 35位 | 29位 | 90位 | 6位 | 4位 | 1位 | 8位 | 6位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 |
| 1991 | セ・リーグ | 13位 | 18位 | 21位 | 16位 | 8位 | 9位 | 3位 | 19位 | 14位 | 22位 | 33位 | 13位 | 50位 | 19位 | 4位 | 15位 | 21位 | 18位 | 1位 | 4位 | 2位 | 2位 |
| 1990 | セ・リーグ | 32位 | 36位 | 38位 | 40位 | 43位 | 41位 | 31位 | 57位 | 50位 | 48位 | 61位 | 47位 | 64位 | 7位 | 16位 | 13位 | 40位 | 10位 | - | - | - | - |