野手6wxbv
村松 有人
むらまつ・ありひと
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 177cm/78kg
- 生年月日
- 1972年12月12日
- 出身地
- -
- 経歴
- 星稜高
- ドラフト
- 1990年ドラフト6位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 19
- 試合
- 1,673
- 打率
- .277
- 安打
- 1,380
- 本
- 18
- 打点
- 393
- 盗塁
- 270
- OPS
- .686
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 39 | 80 | 69 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | .188 | .246 | .253 | .500 |
| 1993 | 52 | 112 | 97 | 7 | 18 | 0 | 4 | 0 | 26 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 18 | 0 | .186 | .268 | .255 | .523 |
| 1994 | 64 | 153 | 136 | 13 | 28 | 0 | 4 | 0 | 36 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 1 | 22 | 0 | .206 | .265 | .265 | .530 |
| 1995 | 159 | 522 | 464 | 70 | 129 | 11 | 7 | 0 | 154 | 23 | 38 | 19 | 17 | 0 | 39 | 2 | 58 | 3 | .278 | .332 | .337 | .669 |
| 1996 | 267 | 995 | 870 | 126 | 248 | 25 | 16 | 0 | 305 | 61 | 96 | 45 | 33 | 1 | 84 | 7 | 100 | 5 | .285 | .351 | .352 | .703 |
| 1997 | 398 | 1,546 | 1,347 | 185 | 363 | 40 | 20 | 0 | 443 | 90 | 138 | 68 | 45 | 2 | 142 | 10 | 156 | 10 | .269 | .329 | .343 | .672 |
| 1998 | 518 | 1,814 | 1,579 | 226 | 421 | 47 | 22 | 1 | 515 | 106 | 149 | 74 | 55 | 3 | 165 | 12 | 189 | 13 | .267 | .326 | .340 | .666 |
| 1999 | 628 | 2,086 | 1,813 | 247 | 478 | 54 | 24 | 1 | 583 | 121 | 162 | 80 | 74 | 4 | 182 | 13 | 226 | 15 | .264 | .322 | .334 | .656 |
| 2000 | 756 | 2,451 | 2,134 | 292 | 561 | 62 | 30 | 2 | 689 | 145 | 173 | 84 | 90 | 4 | 208 | 15 | 261 | 18 | .263 | .323 | .332 | .655 |
| 2001 | 877 | 2,712 | 2,376 | 326 | 621 | 65 | 36 | 2 | 764 | 163 | 187 | 86 | 92 | 5 | 223 | 16 | 289 | 22 | .261 | .322 | .328 | .650 |
| 2002 | 971 | 2,916 | 2,565 | 347 | 670 | 78 | 37 | 2 | 828 | 177 | 194 | 89 | 97 | 7 | 229 | 18 | 313 | 23 | .261 | .323 | .325 | .648 |
| 2003 | 1,080 | 3,426 | 3,028 | 432 | 820 | 107 | 50 | 8 | 1,051 | 234 | 226 | 99 | 102 | 11 | 264 | 21 | 380 | 28 | .271 | .347 | .332 | .680 |
| 2004 | 1,188 | 3,929 | 3,487 | 502 | 967 | 136 | 51 | 14 | 1,247 | 285 | 237 | 105 | 107 | 12 | 299 | 24 | 467 | 40 | .277 | .358 | .338 | .695 |
| 2005 | 1,306 | 4,338 | 3,847 | 551 | 1,056 | 151 | 53 | 14 | 1,355 | 315 | 244 | 109 | 109 | 15 | 341 | 26 | 529 | 43 | .274 | .352 | .336 | .689 |
| 2006 | 1,432 | 4,777 | 4,247 | 603 | 1,177 | 162 | 57 | 17 | 1,504 | 343 | 257 | 117 | 125 | 16 | 362 | 27 | 571 | 47 | .277 | .354 | .337 | .691 |
| 2007 | 1,560 | 5,283 | 4,700 | 659 | 1,308 | 173 | 60 | 17 | 1,652 | 371 | 266 | 123 | 144 | 19 | 389 | 31 | 629 | 53 | .278 | .351 | .336 | .688 |
| 2008 | 1,643 | 5,546 | 4,934 | 687 | 1,370 | 180 | 65 | 18 | 1,734 | 387 | 270 | 124 | 150 | 20 | 409 | 33 | 661 | 57 | .278 | .351 | .336 | .687 |
| 2009 | 1,672 | 5,598 | 4,980 | 693 | 1,380 | 181 | 66 | 18 | 1,747 | 392 | 270 | 126 | 151 | 20 | 412 | 35 | 666 | 58 | .277 | .351 | .335 | .686 |
| 2010 | 1,673 | 5,599 | 4,981 | 693 | 1,380 | 181 | 66 | 18 | 1,747 | 393 | 270 | 126 | 151 | 20 | 412 | 35 | 666 | 58 | .277 | .351 | .335 | .686 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 福岡ダイエー | 39 | 80 | 69 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | .188 | .246 | .253 | .499 | 未到達 |
| 1993 | 福岡ダイエー | 13 | 32 | 28 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .179 | .321 | .258 | .579 | 未到達 |
| 1994 | 福岡ダイエー | 12 | 41 | 39 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .256 | .256 | .293 | .549 | 未到達 |
| 1995 | 福岡ダイエー | 95 | 369 | 328 | 57 | 101 | 11 | 3 | 0 | 118 | 13 | 32 | 17 | 11 | 0 | 29 | 1 | 36 | 3 | .308 | .360 | .366 | .726 | 未到達 |
| 1996 | 福岡ダイエー | 108 | 473 | 406 | 56 | 119 | 14 | 9 | 0 | 151 | 38 | 58 | 26 | 16 | 1 | 45 | 5 | 42 | 2 | .293 | .372 | .370 | .742 | 到達 |
| 1997 | 福岡ダイエー | 131 | 551 | 477 | 59 | 115 | 15 | 4 | 0 | 138 | 29 | 42 | 23 | 12 | 1 | 58 | 3 | 56 | 5 | .241 | .289 | .327 | .616 | 到達 |
| 1998 | 福岡ダイエー | 120 | 268 | 232 | 41 | 58 | 7 | 2 | 1 | 72 | 16 | 11 | 6 | 10 | 1 | 23 | 2 | 33 | 3 | .250 | .310 | .322 | .632 | 未到達 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 110 | 272 | 234 | 21 | 57 | 7 | 2 | 0 | 68 | 15 | 13 | 6 | 19 | 1 | 17 | 1 | 37 | 2 | .244 | .291 | .296 | .587 | 未到達 |
| 2000 | 福岡ダイエー | 128 | 365 | 321 | 45 | 83 | 8 | 6 | 1 | 106 | 24 | 11 | 4 | 16 | 0 | 26 | 2 | 35 | 3 | .259 | .330 | .318 | .648 | 未到達 |
| 2001 | 福岡ダイエー | 121 | 261 | 242 | 34 | 60 | 3 | 6 | 0 | 75 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 28 | 4 | .248 | .310 | .293 | .603 | 未到達 |
| 2002 | 福岡ダイエー | 94 | 204 | 189 | 21 | 49 | 13 | 1 | 0 | 64 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 24 | 1 | .259 | .339 | .286 | .625 | 未到達 |
| 2003 | 福岡ダイエー | 109 | 510 | 463 | 85 | 150 | 29 | 13 | 6 | 223 | 57 | 32 | 10 | 5 | 4 | 35 | 3 | 67 | 5 | .324 | .482 | .372 | .854 | 到達 |
| 2004 | オリックス | 108 | 503 | 459 | 70 | 147 | 29 | 1 | 6 | 196 | 51 | 11 | 6 | 5 | 1 | 35 | 3 | 87 | 12 | .320 | .427 | .371 | .798 | 到達 |
| 2005 | オリックス | 118 | 409 | 360 | 49 | 89 | 15 | 2 | 0 | 108 | 30 | 7 | 4 | 2 | 3 | 42 | 2 | 62 | 3 | .247 | .300 | .327 | .627 | 未到達 |
| 2006 | オリックス | 126 | 439 | 400 | 52 | 121 | 11 | 4 | 3 | 149 | 28 | 13 | 8 | 16 | 1 | 21 | 1 | 42 | 4 | .303 | .373 | .338 | .711 | 未到達 |
| 2007 | オリックス | 128 | 506 | 453 | 56 | 131 | 11 | 3 | 0 | 148 | 28 | 9 | 6 | 19 | 3 | 27 | 4 | 58 | 6 | .289 | .327 | .333 | .660 | 到達 |
| 2008 | オリックス | 83 | 263 | 234 | 28 | 62 | 7 | 5 | 1 | 82 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 32 | 4 | .265 | .350 | .327 | .677 | 未到達 |
| 2009 | 福岡ソフトバンク | 29 | 52 | 46 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | .217 | .283 | .294 | .577 | 未到達 |
| 2010 | 福岡ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,673 | 5,599 | 4,981 | 693 | 1,380 | 181 | 66 | 18 | 1,747 | 393 | 270 | 126 | 151 | 20 | 412 | 35 | 666 | 58 | .277 | .351 | .335 | .686 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | パ・リーグ | 314位 | 189位 | 187位 | 149位 | 161位 | 129位 | 52位 | 94位 | 161位 | 119位 | 76位 | 59位 | 111位 | 83位 | 131位 | 93位 | 195位 | 121位 | - | - | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 138位 | 105位 | 106位 | 104位 | 107位 | 112位 | 31位 | 95位 | 105位 | 100位 | 83位 | 34位 | 78位 | 87位 | 101位 | 52位 | 120位 | 88位 | - | - | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 58位 | 51位 | 52位 | 51位 | 49位 | 70位 | 9位 | 74位 | 55位 | 64位 | 31位 | 46位 | 39位 | 51位 | 43位 | 50位 | 68位 | 50位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 23位 | 22位 | 22位 | 21位 | 17位 | 53位 | 9位 | 87位 | 32位 | 46位 | 13位 | 12位 | 10位 | 20位 | 35位 | 32位 | 36位 | 37位 | 10位 | 33位 | 21位 | 30位 |
| 2006 | パ・リーグ | 10位 | 26位 | 25位 | 17位 | 17位 | 45位 | 9位 | 50位 | 29位 | 42位 | 9位 | 8位 | 11位 | 44位 | 43位 | 66位 | 53位 | 53位 | 10位 | 26位 | 23位 | 26位 |
| 2005 | パ・リーグ | 23位 | 32位 | 34位 | 31位 | 41位 | 40位 | 15位 | 97位 | 46位 | 47位 | 10位 | 12位 | 48位 | 16位 | 13位 | 43位 | 32位 | 56位 | - | - | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 30位 | 17位 | 12位 | 14位 | 8位 | 6位 | 36位 | 41位 | 20位 | 26位 | 9位 | 6位 | 36位 | 55位 | 28位 | 37位 | 12位 | 11位 | 5位 | 22位 | 16位 | 22位 |
| 2003 | パ・リーグ | 38位 | 21位 | 17位 | 9位 | 10位 | 12位 | 1位 | 48位 | 18位 | 25位 | 2位 | 4位 | 32位 | 16位 | 32位 | 32位 | 29位 | 45位 | 8位 | 18位 | 15位 | 16位 |
| 2002 | パ・リーグ | 46位 | 58位 | 57位 | 51位 | 54位 | 38位 | 32位 | 105位 | 60位 | 66位 | 17位 | 17位 | 48位 | 25位 | 81位 | 47位 | 80位 | 85位 | - | - | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 35位 | 52位 | 49位 | 41位 | 48位 | 76位 | 3位 | 96位 | 53位 | 60位 | 8位 | 31位 | 62位 | 51位 | 60位 | 49位 | 69位 | 52位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 14位 | 36位 | 34位 | 32位 | 36位 | 63位 | 3位 | 75位 | 43位 | 60位 | 11位 | 13位 | 9位 | 82位 | 49位 | 35位 | 58位 | 60位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 39位 | 56位 | 56位 | 62位 | 54位 | 66位 | 21位 | 92位 | 57位 | 72位 | 7位 | 9位 | 11位 | 44位 | 57位 | 56位 | 57位 | 77位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 34位 | 53位 | 52位 | 38位 | 53位 | 60位 | 26位 | 74位 | 54位 | 64位 | 15位 | 12位 | 24位 | 54位 | 50位 | 41位 | 56位 | 58位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 16位 | 16位 | 17位 | 18位 | 27位 | 34位 | 8位 | 87位 | 33位 | 42位 | 3位 | 1位 | 15位 | 57位 | 12位 | 26位 | 38位 | 40位 | 34位 | 37位 | 32位 | 36位 |
| 1996 | パ・リーグ | 35位 | 21位 | 22位 | 17位 | 14位 | 29位 | 1位 | 86位 | 26位 | 27位 | 1位 | 1位 | 15位 | 51位 | 19位 | 7位 | 55位 | 69位 | 8位 | 20位 | 8位 | 18位 |
| 1995 | パ・リーグ | 49位 | 34位 | 34位 | 14位 | 21位 | 35位 | 10位 | 84位 | 34位 | 64位 | 2位 | 1位 | 19位 | 80位 | 36位 | 43位 | 56位 | 57位 | - | - | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 199位 | 100位 | 100位 | 94位 | 97位 | 112位 | 61位 | 95位 | 102位 | 91位 | 31位 | 85位 | 79位 | 83位 | 102位 | 66位 | 115位 | 105位 | - | - | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 189位 | 108位 | 107位 | 103位 | 109位 | 113位 | 19位 | 85位 | 106位 | 105位 | 71位 | 62位 | 64位 | 76位 | 92位 | 69位 | 109位 | 105位 | - | - | - | - |
| 1992 | パ・リーグ | 105位 | 88位 | 88位 | 103位 | 94位 | 120位 | 21位 | 90位 | 94位 | 121位 | 81位 | 51位 | 44位 | 81位 | 83位 | 52位 | 91位 | 107位 | - | - | - | - |