投手71073801
金田 正一
かねだ・まさいち
プロフィール
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 184cm/73kg
- 生年月日
- 1933年8月1日
- 経歴
- 享栄商
- ドラフト
- -
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 20
- 登板
- 944
- 勝
- 400
- 敗
- 298
- H
- -
- S
- -
- 奪三振
- 4,490
- 防御率
- 2.34
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
195030
勝利8敗北12セーブ-H-HP-完投9完封勝1無四球0
195186
勝利30敗北33セーブ-H-HP-完投34完封勝5無四球0
1952150
勝利54敗北58セーブ-H-HP-完投57完封勝12無四球0
1953197
勝利77敗北71セーブ-H-HP-完投81完封勝18無四球1
1954250
勝利100敗北94セーブ-H-HP-完投109完封勝20無四球8
1955312
勝利129敗北114セーブ-H-HP-完投143完封勝29無四球11
1956380
勝利154敗北134セーブ-H-HP-完投167完封勝34無四球13
1957441
勝利182敗北150セーブ-H-HP-完投192完封勝39無四球16
1958497
勝利213敗北164セーブ-H-HP-完投214完封勝50無四球22
1959555
勝利234敗北183セーブ-H-HP-完投228完封勝54無四球23
1960612
勝利254敗北205セーブ-H-HP-完投250完封勝58無四球25
1961669
勝利274敗北221セーブ-H-HP-完投273完封勝64無四球26
1962717
勝利296敗北238セーブ-H-HP-完投297完封勝65無四球27
1963770
勝利326敗北255セーブ-H-HP-完投322完封勝74無四球31
1964814
勝利353敗北267セーブ-H-HP-完投344完封勝78無四球33
1965842
勝利364敗北273セーブ-H-HP-完投353完封勝81無四球38
1966861
勝利368敗北279セーブ-H-HP-完投354完封勝81無四球38
1967894
勝利384敗北284セーブ-H-HP-完投360完封勝82無四球39
1968926
勝利395敗北294セーブ-H-HP-完投364完封勝82無四球39
1969944
勝利400敗北298セーブ-H-HP-完投365完封勝82無四球39
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 30 | 8 | 12 | - | - | - | 9 | 1 | 0 | .400 | 727 | 164.67 | 132 | 12 | 127 | 1 | 143 | 1 | 3 | 93 | 72 | 3.94 | 1.57 |
| 1951 | 86 | 30 | 33 | - | - | - | 34 | 5 | 0 | .476 | 2,215 | 514.67 | 389 | 34 | 317 | 9 | 376 | 4 | 6 | 252 | 182 | 3.18 | 1.37 |
| 1952 | 150 | 54 | 58 | - | - | - | 57 | 12 | 0 | .482 | 3,742 | 872.67 | 669 | 51 | 514 | 19 | 645 | 12 | 8 | 401 | 308 | 3.18 | 1.36 |
| 1953 | 197 | 77 | 71 | - | - | - | 81 | 18 | 1 | .520 | 4,975 | 1,176.33 | 891 | 61 | 649 | 27 | 874 | 13 | 8 | 491 | 388 | 2.97 | 1.31 |
| 1954 | 250 | 100 | 94 | - | - | - | 109 | 20 | 8 | .515 | 6,410 | 1,522.00 | 1,181 | 80 | 763 | 33 | 1,143 | 15 | 9 | 619 | 489 | 2.89 | 1.28 |
| 1955 | 312 | 129 | 114 | - | - | - | 143 | 29 | 11 | .531 | 7,975 | 1,922.00 | 1,460 | 99 | 864 | 41 | 1,493 | 17 | 10 | 710 | 568 | 2.66 | 1.21 |
| 1956 | 380 | 154 | 134 | - | - | - | 167 | 34 | 13 | .535 | 9,368 | 2,289.33 | 1,682 | 119 | 945 | 43 | 1,809 | 22 | 10 | 796 | 639 | 2.51 | 1.15 |
| 1957 | 441 | 182 | 150 | - | - | - | 192 | 39 | 16 | .548 | 10,746 | 2,642.33 | 1,938 | 136 | 1,038 | 45 | 2,115 | 23 | 10 | 884 | 703 | 2.39 | 1.13 |
| 1958 | 497 | 213 | 164 | - | - | - | 214 | 50 | 22 | .565 | 11,998 | 2,974.67 | 2,154 | 152 | 1,098 | 48 | 2,426 | 27 | 10 | 947 | 751 | 2.27 | 1.09 |
| 1959 | 555 | 234 | 183 | - | - | - | 228 | 54 | 23 | .561 | 13,185 | 3,279.00 | 2,376 | 178 | 1,177 | 51 | 2,739 | 27 | 10 | 1,043 | 837 | 2.30 | 1.08 |
| 1960 | 612 | 254 | 205 | - | - | - | 250 | 58 | 25 | .553 | 14,438 | 3,599.33 | 2,614 | 205 | 1,271 | 52 | 3,023 | 30 | 11 | 1,140 | 929 | 2.32 | 1.08 |
| 1961 | 669 | 274 | 221 | - | - | - | 273 | 64 | 26 | .554 | 15,730 | 3,929.67 | 2,871 | 232 | 1,352 | 54 | 3,285 | 33 | 11 | 1,228 | 1,007 | 2.31 | 1.07 |
| 1962 | 717 | 296 | 238 | - | - | - | 297 | 65 | 27 | .554 | 17,072 | 4,273.00 | 3,136 | 257 | 1,432 | 62 | 3,547 | 38 | 11 | 1,306 | 1,073 | 2.26 | 1.07 |
| 1963 | 770 | 326 | 255 | - | - | - | 322 | 74 | 31 | .561 | 18,380 | 4,610.00 | 3,370 | 277 | 1,515 | 63 | 3,834 | 40 | 11 | 1,389 | 1,147 | 2.24 | 1.06 |
| 1964 | 814 | 353 | 267 | - | - | - | 344 | 78 | 33 | .569 | 19,601 | 4,920.00 | 3,620 | 313 | 1,584 | 66 | 4,065 | 43 | 11 | 1,489 | 1,243 | 2.27 | 1.06 |
| 1965 | 842 | 364 | 273 | - | - | - | 353 | 81 | 38 | .571 | 20,143 | 5,061.67 | 3,715 | 325 | 1,620 | 66 | 4,165 | 44 | 11 | 1,527 | 1,272 | 2.26 | 1.05 |
| 1966 | 861 | 368 | 279 | - | - | - | 354 | 81 | 38 | .569 | 20,484 | 5,146.00 | 3,787 | 337 | 1,645 | 69 | 4,223 | 46 | 11 | 1,563 | 1,304 | 2.28 | 1.06 |
| 1967 | 894 | 384 | 284 | - | - | - | 360 | 82 | 39 | .575 | 21,182 | 5,316.00 | 3,933 | 350 | 1,702 | 72 | 4,355 | 49 | 11 | 1,610 | 1,347 | 2.28 | 1.06 |
| 1968 | 926 | 395 | 294 | - | - | - | 364 | 82 | 39 | .573 | 21,767 | 5,454.33 | 4,055 | 371 | 1,773 | 72 | 4,442 | 52 | 11 | 1,667 | 1,400 | 2.31 | 1.07 |
| 1969 | 944 | 400 | 298 | - | - | - | 365 | 82 | 39 | .573 | 22,078 | 5,526.67 | 4,120 | 379 | 1,808 | 72 | 4,490 | 55 | 11 | 1,706 | 1,434 | 2.34 | 1.07 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
1950国 鉄
登板30勝利8敗北12セーブ-H-HP-完投9完封勝1
1951国 鉄
登板56勝利22敗北21セーブ-H-HP-完投25完封勝4
1952国 鉄
登板64勝利24敗北25セーブ-H-HP-完投23完封勝7
1953国 鉄
登板47勝利23敗北13セーブ-H-HP-完投24完封勝6
1954国 鉄
登板53勝利23敗北23セーブ-H-HP-完投28完封勝2
1955国 鉄
登板62勝利29敗北20セーブ-H-HP-完投34完封勝9
1956国 鉄
登板68勝利25敗北20セーブ-H-HP-完投24完封勝5
1957国 鉄
登板61勝利28敗北16セーブ-H-HP-完投25完封勝5
1958国 鉄
登板56勝利31敗北14セーブ-H-HP-完投22完封勝11
1959国 鉄
登板58勝利21敗北19セーブ-H-HP-完投14完封勝4
1960国 鉄
登板57勝利20敗北22セーブ-H-HP-完投22完封勝4
1961国 鉄
登板57勝利20敗北16セーブ-H-HP-完投23完封勝6
1962国 鉄
登板48勝利22敗北17セーブ-H-HP-完投24完封勝1
1963国 鉄
登板53勝利30敗北17セーブ-H-HP-完投25完封勝9
1964国 鉄
登板44勝利27敗北12セーブ-H-HP-完投22完封勝4
1965読 売
登板28勝利11敗北6セーブ-H-HP-完投9完封勝3
1966読 売
登板19勝利4敗北6セーブ-H-HP-完投1完封勝0
1967読 売
登板33勝利16敗北5セーブ-H-HP-完投6完封勝1
1968読 売
登板32勝利11敗北10セーブ-H-HP-完投4完封勝0
1969読 売
登板18勝利5敗北4セーブ-H-HP-完投1完封勝0
通算
登板944勝利400敗北298セーブ-H-HP-完投365完封勝82
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 国 鉄 | 30 | 8 | 12 | - | - | - | 9 | 1 | 0 | .400 | 727 | 164.67 | 132 | 12 | 127 | 1 | 143 | 1 | 3 | 93 | 72 | 3.93 | 1.57 | 到達 |
| 1951 | 国 鉄 | 56 | 22 | 21 | - | - | - | 25 | 4 | 0 | .512 | 1,488 | 350.00 | 257 | 22 | 190 | 8 | 233 | 3 | 3 | 159 | 110 | 2.83 | 1.28 | 到達 |
| 1952 | 国 鉄 | 64 | 24 | 25 | - | - | - | 23 | 7 | 0 | .490 | 1,527 | 358.00 | 280 | 17 | 197 | 10 | 269 | 8 | 2 | 149 | 126 | 3.17 | 1.33 | 到達 |
| 1953 | 国 鉄 | 47 | 23 | 13 | - | - | - | 24 | 6 | 1 | .639 | 1,233 | 303.67 | 222 | 10 | 135 | 8 | 229 | 1 | 0 | 90 | 80 | 2.37 | 1.18 | 到達 |
| 1954 | 国 鉄 | 53 | 23 | 23 | - | - | - | 28 | 2 | 7 | .500 | 1,435 | 345.67 | 290 | 19 | 114 | 6 | 269 | 2 | 1 | 128 | 101 | 2.63 | 1.17 | 到達 |
| 1955 | 国 鉄 | 62 | 29 | 20 | - | - | - | 34 | 9 | 3 | .592 | 1,565 | 400.00 | 279 | 19 | 101 | 8 | 350 | 2 | 1 | 91 | 79 | 1.78 | 0.95 | 到達 |
| 1956 | 国 鉄 | 68 | 25 | 20 | - | - | - | 24 | 5 | 2 | .556 | 1,393 | 367.33 | 222 | 20 | 81 | 2 | 316 | 5 | 0 | 86 | 71 | 1.74 | 0.82 | 到達 |
| 1957 | 国 鉄 | 61 | 28 | 16 | - | - | - | 25 | 5 | 3 | .636 | 1,378 | 353.00 | 256 | 17 | 93 | 2 | 306 | 1 | 0 | 88 | 64 | 1.63 | 0.99 | 到達 |
| 1958 | 国 鉄 | 56 | 31 | 14 | - | - | - | 22 | 11 | 6 | .689 | 1,252 | 332.33 | 216 | 16 | 60 | 3 | 311 | 4 | 0 | 63 | 48 | 1.30 | 0.83 | 到達 |
| 1959 | 国 鉄 | 58 | 21 | 19 | - | - | - | 14 | 4 | 1 | .525 | 1,187 | 304.33 | 222 | 26 | 79 | 3 | 313 | 0 | 0 | 96 | 86 | 2.54 | 0.99 | 到達 |
| 1960 | 国 鉄 | 57 | 20 | 22 | - | - | - | 22 | 4 | 2 | .476 | 1,253 | 320.33 | 238 | 27 | 94 | 1 | 284 | 3 | 1 | 97 | 92 | 2.58 | 1.04 | 到達 |
| 1961 | 国 鉄 | 57 | 20 | 16 | - | - | - | 23 | 6 | 1 | .556 | 1,292 | 330.33 | 257 | 27 | 81 | 2 | 262 | 3 | 0 | 88 | 78 | 2.12 | 1.02 | 到達 |
| 1962 | 国 鉄 | 48 | 22 | 17 | - | - | - | 24 | 1 | 1 | .564 | 1,342 | 343.33 | 265 | 25 | 80 | 8 | 262 | 5 | 0 | 78 | 66 | 1.73 | 1.00 | 到達 |
| 1963 | 国 鉄 | 53 | 30 | 17 | - | - | - | 25 | 9 | 4 | .638 | 1,308 | 337.00 | 234 | 20 | 83 | 1 | 287 | 2 | 0 | 83 | 74 | 1.98 | 0.94 | 到達 |
| 1964 | 国 鉄 | 44 | 27 | 12 | - | - | - | 22 | 4 | 2 | .692 | 1,221 | 310.00 | 250 | 36 | 69 | 3 | 231 | 3 | 0 | 100 | 96 | 2.79 | 1.03 | 到達 |
| 1965 | 読 売 | 28 | 11 | 6 | - | - | - | 9 | 3 | 5 | .647 | 542 | 141.67 | 95 | 12 | 36 | 0 | 100 | 1 | 0 | 38 | 29 | 1.84 | 0.92 | 到達 |
| 1966 | 読 売 | 19 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | .400 | 341 | 84.33 | 72 | 12 | 25 | 3 | 58 | 2 | 0 | 36 | 32 | 3.43 | 1.15 | 未到達 |
| 1967 | 読 売 | 33 | 16 | 5 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | .762 | 698 | 170.00 | 146 | 13 | 57 | 3 | 132 | 3 | 0 | 47 | 43 | 2.28 | 1.19 | 到達 |
| 1968 | 読 売 | 32 | 11 | 10 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | .524 | 585 | 138.33 | 122 | 21 | 71 | 0 | 87 | 3 | 0 | 57 | 53 | 3.46 | 1.40 | 未到達 |
| 1969 | 読 売 | 18 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | .556 | 311 | 72.33 | 65 | 8 | 35 | 0 | 48 | 3 | 0 | 39 | 34 | 4.25 | 1.38 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 944 | 400 | 298 | - | - | - | 365 | 82 | 39 | .573 | 22,078 | 5,526.67 | 4,120 | 379 | 1,808 | 72 | 4,490 | 55 | 11 | 1,706 | 1,434 | 2.34 | 1.07 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | セ・リーグ | 47位 | 27位 | 34位 | - | - | - | 32位 | 28位 | 22位 | - | 37位 | 42位 | 39位 | 40位 | 21位 | 62位 | 37位 | 5位 | 13位 | 33位 | 32位 | - | - |
| 1968 | セ・リーグ | 30位 | 10位 | 12位 | - | - | - | 18位 | 29位 | 18位 | 12位 | 19位 | 19位 | 19位 | 10位 | 6位 | 65位 | 19位 | 9位 | 7位 | 17位 | 18位 | 18位 | 20位 |
| 1967 | セ・リーグ | 21位 | 5位 | 31位 | - | - | - | 12位 | 14位 | 10位 | 2位 | 12位 | 12位 | 14位 | 20位 | 9位 | 21位 | 5位 | 6位 | 10位 | 26位 | 24位 | 4位 | 16位 |
| 1966 | セ・リーグ | 50位 | 32位 | 28位 | - | - | - | 32位 | 31位 | 18位 | - | 34位 | 35位 | 36位 | 24位 | 35位 | 26位 | 28位 | 6位 | 13位 | 32位 | 31位 | - | - |
| 1965 | セ・リーグ | 43位 | 14位 | 27位 | - | - | - | 6位 | 7位 | 1位 | 6位 | 26位 | 24位 | 29位 | 16位 | 26位 | 53位 | 12位 | 23位 | 15位 | 30位 | 35位 | 1位 | 3位 |
| 1964 | セ・リーグ | 16位 | 2位 | 10位 | - | - | - | 2位 | 4位 | 5位 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 1位 | 10位 | 21位 | 1位 | 7位 | 14位 | 4位 | 2位 | 6位 | 2位 |
| 1963 | セ・リーグ | 7位 | 1位 | 2位 | - | - | - | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 | 2位 | 2位 | 3位 | 9位 | 4位 | 32位 | 1位 | 9位 | 15位 | 13位 | 10位 | 3位 | 1位 |
| 1962 | セ・リーグ | 15位 | 6位 | 2位 | - | - | - | 2位 | 19位 | 11位 | 9位 | 5位 | 4位 | 3位 | 3位 | 2位 | 4位 | 3位 | 3位 | 9位 | 4位 | 6位 | 3位 | 8位 |
| 1961 | セ・リーグ | 5位 | 4位 | 5位 | - | - | - | 2位 | 2位 | 10位 | 10位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 5位 | 28位 | 2位 | 10位 | 13位 | 6位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1960 | セ・リーグ | 7位 | 5位 | 1位 | - | - | - | 3位 | 3位 | 5位 | 15位 | 4位 | 4位 | 5位 | 1位 | 2位 | 33位 | 1位 | 7位 | 2位 | 4位 | 3位 | 14位 | 11位 |
| 1959 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 5位 | - | - | - | 8位 | 6位 | 13位 | 8位 | 5位 | 4位 | 7位 | 1位 | 6位 | 18位 | 1位 | 41位 | 10位 | 4位 | 4位 | 10位 | 3位 |
| 1958 | セ・リーグ | 5位 | 1位 | 5位 | - | - | - | 3位 | 1位 | 2位 | 2位 | 5位 | 3位 | 8位 | 9位 | 8位 | 10位 | 1位 | 10位 | 10位 | 16位 | 19位 | 1位 | 1位 |
| 1957 | セ・リーグ | 2位 | 1位 | 6位 | - | - | - | 2位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 3位 | 5位 | 4位 | 24位 | 2位 | 22位 | 8位 | 6位 | 11位 | 1位 | 6位 |
| 1956 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 5位 | - | - | - | 4位 | 5位 | 7位 | 11位 | 2位 | 2位 | 6位 | 2位 | 3位 | 20位 | 1位 | 2位 | 8位 | 7位 | 7位 | 8位 | 2位 |
| 1955 | セ・リーグ | 1位 | 3位 | 2位 | - | - | - | 1位 | 1位 | 5位 | 12位 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 | 14位 | 2位 | 5位 | 4位 | 8位 | 6位 |
| 1954 | セ・リーグ | 2位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 1位 | 8位 | 1位 | 11位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 2位 | 10位 | 2位 | 1位 | 1位 | 10位 | 10位 |
| 1953 | セ・リーグ | 5位 | 2位 | 3位 | - | - | - | 1位 | 1位 | 7位 | 8位 | 1位 | 1位 | 3位 | 11位 | 1位 | 3位 | 1位 | 16位 | 11位 | 7位 | 5位 | 4位 | 11位 |
| 1952 | セ・リーグ | 1位 | 4位 | 2位 | - | - | - | 4位 | 1位 | 20位 | 14位 | 1位 | 2位 | 6位 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 2位 | 2位 | 12位 | 18位 |
| 1951 | セ・リーグ | 2位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 1位 | 1位 | 14位 | 15位 | 1位 | 1位 | 5位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 8位 | 2位 | 2位 | 3位 | 7位 | 15位 |
| 1950 | セ・リーグ | 31位 | 30位 | 16位 | - | - | - | 19位 | 17位 | 24位 | 22位 | 28位 | 28位 | 38位 | 34位 | 6位 | 31位 | 8位 | 19位 | 1位 | 26位 | 31位 | 19位 | 30位 |