投手73ct7
戎 信行
えびす・のぶゆき
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 183cm/93kg
- 生年月日
- 1972年4月24日
- 出身地
- -
- 経歴
- 育英高
- ドラフト
- 1990年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 9
- 登板
- 80
- 勝
- 15
- 敗
- 16
- H
- -
- S
- 1
- 奪三振
- 192
- 防御率
- 4.04
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 7.00 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 1.86 |
| 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 8.00 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.75 | 1.88 |
| 1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 10.00 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6.30 | 1.90 |
| 1998 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 142 | 31.00 | 43 | 3 | 10 | 1 | 24 | 3 | 0 | 23 | 23 | 6.68 | 1.71 |
| 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 226 | 47.33 | 68 | 3 | 17 | 3 | 35 | 4 | 0 | 36 | 30 | 5.70 | 1.80 |
| 2000 | 48 | 8 | 2 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0 | .800 | 778 | 182.33 | 187 | 13 | 49 | 11 | 108 | 7 | 0 | 95 | 79 | 3.90 | 1.29 |
| 2001 | 68 | 13 | 11 | 0 | - | - | 10 | 3 | 1 | .542 | 1,289 | 299.67 | 311 | 27 | 93 | 16 | 171 | 8 | 0 | 151 | 127 | 3.81 | 1.35 |
| 2002 | 75 | 14 | 13 | 1 | - | - | 10 | 3 | 1 | .519 | 1,382 | 320.67 | 331 | 30 | 104 | 18 | 183 | 8 | 0 | 161 | 136 | 3.82 | 1.36 |
| 2003 | 80 | 15 | 16 | 1 | - | - | 10 | 3 | 1 | .484 | 1,480 | 342.67 | 367 | 36 | 105 | 18 | 192 | 8 | 0 | 179 | 154 | 4.04 | 1.38 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7.00 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 1.86 | 未到達 |
| 1995 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 | 未到達 |
| 1997 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 | 未到達 |
| 1998 | オリックス | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 93 | 21.00 | 30 | 1 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 16 | 16 | 6.86 | 1.62 | 未到達 |
| 1999 | オリックス | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 84 | 16.33 | 25 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3.86 | 1.96 | 未到達 |
| 2000 | オリックス | 21 | 8 | 2 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0 | .800 | 552 | 135.00 | 119 | 10 | 32 | 8 | 73 | 3 | 0 | 59 | 49 | 3.27 | 1.12 | 未到達 |
| 2001 | オリックス | 20 | 5 | 9 | 0 | - | - | 2 | 2 | 1 | .357 | 511 | 117.33 | 124 | 14 | 44 | 5 | 63 | 1 | 0 | 56 | 48 | 3.68 | 1.43 | 未到達 |
| 2002 | オリックス | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 74 | 16.67 | 16 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.78 | 1.44 | 未到達 |
| 2002 | ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.15 | 1.62 | 未到達 |
| 2003 | ヤクルト | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 98 | 22.00 | 36 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7.36 | 1.68 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 80 | 15 | 16 | 1 | - | - | 10 | 3 | 1 | .484 | 1,480 | 342.67 | 367 | 36 | 105 | 18 | 192 | 8 | 0 | 179 | 154 | 4.04 | 1.38 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | セ・リーグ | 117位 | 71位 | 41位 | 25位 | - | - | 25位 | 12位 | 11位 | - | 93位 | 89位 | 74位 | 54位 | 134位 | 107位 | 109位 | 96位 | 30位 | 73位 | 66位 | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 144位 | 92位 | 81位 | 19位 | - | - | 29位 | 22位 | 16位 | - | 125位 | 126位 | 128位 | 121位 | 108位 | 99位 | 129位 | 89位 | 24位 | 123位 | 128位 | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 109位 | 71位 | 75位 | 16位 | - | - | 37位 | 25位 | 11位 | - | 90位 | 91位 | 91位 | 77位 | 80位 | 49位 | 96位 | 86位 | 29位 | 101位 | 95位 | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 71位 | 29位 | 6位 | 20位 | - | - | 12位 | 2位 | 2位 | - | 18位 | 19位 | 17位 | 18位 | 24位 | 12位 | 32位 | 53位 | 21位 | 21位 | 25位 | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 63位 | 15位 | 62位 | 24位 | - | - | 1位 | 8位 | 4位 | 1位 | 14位 | 12位 | 15位 | 24位 | 38位 | 2位 | 18位 | 21位 | 23位 | 20位 | 25位 | 1位 | 1位 |
| 1999 | パ・リーグ | 90位 | 90位 | 107位 | 30位 | - | - | 33位 | 19位 | 13位 | - | 92位 | 96位 | 83位 | 114位 | 102位 | 41位 | 90位 | 47位 | 42位 | 80位 | 105位 | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 86位 | 86位 | 86位 | 32位 | - | - | 42位 | 25位 | 11位 | - | 89位 | 87位 | 76位 | 94位 | 110位 | 83位 | 83位 | 33位 | 47位 | 72位 | 63位 | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 121位 | 86位 | 90位 | 28位 | - | - | 26位 | 19位 | 8位 | - | 127位 | 127位 | 119位 | 93位 | 130位 | 85位 | 123位 | 104位 | 16位 | 125位 | 125位 | - | - |
| 1995 | パ・リーグ | 105位 | 78位 | 77位 | 27位 | - | - | 39位 | 25位 | 10位 | - | 112位 | 110位 | 111位 | 96位 | 100位 | 68位 | 110位 | 81位 | 12位 | 105位 | 104位 | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 101位 | 71位 | 76位 | 23位 | - | - | 36位 | 21位 | 15位 | - | 97位 | 96位 | 99位 | 90位 | 92位 | 53位 | 94位 | 56位 | 6位 | 99位 | 98位 | - | - |