投手83183802
米田 哲也
よねだ・てつや
プロフィール
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 180cm/87kg
- 生年月日
- 1938年3月3日
- 経歴
- 鳥取・境高
- ドラフト
- -
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 22
- 登板
- 949
- 勝
- 350
- 敗
- 285
- H
- -
- S
- 2
- 奪三振
- 3,388
- 防御率
- 2.91
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
195651
勝利9敗北15セーブ-H-HP-完投6完封勝4無四球0
1957101
勝利30敗北31セーブ-H-HP-完投23完封勝8無四球1
1958146
勝利53敗北44セーブ-H-HP-完投48完封勝19無四球4
1959198
勝利71敗北68セーブ-H-HP-完投68完封勝24無四球5
1960249
勝利93敗北84セーブ-H-HP-完投88完封勝28無四球6
1961305
勝利109敗北106セーブ-H-HP-完投100完封勝29無四球9
1962357
勝利129敗北123セーブ-H-HP-完投110完封勝30無四球11
1963410
勝利143敗北146セーブ-H-HP-完投118完封勝31無四球11
1964470
勝利164敗北162セーブ-H-HP-完投132完封勝35無四球13
1965520
勝利184敗北179セーブ-H-HP-完投145完封勝40無四球14
1966575
勝利209敗北196セーブ-H-HP-完投163完封勝42無四球16
1967621
勝利227敗北211セーブ-H-HP-完投177完封勝46無四球18
1968684
勝利256敗北224セーブ-H-HP-完投199完封勝52無四球19
1969730
勝利270敗北240セーブ-H-HP-完投216完封勝55無四球21
1970771
勝利286敗北253セーブ-H-HP-完投228完封勝57無四球22
1971802
勝利300敗北257セーブ-H-HP-完投240完封勝59無四球22
1972831
勝利310敗北264セーブ-H-HP-完投245完封勝59無四球22
1973863
勝利325敗北267セーブ-H-HP-完投256完封勝62無四球22
1974894
勝利336敗北275セーブ1H-HP-完投258完封勝62無四球22
1975924
勝利346敗北281セーブ2H-HP-完投262完封勝64無四球22
1976937
勝利348敗北283セーブ2H-HP-完投262完封勝64無四球22
1977949
勝利350敗北285セーブ2H-HP-完投262完封勝64無四球22
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 51 | 9 | 15 | - | - | - | 6 | 4 | 0 | .375 | 832 | 204.00 | 156 | 3 | 68 | 3 | 167 | 1 | 1 | 70 | 54 | 2.38 | 1.10 |
| 1957 | 101 | 30 | 31 | - | - | - | 23 | 8 | 1 | .492 | 2,011 | 503.67 | 368 | 13 | 152 | 10 | 435 | 2 | 3 | 152 | 116 | 2.07 | 1.03 |
| 1958 | 146 | 53 | 44 | - | - | - | 48 | 19 | 4 | .546 | 3,211 | 809.33 | 606 | 24 | 220 | 11 | 703 | 6 | 3 | 234 | 188 | 2.09 | 1.02 |
| 1959 | 198 | 71 | 68 | - | - | - | 68 | 24 | 5 | .511 | 4,540 | 1,140.67 | 883 | 39 | 310 | 19 | 950 | 8 | 3 | 329 | 266 | 2.10 | 1.05 |
| 1960 | 249 | 93 | 84 | - | - | - | 88 | 28 | 6 | .525 | 5,777 | 1,447.33 | 1,154 | 51 | 381 | 27 | 1,163 | 10 | 3 | 441 | 359 | 2.23 | 1.06 |
| 1961 | 305 | 109 | 106 | - | - | - | 100 | 29 | 9 | .507 | 6,928 | 1,723.00 | 1,436 | 78 | 451 | 35 | 1,351 | 11 | 3 | 568 | 468 | 2.44 | 1.10 |
| 1962 | 357 | 129 | 123 | - | - | - | 110 | 30 | 11 | .512 | 8,020 | 1,984.67 | 1,675 | 92 | 531 | 43 | 1,582 | 13 | 3 | 681 | 562 | 2.55 | 1.11 |
| 1963 | 410 | 143 | 146 | - | - | - | 118 | 31 | 11 | .495 | 9,127 | 2,247.00 | 1,934 | 119 | 622 | 48 | 1,759 | 13 | 3 | 816 | 679 | 2.72 | 1.14 |
| 1964 | 470 | 164 | 162 | - | - | - | 132 | 35 | 13 | .503 | 10,417 | 2,566.67 | 2,202 | 144 | 703 | 57 | 1,939 | 13 | 3 | 926 | 769 | 2.70 | 1.13 |
| 1965 | 520 | 184 | 179 | - | - | - | 145 | 40 | 14 | .507 | 11,568 | 2,842.67 | 2,482 | 166 | 771 | 63 | 2,078 | 14 | 4 | 1,038 | 861 | 2.73 | 1.14 |
| 1966 | 575 | 209 | 196 | - | - | - | 163 | 42 | 16 | .516 | 12,833 | 3,152.67 | 2,771 | 189 | 852 | 72 | 2,262 | 15 | 6 | 1,158 | 971 | 2.77 | 1.15 |
| 1967 | 621 | 227 | 211 | - | - | - | 177 | 46 | 18 | .518 | 13,974 | 3,433.33 | 3,020 | 206 | 932 | 84 | 2,451 | 19 | 10 | 1,258 | 1,057 | 2.77 | 1.15 |
| 1968 | 684 | 256 | 224 | - | - | - | 199 | 52 | 19 | .533 | 15,386 | 3,782.00 | 3,322 | 233 | 1,037 | 89 | 2,688 | 19 | 11 | 1,374 | 1,165 | 2.77 | 1.15 |
| 1969 | 730 | 270 | 240 | - | - | - | 216 | 55 | 21 | .529 | 16,402 | 4,035.33 | 3,533 | 253 | 1,105 | 93 | 2,823 | 19 | 11 | 1,469 | 1,248 | 2.78 | 1.15 |
| 1970 | 771 | 286 | 253 | - | - | - | 228 | 57 | 22 | .531 | 17,394 | 4,272.00 | 3,759 | 287 | 1,180 | 102 | 2,950 | 21 | 11 | 1,569 | 1,342 | 2.83 | 1.16 |
| 1971 | 802 | 300 | 257 | - | - | - | 240 | 59 | 22 | .539 | 18,156 | 4,453.00 | 3,924 | 306 | 1,242 | 110 | 3,029 | 23 | 12 | 1,651 | 1,417 | 2.86 | 1.16 |
| 1972 | 831 | 310 | 264 | - | - | - | 245 | 59 | 22 | .540 | 18,820 | 4,608.67 | 4,063 | 321 | 1,298 | 121 | 3,110 | 25 | 14 | 1,717 | 1,473 | 2.88 | 1.16 |
| 1973 | 863 | 325 | 267 | - | - | - | 256 | 62 | 22 | .549 | 19,547 | 4,784.00 | 4,212 | 335 | 1,350 | 130 | 3,213 | 30 | 18 | 1,779 | 1,521 | 2.86 | 1.16 |
| 1974 | 894 | 336 | 275 | 1 | - | - | 258 | 62 | 22 | .550 | 20,120 | 4,914.67 | 4,356 | 350 | 1,396 | 138 | 3,281 | 32 | 23 | 1,855 | 1,583 | 2.90 | 1.17 |
| 1975 | 924 | 346 | 281 | 2 | - | - | 262 | 64 | 22 | .552 | 20,716 | 5,061.00 | 4,485 | 359 | 1,452 | 142 | 3,349 | 32 | 23 | 1,901 | 1,624 | 2.89 | 1.17 |
| 1976 | 937 | 348 | 283 | 2 | - | - | 262 | 64 | 22 | .552 | 20,842 | 5,091.00 | 4,512 | 361 | 1,465 | 142 | 3,366 | 32 | 23 | 1,916 | 1,639 | 2.90 | 1.17 |
| 1977 | 949 | 350 | 285 | 2 | - | - | 262 | 64 | 22 | .551 | 21,023 | 5,130.00 | 4,561 | 370 | 1,480 | 143 | 3,388 | 33 | 23 | 1,940 | 1,659 | 2.91 | 1.18 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
1956阪 急
登板51勝利9敗北15セーブ-H-HP-完投6完封勝4
1957阪 急
登板50勝利21敗北16セーブ-H-HP-完投17完封勝4
1958阪 急
登板45勝利23敗北13セーブ-H-HP-完投25完封勝11
1959阪 急
登板52勝利18敗北24セーブ-H-HP-完投20完封勝5
1960阪 急
登板51勝利22敗北16セーブ-H-HP-完投20完封勝4
1961阪 急
登板56勝利16敗北22セーブ-H-HP-完投12完封勝1
1962阪 急
登板52勝利20敗北17セーブ-H-HP-完投10完封勝1
1963阪 急
登板53勝利14敗北23セーブ-H-HP-完投8完封勝1
1964阪 急
登板60勝利21敗北16セーブ-H-HP-完投14完封勝4
1965阪 急
登板50勝利20敗北17セーブ-H-HP-完投13完封勝5
1966阪 急
登板55勝利25敗北17セーブ-H-HP-完投18完封勝2
1967阪 急
登板46勝利18敗北15セーブ-H-HP-完投14完封勝4
1968阪 急
登板63勝利29敗北13セーブ-H-HP-完投22完封勝6
1969阪 急
登板46勝利14敗北16セーブ-H-HP-完投17完封勝3
1970阪 急
登板41勝利16敗北13セーブ-H-HP-完投12完封勝2
1971阪 急
登板31勝利14敗北4セーブ-H-HP-完投12完封勝2
1972阪 急
登板29勝利10敗北7セーブ-H-HP-完投5完封勝0
1973阪 急
登板32勝利15敗北3セーブ-H-HP-完投11完封勝3
1974阪 急
登板31勝利11敗北8セーブ1H-HP-完投2完封勝0
1975阪 急
登板8勝利2敗北3セーブ0H-HP-完投2完封勝1
1975阪 神
登板22勝利8敗北3セーブ1H-HP-完投2完封勝1
1976阪 神
登板13勝利2敗北2セーブ0H-HP-完投0完封勝0
1977近 鉄
登板12勝利2敗北2セーブ0H-HP-完投0完封勝0
通算
登板949勝利350敗北285セーブ2H-HP-完投262完封勝64
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 阪 急 | 51 | 9 | 15 | - | - | - | 6 | 4 | 0 | .375 | 832 | 204.00 | 156 | 3 | 68 | 3 | 167 | 1 | 1 | 70 | 54 | 2.38 | 1.10 | 到達 |
| 1957 | 阪 急 | 50 | 21 | 16 | - | - | - | 17 | 4 | 1 | .568 | 1,179 | 299.67 | 212 | 10 | 84 | 7 | 268 | 1 | 2 | 82 | 62 | 1.86 | 0.99 | 到達 |
| 1958 | 阪 急 | 45 | 23 | 13 | - | - | - | 25 | 11 | 3 | .639 | 1,200 | 305.67 | 238 | 11 | 68 | 1 | 268 | 4 | 0 | 82 | 72 | 2.12 | 1.00 | 到達 |
| 1959 | 阪 急 | 52 | 18 | 24 | - | - | - | 20 | 5 | 1 | .429 | 1,329 | 331.33 | 277 | 15 | 90 | 8 | 247 | 2 | 0 | 95 | 78 | 2.11 | 1.11 | 到達 |
| 1960 | 阪 急 | 51 | 22 | 16 | - | - | - | 20 | 4 | 1 | .579 | 1,237 | 306.67 | 271 | 12 | 71 | 8 | 213 | 2 | 0 | 112 | 93 | 2.73 | 1.12 | 到達 |
| 1961 | 阪 急 | 56 | 16 | 22 | - | - | - | 12 | 1 | 3 | .421 | 1,151 | 275.67 | 282 | 27 | 70 | 8 | 188 | 1 | 0 | 127 | 109 | 3.55 | 1.28 | 到達 |
| 1962 | 阪 急 | 52 | 20 | 17 | - | - | - | 10 | 1 | 2 | .541 | 1,092 | 261.67 | 239 | 14 | 80 | 8 | 231 | 2 | 0 | 113 | 94 | 3.23 | 1.22 | 到達 |
| 1963 | 阪 急 | 53 | 14 | 23 | - | - | - | 8 | 1 | 0 | .378 | 1,107 | 262.33 | 259 | 27 | 91 | 5 | 177 | 0 | 0 | 135 | 117 | 4.00 | 1.33 | 到達 |
| 1964 | 阪 急 | 60 | 21 | 16 | - | - | - | 14 | 4 | 2 | .568 | 1,290 | 319.67 | 268 | 25 | 81 | 9 | 180 | 0 | 0 | 110 | 90 | 2.53 | 1.09 | 到達 |
| 1965 | 阪 急 | 50 | 20 | 17 | - | - | - | 13 | 5 | 1 | .541 | 1,151 | 276.00 | 280 | 22 | 68 | 6 | 139 | 1 | 1 | 112 | 92 | 3.00 | 1.26 | 到達 |
| 1966 | 阪 急 | 55 | 25 | 17 | - | - | - | 18 | 2 | 2 | .595 | 1,265 | 310.00 | 289 | 23 | 81 | 9 | 184 | 1 | 2 | 120 | 110 | 3.19 | 1.19 | 到達 |
| 1967 | 阪 急 | 46 | 18 | 15 | - | - | - | 14 | 4 | 2 | .545 | 1,141 | 280.67 | 249 | 17 | 80 | 12 | 189 | 4 | 4 | 100 | 86 | 2.75 | 1.17 | 到達 |
| 1968 | 阪 急 | 63 | 29 | 13 | - | - | - | 22 | 6 | 1 | .690 | 1,412 | 348.67 | 302 | 27 | 105 | 5 | 237 | 0 | 1 | 116 | 108 | 2.79 | 1.17 | 到達 |
| 1969 | 阪 急 | 46 | 14 | 16 | - | - | - | 17 | 3 | 2 | .467 | 1,016 | 253.33 | 211 | 20 | 68 | 4 | 135 | 0 | 0 | 95 | 83 | 2.95 | 1.10 | 到達 |
| 1970 | 阪 急 | 41 | 16 | 13 | - | - | - | 12 | 2 | 1 | .552 | 992 | 236.67 | 226 | 34 | 75 | 9 | 127 | 2 | 0 | 100 | 94 | 3.57 | 1.27 | 到達 |
| 1971 | 阪 急 | 31 | 14 | 4 | - | - | - | 12 | 2 | 0 | .778 | 762 | 181.00 | 165 | 19 | 62 | 8 | 79 | 2 | 1 | 82 | 75 | 3.73 | 1.25 | 到達 |
| 1972 | 阪 急 | 29 | 10 | 7 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | .588 | 664 | 155.67 | 139 | 15 | 56 | 11 | 81 | 2 | 2 | 66 | 56 | 3.23 | 1.25 | 到達 |
| 1973 | 阪 急 | 32 | 15 | 3 | - | - | - | 11 | 3 | 0 | .833 | 727 | 175.33 | 149 | 14 | 52 | 9 | 103 | 5 | 4 | 62 | 48 | 2.47 | 1.15 | 到達 |
| 1974 | 阪 急 | 31 | 11 | 8 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | .579 | 573 | 130.67 | 144 | 15 | 46 | 8 | 68 | 2 | 5 | 76 | 62 | 4.26 | 1.45 | 到達 |
| 1975 | 阪 急 | 8 | 2 | 3 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | .400 | 161 | 39.67 | 28 | 5 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3.15 | 1.18 | 未到達 |
| 1975 | 阪 神 | 22 | 8 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | .727 | 435 | 106.67 | 101 | 4 | 37 | 4 | 55 | 0 | 0 | 30 | 27 | 2.27 | 1.29 | 未到達 |
| 1976 | 阪 神 | 13 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 126 | 30.00 | 27 | 2 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.50 | 1.33 | 未到達 |
| 1977 | 近 鉄 | 12 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 181 | 39.00 | 49 | 9 | 15 | 1 | 22 | 1 | 0 | 24 | 20 | 4.62 | 1.64 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 949 | 350 | 285 | 2 | - | - | 262 | 64 | 22 | .551 | 21,023 | 5,130.00 | 4,561 | 370 | 1,480 | 143 | 3,388 | 33 | 23 | 1,940 | 1,659 | 2.91 | 1.18 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | パ・リーグ | 54位 | 40位 | 42位 | 32位 | - | - | 40位 | 22位 | 22位 | - | 52位 | 52位 | 47位 | 33位 | 51位 | 52位 | 47位 | 30位 | 16位 | 51位 | 51位 | - | - |
| 1976 | セ・リーグ | 61位 | 37位 | 44位 | 31位 | - | - | 31位 | 20位 | 15位 | - | 55位 | 53位 | 61位 | 67位 | 51位 | 62位 | 55位 | 34位 | 12位 | 57位 | 54位 | - | - |
| 1975 | セ・リーグ | 45位 | 19位 | 41位 | 20位 | - | - | 23位 | 16位 | 15位 | - | 30位 | 29位 | 30位 | 54位 | 29位 | 22位 | 31位 | 37位 | 11位 | 37位 | 37位 | - | - |
| 1975 | パ・リーグ | 59位 | 37位 | 39位 | 21位 | - | - | 28位 | 16位 | 20位 | - | 52位 | 50位 | 54位 | 44位 | 41位 | 59位 | 54位 | 42位 | 9位 | 53位 | 53位 | - | - |
| 1974 | パ・リーグ | 30位 | 10位 | 17位 | 21位 | - | - | 27位 | 24位 | 12位 | 10位 | 22位 | 25位 | 13位 | 16位 | 17位 | 7位 | 22位 | 18位 | 1位 | 7位 | 13位 | 26位 | 27位 |
| 1973 | パ・リーグ | 27位 | 3位 | 37位 | - | - | - | 7位 | 7位 | 16位 | 2位 | 12位 | 11位 | 15位 | 22位 | 15位 | 5位 | 7位 | 3位 | 5位 | 18位 | 22位 | 1位 | 5位 |
| 1972 | パ・リーグ | 29位 | 15位 | 19位 | - | - | - | 18位 | 23位 | 18位 | 8位 | 16位 | 16位 | 19位 | 24位 | 11位 | 6位 | 15位 | 12位 | 1位 | 18位 | 20位 | 9位 | 12位 |
| 1971 | パ・リーグ | 30位 | 8位 | 30位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 17位 | 2位 | 16位 | 18位 | 20位 | 19位 | 8位 | 8位 | 16位 | 14位 | 3位 | 15位 | 15位 | 15位 | 16位 |
| 1970 | パ・リーグ | 16位 | 7位 | 8位 | - | - | - | 7位 | 10位 | 10位 | 9位 | 6位 | 7位 | 3位 | 4位 | 6位 | 4位 | 9位 | 6位 | 11位 | 6位 | 6位 | 15位 | 16位 |
| 1969 | パ・リーグ | 9位 | 9位 | 2位 | - | - | - | 4位 | 6位 | 5位 | 16位 | 4位 | 4位 | 5位 | 11位 | 4位 | 23位 | 7位 | 32位 | 5位 | 4位 | 4位 | 11位 | 8位 |
| 1968 | パ・リーグ | 2位 | 2位 | 9位 | - | - | - | 2位 | 3位 | 8位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 | 4位 | 2位 | 17位 | 3位 | 36位 | 2位 | 2位 | 2位 | 6位 | 8位 |
| 1967 | パ・リーグ | 11位 | 4位 | 5位 | - | - | - | 5位 | 5位 | 8位 | 10位 | 3位 | 3位 | 2位 | 11位 | 3位 | 2位 | 4位 | 4位 | 1位 | 5位 | 4位 | 11位 | 18位 |
| 1966 | パ・リーグ | 4位 | 1位 | 2位 | - | - | - | 2位 | 13位 | 6位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 1位 | 2位 | 3位 | 16位 | 2位 | 1位 | 1位 | 19位 | 19位 |
| 1965 | パ・リーグ | 5位 | 3位 | 3位 | - | - | - | 5位 | 2位 | 7位 | 11位 | 4位 | 4位 | 1位 | 6位 | 3位 | 5位 | 8位 | 16位 | 1位 | 2位 | 2位 | 14位 | 22位 |
| 1964 | パ・リーグ | 5位 | 5位 | 7位 | - | - | - | 4位 | 3位 | 6位 | 11位 | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | 2位 | 4位 | 34位 | 10位 | 6位 | 7位 | 5位 | 6位 |
| 1963 | パ・リーグ | 9位 | 11位 | 1位 | - | - | - | 10位 | 18位 | 21位 | 21位 | 3位 | 5位 | 3位 | 5位 | 2位 | 18位 | 4位 | 31位 | 11位 | 1位 | 1位 | 23位 | 22位 |
| 1962 | パ・リーグ | 10位 | 3位 | 5位 | - | - | - | 5位 | 12位 | 6位 | 12位 | 4位 | 5位 | 5位 | 9位 | 2位 | 6位 | 1位 | 13位 | 4位 | 2位 | 2位 | 14位 | 15位 |
| 1961 | パ・リーグ | 5位 | 7位 | 3位 | - | - | - | 5位 | 10位 | 5位 | 15位 | 4位 | 4位 | 3位 | 1位 | 5位 | 3位 | 5位 | 26位 | 10位 | 1位 | 1位 | 17位 | 18位 |
| 1960 | パ・リーグ | 3位 | 3位 | 4位 | - | - | - | 2位 | 2位 | 10位 | 8位 | 2位 | 2位 | 1位 | 14位 | 5位 | 2位 | 4位 | 8位 | 9位 | 2位 | 1位 | 13位 | 9位 |
| 1959 | パ・リーグ | 7位 | 5位 | 1位 | - | - | - | 3位 | 2位 | 5位 | 15位 | 4位 | 4位 | 3位 | 5位 | 2位 | 3位 | 3位 | 8位 | 13位 | 3位 | 3位 | 4位 | 12位 |
| 1958 | パ・リーグ | 11位 | 3位 | 7位 | - | - | - | 1位 | 1位 | 4位 | 5位 | 3位 | 3位 | 3位 | 8位 | 5位 | 33位 | 2位 | 6位 | 8位 | 7位 | 7位 | 7位 | 6位 |
| 1957 | パ・リーグ | 9位 | 4位 | 5位 | - | - | - | 3位 | 5位 | 8位 | 12位 | 3位 | 3位 | 4位 | 14位 | 4位 | 2位 | 3位 | 26位 | 1位 | 6位 | 7位 | 4位 | 4位 |
| 1956 | パ・リーグ | 14位 | 25位 | 11位 | - | - | - | 14位 | 3位 | 24位 | 26位 | 17位 | 16位 | 23位 | 51位 | 9位 | 25位 | 7位 | 38位 | 3位 | 14位 | 19位 | 18位 | 17位 |