野手94898
鈴木 健
すずき・けん
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 187cm/95kg
- 生年月日
- 1970年1月13日
- 出身地
- -
- 経歴
- 浦和学院高
- ドラフト
- 1987年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 19
- 試合
- 1,686
- 打率
- .278
- 安打
- 1,446
- 本
- 189
- 打点
- 797
- 盗塁
- 15
- OPS
- .808
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 1990 | 19 | 36 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .229 | .257 | .250 | .507 |
| 1991 | 58 | 104 | 98 | 7 | 26 | 8 | 0 | 1 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 3 | .265 | .378 | .308 | .685 |
| 1992 | 127 | 208 | 190 | 17 | 50 | 11 | 1 | 6 | 81 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 50 | 4 | .263 | .426 | .317 | .744 |
| 1993 | 246 | 608 | 542 | 52 | 145 | 23 | 2 | 19 | 229 | 80 | 1 | 2 | 0 | 6 | 57 | 3 | 112 | 17 | .268 | .423 | .337 | .760 |
| 1994 | 348 | 914 | 808 | 93 | 238 | 44 | 3 | 31 | 381 | 129 | 4 | 5 | 0 | 8 | 93 | 5 | 156 | 21 | .295 | .472 | .368 | .839 |
| 1995 | 472 | 1,381 | 1,224 | 132 | 343 | 54 | 3 | 43 | 532 | 171 | 4 | 7 | 1 | 10 | 138 | 8 | 219 | 31 | .280 | .435 | .354 | .789 |
| 1996 | 581 | 1,788 | 1,578 | 179 | 450 | 71 | 4 | 64 | 721 | 231 | 5 | 8 | 1 | 14 | 185 | 10 | 267 | 39 | .285 | .457 | .361 | .818 |
| 1997 | 714 | 2,364 | 2,049 | 251 | 597 | 105 | 7 | 83 | 965 | 325 | 7 | 10 | 1 | 18 | 275 | 21 | 343 | 48 | .291 | .471 | .378 | .849 |
| 1998 | 849 | 2,944 | 2,537 | 316 | 731 | 128 | 8 | 105 | 1,190 | 390 | 8 | 12 | 1 | 26 | 355 | 25 | 401 | 64 | .288 | .469 | .378 | .847 |
| 1999 | 982 | 3,499 | 3,005 | 364 | 853 | 158 | 10 | 118 | 1,385 | 471 | 11 | 13 | 1 | 33 | 432 | 27 | 451 | 75 | .284 | .461 | .375 | .836 |
| 2000 | 1,101 | 3,942 | 3,391 | 400 | 949 | 175 | 10 | 124 | 1,516 | 523 | 11 | 14 | 2 | 38 | 479 | 31 | 491 | 89 | .280 | .447 | .370 | .817 |
| 2001 | 1,216 | 4,347 | 3,752 | 447 | 1,040 | 204 | 10 | 142 | 1,690 | 574 | 12 | 14 | 2 | 39 | 521 | 32 | 540 | 103 | .277 | .450 | .367 | .817 |
| 2002 | 1,281 | 4,537 | 3,924 | 468 | 1,081 | 213 | 11 | 147 | 1,757 | 601 | 12 | 16 | 2 | 42 | 535 | 33 | 571 | 107 | .275 | .448 | .364 | .811 |
| 2003 | 1,416 | 5,086 | 4,406 | 535 | 1,234 | 249 | 11 | 167 | 2,006 | 696 | 14 | 21 | 3 | 46 | 591 | 39 | 655 | 115 | .280 | .455 | .367 | .822 |
| 2004 | 1,545 | 5,603 | 4,876 | 576 | 1,370 | 270 | 11 | 182 | 2,208 | 761 | 15 | 22 | 3 | 48 | 631 | 44 | 755 | 130 | .281 | .453 | .365 | .818 |
| 2005 | 1,626 | 5,908 | 5,150 | 601 | 1,439 | 282 | 11 | 188 | 2,307 | 793 | 15 | 23 | 3 | 51 | 656 | 47 | 797 | 142 | .279 | .448 | .363 | .811 |
| 2006 | 1,660 | 5,935 | 5,174 | 602 | 1,443 | 283 | 11 | 189 | 2,315 | 795 | 15 | 23 | 3 | 51 | 659 | 47 | 803 | 143 | .279 | .447 | .362 | .810 |
| 2007 | 1,686 | 5,968 | 5,201 | 602 | 1,446 | 284 | 11 | 189 | 2,319 | 797 | 15 | 23 | 3 | 51 | 664 | 48 | 812 | 144 | .278 | .446 | .362 | .808 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 西 武 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | 未到達 |
| 1990 | 西 武 | 11 | 28 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .259 | .296 | .286 | .582 | 未到達 |
| 1991 | 西 武 | 39 | 68 | 63 | 5 | 18 | 7 | 0 | 1 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | .286 | .444 | .338 | .782 | 未到達 |
| 1992 | 西 武 | 69 | 104 | 92 | 10 | 24 | 3 | 1 | 5 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 24 | 1 | .261 | .478 | .327 | .805 | 未到達 |
| 1993 | 西 武 | 119 | 400 | 352 | 35 | 95 | 12 | 1 | 13 | 148 | 51 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42 | 2 | 62 | 13 | .270 | .420 | .348 | .768 | 未到達 |
| 1994 | 西 武 | 102 | 306 | 266 | 41 | 93 | 21 | 1 | 12 | 152 | 49 | 3 | 3 | 0 | 2 | 36 | 2 | 44 | 4 | .350 | .571 | .428 | .999 | 未到達 |
| 1995 | 西 武 | 124 | 467 | 416 | 39 | 105 | 10 | 0 | 12 | 151 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2 | 45 | 3 | 63 | 10 | .252 | .363 | .328 | .691 | 到達 |
| 1996 | 西 武 | 109 | 407 | 354 | 47 | 107 | 17 | 1 | 21 | 189 | 60 | 1 | 1 | 0 | 4 | 47 | 2 | 48 | 8 | .302 | .534 | .383 | .917 | 到達 |
| 1997 | 西 武 | 133 | 576 | 471 | 72 | 147 | 34 | 3 | 19 | 244 | 94 | 2 | 2 | 0 | 4 | 90 | 11 | 76 | 9 | .312 | .518 | .431 | .949 | 到達 |
| 1998 | 西 武 | 135 | 580 | 488 | 65 | 134 | 23 | 1 | 22 | 225 | 65 | 1 | 2 | 0 | 8 | 80 | 4 | 58 | 16 | .275 | .461 | .376 | .837 | 到達 |
| 1999 | 西 武 | 133 | 555 | 468 | 48 | 122 | 30 | 2 | 13 | 195 | 81 | 3 | 1 | 0 | 7 | 77 | 2 | 50 | 11 | .261 | .417 | .363 | .780 | 到達 |
| 2000 | 西 武 | 119 | 443 | 386 | 36 | 96 | 17 | 0 | 6 | 131 | 52 | 0 | 1 | 1 | 5 | 47 | 4 | 40 | 14 | .249 | .339 | .333 | .672 | 到達 |
| 2001 | 西 武 | 115 | 405 | 361 | 47 | 91 | 29 | 0 | 18 | 174 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 49 | 14 | .252 | .482 | .331 | .813 | 未到達 |
| 2002 | 西 武 | 65 | 190 | 172 | 21 | 41 | 9 | 1 | 5 | 67 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 31 | 4 | .238 | .390 | .295 | .685 | 未到達 |
| 2003 | ヤクルト | 135 | 549 | 482 | 67 | 153 | 36 | 0 | 20 | 249 | 95 | 2 | 5 | 1 | 4 | 56 | 6 | 84 | 8 | .317 | .517 | .392 | .909 | 到達 |
| 2004 | ヤクルト | 129 | 517 | 470 | 41 | 136 | 21 | 0 | 15 | 202 | 65 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 5 | 100 | 15 | .289 | .430 | .350 | .780 | 到達 |
| 2005 | ヤクルト | 81 | 305 | 274 | 25 | 69 | 12 | 0 | 6 | 99 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 3 | 42 | 12 | .252 | .361 | .318 | .679 | 未到達 |
| 2006 | 東京ヤクルト | 34 | 27 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | .167 | .333 | .259 | .592 | 未到達 |
| 2007 | 東京ヤクルト | 26 | 33 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | .111 | .148 | .273 | .421 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,686 | 5,968 | 5,201 | 602 | 1,446 | 284 | 11 | 189 | 2,319 | 797 | 15 | 23 | 3 | 51 | 664 | 48 | 812 | 144 | .278 | .446 | .362 | .808 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | セ・リーグ | 159位 | 124位 | 129位 | 162位 | 129位 | 98位 | 52位 | 93位 | 131位 | 107位 | 79位 | 68位 | 149位 | 77位 | 79位 | 55位 | 123位 | 85位 | - | - | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 122位 | 135位 | 133位 | 130位 | 122位 | 100位 | 51位 | 68位 | 104位 | 107位 | 82位 | 70位 | 136位 | 78位 | 86位 | 88位 | 144位 | 79位 | - | - | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 58位 | 47位 | 47位 | 53位 | 49位 | 49位 | 46位 | 44位 | 50位 | 47位 | 81位 | 34位 | 125位 | 17位 | 41位 | 39位 | 49位 | 15位 | - | - | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 22位 | 20位 | 20位 | 39位 | 25位 | 23位 | 52位 | 28位 | 30位 | 23位 | 54位 | 38位 | 125位 | 24位 | 21位 | 17位 | 11位 | 7位 | 28位 | 26位 | 24位 | 25位 |
| 2003 | セ・リーグ | 14位 | 14位 | 16位 | 17位 | 11位 | 1位 | 54位 | 16位 | 9位 | 4位 | 49位 | 11位 | 91位 | 6位 | 5位 | 14位 | 18位 | 20位 | 5位 | 8位 | 3位 | 5位 |
| 2002 | パ・リーグ | 70位 | 60位 | 59位 | 51位 | 61位 | 53位 | 32位 | 41位 | 57位 | 43位 | 86位 | 30位 | 103位 | 13位 | 53位 | 65位 | 72位 | 41位 | - | - | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 39位 | 38位 | 36位 | 33位 | 39位 | 11位 | 58位 | 19位 | 29位 | 27位 | 52位 | 71位 | 87位 | 51位 | 33位 | 49位 | 44位 | 8位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 23位 | 27位 | 24位 | 45位 | 29位 | 26位 | 62位 | 36位 | 31位 | 21位 | 87位 | 48位 | 70位 | 12位 | 21位 | 14位 | 52位 | 3位 | 28位 | 27位 | 27位 | 26位 |
| 1999 | パ・リーグ | 8位 | 10位 | 12位 | 28位 | 14位 | 6位 | 21位 | 23位 | 15位 | 7位 | 43位 | 48位 | 86位 | 1位 | 2位 | 34位 | 44位 | 12位 | 23位 | 16位 | 8位 | 15位 |
| 1998 | パ・リーグ | 1位 | 6位 | 10位 | 13位 | 13位 | 17位 | 41位 | 10位 | 10位 | 16位 | 59位 | 34位 | 84位 | 1位 | 4位 | 18位 | 26位 | 7位 | 18位 | 13位 | 10位 | 11位 |
| 1997 | パ・リーグ | 13位 | 12位 | 20位 | 9位 | 9位 | 3位 | 14位 | 8位 | 8位 | 5位 | 49位 | 30位 | 86位 | 18位 | 1位 | 2位 | 18位 | 23位 | 3位 | 5位 | 1位 | 2位 |
| 1996 | パ・リーグ | 33位 | 30位 | 30位 | 24位 | 22位 | 23位 | 34位 | 10位 | 17位 | 15位 | 57位 | 52位 | 86位 | 12位 | 15位 | 29位 | 44位 | 20位 | 4位 | 3位 | 6位 | 3位 |
| 1995 | パ・リーグ | 13位 | 20位 | 18位 | 29位 | 17位 | 39位 | 64位 | 18位 | 19位 | 26位 | 84位 | 42位 | 76位 | 23位 | 17位 | 17位 | 36位 | 13位 | 19位 | 19位 | 20位 | 20位 |
| 1994 | パ・リーグ | 40位 | 48位 | 48位 | 37位 | 30位 | 16位 | 38位 | 19位 | 25位 | 24位 | 36位 | 26位 | 79位 | 33位 | 29位 | 24位 | 48位 | 51位 | - | - | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 24位 | 32位 | 31位 | 41位 | 29位 | 39位 | 40位 | 13位 | 27位 | 15位 | 88位 | 39位 | 78位 | 5位 | 24位 | 25位 | 34位 | 7位 | - | - | - | - |
| 1992 | パ・リーグ | 65位 | 79位 | 82位 | 80位 | 76位 | 80位 | 39位 | 41位 | 72位 | 56位 | 81位 | 73位 | 91位 | 27位 | 73位 | 52位 | 69位 | 79位 | - | - | - | - |
| 1991 | パ・リーグ | 103位 | 93位 | 90位 | 95位 | 81位 | 59位 | 63位 | 77位 | 80位 | 75位 | 64位 | 83位 | 86位 | 71位 | 84位 | 79位 | 83位 | 68位 | - | - | - | - |
| 1990 | パ・リーグ | 216位 | 125位 | 123位 | 130位 | 119位 | 113位 | 76位 | 112位 | 124位 | 141位 | 99位 | 92位 | 103位 | 81位 | 128位 | 84位 | 121位 | 84位 | - | - | - | - |
| 1989 | パ・リーグ | 204位 | 130位 | 129位 | 130位 | 126位 | 116位 | 63位 | 94位 | 129位 | 125位 | 92位 | 90位 | 88位 | 70位 | 124位 | 67位 | 116位 | 104位 | - | - | - | - |