野手cim4t
中村 紀洋
なかむら・のりひろ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 180cm/93kg
- 生年月日
- 1973年7月24日
- 出身地
- -
- 経歴
- 渋谷高
- ドラフト
- 1991年ドラフト4位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 22
- 試合
- 2,267
- 打率
- .266
- 安打
- 2,101
- 本
- 404
- 打点
- 1,348
- 盗塁
- 22
- OPS
- .822
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 11 | 27 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .222 | .481 | .222 | .704 |
| 1993 | 19 | 39 | 36 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | .194 | .389 | .231 | .620 |
| 1994 | 120 | 254 | 228 | 28 | 61 | 14 | 1 | 10 | 107 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 61 | 2 | .268 | .469 | .325 | .795 |
| 1995 | 249 | 782 | 698 | 90 | 168 | 33 | 2 | 30 | 295 | 106 | 0 | 1 | 5 | 4 | 72 | 3 | 153 | 14 | .241 | .423 | .313 | .735 |
| 1996 | 359 | 1,236 | 1,109 | 150 | 280 | 48 | 3 | 56 | 502 | 173 | 4 | 2 | 5 | 4 | 111 | 7 | 242 | 21 | .252 | .453 | .323 | .776 |
| 1997 | 487 | 1,755 | 1,564 | 204 | 389 | 70 | 6 | 75 | 696 | 241 | 7 | 4 | 7 | 7 | 165 | 12 | 347 | 34 | .249 | .445 | .324 | .769 |
| 1998 | 619 | 2,319 | 2,045 | 278 | 514 | 84 | 7 | 107 | 933 | 331 | 8 | 5 | 9 | 9 | 239 | 17 | 461 | 46 | .251 | .456 | .333 | .790 |
| 1999 | 754 | 2,920 | 2,559 | 361 | 648 | 107 | 7 | 138 | 1,183 | 426 | 11 | 5 | 10 | 12 | 318 | 21 | 577 | 67 | .253 | .462 | .339 | .801 |
| 2000 | 881 | 3,484 | 3,035 | 443 | 780 | 133 | 7 | 177 | 1,458 | 536 | 12 | 6 | 10 | 17 | 398 | 24 | 689 | 84 | .257 | .480 | .346 | .826 |
| 2001 | 1,021 | 4,121 | 3,560 | 552 | 948 | 158 | 7 | 223 | 1,789 | 668 | 15 | 8 | 10 | 20 | 502 | 28 | 795 | 110 | .266 | .503 | .360 | .862 |
| 2002 | 1,161 | 4,723 | 4,071 | 639 | 1,098 | 185 | 8 | 265 | 2,094 | 783 | 17 | 9 | 10 | 20 | 588 | 33 | 931 | 120 | .270 | .514 | .365 | .879 |
| 2003 | 1,278 | 5,179 | 4,452 | 693 | 1,188 | 199 | 9 | 288 | 2,269 | 850 | 18 | 10 | 10 | 22 | 660 | 34 | 1,027 | 138 | .267 | .510 | .364 | .874 |
| 2004 | 1,383 | 5,641 | 4,839 | 752 | 1,294 | 215 | 10 | 307 | 2,450 | 916 | 18 | 10 | 10 | 23 | 733 | 35 | 1,115 | 151 | .267 | .506 | .366 | .873 |
| 2006 | 1,468 | 6,000 | 5,167 | 791 | 1,370 | 237 | 10 | 319 | 2,584 | 961 | 18 | 11 | 10 | 25 | 759 | 38 | 1,185 | 161 | .265 | .500 | .362 | .862 |
| 2007 | 1,598 | 6,521 | 5,624 | 855 | 1,504 | 261 | 10 | 339 | 2,802 | 1,040 | 20 | 12 | 14 | 33 | 810 | 38 | 1,272 | 179 | .267 | .498 | .362 | .860 |
| 2008 | 1,738 | 7,078 | 6,117 | 911 | 1,639 | 281 | 10 | 363 | 3,029 | 1,112 | 20 | 13 | 24 | 36 | 860 | 39 | 1,391 | 190 | .268 | .495 | .360 | .855 |
| 2009 | 1,815 | 7,372 | 6,380 | 927 | 1,697 | 292 | 10 | 365 | 3,104 | 1,138 | 20 | 14 | 25 | 37 | 889 | 39 | 1,432 | 201 | .266 | .487 | .357 | .844 |
| 2010 | 1,944 | 7,893 | 6,853 | 978 | 1,823 | 315 | 10 | 378 | 3,292 | 1,202 | 20 | 15 | 26 | 39 | 933 | 40 | 1,516 | 219 | .266 | .480 | .355 | .836 |
| 2011 | 2,006 | 8,019 | 6,968 | 984 | 1,847 | 318 | 11 | 379 | 3,324 | 1,216 | 20 | 16 | 26 | 41 | 942 | 40 | 1,543 | 220 | .265 | .477 | .354 | .831 |
| 2012 | 2,132 | 8,519 | 7,410 | 1,034 | 1,968 | 342 | 12 | 390 | 3,504 | 1,277 | 21 | 17 | 26 | 47 | 992 | 42 | 1,615 | 234 | .266 | .473 | .354 | .826 |
| 2013 | 2,254 | 8,992 | 7,841 | 1,071 | 2,089 | 361 | 13 | 404 | 3,688 | 1,338 | 22 | 17 | 26 | 52 | 1,024 | 47 | 1,681 | 254 | .266 | .470 | .353 | .823 |
| 2014 | 2,267 | 9,048 | 7,890 | 1,076 | 2,101 | 363 | 13 | 404 | 3,702 | 1,348 | 22 | 17 | 26 | 53 | 1,030 | 47 | 1,691 | 257 | .266 | .469 | .352 | .822 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 近 鉄 | 11 | 27 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .222 | .481 | .222 | .703 | 未到達 |
| 1993 | 近 鉄 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .250 | .361 | 未到達 |
| 1994 | 近 鉄 | 101 | 215 | 192 | 23 | 54 | 13 | 1 | 8 | 93 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 49 | 2 | .281 | .484 | .343 | .827 | 未到達 |
| 1995 | 近 鉄 | 129 | 528 | 470 | 62 | 107 | 19 | 1 | 20 | 188 | 64 | 0 | 1 | 3 | 1 | 51 | 3 | 92 | 12 | .228 | .400 | .307 | .707 | 到達 |
| 1996 | 近 鉄 | 110 | 454 | 411 | 60 | 112 | 15 | 1 | 26 | 207 | 67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 | 89 | 7 | .273 | .504 | .341 | .845 | 到達 |
| 1997 | 近 鉄 | 128 | 519 | 455 | 54 | 109 | 22 | 3 | 19 | 194 | 68 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 | 5 | 105 | 13 | .240 | .426 | .325 | .751 | 到達 |
| 1998 | 近 鉄 | 132 | 564 | 481 | 74 | 125 | 14 | 1 | 32 | 237 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74 | 5 | 114 | 12 | .260 | .493 | .363 | .856 | 到達 |
| 1999 | 大阪近鉄 | 135 | 601 | 514 | 83 | 134 | 23 | 0 | 31 | 250 | 95 | 3 | 0 | 1 | 3 | 79 | 4 | 116 | 21 | .261 | .486 | .362 | .848 | 到達 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 127 | 564 | 476 | 82 | 132 | 26 | 0 | 39 | 275 | 110 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80 | 3 | 112 | 17 | .277 | .578 | .381 | .959 | 到達 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 140 | 637 | 525 | 109 | 168 | 25 | 0 | 46 | 331 | 132 | 3 | 2 | 0 | 3 | 104 | 4 | 106 | 26 | .320 | .630 | .434 | 1.064 | 到達 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 140 | 602 | 511 | 87 | 150 | 27 | 1 | 42 | 305 | 115 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 5 | 136 | 10 | .294 | .597 | .400 | .997 | 到達 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 117 | 456 | 381 | 54 | 90 | 14 | 1 | 23 | 175 | 67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 72 | 1 | 96 | 18 | .236 | .459 | .357 | .816 | 到達 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 105 | 462 | 387 | 59 | 106 | 16 | 1 | 19 | 181 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 88 | 13 | .274 | .468 | .390 | .858 | 到達 |
| 2006 | オリックス | 85 | 359 | 328 | 39 | 76 | 22 | 0 | 12 | 134 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 3 | 70 | 10 | .232 | .409 | .292 | .701 | 未到達 |
| 2007 | 中 日 | 130 | 521 | 457 | 64 | 134 | 24 | 0 | 20 | 218 | 79 | 2 | 1 | 4 | 8 | 51 | 0 | 87 | 18 | .293 | .477 | .359 | .836 | 到達 |
| 2008 | 中 日 | 140 | 557 | 493 | 56 | 135 | 20 | 0 | 24 | 227 | 72 | 0 | 1 | 10 | 3 | 50 | 1 | 119 | 11 | .274 | .460 | .340 | .800 | 到達 |
| 2009 | 東北楽天 | 77 | 294 | 263 | 16 | 58 | 11 | 0 | 2 | 75 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 41 | 11 | .221 | .285 | .297 | .582 | 未到達 |
| 2010 | 東北楽天 | 129 | 521 | 473 | 51 | 126 | 23 | 0 | 13 | 188 | 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 | 1 | 84 | 18 | .266 | .397 | .329 | .726 | 到達 |
| 2011 | 横 浜 | 62 | 126 | 115 | 6 | 24 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | 1 | .209 | .278 | .262 | .540 | 未到達 |
| 2012 | 横浜DeNA | 126 | 500 | 442 | 50 | 121 | 24 | 1 | 11 | 180 | 61 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50 | 2 | 72 | 14 | .274 | .407 | .346 | .753 | 到達 |
| 2013 | 横浜DeNA | 122 | 473 | 431 | 37 | 121 | 19 | 1 | 14 | 184 | 61 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32 | 5 | 66 | 20 | .281 | .427 | .334 | .761 | 到達 |
| 2014 | 横浜DeNA | 13 | 56 | 49 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 3 | .245 | .286 | .321 | .607 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,267 | 9,048 | 7,890 | 1,076 | 2,101 | 363 | 13 | 404 | 3,702 | 1,348 | 22 | 17 | 26 | 53 | 1,030 | 47 | 1,691 | 257 | .266 | .469 | .352 | .822 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | セ・リーグ | 227位 | 110位 | 111位 | 110位 | 102位 | 101位 | 60位 | 107位 | 105位 | 84位 | 78位 | 70位 | 149位 | 56位 | 87位 | 98位 | 135位 | 64位 | - | - | - | - |
| 2013 | セ・リーグ | 19位 | 17位 | 16位 | 32位 | 17位 | 20位 | 25位 | 15位 | 16位 | 11位 | 57位 | 69位 | 151位 | 6位 | 34位 | 13位 | 23位 | 3位 | 11位 | 10位 | 17位 | 12位 |
| 2012 | セ・リーグ | 20位 | 18位 | 21位 | 13位 | 16位 | 8位 | 21位 | 12位 | 13位 | 8位 | 46位 | 43位 | 148位 | 3位 | 12位 | 40位 | 15位 | 6位 | 10位 | 7位 | 11位 | 7位 |
| 2011 | セ・リーグ | 82位 | 73位 | 70位 | 94位 | 74位 | 80位 | 25位 | 56位 | 77位 | 58位 | 67位 | 37位 | 153位 | 26位 | 64位 | 90位 | 71位 | 92位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 21位 | 21位 | 21位 | 29位 | 24位 | 22位 | 52位 | 20位 | 26位 | 19位 | 76位 | 34位 | 81位 | 37位 | 18位 | 64位 | 26位 | 4位 | 25位 | 25位 | 28位 | 27位 |
| 2009 | パ・リーグ | 61位 | 48位 | 47位 | 70位 | 54位 | 55位 | 61位 | 68位 | 57位 | 51位 | 83位 | 51位 | 78位 | 52位 | 40位 | 93位 | 56位 | 14位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 11位 | 15位 | 15位 | 25位 | 16位 | 21位 | 53位 | 7位 | 12位 | 11位 | 71位 | 42位 | 17位 | 17位 | 8位 | 61位 | 3位 | 11位 | 21位 | 12位 | 21位 | 13位 |
| 2007 | セ・リーグ | 30位 | 24位 | 26位 | 22位 | 21位 | 14位 | 52位 | 13位 | 18位 | 13位 | 35位 | 44位 | 52位 | 3位 | 14位 | 95位 | 20位 | 1位 | 15位 | 14位 | 15位 | 12位 |
| 2006 | パ・リーグ | 50位 | 35位 | 34位 | 33位 | 38位 | 12位 | 64位 | 17位 | 33位 | 20位 | 91位 | 48位 | 113位 | 30位 | 32位 | 26位 | 22位 | 15位 | - | - | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 31位 | 23位 | 24位 | 25位 | 27位 | 38位 | 36位 | 16位 | 26位 | 20位 | 90位 | 89位 | 98位 | 55位 | 4位 | 68位 | 9位 | 10位 | 27位 | 19位 | 9位 | 14位 |
| 2003 | パ・リーグ | 26位 | 29位 | 30位 | 31位 | 35位 | 44位 | 34位 | 15位 | 27位 | 20位 | 77位 | 54位 | 86位 | 34位 | 5位 | 63位 | 7位 | 4位 | 30位 | 20位 | 22位 | 21位 |
| 2002 | パ・リーグ | 1位 | 3位 | 6位 | 5位 | 5位 | 13位 | 32位 | 3位 | 4位 | 2位 | 50位 | 56位 | 103位 | 67位 | 2位 | 20位 | 3位 | 12位 | 9位 | 5位 | 3位 | 4位 |
| 2001 | パ・リーグ | 1位 | 6位 | 14位 | 2位 | 7位 | 16位 | 58位 | 3位 | 3位 | 1位 | 33位 | 31位 | 87位 | 20位 | 2位 | 19位 | 9位 | 1位 | 7位 | 2位 | 1位 | 2位 |
| 2000 | パ・リーグ | 15位 | 8位 | 8位 | 6位 | 12位 | 7位 | 62位 | 1位 | 3位 | 1位 | 62位 | 48位 | 91位 | 12位 | 4位 | 23位 | 2位 | 1位 | 19位 | 4位 | 11位 | 6位 |
| 1999 | パ・リーグ | 1位 | 3位 | 5位 | 4位 | 11位 | 12位 | 66位 | 2位 | 5位 | 2位 | 43位 | 83位 | 67位 | 15位 | 1位 | 18位 | 3位 | 1位 | 22位 | 7位 | 9位 | 8位 |
| 1998 | パ・リーグ | 15位 | 10位 | 13位 | 8位 | 17位 | 34位 | 41位 | 2位 | 7位 | 4位 | 59位 | 45位 | 59位 | 40位 | 5位 | 11位 | 5位 | 15位 | 24位 | 8位 | 14位 | 9位 |
| 1997 | パ・リーグ | 25位 | 24位 | 22位 | 25位 | 31位 | 21位 | 14位 | 8位 | 21位 | 11位 | 38位 | 30位 | 51位 | 25位 | 13位 | 7位 | 6位 | 10位 | 36位 | 16位 | 34位 | 23位 |
| 1996 | パ・リーグ | 31位 | 25位 | 21位 | 13位 | 21位 | 28位 | 34位 | 6位 | 12位 | 10位 | 35位 | 52位 | 86位 | 85位 | 20位 | 12位 | 12位 | 23位 | 14位 | 8位 | 16位 | 11位 |
| 1995 | パ・リーグ | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 14位 | 15位 | 30位 | 11位 | 14位 | 10位 | 84位 | 54位 | 52位 | 43位 | 10位 | 17位 | 13位 | 7位 | 29位 | 15位 | 27位 | 18位 |
| 1994 | パ・リーグ | 42位 | 64位 | 65位 | 62位 | 55位 | 43位 | 38位 | 27位 | 51位 | 41位 | 83位 | 85位 | 49位 | 33位 | 52位 | 66位 | 42位 | 74位 | - | - | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 206位 | 124位 | 125位 | 114位 | 122位 | 113位 | 72位 | 85位 | 125位 | 111位 | 88位 | 87位 | 78位 | 53位 | 96位 | 69位 | 116位 | 105位 | - | - | - | - |
| 1992 | パ・リーグ | 191位 | 115位 | 114位 | 103位 | 109位 | 100位 | 69位 | 67位 | 100位 | 90位 | 81位 | 73位 | 91位 | 81位 | 137位 | 78位 | 111位 | 107位 | - | - | - | - |