野手cp1m9
金子 誠
かねこ・まこと
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 185cm/84kg
- 生年月日
- 1975年11月8日
- 出身地
- -
- 経歴
- 常総学院高
- ドラフト
- 1993年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 20
- 試合
- 1,996
- 打率
- .256
- 安打
- 1,627
- 本
- 84
- 打点
- 620
- 盗塁
- 113
- OPS
- .656
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 1996 | 121 | 471 | 401 | 50 | 105 | 15 | 2 | 4 | 136 | 33 | 15 | 2 | 38 | 4 | 25 | 3 | 67 | 6 | .262 | .339 | .307 | .646 |
| 1997 | 255 | 1,075 | 914 | 130 | 247 | 33 | 4 | 16 | 336 | 86 | 28 | 11 | 74 | 9 | 71 | 7 | 158 | 16 | .270 | .368 | .325 | .692 |
| 1998 | 382 | 1,517 | 1,294 | 183 | 347 | 43 | 6 | 20 | 462 | 112 | 39 | 14 | 94 | 9 | 111 | 9 | 200 | 23 | .268 | .357 | .328 | .685 |
| 1999 | 517 | 1,990 | 1,710 | 239 | 461 | 60 | 9 | 23 | 608 | 141 | 43 | 20 | 112 | 9 | 149 | 10 | 265 | 34 | .270 | .356 | .330 | .686 |
| 2000 | 630 | 2,435 | 2,112 | 292 | 554 | 72 | 10 | 26 | 724 | 172 | 55 | 24 | 127 | 9 | 175 | 12 | 305 | 39 | .262 | .343 | .321 | .664 |
| 2001 | 770 | 2,994 | 2,613 | 349 | 681 | 94 | 12 | 34 | 901 | 228 | 64 | 33 | 137 | 13 | 213 | 18 | 370 | 43 | .261 | .345 | .319 | .664 |
| 2002 | 874 | 3,428 | 3,006 | 395 | 793 | 113 | 15 | 40 | 1,056 | 257 | 73 | 37 | 154 | 14 | 232 | 22 | 414 | 45 | .264 | .351 | .320 | .671 |
| 2003 | 991 | 3,837 | 3,379 | 437 | 884 | 132 | 17 | 43 | 1,179 | 290 | 81 | 43 | 160 | 19 | 254 | 25 | 475 | 55 | .262 | .349 | .316 | .665 |
| 2004 | 1,100 | 4,209 | 3,711 | 479 | 969 | 147 | 18 | 46 | 1,290 | 329 | 86 | 45 | 166 | 21 | 282 | 29 | 561 | 62 | .261 | .348 | .317 | .664 |
| 2005 | 1,179 | 4,439 | 3,919 | 498 | 1,019 | 156 | 19 | 50 | 1,363 | 353 | 88 | 47 | 174 | 22 | 295 | 29 | 594 | 65 | .260 | .348 | .315 | .663 |
| 2006 | 1,305 | 4,878 | 4,312 | 542 | 1,119 | 182 | 22 | 56 | 1,513 | 393 | 95 | 48 | 189 | 26 | 319 | 32 | 657 | 70 | .260 | .351 | .313 | .664 |
| 2007 | 1,437 | 5,348 | 4,731 | 576 | 1,221 | 197 | 26 | 60 | 1,650 | 446 | 104 | 53 | 209 | 26 | 346 | 36 | 735 | 79 | .258 | .349 | .312 | .661 |
| 2008 | 1,533 | 5,679 | 5,022 | 600 | 1,284 | 213 | 26 | 62 | 1,735 | 475 | 104 | 54 | 222 | 31 | 366 | 38 | 811 | 84 | .256 | .345 | .309 | .655 |
| 2009 | 1,669 | 6,189 | 5,476 | 658 | 1,422 | 244 | 28 | 76 | 1,950 | 541 | 110 | 58 | 244 | 35 | 393 | 41 | 899 | 92 | .260 | .356 | .312 | .668 |
| 2010 | 1,746 | 6,480 | 5,740 | 688 | 1,491 | 254 | 28 | 81 | 2,044 | 575 | 112 | 60 | 259 | 35 | 405 | 41 | 959 | 99 | .260 | .356 | .311 | .667 |
| 2011 | 1,844 | 6,759 | 5,996 | 706 | 1,551 | 261 | 29 | 84 | 2,122 | 595 | 112 | 61 | 271 | 35 | 416 | 41 | 1,008 | 104 | .259 | .354 | .309 | .663 |
| 2012 | 1,947 | 7,070 | 6,273 | 727 | 1,614 | 279 | 29 | 84 | 2,203 | 617 | 113 | 65 | 288 | 37 | 431 | 41 | 1,061 | 106 | .257 | .351 | .308 | .659 |
| 2013 | 1,979 | 7,126 | 6,323 | 730 | 1,624 | 279 | 29 | 84 | 2,213 | 618 | 113 | 65 | 292 | 37 | 432 | 42 | 1,079 | 107 | .257 | .350 | .307 | .657 |
| 2014 | 1,996 | 7,149 | 6,344 | 734 | 1,627 | 279 | 29 | 84 | 2,216 | 620 | 113 | 66 | 292 | 38 | 433 | 42 | 1,086 | 107 | .256 | .349 | .307 | .656 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 日本ハム | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 未到達 |
| 1996 | 日本ハム | 117 | 465 | 395 | 50 | 103 | 14 | 2 | 4 | 133 | 33 | 15 | 2 | 38 | 4 | 25 | 3 | 67 | 5 | .261 | .337 | .307 | .644 | 到達 |
| 1997 | 日本ハム | 134 | 604 | 513 | 80 | 142 | 18 | 2 | 12 | 200 | 53 | 13 | 9 | 36 | 5 | 46 | 4 | 91 | 10 | .277 | .390 | .338 | .728 | 到達 |
| 1998 | 日本ハム | 127 | 442 | 380 | 53 | 100 | 10 | 2 | 4 | 126 | 26 | 11 | 3 | 20 | 0 | 40 | 2 | 42 | 7 | .263 | .332 | .336 | .668 | 到達 |
| 1999 | 日本ハム | 135 | 473 | 416 | 56 | 114 | 17 | 3 | 3 | 146 | 29 | 4 | 6 | 18 | 0 | 38 | 1 | 65 | 11 | .274 | .351 | .336 | .687 | 到達 |
| 2000 | 日本ハム | 113 | 445 | 402 | 53 | 93 | 12 | 1 | 3 | 116 | 31 | 12 | 4 | 15 | 0 | 26 | 2 | 40 | 5 | .231 | .289 | .281 | .570 | 到達 |
| 2001 | 日本ハム | 140 | 559 | 501 | 57 | 127 | 22 | 2 | 8 | 177 | 56 | 9 | 9 | 10 | 4 | 38 | 6 | 65 | 4 | .253 | .353 | .311 | .664 | 到達 |
| 2002 | 日本ハム | 104 | 434 | 393 | 46 | 112 | 19 | 3 | 6 | 155 | 29 | 9 | 4 | 17 | 1 | 19 | 4 | 44 | 2 | .285 | .394 | .324 | .718 | 到達 |
| 2003 | 日本ハム | 117 | 409 | 373 | 42 | 91 | 19 | 2 | 3 | 123 | 33 | 8 | 6 | 6 | 5 | 22 | 3 | 61 | 10 | .244 | .330 | .288 | .618 | 未到達 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 109 | 372 | 332 | 42 | 85 | 15 | 1 | 3 | 111 | 39 | 5 | 2 | 6 | 2 | 28 | 4 | 86 | 7 | .256 | .334 | .320 | .654 | 未到達 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 79 | 230 | 208 | 19 | 50 | 9 | 1 | 4 | 73 | 24 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0 | 33 | 3 | .240 | .351 | .284 | .635 | 未到達 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 126 | 439 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 150 | 40 | 7 | 1 | 15 | 4 | 24 | 3 | 63 | 5 | .254 | .382 | .300 | .682 | 未到達 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 132 | 470 | 419 | 34 | 102 | 15 | 4 | 4 | 137 | 53 | 9 | 5 | 20 | 0 | 27 | 4 | 78 | 9 | .243 | .327 | .296 | .623 | 到達 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 96 | 331 | 291 | 24 | 63 | 16 | 0 | 2 | 85 | 29 | 0 | 1 | 13 | 5 | 20 | 2 | 76 | 5 | .216 | .292 | .267 | .559 | 未到達 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 136 | 510 | 454 | 58 | 138 | 31 | 2 | 14 | 215 | 66 | 6 | 4 | 22 | 4 | 27 | 3 | 88 | 8 | .304 | .474 | .344 | .818 | 到達 |
| 2010 | 北海道日本ハム | 77 | 291 | 264 | 30 | 69 | 10 | 0 | 5 | 94 | 34 | 2 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 60 | 7 | .261 | .356 | .293 | .649 | 未到達 |
| 2011 | 北海道日本ハム | 98 | 279 | 256 | 18 | 60 | 7 | 1 | 3 | 78 | 20 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 49 | 5 | .234 | .305 | .266 | .571 | 未到達 |
| 2012 | 北海道日本ハム | 103 | 311 | 277 | 21 | 63 | 18 | 0 | 0 | 81 | 22 | 1 | 4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 53 | 2 | .227 | .292 | .265 | .557 | 未到達 |
| 2013 | 北海道日本ハム | 32 | 56 | 50 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | .200 | .200 | .231 | .431 | 未到達 |
| 2014 | 北海道日本ハム | 17 | 23 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | .143 | .143 | .174 | .317 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,996 | 7,149 | 6,344 | 734 | 1,627 | 279 | 29 | 84 | 2,216 | 620 | 113 | 66 | 292 | 38 | 433 | 42 | 1,086 | 107 | .256 | .349 | .307 | .656 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | パ・リーグ | 198位 | 127位 | 126位 | 109位 | 127位 | 126位 | 68位 | 97位 | 136位 | 118位 | 76位 | 52位 | 107位 | 52位 | 125位 | 95位 | 117位 | 117位 | - | - | - | - |
| 2013 | パ・リーグ | 141位 | 102位 | 103位 | 113位 | 102位 | 127位 | 61位 | 93位 | 108位 | 122位 | 87位 | 80位 | 49位 | 79位 | 122位 | 66位 | 90位 | 91位 | - | - | - | - |
| 2012 | パ・リーグ | 42位 | 45位 | 44位 | 51位 | 49位 | 22位 | 63位 | 87位 | 51位 | 48位 | 60位 | 20位 | 15位 | 35位 | 50位 | 87位 | 40位 | 59位 | - | - | - | - |
| 2011 | パ・リーグ | 42位 | 49位 | 47位 | 57位 | 50位 | 54位 | 25位 | 34位 | 49位 | 48位 | 78位 | 39位 | 18位 | 76位 | 60位 | 94位 | 44位 | 33位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 63位 | 45位 | 43位 | 47位 | 44位 | 50位 | 52位 | 47位 | 46位 | 42位 | 37位 | 27位 | 13位 | 83位 | 67位 | 93位 | 47位 | 33位 | - | - | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 14位 | 24位 | 21位 | 24位 | 17位 | 9位 | 20位 | 18位 | 17位 | 16位 | 28位 | 17位 | 4位 | 12位 | 42位 | 43位 | 20位 | 23位 | 9位 | 13位 | 19位 | 13位 |
| 2008 | パ・リーグ | 47位 | 44位 | 44位 | 55位 | 48位 | 36位 | 65位 | 61位 | 53位 | 46位 | 89位 | 46位 | 17位 | 8位 | 43位 | 50位 | 20位 | 41位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 17位 | 30位 | 29位 | 41位 | 35位 | 39位 | 6位 | 45位 | 35位 | 17位 | 13位 | 15位 | 8位 | 87位 | 35位 | 32位 | 22位 | 17位 | 32位 | 32位 | 31位 | 32位 |
| 2006 | パ・リーグ | 10位 | 26位 | 27位 | 27位 | 30位 | 9位 | 11位 | 31位 | 27位 | 24位 | 14位 | 48位 | 14位 | 10位 | 35位 | 26位 | 30位 | 46位 | 28位 | 24位 | 27位 | 28位 |
| 2005 | パ・リーグ | 65位 | 58位 | 58位 | 66位 | 61位 | 59位 | 36位 | 47位 | 59位 | 54位 | 41位 | 29位 | 17位 | 44位 | 63位 | 84位 | 66位 | 56位 | - | - | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 28位 | 37位 | 36位 | 41位 | 38位 | 41位 | 36位 | 60位 | 45位 | 36位 | 23位 | 26位 | 29位 | 35位 | 41位 | 28位 | 15位 | 32位 | - | - | - | - |
| 2003 | パ・リーグ | 26位 | 32位 | 31位 | 39位 | 34位 | 32位 | 17位 | 67位 | 41位 | 44位 | 19位 | 10位 | 29位 | 10位 | 46位 | 32位 | 39位 | 19位 | - | - | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 40位 | 29位 | 27位 | 27位 | 23位 | 24位 | 7位 | 32位 | 27位 | 38位 | 12位 | 11位 | 13位 | 42位 | 44位 | 30位 | 48位 | 64位 | 13位 | 24位 | 21位 | 23位 |
| 2001 | パ・リーグ | 1位 | 18位 | 16位 | 28位 | 19位 | 20位 | 16位 | 35位 | 28位 | 24位 | 13位 | 1位 | 22位 | 11位 | 34位 | 11位 | 28位 | 52位 | 31位 | 29位 | 32位 | 33位 |
| 2000 | パ・リーグ | 30位 | 26位 | 20位 | 27位 | 32位 | 44位 | 38位 | 52位 | 38位 | 46位 | 10位 | 13位 | 10位 | 82位 | 49位 | 35位 | 52位 | 40位 | 30位 | 30位 | 30位 | 30位 |
| 1999 | パ・リーグ | 1位 | 23位 | 22位 | 19位 | 20位 | 26位 | 14位 | 46位 | 28位 | 42位 | 38位 | 9位 | 14位 | 77位 | 32位 | 56位 | 26位 | 12位 | 14位 | 26位 | 22位 | 25位 |
| 1998 | パ・リーグ | 25位 | 33位 | 33位 | 28位 | 29位 | 49位 | 26位 | 41位 | 35位 | 49位 | 15位 | 27位 | 11位 | 82位 | 29位 | 41位 | 41位 | 32位 | 22位 | 32位 | 27位 | 33位 |
| 1997 | パ・リーグ | 10位 | 5位 | 10位 | 6位 | 11位 | 28位 | 21位 | 21位 | 18位 | 24位 | 13位 | 6位 | 3位 | 8位 | 26位 | 14位 | 11位 | 17位 | 23位 | 26位 | 25位 | 28位 |
| 1996 | パ・リーグ | 26位 | 24位 | 24位 | 22位 | 25位 | 29位 | 22位 | 48位 | 30位 | 36位 | 7位 | 34位 | 1位 | 12位 | 46位 | 19位 | 25位 | 39位 | 19位 | 29位 | 29位 | 29位 |
| 1995 | パ・リーグ | 235位 | 144位 | 144位 | 134位 | 123位 | 97位 | 64位 | 84位 | 124位 | 128位 | 84位 | 84位 | 93位 | 80位 | 132位 | 79位 | 153位 | 90位 | - | - | - | - |