野手ctbxr
佐伯 貴弘
さえき・たかひろ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 186cm/90kg
- 生年月日
- 1970年4月18日
- 出身地
- -
- 経歴
- 尽誠学園高 - 大阪商業大
- ドラフト
- 1992年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 19
- 試合
- 1,895
- 打率
- .277
- 安打
- 1,597
- 本
- 156
- 打点
- 795
- 盗塁
- 42
- OPS
- .755
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 55 | 146 | 131 | 5 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 27 | 2 | .198 | .290 | .276 | .566 |
| 1994 | 162 | 464 | 414 | 36 | 99 | 24 | 1 | 13 | 164 | 56 | 4 | 2 | 1 | 2 | 42 | 5 | 86 | 9 | .239 | .396 | .315 | .711 |
| 1995 | 265 | 710 | 626 | 63 | 155 | 41 | 2 | 20 | 260 | 85 | 4 | 3 | 3 | 4 | 71 | 6 | 131 | 10 | .248 | .415 | .328 | .743 |
| 1996 | 379 | 1,148 | 1,016 | 112 | 268 | 64 | 7 | 26 | 424 | 144 | 7 | 7 | 9 | 11 | 104 | 8 | 186 | 21 | .264 | .417 | .334 | .751 |
| 1997 | 485 | 1,451 | 1,281 | 132 | 337 | 76 | 8 | 30 | 519 | 169 | 13 | 9 | 14 | 13 | 133 | 10 | 248 | 26 | .263 | .405 | .334 | .739 |
| 1998 | 593 | 1,792 | 1,585 | 176 | 425 | 96 | 10 | 39 | 658 | 224 | 14 | 11 | 16 | 15 | 164 | 12 | 302 | 28 | .268 | .415 | .338 | .754 |
| 1999 | 705 | 2,193 | 1,948 | 225 | 537 | 113 | 11 | 49 | 819 | 277 | 15 | 13 | 16 | 18 | 198 | 13 | 351 | 35 | .276 | .420 | .344 | .764 |
| 2000 | 827 | 2,679 | 2,388 | 271 | 651 | 136 | 11 | 55 | 974 | 329 | 17 | 15 | 17 | 19 | 239 | 16 | 420 | 42 | .273 | .408 | .340 | .748 |
| 2001 | 967 | 3,234 | 2,878 | 329 | 799 | 154 | 13 | 69 | 1,186 | 402 | 28 | 22 | 29 | 22 | 285 | 20 | 493 | 54 | .278 | .412 | .344 | .757 |
| 2002 | 1,029 | 3,459 | 3,087 | 344 | 861 | 165 | 13 | 71 | 1,265 | 425 | 32 | 24 | 32 | 23 | 296 | 21 | 529 | 60 | .279 | .410 | .344 | .754 |
| 2003 | 1,133 | 3,746 | 3,355 | 368 | 934 | 177 | 14 | 82 | 1,385 | 466 | 33 | 27 | 32 | 25 | 310 | 24 | 593 | 61 | .278 | .413 | .341 | .754 |
| 2004 | 1,260 | 4,257 | 3,818 | 431 | 1,083 | 193 | 16 | 101 | 1,611 | 523 | 35 | 31 | 35 | 28 | 349 | 27 | 693 | 73 | .284 | .422 | .346 | .768 |
| 2005 | 1,406 | 4,897 | 4,396 | 505 | 1,240 | 221 | 18 | 120 | 1,857 | 611 | 40 | 34 | 35 | 30 | 406 | 30 | 812 | 91 | .282 | .422 | .345 | .767 |
| 2006 | 1,492 | 5,240 | 4,703 | 530 | 1,309 | 234 | 18 | 125 | 1,954 | 648 | 41 | 36 | 37 | 31 | 433 | 35 | 890 | 97 | .278 | .415 | .342 | .757 |
| 2007 | 1,617 | 5,687 | 5,107 | 579 | 1,431 | 259 | 21 | 141 | 2,155 | 715 | 41 | 37 | 41 | 33 | 467 | 38 | 944 | 105 | .280 | .422 | .343 | .765 |
| 2008 | 1,707 | 5,895 | 5,293 | 593 | 1,481 | 270 | 21 | 143 | 2,222 | 734 | 41 | 37 | 48 | 34 | 480 | 39 | 974 | 107 | .280 | .420 | .342 | .762 |
| 2009 | 1,821 | 6,297 | 5,654 | 625 | 1,574 | 286 | 21 | 155 | 2,367 | 789 | 42 | 38 | 48 | 37 | 515 | 42 | 1,064 | 116 | .278 | .419 | .341 | .760 |
| 2010 | 1,831 | 6,307 | 5,663 | 625 | 1,575 | 286 | 21 | 155 | 2,368 | 789 | 42 | 38 | 48 | 37 | 516 | 42 | 1,064 | 116 | .278 | .418 | .341 | .759 |
| 2011 | 1,895 | 6,425 | 5,772 | 629 | 1,597 | 290 | 22 | 156 | 2,399 | 795 | 42 | 38 | 51 | 37 | 521 | 43 | 1,086 | 119 | .277 | .416 | .339 | .755 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 横 浜 | 55 | 146 | 131 | 5 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 27 | 2 | .198 | .290 | .276 | .566 | 未到達 |
| 1994 | 横 浜 | 107 | 318 | 283 | 31 | 73 | 20 | 0 | 11 | 126 | 44 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 59 | 7 | .258 | .445 | .333 | .778 | 未到達 |
| 1995 | 横 浜 | 103 | 246 | 212 | 27 | 56 | 17 | 1 | 7 | 96 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 45 | 1 | .264 | .453 | .352 | .805 | 未到達 |
| 1996 | 横 浜 | 114 | 438 | 390 | 49 | 113 | 23 | 5 | 6 | 164 | 59 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33 | 2 | 55 | 11 | .290 | .421 | .343 | .764 | 到達 |
| 1997 | 横 浜 | 106 | 303 | 265 | 20 | 69 | 12 | 1 | 4 | 95 | 25 | 6 | 2 | 5 | 2 | 29 | 2 | 62 | 5 | .260 | .358 | .336 | .694 | 未到達 |
| 1998 | 横 浜 | 108 | 341 | 304 | 44 | 88 | 20 | 2 | 9 | 139 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 54 | 2 | .289 | .457 | .357 | .814 | 未到達 |
| 1999 | 横 浜 | 112 | 401 | 363 | 49 | 112 | 17 | 1 | 10 | 161 | 53 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 1 | 49 | 7 | .309 | .444 | .367 | .811 | 未到達 |
| 2000 | 横 浜 | 122 | 486 | 440 | 46 | 114 | 23 | 0 | 6 | 155 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 3 | 69 | 7 | .259 | .352 | .326 | .678 | 到達 |
| 2001 | 横 浜 | 140 | 555 | 490 | 58 | 148 | 18 | 2 | 14 | 212 | 73 | 11 | 7 | 12 | 3 | 46 | 4 | 73 | 12 | .302 | .433 | .365 | .798 | 到達 |
| 2002 | 横 浜 | 62 | 225 | 209 | 15 | 62 | 11 | 0 | 2 | 79 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 36 | 6 | .297 | .378 | .333 | .711 | 未到達 |
| 2003 | 横 浜 | 104 | 287 | 268 | 24 | 73 | 12 | 1 | 11 | 120 | 41 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | 64 | 1 | .272 | .448 | .314 | .762 | 未到達 |
| 2004 | 横 浜 | 127 | 511 | 463 | 63 | 149 | 16 | 2 | 19 | 226 | 57 | 2 | 4 | 3 | 3 | 39 | 3 | 100 | 12 | .322 | .488 | .376 | .864 | 到達 |
| 2005 | 横 浜 | 146 | 640 | 578 | 74 | 157 | 28 | 2 | 19 | 246 | 88 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 3 | 119 | 18 | .272 | .426 | .339 | .765 | 到達 |
| 2006 | 横 浜 | 86 | 343 | 307 | 25 | 69 | 13 | 0 | 5 | 97 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 5 | 78 | 6 | .225 | .316 | .297 | .613 | 未到達 |
| 2007 | 横 浜 | 125 | 447 | 404 | 49 | 122 | 25 | 3 | 16 | 201 | 67 | 0 | 1 | 4 | 2 | 34 | 3 | 54 | 8 | .302 | .498 | .359 | .857 | 到達 |
| 2008 | 横 浜 | 90 | 208 | 186 | 14 | 50 | 11 | 0 | 2 | 67 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 | 30 | 2 | .269 | .360 | .318 | .678 | 未到達 |
| 2009 | 横 浜 | 114 | 402 | 361 | 32 | 93 | 16 | 0 | 12 | 145 | 55 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 | 3 | 90 | 9 | .258 | .402 | .326 | .728 | 未到達 |
| 2010 | 横 浜 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 | 未到達 |
| 2011 | 中 日 | 64 | 118 | 109 | 4 | 22 | 4 | 1 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | 3 | .202 | .284 | .243 | .527 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,895 | 6,425 | 5,772 | 629 | 1,597 | 290 | 22 | 156 | 2,399 | 795 | 42 | 38 | 51 | 37 | 521 | 43 | 1,086 | 119 | .277 | .416 | .339 | .755 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | セ・リーグ | 74位 | 76位 | 72位 | 107位 | 78位 | 68位 | 25位 | 56位 | 80位 | 87位 | 67位 | 68位 | 71位 | 77位 | 81位 | 65位 | 89位 | 54位 | - | - | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 231位 | 174位 | 172位 | 170位 | 161位 | 136位 | 54位 | 96位 | 167位 | 164位 | 74位 | 66位 | 142位 | 73位 | 119位 | 92位 | 249位 | 119位 | - | - | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 37位 | 35位 | 35位 | 44位 | 37位 | 28位 | 62位 | 24位 | 30位 | 19位 | 54位 | 42位 | 134位 | 25位 | 21位 | 36位 | 11位 | 18位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 56位 | 56位 | 56位 | 68位 | 54位 | 46位 | 53位 | 58位 | 56位 | 55位 | 71位 | 79位 | 30位 | 46位 | 57位 | 61位 | 66位 | 72位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 31位 | 33位 | 32位 | 31位 | 26位 | 13位 | 9位 | 18位 | 23位 | 17位 | 79位 | 44位 | 52位 | 25位 | 25位 | 34位 | 39位 | 29位 | 7位 | 10位 | 14位 | 10位 |
| 2006 | セ・リーグ | 52位 | 42位 | 43位 | 50位 | 46位 | 38位 | 51位 | 45位 | 46位 | 32位 | 54位 | 25位 | 81位 | 44位 | 28位 | 16位 | 25位 | 31位 | - | - | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 1位 | 9位 | 7位 | 17位 | 17位 | 8位 | 9位 | 18位 | 14位 | 8位 | 12位 | 12位 | 125位 | 31位 | 12位 | 39位 | 9位 | 3位 | 24位 | 21位 | 23位 | 23位 |
| 2004 | セ・リーグ | 24位 | 24位 | 22位 | 23位 | 16位 | 35位 | 10位 | 22位 | 19位 | 28位 | 38位 | 11位 | 52位 | 13位 | 22位 | 31位 | 11位 | 11位 | 3位 | 18位 | 10位 | 17位 |
| 2003 | セ・リーグ | 43位 | 46位 | 44位 | 55位 | 43位 | 41位 | 20位 | 34位 | 42位 | 34位 | 62位 | 26位 | 137位 | 29位 | 55位 | 37位 | 31位 | 80位 | - | - | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 79位 | 52位 | 52位 | 66位 | 46位 | 42位 | 56位 | 66位 | 52位 | 45位 | 28位 | 26位 | 64位 | 42位 | 58位 | 58位 | 53位 | 30位 | - | - | - | - |
| 2001 | セ・リーグ | 1位 | 17位 | 12位 | 20位 | 9位 | 25位 | 11位 | 20位 | 14位 | 12位 | 11位 | 9位 | 12位 | 21位 | 20位 | 21位 | 18位 | 14位 | 10位 | 16位 | 13位 | 14位 |
| 2000 | セ・リーグ | 19位 | 20位 | 17位 | 25位 | 21位 | 14位 | 53位 | 44位 | 28位 | 22位 | 50位 | 28位 | 100位 | 43位 | 15位 | 25位 | 27位 | 24位 | 25位 | 24位 | 22位 | 25位 |
| 1999 | セ・リーグ | 35位 | 33位 | 32位 | 29位 | 28位 | 28位 | 28位 | 28位 | 28位 | 22位 | 54位 | 26位 | 147位 | 16位 | 26位 | 52位 | 36位 | 27位 | - | - | - | - |
| 1998 | セ・リーグ | 37位 | 41位 | 41位 | 29位 | 38位 | 16位 | 17位 | 25位 | 33位 | 16位 | 53位 | 30位 | 70位 | 29位 | 34位 | 38位 | 38位 | 67位 | - | - | - | - |
| 1997 | セ・リーグ | 37位 | 46位 | 45位 | 55位 | 45位 | 40位 | 38位 | 44位 | 46位 | 45位 | 25位 | 31位 | 33位 | 29位 | 38位 | 41位 | 29位 | 39位 | - | - | - | - |
| 1996 | セ・リーグ | 27位 | 32位 | 30位 | 32位 | 26位 | 11位 | 3位 | 37位 | 27位 | 23位 | 36位 | 16位 | 30位 | 3位 | 35位 | 38位 | 32位 | 13位 | 24位 | 24位 | 29位 | 27位 |
| 1995 | セ・リーグ | 33位 | 47位 | 47位 | 40位 | 45位 | 21位 | 23位 | 37位 | 43位 | 42位 | 95位 | 44位 | 64位 | 23位 | 34位 | 52位 | 42位 | 91位 | - | - | - | - |
| 1994 | セ・リーグ | 31位 | 43位 | 41位 | 40位 | 42位 | 16位 | 57位 | 23位 | 35位 | 25位 | 28位 | 71位 | 134位 | 28位 | 34位 | 17位 | 30位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1993 | セ・リーグ | 81位 | 69位 | 68位 | 87位 | 72位 | 70位 | 29位 | 61位 | 71位 | 68位 | 45位 | 33位 | 91位 | 77位 | 69位 | 33位 | 71位 | 72位 | - | - | - | - |