野手d1wkx
福浦 和也
ふくうら・かずや
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 183cm/88kg
- 生年月日
- 1975年12月14日
- 出身地
- -
- 経歴
- 習志野高
- ドラフト
- 1993年ドラフト7位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 23
- 試合
- 2,235
- 打率
- .284
- 安打
- 2,000
- 本
- 118
- 打点
- 935
- 盗塁
- 10
- OPS
- .749
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 67 | 242 | 218 | 27 | 63 | 8 | 1 | 6 | 91 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 36 | 5 | .289 | .417 | .353 | .770 |
| 1998 | 196 | 768 | 683 | 88 | 195 | 40 | 4 | 9 | 270 | 80 | 1 | 3 | 1 | 7 | 70 | 7 | 114 | 15 | .286 | .395 | .355 | .750 |
| 1999 | 310 | 1,052 | 939 | 109 | 266 | 55 | 5 | 12 | 367 | 115 | 1 | 3 | 1 | 10 | 91 | 11 | 152 | 20 | .283 | .391 | .350 | .741 |
| 2000 | 441 | 1,546 | 1,385 | 167 | 398 | 76 | 9 | 19 | 549 | 171 | 2 | 4 | 7 | 14 | 125 | 15 | 211 | 35 | .287 | .396 | .350 | .746 |
| 2001 | 561 | 2,065 | 1,836 | 249 | 554 | 106 | 13 | 37 | 797 | 238 | 2 | 6 | 9 | 17 | 183 | 20 | 285 | 45 | .302 | .434 | .368 | .802 |
| 2002 | 696 | 2,630 | 2,329 | 297 | 702 | 146 | 13 | 46 | 1,012 | 304 | 4 | 7 | 9 | 20 | 235 | 37 | 358 | 55 | .301 | .435 | .372 | .806 |
| 2003 | 836 | 3,253 | 2,896 | 372 | 874 | 196 | 14 | 67 | 1,299 | 380 | 6 | 10 | 10 | 25 | 283 | 39 | 447 | 77 | .302 | .449 | .369 | .817 |
| 2004 | 964 | 3,822 | 3,402 | 439 | 1,033 | 238 | 15 | 78 | 1,535 | 453 | 8 | 11 | 12 | 29 | 330 | 49 | 529 | 85 | .304 | .451 | .371 | .822 |
| 2005 | 1,078 | 4,313 | 3,836 | 493 | 1,163 | 263 | 16 | 84 | 1,710 | 525 | 8 | 13 | 12 | 38 | 369 | 58 | 584 | 90 | .303 | .446 | .370 | .815 |
| 2006 | 1,192 | 4,797 | 4,272 | 536 | 1,299 | 283 | 17 | 88 | 1,880 | 577 | 8 | 16 | 15 | 45 | 402 | 63 | 636 | 101 | .304 | .440 | .369 | .809 |
| 2007 | 1,302 | 5,242 | 4,667 | 577 | 1,401 | 303 | 18 | 92 | 2,016 | 634 | 8 | 17 | 17 | 51 | 440 | 67 | 680 | 109 | .300 | .432 | .365 | .797 |
| 2008 | 1,407 | 5,613 | 4,977 | 616 | 1,479 | 312 | 18 | 93 | 2,106 | 678 | 8 | 17 | 18 | 58 | 490 | 69 | 729 | 119 | .297 | .423 | .364 | .787 |
| 2009 | 1,536 | 6,073 | 5,373 | 663 | 1,587 | 330 | 18 | 99 | 2,250 | 717 | 9 | 17 | 29 | 61 | 536 | 73 | 794 | 127 | .295 | .419 | .363 | .782 |
| 2010 | 1,652 | 6,432 | 5,695 | 705 | 1,682 | 349 | 18 | 112 | 2,403 | 778 | 9 | 17 | 32 | 64 | 564 | 76 | 841 | 135 | .295 | .422 | .363 | .785 |
| 2011 | 1,768 | 6,837 | 6,053 | 727 | 1,762 | 362 | 18 | 115 | 2,505 | 821 | 9 | 17 | 33 | 70 | 601 | 79 | 913 | 146 | .291 | .414 | .359 | .773 |
| 2012 | 1,852 | 7,036 | 6,233 | 732 | 1,807 | 365 | 18 | 115 | 2,553 | 846 | 9 | 17 | 34 | 72 | 616 | 80 | 940 | 149 | .290 | .410 | .358 | .767 |
| 2013 | 1,930 | 7,205 | 6,373 | 737 | 1,839 | 370 | 19 | 115 | 2,592 | 863 | 9 | 17 | 34 | 74 | 642 | 81 | 970 | 153 | .289 | .407 | .357 | .764 |
| 2014 | 1,973 | 7,311 | 6,465 | 741 | 1,865 | 372 | 19 | 115 | 2,620 | 878 | 9 | 17 | 34 | 74 | 654 | 83 | 984 | 154 | .288 | .405 | .358 | .763 |
| 2015 | 2,046 | 7,510 | 6,638 | 758 | 1,912 | 375 | 19 | 117 | 2,676 | 899 | 10 | 17 | 34 | 74 | 674 | 89 | 1,018 | 158 | .288 | .403 | .358 | .761 |
| 2016 | 2,082 | 7,600 | 6,720 | 762 | 1,932 | 377 | 19 | 117 | 2,698 | 906 | 10 | 17 | 34 | 74 | 679 | 92 | 1,030 | 160 | .287 | .401 | .357 | .759 |
| 2017 | 2,152 | 7,755 | 6,854 | 768 | 1,962 | 384 | 19 | 117 | 2,735 | 924 | 10 | 17 | 34 | 76 | 697 | 93 | 1,055 | 164 | .286 | .399 | .356 | .756 |
| 2018 | 2,234 | 7,951 | 7,035 | 774 | 2,000 | 388 | 19 | 118 | 2,780 | 935 | 10 | 17 | 34 | 78 | 707 | 95 | 1,089 | 168 | .284 | .395 | .354 | .749 |
| 2019 | 2,235 | 7,955 | 7,039 | 774 | 2,000 | 388 | 19 | 118 | 2,780 | 935 | 10 | 17 | 34 | 78 | 707 | 95 | 1,089 | 168 | .284 | .395 | .354 | .749 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 千葉ロッテ | 67 | 242 | 218 | 27 | 63 | 8 | 1 | 6 | 91 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 36 | 5 | .289 | .417 | .353 | .770 | 未到達 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 129 | 526 | 465 | 61 | 132 | 32 | 3 | 3 | 179 | 57 | 1 | 2 | 0 | 6 | 51 | 4 | 78 | 10 | .284 | .385 | .356 | .741 | 到達 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 114 | 284 | 256 | 21 | 71 | 15 | 1 | 3 | 97 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 38 | 5 | .277 | .379 | .338 | .717 | 未到達 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 131 | 494 | 446 | 58 | 132 | 21 | 4 | 7 | 182 | 56 | 1 | 1 | 6 | 4 | 34 | 4 | 59 | 15 | .296 | .408 | .348 | .756 | 到達 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 120 | 519 | 451 | 82 | 156 | 30 | 4 | 18 | 248 | 67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 58 | 5 | 74 | 10 | .346 | .550 | .424 | .974 | 到達 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 135 | 565 | 493 | 48 | 148 | 40 | 0 | 9 | 215 | 66 | 2 | 1 | 0 | 3 | 52 | 17 | 73 | 10 | .300 | .436 | .384 | .820 | 到達 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 140 | 623 | 567 | 75 | 172 | 50 | 1 | 21 | 287 | 76 | 2 | 3 | 1 | 5 | 48 | 2 | 89 | 22 | .303 | .506 | .357 | .863 | 到達 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 128 | 569 | 506 | 67 | 159 | 42 | 1 | 11 | 236 | 73 | 2 | 1 | 2 | 4 | 47 | 10 | 82 | 8 | .314 | .466 | .381 | .847 | 到達 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 114 | 491 | 434 | 54 | 130 | 25 | 1 | 6 | 175 | 72 | 0 | 2 | 0 | 9 | 39 | 9 | 55 | 5 | .300 | .403 | .363 | .766 | 到達 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 114 | 484 | 436 | 43 | 136 | 20 | 1 | 4 | 170 | 52 | 0 | 3 | 3 | 7 | 33 | 5 | 52 | 11 | .312 | .390 | .362 | .752 | 到達 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 110 | 445 | 395 | 41 | 102 | 20 | 1 | 4 | 136 | 57 | 0 | 1 | 2 | 6 | 38 | 4 | 44 | 8 | .258 | .344 | .325 | .669 | 未到達 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 105 | 371 | 310 | 39 | 78 | 9 | 0 | 1 | 90 | 44 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 2 | 49 | 10 | .252 | .290 | .352 | .642 | 未到達 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 129 | 460 | 396 | 47 | 108 | 18 | 0 | 6 | 144 | 39 | 1 | 0 | 11 | 3 | 46 | 4 | 65 | 8 | .273 | .364 | .352 | .716 | 到達 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 116 | 359 | 322 | 42 | 95 | 19 | 0 | 13 | 153 | 61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3 | 47 | 8 | .295 | .475 | .354 | .829 | 未到達 |
| 2011 | 千葉ロッテ | 116 | 405 | 358 | 22 | 80 | 13 | 0 | 3 | 102 | 43 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | 3 | 72 | 11 | .223 | .285 | .297 | .582 | 未到達 |
| 2012 | 千葉ロッテ | 84 | 199 | 180 | 5 | 45 | 3 | 0 | 0 | 48 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 27 | 3 | .250 | .267 | .308 | .575 | 未到達 |
| 2013 | 千葉ロッテ | 78 | 169 | 140 | 5 | 32 | 5 | 1 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 30 | 4 | .229 | .279 | .349 | .628 | 未到達 |
| 2014 | 千葉ロッテ | 43 | 106 | 92 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 1 | .283 | .304 | .377 | .681 | 未到達 |
| 2015 | 千葉ロッテ | 73 | 199 | 173 | 17 | 47 | 3 | 0 | 2 | 56 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 34 | 4 | .272 | .324 | .367 | .691 | 未到達 |
| 2016 | 千葉ロッテ | 36 | 90 | 82 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | .244 | .268 | .311 | .579 | 未到達 |
| 2017 | 千葉ロッテ | 70 | 155 | 134 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 25 | 4 | .224 | .276 | .316 | .592 | 未到達 |
| 2018 | 千葉ロッテ | 82 | 196 | 181 | 6 | 38 | 4 | 0 | 1 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 34 | 4 | .210 | .249 | .256 | .505 | 未到達 |
| 2019 | 千葉ロッテ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,235 | 7,955 | 7,039 | 774 | 2,000 | 388 | 19 | 118 | 2,780 | 935 | 10 | 17 | 34 | 78 | 707 | 95 | 1,089 | 168 | .284 | .395 | .354 | .749 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | パ・リーグ | 337位 | 163位 | 162位 | 151位 | 159位 | 125位 | 63位 | 117位 | 159位 | 144位 | 83位 | 78位 | 100位 | 81位 | 144位 | 99位 | 200位 | 118位 | - | - | - | - |
| 2018 | パ・リーグ | 54位 | 65位 | 65位 | 104位 | 66位 | 80位 | 68位 | 81位 | 72位 | 81位 | 91位 | 79位 | 97位 | 32位 | 73位 | 51位 | 66位 | 51位 | - | - | - | - |
| 2017 | パ・リーグ | 67位 | 72位 | 74位 | 98位 | 77位 | 69位 | 64位 | 106位 | 81位 | 62位 | 76位 | 69位 | 93位 | 27位 | 54位 | 59位 | 87位 | 47位 | - | - | - | - |
| 2016 | パ・リーグ | 130位 | 92位 | 90位 | 107位 | 90位 | 88位 | 66位 | 93位 | 95位 | 90位 | 85位 | 72位 | 106位 | 73位 | 90位 | 30位 | 106位 | 67位 | - | - | - | - |
| 2015 | パ・リーグ | 62位 | 56位 | 56位 | 63位 | 53位 | 88位 | 66位 | 51位 | 60位 | 49位 | 68位 | 82位 | 102位 | 82位 | 46位 | 15位 | 64位 | 42位 | - | - | - | - |
| 2014 | パ・リーグ | 118位 | 82位 | 83位 | 109位 | 73位 | 96位 | 68位 | 97位 | 87位 | 66位 | 76位 | 91位 | 107位 | 80位 | 66位 | 45位 | 97位 | 78位 | - | - | - | - |
| 2013 | パ・リーグ | 60位 | 68位 | 71位 | 101位 | 70位 | 63位 | 30位 | 93位 | 73位 | 58位 | 87位 | 80位 | 110位 | 35位 | 40位 | 66位 | 68位 | 50位 | - | - | - | - |
| 2012 | パ・リーグ | 55位 | 58位 | 57位 | 104位 | 57位 | 76位 | 63位 | 87位 | 61位 | 43位 | 85位 | 86位 | 82位 | 35位 | 50位 | 55位 | 67位 | 48位 | - | - | - | - |
| 2011 | パ・リーグ | 32位 | 30位 | 31位 | 50位 | 34位 | 35位 | 54位 | 34位 | 39位 | 22位 | 78位 | 70位 | 87位 | 8位 | 16位 | 36位 | 29位 | 8位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 30位 | 38位 | 39位 | 36位 | 36位 | 31位 | 52位 | 20位 | 34位 | 22位 | 76位 | 59位 | 51位 | 20位 | 37位 | 40位 | 55位 | 22位 | - | - | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 20位 | 30位 | 33位 | 31位 | 31位 | 34位 | 61位 | 38位 | 35位 | 35位 | 60位 | 81位 | 23位 | 17位 | 20位 | 32位 | 40位 | 23位 | 20位 | 28位 | 18位 | 26位 |
| 2008 | パ・リーグ | 36位 | 39位 | 42位 | 39位 | 45位 | 59位 | 65位 | 74位 | 50位 | 33位 | 89位 | 83位 | 84位 | 4位 | 11位 | 50位 | 50位 | 17位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 42位 | 34位 | 32位 | 33位 | 35位 | 23位 | 33位 | 45位 | 36位 | 16位 | 88位 | 49位 | 57位 | 3位 | 17位 | 32位 | 52位 | 23位 | - | - | - | - |
| 2006 | パ・リーグ | 30位 | 15位 | 15位 | 29位 | 11位 | 21位 | 28位 | 41位 | 18位 | 16位 | 91位 | 21位 | 50位 | 3位 | 20位 | 14位 | 38位 | 13位 | 5位 | 20位 | 9位 | 17位 |
| 2005 | パ・リーグ | 32位 | 16位 | 18位 | 24位 | 13位 | 12位 | 36位 | 39位 | 25位 | 11位 | 80位 | 29位 | 100位 | 1位 | 16位 | 7位 | 40位 | 39位 | 11位 | 23位 | 9位 | 17位 |
| 2004 | パ・リーグ | 10位 | 6位 | 5位 | 21位 | 4位 | 1位 | 36位 | 27位 | 14位 | 16位 | 44位 | 58位 | 60位 | 9位 | 18位 | 8位 | 16位 | 24位 | 9位 | 20位 | 14位 | 18位 |
| 2003 | パ・リーグ | 1位 | 3位 | 2位 | 15位 | 5位 | 1位 | 34位 | 18位 | 9位 | 16位 | 56位 | 27位 | 70位 | 10位 | 18位 | 42位 | 11位 | 1位 | 15位 | 15位 | 23位 | 14位 |
| 2002 | パ・リーグ | 9位 | 10位 | 9位 | 25位 | 7位 | 2位 | 65位 | 26位 | 16位 | 14位 | 50位 | 56位 | 103位 | 13位 | 7位 | 1位 | 26位 | 12位 | 8位 | 17位 | 5位 | 12位 |
| 2001 | パ・リーグ | 36位 | 25位 | 24位 | 12位 | 11位 | 10位 | 5位 | 19位 | 17位 | 21位 | 78位 | 31位 | 62位 | 20位 | 15位 | 15位 | 23位 | 17位 | 1位 | 8位 | 2位 | 7位 |
| 2000 | パ・リーグ | 9位 | 17位 | 14位 | 20位 | 12位 | 19位 | 10位 | 32位 | 19位 | 18位 | 62位 | 48位 | 42位 | 18位 | 39位 | 14位 | 29位 | 2位 | 11位 | 19位 | 18位 | 21位 |
| 1999 | パ・リーグ | 34位 | 53位 | 51位 | 62位 | 48位 | 35位 | 34位 | 46位 | 47位 | 36位 | 92位 | 83位 | 86位 | 15位 | 49位 | 18位 | 56位 | 42位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 20位 | 19位 | 18位 | 18位 | 14位 | 6位 | 15位 | 49位 | 24位 | 22位 | 59位 | 34位 | 84位 | 4位 | 18位 | 18位 | 16位 | 20位 | 12位 | 27位 | 21位 | 25位 |
| 1997 | パ・リーグ | 78位 | 54位 | 53位 | 47位 | 47位 | 54位 | 40位 | 36位 | 46位 | 49位 | 86位 | 52位 | 69位 | 57位 | 52位 | 26位 | 56位 | 40位 | - | - | - | - |