野手g5cws
垣内 哲也
かきうち・てつや
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 186cm/90kg
- 生年月日
- 1970年6月6日
- 出身地
- -
- 経歴
- 日高高中津分校
- ドラフト
- 1988年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 16
- 試合
- 917
- 打率
- .227
- 安打
- 510
- 本
- 110
- 打点
- 315
- 盗塁
- 36
- OPS
- .736
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 8 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .214 | .429 | .267 | .695 |
| 1992 | 15 | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | .190 | .333 | .261 | .594 |
| 1993 | 62 | 121 | 107 | 14 | 23 | 4 | 1 | 6 | 47 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 39 | 4 | .215 | .439 | .300 | .739 |
| 1994 | 140 | 297 | 259 | 38 | 51 | 9 | 3 | 13 | 105 | 34 | 8 | 4 | 4 | 2 | 30 | 1 | 96 | 5 | .197 | .405 | .281 | .686 |
| 1995 | 235 | 636 | 564 | 78 | 117 | 19 | 5 | 27 | 227 | 71 | 10 | 7 | 6 | 3 | 57 | 5 | 203 | 10 | .207 | .402 | .285 | .687 |
| 1996 | 356 | 1,070 | 951 | 135 | 215 | 38 | 8 | 55 | 434 | 128 | 26 | 10 | 8 | 8 | 95 | 7 | 317 | 15 | .226 | .456 | .299 | .755 |
| 1997 | 420 | 1,219 | 1,080 | 152 | 244 | 46 | 9 | 58 | 482 | 140 | 28 | 10 | 9 | 9 | 111 | 9 | 365 | 16 | .226 | .446 | .301 | .747 |
| 1998 | 443 | 1,264 | 1,117 | 157 | 248 | 47 | 9 | 59 | 490 | 141 | 28 | 10 | 9 | 9 | 118 | 10 | 379 | 17 | .222 | .439 | .300 | .739 |
| 1999 | 556 | 1,656 | 1,476 | 201 | 337 | 58 | 9 | 74 | 635 | 190 | 35 | 10 | 11 | 11 | 145 | 12 | 462 | 22 | .228 | .430 | .300 | .731 |
| 2000 | 664 | 2,008 | 1,777 | 239 | 407 | 75 | 10 | 87 | 763 | 241 | 36 | 12 | 13 | 14 | 187 | 16 | 553 | 29 | .229 | .429 | .306 | .735 |
| 2001 | 755 | 2,245 | 1,972 | 265 | 451 | 80 | 11 | 101 | 856 | 279 | 36 | 14 | 13 | 16 | 221 | 21 | 605 | 34 | .229 | .434 | .311 | .745 |
| 2002 | 835 | 2,398 | 2,106 | 281 | 481 | 84 | 11 | 105 | 902 | 294 | 36 | 14 | 13 | 16 | 237 | 23 | 643 | 36 | .228 | .428 | .311 | .739 |
| 2003 | 852 | 2,427 | 2,130 | 282 | 484 | 84 | 11 | 106 | 908 | 296 | 36 | 14 | 13 | 16 | 242 | 23 | 655 | 37 | .227 | .426 | .311 | .737 |
| 2004 | 888 | 2,511 | 2,204 | 293 | 504 | 93 | 11 | 109 | 946 | 309 | 36 | 14 | 13 | 16 | 249 | 26 | 676 | 37 | .229 | .429 | .312 | .741 |
| 2005 | 912 | 2,554 | 2,242 | 296 | 509 | 95 | 11 | 109 | 953 | 312 | 36 | 14 | 13 | 16 | 254 | 26 | 697 | 37 | .227 | .425 | .311 | .736 |
| 2006 | 917 | 2,560 | 2,248 | 297 | 510 | 95 | 11 | 110 | 957 | 315 | 36 | 14 | 13 | 16 | 254 | 26 | 698 | 37 | .227 | .426 | .311 | .736 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 西 武 | 8 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .214 | .429 | .267 | .696 | 未到達 |
| 1992 | 西 武 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 | 未到達 |
| 1993 | 西 武 | 47 | 98 | 86 | 12 | 19 | 4 | 1 | 5 | 40 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 30 | 3 | .221 | .465 | .309 | .774 | 未到達 |
| 1994 | 西 武 | 78 | 176 | 152 | 24 | 28 | 5 | 2 | 7 | 58 | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 57 | 1 | .184 | .382 | .267 | .649 | 未到達 |
| 1995 | 西 武 | 95 | 339 | 305 | 40 | 66 | 10 | 2 | 14 | 122 | 37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 4 | 107 | 5 | .216 | .400 | .288 | .688 | 未到達 |
| 1996 | 西 武 | 121 | 434 | 387 | 57 | 98 | 19 | 3 | 28 | 207 | 57 | 16 | 3 | 2 | 5 | 38 | 2 | 114 | 5 | .253 | .535 | .319 | .854 | 到達 |
| 1997 | 西 武 | 64 | 149 | 129 | 17 | 29 | 8 | 1 | 3 | 48 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 48 | 1 | .225 | .372 | .318 | .690 | 未到達 |
| 1998 | 西 武 | 23 | 45 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1 | .108 | .216 | .267 | .483 | 未到達 |
| 1999 | 西 武 | 113 | 392 | 359 | 44 | 89 | 11 | 0 | 15 | 145 | 49 | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 83 | 5 | .248 | .404 | .303 | .707 | 未到達 |
| 2000 | 西 武 | 108 | 352 | 301 | 38 | 70 | 17 | 1 | 13 | 128 | 51 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42 | 4 | 91 | 7 | .233 | .425 | .331 | .756 | 未到達 |
| 2001 | 西 武 | 91 | 237 | 195 | 26 | 44 | 5 | 1 | 14 | 93 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 5 | 52 | 5 | .226 | .477 | .352 | .829 | 未到達 |
| 2002 | 西 武 | 80 | 153 | 134 | 16 | 30 | 4 | 0 | 4 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 38 | 2 | .224 | .343 | .316 | .659 | 未到達 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 17 | 29 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | .125 | .250 | .276 | .526 | 未到達 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 36 | 84 | 74 | 11 | 20 | 9 | 0 | 3 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0 | .270 | .514 | .357 | .871 | 未到達 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 24 | 43 | 38 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | .132 | .184 | .233 | .417 | 未到達 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .667 | .167 | .834 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 917 | 2,560 | 2,248 | 297 | 510 | 95 | 11 | 110 | 957 | 315 | 36 | 14 | 13 | 16 | 254 | 26 | 698 | 37 | .227 | .426 | .311 | .736 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | パ・リーグ | 258位 | 168位 | 161位 | 131位 | 145位 | 134位 | 64位 | 76位 | 134位 | 108位 | 91位 | 81位 | 113位 | 79位 | 138位 | 100位 | 180位 | 118位 | - | - | - | - |
| 2005 | パ・リーグ | 156位 | 111位 | 111位 | 107位 | 118位 | 100位 | 64位 | 97位 | 120位 | 106位 | 80位 | 84位 | 100位 | 84位 | 85位 | 84位 | 82位 | 115位 | - | - | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 124位 | 98位 | 98位 | 90位 | 96位 | 60位 | 78位 | 60位 | 84位 | 80位 | 90位 | 89位 | 98位 | 84位 | 88位 | 37位 | 85位 | 119位 | - | - | - | - |
| 2003 | パ・リーグ | 196位 | 119位 | 120位 | 130位 | 126位 | 130位 | 73位 | 82位 | 118位 | 117位 | 97位 | 90位 | 86位 | 75位 | 95位 | 91位 | 104位 | 91位 | - | - | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 57位 | 70位 | 72位 | 65位 | 70位 | 78位 | 65位 | 50位 | 72位 | 64位 | 86位 | 92位 | 103位 | 67位 | 49位 | 47位 | 62位 | 64位 | - | - | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 54位 | 54位 | 57位 | 52位 | 56位 | 64位 | 30位 | 28位 | 48位 | 34位 | 78位 | 31位 | 87位 | 30位 | 38位 | 15位 | 40位 | 45位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 33位 | 38位 | 40位 | 40位 | 44位 | 26位 | 38位 | 17位 | 34位 | 23位 | 62位 | 30位 | 58位 | 25位 | 29位 | 14位 | 7位 | 26位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 35位 | 36位 | 32位 | 32位 | 33位 | 50位 | 66位 | 18位 | 30位 | 26位 | 19位 | 83位 | 59位 | 27位 | 42位 | 34位 | 17位 | 42位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 159位 | 100位 | 101位 | 99位 | 107位 | 97位 | 63位 | 74位 | 104位 | 103位 | 85位 | 78位 | 84位 | 82位 | 85位 | 60位 | 91位 | 88位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 84位 | 70位 | 70位 | 60位 | 73位 | 54位 | 40位 | 48位 | 68位 | 67位 | 49位 | 88位 | 69位 | 57位 | 57位 | 37位 | 46位 | 78位 | - | - | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 21位 | 27位 | 27位 | 16位 | 28位 | 20位 | 9位 | 4位 | 12位 | 17位 | 6位 | 22位 | 63位 | 5位 | 22位 | 29位 | 5位 | 39位 | 25位 | 2位 | 21位 | 10位 |
| 1995 | パ・リーグ | 49位 | 42位 | 38位 | 26位 | 45位 | 39位 | 20位 | 16位 | 32位 | 30位 | 45位 | 31位 | 64位 | 43位 | 39位 | 9位 | 5位 | 35位 | - | - | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 66位 | 70位 | 70位 | 61位 | 78位 | 74位 | 19位 | 33位 | 70位 | 58位 | 24位 | 60位 | 43位 | 33位 | 54位 | 66位 | 37位 | 85位 | - | - | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 91位 | 84位 | 84位 | 72位 | 85位 | 76位 | 40位 | 39位 | 73位 | 69位 | 71位 | 32位 | 64位 | 76位 | 70位 | 69位 | 64位 | 61位 | - | - | - | - |
| 1992 | パ・リーグ | 217位 | 145位 | 145位 | 141位 | 135位 | 120位 | 69位 | 90位 | 138位 | 134位 | 81位 | 73位 | 91位 | 81位 | 118位 | 78位 | 123位 | 107位 | - | - | - | - |
| 1991 | パ・リーグ | 216位 | 121位 | 122位 | 114位 | 120位 | 116位 | 63位 | 77位 | 115位 | 102位 | 89位 | 83位 | 86位 | 71位 | 125位 | 36位 | 110位 | 78位 | - | - | - | - |