投手ih5wb
榎 康弘
えのき・やすひろ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 180cm/83kg
- 生年月日
- 1972年5月22日
- 出身地
- -
- 経歴
- 東海大甲府高
- ドラフト
- 1990年ドラフト6位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 8
- 登板
- 66
- 勝
- 10
- 敗
- 12
- H
- -
- S
- 0
- 奪三振
- 98
- 防御率
- 4.71
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 4.33 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.23 | 3.46 |
| 1994 | 22 | 7 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .636 | 425 | 95.00 | 111 | 7 | 32 | 1 | 54 | 0 | 0 | 49 | 41 | 3.88 | 1.51 |
| 1995 | 27 | 8 | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .533 | 519 | 114.00 | 138 | 11 | 42 | 2 | 64 | 0 | 0 | 67 | 56 | 4.42 | 1.58 |
| 1996 | 44 | 9 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .474 | 689 | 153.00 | 182 | 19 | 54 | 6 | 84 | 0 | 0 | 87 | 73 | 4.29 | 1.54 |
| 1997 | 53 | 9 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .474 | 760 | 170.67 | 198 | 20 | 57 | 6 | 92 | 1 | 0 | 91 | 76 | 4.01 | 1.49 |
| 1998 | 58 | 10 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .500 | 787 | 175.33 | 207 | 21 | 60 | 8 | 92 | 1 | 0 | 101 | 86 | 4.41 | 1.52 |
| 1999 | 60 | 10 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .500 | 798 | 177.00 | 213 | 21 | 60 | 8 | 92 | 1 | 0 | 104 | 89 | 4.53 | 1.54 |
| 2000 | 66 | 10 | 12 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .455 | 854 | 189.00 | 229 | 22 | 63 | 10 | 98 | 2 | 0 | 114 | 99 | 4.71 | 1.54 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 4.33 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.23 | 3.46 | 未到達 |
| 1994 | 千葉ロッテ | 18 | 7 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .636 | 397 | 90.67 | 102 | 7 | 26 | 1 | 51 | 0 | 0 | 45 | 38 | 3.77 | 1.41 | 未到達 |
| 1995 | 千葉ロッテ | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 94 | 19.00 | 27 | 4 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 15 | 7.11 | 1.95 | 未到達 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 17 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 170 | 39.00 | 44 | 8 | 12 | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3.92 | 1.44 | 未到達 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 71 | 17.67 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.53 | 1.08 | 未到達 |
| 1998 | 読 売 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 4.67 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19.29 | 2.57 | 未到達 |
| 1999 | 読 売 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.20 | 3.60 | 未到達 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 56 | 12.00 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7.50 | 1.58 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 66 | 10 | 12 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .455 | 854 | 189.00 | 229 | 22 | 63 | 10 | 98 | 2 | 0 | 114 | 99 | 4.71 | 1.54 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | パ・リーグ | 108位 | 86位 | 62位 | 24位 | - | - | 41位 | 22位 | 4位 | - | 100位 | 100位 | 98位 | 97位 | 121位 | 33位 | 103位 | 60位 | 23位 | 96位 | 92位 | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 123位 | 90位 | 105位 | 27位 | - | - | 25位 | 21位 | 15位 | - | 126位 | 132位 | 119位 | 118位 | 129位 | 90位 | 127位 | 87位 | 22位 | 120位 | 119位 | - | - |
| 1998 | セ・リーグ | 104位 | 64位 | 95位 | 25位 | - | - | 32位 | 20位 | 11位 | - | 109位 | 111位 | 105位 | 88位 | 109位 | 35位 | 126位 | 90位 | 36位 | 86位 | 80位 | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 88位 | 86位 | 90位 | 28位 | - | - | 26位 | 19位 | 8位 | - | 92位 | 91位 | 96位 | 93位 | 113位 | 85位 | 93位 | 58位 | 16位 | 111位 | 113位 | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 64位 | 53位 | 40位 | 28位 | - | - | 36位 | 23位 | 11位 | - | 60位 | 60位 | 54位 | 33位 | 68位 | 11位 | 66位 | 81位 | 10位 | 58位 | 60位 | - | - |
| 1995 | パ・リーグ | 90位 | 61位 | 48位 | 27位 | - | - | 39位 | 25位 | 10位 | - | 80位 | 81位 | 69位 | 54位 | 77位 | 46位 | 86位 | 81位 | 12位 | 60位 | 60位 | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 62位 | 21位 | 39位 | 23位 | - | - | 27位 | 21位 | 15位 | - | 30位 | 33位 | 25位 | 39位 | 44位 | 53位 | 40位 | 79位 | 6位 | 34位 | 38位 | - | - |
| 1991 | パ・リーグ | 90位 | 75位 | 77位 | 31位 | - | - | 45位 | 30位 | 17位 | - | 93位 | 95位 | 88位 | 94位 | 81位 | 66位 | 89位 | 71位 | 11位 | 89位 | 93位 | - | - |